калорийность бутерброда с колбасой и сыром на черном хлебе
Ингредиенты Бутерброд с колбасой и сыром
Хлеб От Михалыча [Красноярский Хлеб] | 22 г |
Колбаса Вареная Молочная [СибКолбасы] | 23 г |
Российский Сыр 50% [Милково] | 14 г |
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с колбасой и сыром».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 283.7 кКал | 1684 кКал | 16.8% | 5.9% | 594 г |
Белки | 13.5 г | 76 г | 17.8% | 6.3% | 563 г |
Жиры | 18.6 г | 56 г | 33.2% | 11.7% | 301 г |
Углеводы | 15.4 г | 219 г | 7% | 2.5% | 1422 г |
Вода | 52.4 г | 2273 г | 2.3% | 0.8% | 4338 г |
Энергетическая ценность Бутерброд с колбасой и сыром составляет 283,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Бутерброд колбаса и сыр (без масла)
Хлеб Уральский Новый [1 Хлебокомбинат] | 35 г |
Сыр Российский [Сыр-Бор] | 10 г |
Колбаса Докторская [Ариант] | 30 г |
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд колбаса и сыр (без масла)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 242.1 кКал | 1684 кКал | 14.4% | 5.9% | 696 г |
Белки | 11.1 г | 76 г | 14.6% | 6% | 685 г |
Жиры | 11.9 г | 56 г | 21.3% | 8.8% | 471 г |
Углеводы | 21 г | 219 г | 9.6% | 4% | 1043 г |
Вода | 56 г | 2273 г | 2.5% | 1% | 4059 г |
Энергетическая ценность Бутерброд колбаса и сыр (без масла) составляет 242,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Бутерброд с колбасой и сыром (1 кусок 75 гр)
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с колбасой и сыром (1 кусок 75 гр)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 366 кКал | 1684 кКал | 21.7% | 5.9% | 460 г |
Белки | 18.4 г | 76 г | 24.2% | 6.6% | 413 г |
Жиры | 24.6 г | 56 г | 43.9% | 12% | 228 г |
Углеводы | 17.2 г | 219 г | 7.9% | 2.2% | 1273 г |
Органические кислоты | 0.8 г | ||||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 1.1% | 2500 г |
Вода | 34 г | 2273 г | 1.5% | 0.4% | 6685 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 79 мкг | 900 мкг | 8.8% | 2.4% | 1139 г |
бета Каротин | 0.057 мг | 5 мг | 1.1% | 0.3% | 8772 г |
Витамин В1, тиамин | 0.22 мг | 1.5 мг | 14.7% | 4% | 682 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.203 мг | 1.8 мг | 11.3% | 3.1% | 887 г |
Витамин В4, холин | 17.67 мг | 500 мг | 3.5% | 1% | 2830 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 0.5% | 5000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 0.7% | 4000 г |
Витамин В9, фолаты | 9.333 мкг | 400 мкг | 2.3% | 0.6% | 4286 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.23 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 39130 г |
Витамин D, кальциферол | 0.333 мкг | 10 мкг | 3.3% | 0.9% | 3003 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1 мг | 15 мг | 6.7% | 1.8% | 1500 г |
Витамин Н, биотин | 0.613 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.3% | 8157 г |
Витамин РР, НЭ | 6.1333 мг | 20 мг | 30.7% | 8.4% | 326 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 195.67 мг | 2500 мг | 7.8% | 2.1% | 1278 г |
Кальций, Ca | 345.67 мг | 1000 мг | 34.6% | 9.5% | 289 г |
Кремний, Si | 0.733 мг | 30 мг | 2.4% | 0.7% | 4093 г |
Магний, Mg | 31 мг | 400 мг | 7.8% | 2.1% | 1290 г |
Натрий, Na | 1217.67 мг | 1300 мг | 93.7% | 25.6% | 107 г |
Сера, S | 178.33 мг | 1000 мг | 17.8% | 4.9% | 561 г |
Фосфор, P | 305.3 мг | 800 мг | 38.2% | 10.4% | 262 г |
Хлор, Cl | 237.67 мг | 2300 мг | 10.3% | 2.8% | 968 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.333 мг | 18 мг | 7.4% | 2% | 1350 г |
Кобальт, Co | 0.667 мкг | 10 мкг | 6.7% | 1.8% | 1499 г |
Марганец, Mn | 0.279 мг | 2 мг | 14% | 3.8% | 717 г |
Медь, Cu | 45 мкг | 1000 мкг | 4.5% | 1.2% | 2222 г |
Молибден, Mo | 4.533 мкг | 70 мкг | 6.5% | 1.8% | 1544 г |
Хром, Cr | 0.73 мкг | 50 мкг | 1.5% | 0.4% | 6849 г |
Цинк, Zn | 0.248 мг | 12 мг | 2.1% | 0.6% | 4839 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 54 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Бутерброд с колбасой и сыром (1 кусок 75 гр) составляет 366 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».