dr oetker рецепты желе
Десерты
Десерты переносят нас в мир волшебного вкуса и удовольствия, но не всегда получается приготовить их быстро и легко.
назад Первый уровень
Мы и наши партнеры собираем куки и применяем другие подобные технологии, чтобы понять, как вы пользуетесь нашим сайтом. Это помогает нам лучше понимать вас, как пользователя, и адаптировать под это сайт. Также нам хотелось бы опираться на информацию из сохраненных cookie-файлов при разработке персонализированных приложений. Нажмите «Согласен», если не возражаете. Чтобы узнать больше о сборе данных на сайте, посмотрите нашу политику конфиденциальности. В любой момент вы сможете отказаться от дальнейшего сохранения куков.
Эти куки нужны для работы основных функций нашего сайта — например, для сохранения настроек. Пользователи не могут отключить это, иначе сайт будет работать некорректно.
Нам интересно знать, как вы пользуетесь нашим сайтом, чтобы адаптировать его под вас и других посетителей. Мы собираем куки и пользуемся другими подобными технологиями для наблюдения за поведением пользователей. Затем анализируем его и улучшаем функционал сайта.
Мы разрабатываем маркетинговые кампании с учетом того, как пользователи попадают на сайт, а также на основании рекламы, которой они интересуются чаще всего. Такой подход улучшает качество основного контента и, собственно, рекламы. Маркетологи, с которыми мы сотрудничаем, тоже пользуются собранной информации о пользователей — например, персонализируют учетные записи посетителей на своих сайтах.
Для десерта приобрела три разных вкуса (и, что важно, цвета) продукта:
апельсиновое,
малиновое,
лесные ягоды.
Итого три пакетика по 45 грамм.
Способ приготовления и состав указан на каждой упаковке.
В составе, в основном, сахар и пищевой желатин.
Итак, нужно вскипятить в чайнике воду и залить ей сухой порошок.
Есть рекомендация залить желе кусочки фруктов. Но это не должны быть свежие киви или ананасы. Ине тесно, почему, будет хуже застывать?
Продукт желируется за 2 часа, так что нужно набраться терпения. А если готовить, как я многослойное разноцветное желе, то времени потребуется много.
Итак, я использую три больших кружки, куда высыпаю содержимое трёх пакетиков.
Теперь желе нужно очень хорошо растворить в горячей воде.
Хорошо размешиваем до прозрачности.
Желтое очень светлое, но это ничего страшного.
Я буду использовать для приготовления разноцветного десерта формочки для йогуртов. Можно любые баночки или тарелочки.
Если мне нужно приготовить желе на праздник в школу, то я покупаю прозрачные пластиковые рюмочки, как в отзыве по ссылке в начале. Но в них нельзя заливать горячий продукт, так что приходиться сначала остужать до комнатной температуры. Да и про заливании свежих фруктов и ягод, наверное, лучше это сделать.
Итак, заливаем первый слой. Я залила порезанную на кусочки клубнику апельсиновым желе, чтобы добиться контрастного цветового сочетания и, тем самым, еще улучшить внешний вид готового десерта.
Часть баночек я оставила без ягод. Поэтому первым слоем здесь идут «лесные ягоды».
Итак, заливаем второй слой поверх застывшего первого. Красиво и интересно получается, если стой имеет контрастный цвет.
То есть после красных «лесных ягод» или «малины» лучше залить «апельсин».
Итак, мы уже близки к цели. Заливаем, наконец третий слой! И четвёртый тоже можно. Здесь все зависит от фантазии и терпения.
Заливаем и опять даём застыть.
На самом деле мне кажется, что оба варианта смотрятся празднично и красиво. Дети обычно в восторге от такого яркого десерта.
Поверхность желе гладкая.
Так что приготовление многослойного фруктовое желе Dr. Oetker помогает создать мини-праздник в любой день.
Всем отличного настроения и вкусных десертов!
Ингредиенты Желе dr.oetker
Пищевая ценность и химический состав «Желе dr.oetker».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 53.5 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 6% | 3148 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 4.7% | 4000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 11.5 г | 219 г | 5.3% | 9.9% | 1904 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 85.9 г | 2273 г | 3.8% | 7.1% | 2646 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зола | 0.1 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.006 мг | 1.8 мг | 0.3% | 0.6% | 30000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В4, холин | 0.5 мг | 500 мг | 0.1% | 0.2% | 100000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В5, пантотеновая | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9, фолаты | 0.429 мкг | 400 мкг | 0.1% | 0.2% | 93240 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин РР, НЭ | 0.0013 мг | 20 мг | 1538462 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий, K | 1 мг | 2500 мг | 250000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций, Ca | 4.29 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.7% | 23310 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний, Mg | 1.14 мг | 400 мг | 0.3% | 0.6% | 35088 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий, Na | 67.34 мг | 1300 мг | 5.2% | 9.7% | 1931 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера, S | 0.86 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.2% | 116279 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор, P | 20.1 мг | 800 мг | 2.5% | 4.7% | 3980 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор, Cl | 1.2 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.2% | 191667 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, Fe | 0.02 мг | 18 мг | 0.1% | 0.2% | 90000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец, Mn | 0.0029 мг | 2 мг | 0.1% | 0.2% | 68966 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь, Cu | 17.37 мкг | 1000 мкг | 1.7% | 3.2% | 5757 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден, Mo | 1.371 мкг | 70 мкг | 2% | 3.7% | 5106 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен, Se | 0.957 мкг | 55 мкг | 1.7% | 3.2% | 5747 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фтор, F | 85.71 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 3.9% | 4667 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк, Zn | 0.0014 мг | 12 мг | 857143 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усвояемые углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 12.3 г | max 100 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незаменимые аминокислоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргинин* | 0.097 г |
Желе Dr.Oetker со вкусом Лесных ягод [Сырье и приправы] | 45 г |
Вода | 210 г |
Пищевая ценность и химический состав «ЖЕЛЕ Dr. Oetker готовое».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 66 кКал | 1684 кКал | 3.9% | 5.9% | 2552 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 4.5% | 3304 г |
Углеводы | 14.2 г | 219 г | 6.5% | 9.8% | 1542 г |
Вода | 83.5 г | 2273 г | 3.7% | 5.6% | 2722 г |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 3.71 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.6% | 26954 г |
Магний, Mg | 0.82 мг | 400 мг | 0.2% | 0.3% | 48780 г |
Натрий, Na | 0.74 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.2% | 175676 г |
Сера, S | 0.82 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.2% | 121951 г |
Хлор, Cl | 1.15 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.2% | 200000 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.001 мг | 18 мг | 1800000 г | ||
Марганец, Mn | 0.0013 мг | 2 мг | 0.1% | 0.2% | 153846 г |
Медь, Cu | 0.49 мкг | 1000 мкг | 204082 г | ||
Молибден, Mo | 1.318 мкг | 70 мкг | 1.9% | 2.9% | 5311 г |
Фтор, F | 82.35 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 3.2% | 4857 г |
Энергетическая ценность ЖЕЛЕ Dr. Oetker готовое составляет 66 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Желе со вкусом лесных ягод
Быстро застывает и держит форму. Обладает ярким вкусом и цветом. Легко готовится с добавлением 200 мл воды и не требует добавления сахара. _x000D_ Из застывшего желе можно приготовить десерты различной формы, многослойные, и удивить близких и друзей необычным угощением!
Аллергены
Полный список аллергенов смотрите на упаковке.
Энергетическая и пищевая ценность Желе со вкусом лесных ягод
На 100 г готового продукта | Per Serving | %* | |
---|---|---|---|
Энергетическая ценность | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Жиры | 0 | 0 | 0 |
Насыщенный жир | 0 | 0 | 0 |
Углеводы | 0 | 0 | 0 |
Сахар | 0 | 0 | 0 |
Белки | 0 | 0 | 0 |
Соль | 0 | 0 | 0 |
Информация о продукте
Содержит : 0 quantity.value.abbr.
назад Первый уровень
Мы и наши партнеры собираем куки и применяем другие подобные технологии, чтобы понять, как вы пользуетесь нашим сайтом. Это помогает нам лучше понимать вас, как пользователя, и адаптировать под это сайт. Также нам хотелось бы опираться на информацию из сохраненных cookie-файлов при разработке персонализированных приложений. Нажмите «Согласен», если не возражаете. Чтобы узнать больше о сборе данных на сайте, посмотрите нашу политику конфиденциальности. В любой момент вы сможете отказаться от дальнейшего сохранения куков.
Эти куки нужны для работы основных функций нашего сайта — например, для сохранения настроек. Пользователи не могут отключить это, иначе сайт будет работать некорректно.
Нам интересно знать, как вы пользуетесь нашим сайтом, чтобы адаптировать его под вас и других посетителей. Мы собираем куки и пользуемся другими подобными технологиями для наблюдения за поведением пользователей. Затем анализируем его и улучшаем функционал сайта.
Мы разрабатываем маркетинговые кампании с учетом того, как пользователи попадают на сайт, а также на основании рекламы, которой они интересуются чаще всего. Такой подход улучшает качество основного контента и, собственно, рекламы. Маркетологи, с которыми мы сотрудничаем, тоже пользуются собранной информации о пользователей — например, персонализируют учетные записи посетителей на своих сайтах.
- dr oetker рецепты желатин
- dr oetker смесь для несладкой выпечки