примерное 14 дневное меню для домов интернатов для престарелых
Особенности меню для домов престарелых
С возрастом у людей понижается аппетит, замедляются обменные процессы. Состояние усугубляется, если человек живет в одиночестве или непривычной для себя обстановке. Отсутствие внимания и нецелесообразность приготовления блюд ведет к частым сухим перекусам, застою каловых масс, отсутствию полноценного приема витаминов. Правильная система питания является гарантом получения необходимых витамин и микроэлементов. Это отражается на самочувствии и настроении пожилого человека. Именно поэтому для домов престарелых нужен особый рацион питания, разработанный с учетом специфического состояния его жильцов.
Каким должно быть питание в домах престарелых
Меню для престарелых домов должно учитывать возрастные особенности пожилых лиц и наличие у них хронических заболеваний. Сбалансированное питание замедляет процессы старения, улучшает мозговую и физическую деятельность, улучшает качество жизни в домах престарелых.
Меню для домов-интернатов для престарелых должно учитывать следующие требования:
Разрабатывается меню для престарелых домов диетологом. Технология приготовления должна преследовать лечебно-профилактические цели с соблюдением требований к пищевой ценности блюд.
Требования к пище
Рацион в домах престарелых должен включать в себя:
Меню в домах престарелых должно включать в себя комплекс биологических добавок для усвоения макро и микро элементов. Всю пищу необходимо готовить с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности. Персонал столовой должен проходить регулярные медицинские осмотры — таковы правила в домах престарелых.
Запреты
При грамотно составленном меню запреты на прием пищи становятся незаметными. Главная цель сбалансированного питания – уменьшение пустых калорий. Это позволяет исключить ожирение, предупредить сосудистые осложнения и заболевание диабетом.
Для этого необходимо:
Для отдельных категорий постояльцев из рациона могут быть исключены непереносимые продукты. Естественно, изредка позволяются небольшие послабления старикам. Это происходит по праздникам, в дни посещений. Персонал учреждения должен в такие дни особенно пристально следить за самочувствием своих подопечных.
Примерное меню на 7 дней
При выборе пансионата для престарелого родственника необходимо внимательно изучить ежедневный рацион питания в заведении. Для пожилых людей вкусная пища является одной из немногих радостей, поэтому этот критерий должен быть одним из приоритетных. Лучше обращать внимание на интернаты с 5-6 разовым питанием.
Что должно быть в примерном меню частных и государственных дома престарелых:
При составлении меню необходимо внимательно отнестись к количеству калорий. Ежедневный рацион должен состоять из 2000 – 2500 Ккал.
На заметку. Примерное 7 дневное меню для домов интернатов для престарелых должно готовиться на пару. Такие продукты хорошо усваиваются и содержат максимальное количество полезных веществ.
Кефир или йогурт необходимо выпивать перед сном. Два раза в неделю рекомендовано включать в питание оладья, блины и творожники с джемом и вареньем. На столе ежедневно должны быть салаты из свежих овощей. Раз в неделю престарелым рекомендован отвар шиповника или компот из сухофруктов.
Для полноценного усвоения пищи и хорошего самочувствия необходимы умеренные физические нагрузки. Кроме этого, прием пищи должен быть осознанный и не сопровождаться просмотром телевизора, письмом или чтением. Подача пищи должна вызывать желание к ее употреблению. Идеальным вариантом является специальное помещение, где можно принять пищу и побеседовать с ровесниками.
Питание в частных и государственных домах престарелых
Частные пансионаты предоставляют более полноценное и разнообразное, с индивидуальным подходом, меню для престарелых. Естественно, это большое преимущество перед учреждениями, которые финансируются из государственного бюджета.
В частных домах-интернатах:
В некоторых домах престарелых есть возможность выбора меню. Это является большим преимуществом для тех, кто не любит определенную пищу. Можно выбрать на обед суп или борщ, картофель или гречку, мясо или рыбу (принцип «шведского» стола).
В государственных учреждениях питание оставляет желать лучшего. В основном это супы на овощных и мясных бульонах, вязкие каши на воде, макароны, чай. Меню менее разнообразно и не дает право выбора, тем не менее, оно позволяет человеку получать необходимые калории.
Видео
191Примерное 14 дневное меню для домов интернатов для престарелых
В целях дальнейшего совершенствования организации питания и повышения его эффективности в комплексном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждениях (отделениях) социального обслуживания приказываю:
Внести изменения в постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 15 февраля 2002 г. N 12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» согласно приложению.
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 4 июня 2007 г. N 397
Изменения,
которые вносятся в постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 15 февраля 2002 г. N 12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
1. В названии, тексте постановления, приложения к постановлению и приложений к методическим рекомендациям по организации питания в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденных постановлением Минтруда России от 15 февраля 2002 г. N 12, слова «государственные (муниципальные) стационарные учреждения» заменить словами «учреждения (отделения) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в соответствующих падежах.
2. В приложении к постановлению Минтруда России от 15 февраля 2002 г. N 12:
а) первый пункт изложить в следующей редакции:
б) абзац 7 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«-соблюдение требований к пищевой ценности (калорийности и содержанию основных пищевых веществ) рационов и их коррекции путем включения 10-20 % легкоусвояемого белка специализированных продуктов питания (смесей белковых композитных сухих) и режиму питания;»;
в) приложение дополнить пунктом 8, изложив его в следующей редакции: «Приобретение готовых специализированных смесей для питания осуществляется в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4030) по статье 340 экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации «Увеличение стоимости материальных запасов» с отнесением готовых специализированных смесей для питания к разделу «продукты питания (оплата продовольствия), в том числе продовольственных пайков военнослужащих и приравненным к ним лицам» статьи 340 экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации».
3. В приложении N 1 к Методическим рекомендациям, утвержденным постановлением Минтруда России от 15 февраля 2002 г. N 12:
а) название приложения изложить в следующей редакции: «Рекомендуемые среднесуточные продуктовые наборы для организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
б) заголовок графы «Дома-интернаты для престарелых и инвалидов» приложения заменить новым заголовком в следующей редакции: «Учреждения (отделения) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, кроме психоневрологических интернатов»;
в) дополнить приложение после позиции «Яйцо» новой позицией, изложив ее в следующей редакции:
г) изложить следующие позиции приложения в новой редакции:
Хлеб пшеничный | 100 | 200 |
---|---|---|
Хлеб ржано-пшеничный | 100 | 150 |
Крупа и бобовые | 52,5 | 49,6 |
в) дополнить приложение примечаниями, изложив их в следующей редакции:
1. Расчет соотношения натуральных продуктов питания и смесей белковых композитных сухих в суточном рационе пациентов в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, кроме психоневрологических интернатов, производится по основному варианту стандартной диеты:
Диеты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
---|---|---|---|---|
Основной вариант стандартной диеты | ||||
Химический состав и энергетическая ценность диеты | 98 | 95 | 396 | 2830 |
Натуральные продукты питания | 78,4 | 85,2 | 389 | 2604 |
Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) | 19,6 | 9,8 | 7,4 | 225,4 |
2. Расчет соотношения натуральных продуктов питания и смесей белковых композитных сухих в суточном рационе пациентов психоневрологических интернатов производится по основному варианту стандартной диеты:
Диеты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
---|---|---|---|---|
Основной вариант стандартной диеты | ||||
Химический состав и энергетическая ценность диеты | 114 | 98 | 467 | 3206 |
Натуральные продукты питания | 90,1 | 86,6 | 450 | 2944 |
Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) | 22,8 | 11,4 | 17,1 | 262,2 |
4. В приложении N 2 к Методическим рекомендациям, утвержденным постановлением Минтруда России от 15 февраля 2002 г. N 12:
а) название приложения изложить в следующей редакции: «Пищевая ценность продуктовых наборов для организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
б) заголовок графы «Дома-интернаты для престарелых и инвалидов» приложения заменить новым заголовком в следующей редакции: «Учреждения (отделения) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, кроме психоневрологических интернатов».
5. В приложении N 3 к Методическим рекомендациям, утвержденным постановлением Минтруда России от 15 февраля 2002 г. N 12:
а) название приложения изложить в следующей редакции:
«Примерное 7-дневное меню реализации рекомендуемого продуктового набора для учреждений (отделений) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, кроме психоневрологических интернатов (краткое описание)»;
б) внести изменения в приложение:
6. Приложение N 4 к Методическим рекомендациям, утвержденным постановлением Минтруда России от 15 февраля 2002 г. N 12, изложить в следующей редакции:
«Подробное меню-раскладка реализации рекомендуемого продуктового набора для учреждений (отделений) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, кроме психоневрологических интернатов
Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто, (г) | Выход блюда масса нетто, (г) | Калорийность, (ккал) | Белок, (г) | Жир, (г) | Углеводы, (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | 693,64 | 29,43 | 29,16 | 78,37 | |||
Каша геркулесовая | 300 | 353,15 | 18,13 | 11,91 | 43,36 | ||
Вода | 100,00 | 100,00 | |||||
Крупа овсяная «Геркулес» | 42,5 | 41,87 | |||||
Молоко пастеризованное | 140,0 | 139,3 | |||||
Сахар-песок | 9,00 | 9,00 | |||||
Смесь белковая композитная сухая | 24,50 | 24,50 | 112,46 | 9,71 | 4,90 | 7,38 | |
Масло сливочное | 10 | 10 | 65,2 | 0,1 | 7,2 | 0 | |
Сыр | 32 | 30 | 109 | 7 | 9 | 0 | |
Чай с сахаром | 200 | 57,29 | 0,2 | 0,05 | 14,01 | ||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Чай | 1 | 1 | |||||
Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 109 | 4 | 1 | 21 | |
Обед | 898,81 | 33,01 | 26,85 | 131,28 | |||
Суп c макаронными изделиями на курином бульоне | 300 | 124,92 | 4,75 | 2,88 | 20 | ||
Бульон куриный | 225 | 225 | |||||
Лук репчатый | 14 | 12 | |||||
Морковь свежая красная | 16 | 12 | |||||
Картофель | 120 | 90 | |||||
Маргарин | 3 | 3 | |||||
Макароны | 12 | 12 | |||||
Котлеты куриные | 100 | 260,08 | 16,32 | 15,6 | 13,6 | ||
Хлеб пшеничный | 18 | 18 | |||||
Сухари панировочные | 10 | 10 | |||||
Молоко | 26 | 26 | |||||
Масло сливочное | 4 | 4 | |||||
Масло растительное | 6 | б | |||||
Курица | 145 | 100 | |||||
Картофельное пюре | 150 | 136,56 | 2,88 | 4,8 | 20,46 | ||
Молоко | 23 | 23 | |||||
Масло сливочное | 5 | 5 | |||||
Картофель | 176 | 135 | |||||
Капуста свежая тушеная | 75 | 60,75 | 1,66 | 2,67 | 7,52 | ||
Сахар | 2 | 2 | |||||
Капуста белокочанная свежая | 113 | 90 | |||||
Лук репчатый | 4 | 3 | |||||
Морковь свежая красная | 2 | 1 | |||||
Томатное пюре | 2 | 2 | |||||
Масло растительное | 3 | 3 | |||||
Мука | 1 | 1 | |||||
Лавровый лист | 0,01 | 0,01 | |||||
Перец черный молотый | 0,01 | 0,01 | |||||
Уксус 3% | 2 | 2 | |||||
Компот из сухофруктов | 200 | 72 | 0 | 0 | 18 | ||
Сахар | 12 | 12 | |||||
Сухофрукты | 12 | 12 | |||||
Хлеб пшеничный | 32 | 32 | 72,0 | 2,0 | 0 | 16,0 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 75 | 75 | 172,5 | 5,4 | 0,9 | 35,7 | |
Полдник: | 5234 | 0,48 | 0,48 | 11,65 | |||
Фрукты (яблоки свежие) | 170 | 118,83 | 52,84 | 0,48 | 0,48 | 11,65 | |
Ужин | 812,49 | 22,81 | 35,21 | 101,09 | |||
Салат “Костер” (из отварных овощей) | 50 | 67,08 | 0,95 | 5,52 | 3,4 | ||
Морковь свежая красная | 22 | 17 | |||||
Яблоки свежие | 13 | 9 | |||||
Майонез | 8 | 8 | |||||
Свекла свежая | 26 | 21 | |||||
Макароны отварные со сливочным маслом | 200/10 | 251,12 | 6,86 | 7,84 | 38,28 | ||
Масло сливочное | 10 | 10 | |||||
Макароны | 70 | 70 | |||||
Сосиски | 103 | 100 | 220 | 10 | 20 | 0 | |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 14,01 | 0,05 | 14,01 | ||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Чай | 1 | 1 | |||||
Проник заварной | 30 | 30 | 105 | 1 | 1 | 23 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 54,5 | 2,0 | 0,5 | 104 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 25 | 57,5 | 1,8 | 0,3 | 11,9 | |
Кефир | 200 | 193 | 110 | 6 | 6 | 8 | |
Всего за день | 2567,78 | 91,73 | 97,7 | 330,39 |
Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто, (г) | Выход блюда масса нетто, (г) | Калорийность, (ккал) | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | 765,48 | 25,2 | 30,04 | 98,58 | |||
Каша манная с тыквой | 300 | 327,99 | 16,9 | 7,79 | 47,57 | ||
Вода | 75,0 | 75,0 | |||||
Крупа манная | 38,5 | 38,5 | |||||
Молоко пастеризованное | 75,0 | 74,63 | |||||
Сахар-песок | 5,00 | 5,00 | |||||
Смесь белковая композитная сухая | 24,50 | 24,50 | |||||
Тыква | 147,0 | 102,8 | |||||
Масло сливочное | 10 | 10 | 65,2 | 0,1 | 7,2 | 0 | |
Сырок глазированный | 50 | 50 | 206 | 4 | 34 | 16 | |
Чай с сахаром | 200 | 57,29 | 0,1 | 0,05 | 14,01 | ||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Чай | 1 | 1 | |||||
Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 109 | 4 | 1 | 21 | |
Обед | 814 | 33,4 | 28,4 | 106,2 | |||
Суп картофельный с фасолью со сметаной на мясном бульоне | 300/10 | 178 | 8 | 6 | 23 | ||
Бульон мясной | 240 | 240 | |||||
Лук репчатый | 14 | 12 | |||||
Морковь свежая красная | 16 | 12 | |||||
Фасоль | 25 | 25 | |||||
Маргарин | 3 | 3 | |||||
Картофель | 30 | 60 | |||||
Петрушка | 4 | 3 | |||||
Сметана | 10 | 10 | |||||
Котлеты капустные | 100 | 182 | 4 | 10 | 19 | ||
Капуста белокочанная свежая | 150 | 120 | |||||
Маргарин | 4 | 4 | |||||
Масло растительное | 7 | 7 | |||||
Крупа манная | 13 | 13 | |||||
Говядина отварная | 50 | 155 | 14 | 11 | 0 | ||
Лук репчатый | 3 | 2 | |||||
Морковь свежая красная | 2 | 1 | |||||
Говядина | 113 | 81 | |||||
Компот из сухофруктов | 200 | 72 | 0 | 0 | 18 | ||
Сахар | 12 | 12 | |||||
Сухофрукты | 12 | 12 | |||||
Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 54,5 | 2,0 | 0,5 | 10,5 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 75 | 75 | 172,5 | 5,4 | 0,9 | 35,7 | |
Полдник | 145 | 1 | 1 | 33 | |||
Яблоки запеченные с сахаром | 150 | 145 | 1 | 1 | 33 | ||
Сахар | 20 | 20 | |||||
Яблоки свежие | 193 | 138 | |||||
Ужин | 813,79 | 30,0 | 23,35 | 120,91 | |||
Картофельное пюре | 200 | 195 | 4 | 7 | 29 | ||
Молоко | 30 | 30 | |||||
Масло сливочное | 7 | 7 | |||||
Картофель | 227 | 171 | |||||
Суфле из рыбы | 100 | 176 | 14 | 8 | 12 | ||
Хлеб пшеничный | 17 | 17 | |||||
Молоко | 42 | 42 | |||||
Сметана | 4 | 4 | |||||
Масло растительное | 4 | 4 | |||||
Сухари панировочные | 3 | 3 | |||||
Яйцо | 10,5 | 10 | |||||
Рыба | 224 | 128 | |||||
Маринад овощной | 50 | 69 | 1 | 5 | 5 | ||
Сахар | 1 | 1 | |||||
Лук репчатый | 10 | 8 | |||||
Морковь свежая красная | 39 | 30 | |||||
Масло растительное | 5 | 5 | |||||
Томатная паста | 3 | 3 | |||||
Уксус 3% | 1 | 1 | |||||
Булочка сдобная | 50 | 150 | 5 | 2 | 28 | ||
Сахар | 1 | 1 | |||||
Маргарин | 2 | 2 | |||||
Мука | 40 | 40 | |||||
Меланж | 4 | 4 | |||||
Дрожжи прессованные | 1 | 1 | |||||
Чай с сахаром | 200 | 57,29 | 0,2 | 0,05 | 14,01 | ||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Чай | 1 | 1 | |||||
Хлеб пшеничный | 33 | 33 | 109,0 | 4,0 | 1,0 | 21,0 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 25 | 57,5 | 1,8 | 0,3 | 11,9 | |
Кефир | 200 | 193 | 110 | 6 | 1 6 | 8 | |
Всего за день | 2648,27 | 95,60 | 88,79 | 366,69 |
Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто, (г) | Выход блюда и масса нетто, (г) | Калорийность, (ккал) | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | 648,45 | 25,18 | 20,25 | 91,37 | |||
Каша гречневая | 300 | 397,25 | 20,08 | 11,05 | 54,37 | ||
Вода | 100 | 100 | |||||
Крупа гречневая | 50,5 | 50,0 | |||||
Молоко пастеризованное | 140,0 | 139,3 | |||||
Сахар-песок | 9,0 | 9,0 | |||||
Смесь белковая композитная сухая | 24,50 | 24,50 | |||||
Масло сливочное | 10 | 10 | 65,2 | 0,1 | 72 | 0 | |
Чай с молоком и сахаром | 200 | 77 | 1 | 1 | 16 | ||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Чай | 1 | 1 | |||||
Молоко | 47 | 47 | |||||
Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 109 | 4 | 1 | 21 | |
Обед | 1210,1 | 43,4 | 573 | 130,2 | |||
Щи из свежей капусты со сметаной на курином бульоне | 300/10 | 105 | 4 | 5 | 11 | ||
Бульон куриный | 240 | 240 | |||||
Лук репчатый | 14 | 12 | |||||
Морковь свежая красная | 16 | 12 | |||||
Капуста белокочанная свежая | 75 | 60 | |||||
Маргарин | 3 | 3 | |||||
Картофель | 50 | 40 | |||||
Петрушка | 4 | 3 | |||||
Сметана | 10 | 10 | |||||
Салат «Здоровье» (из отварных овощей) | 100 | 130 | 2 | 10 | 8 | ||
Морковь свежая красная | 49 | 36 | |||||
Горошек консервированный | 26 | 17 | |||||
Масло растительное | 10 | 10 | |||||
Свекла | 62 | 48 | |||||
Картофель жареный | 150 | 290,1 | 4 | 14,9 | 35 | ||
Картофель | 289 | 217 | |||||
Масло растительное | 15 | 15 | |||||
Курица отварная | 125 | 342 | 26 | 26 | 1 | ||
Лук репчатый | 5 | 4 | |||||
Курица | 255 | 175 | |||||
Кисель из клюквы | 200 | 116 | 0 | 0 | 29 | ||
Сахар | 20 | 20 | |||||
Клюква | 23 | 22 | |||||
Крахмал | 10 | 10 | |||||
Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 54,5 | 2,0 | 0,5 | 10,5 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 75 | 75 | 172,5 | 5,4 | 0,9 | 35,7 | |
Полдник | 50,27 | 1,2 | 0,27 | 10,76 | |||
Фрукты (апельсины) | 190 | 132,87 | 50,27 | 1,2 | 0,27 | 10,76 | |
Ужин | 655,29 | 28 | 14,85 | 102,41 | |||
Капуста свежая тушеная с говядиной | 200 | 229 | 19 | 9 | 18 | ||
Сахар | 5 | 5 | |||||
Капуста белокочанная свежая | 255 | 204 | |||||
Лук репчатый | 17 | 14 | |||||
Петрушка зелень | 4 | 3 | |||||
Томатное пюре | 4 | 4 | |||||
Масло сливочное | 10 | 10 | |||||
Мука пшеничная | 3 | 3 | |||||
Говядина | 100 | 70 | |||||
Чай с сахаром | 200 | 57,29 | 0,2 | 0,05 | 14,01 | ||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Чай | 1 | 1 | |||||
Пирожок с яблоками | 100 | 257 | 5 | 5 | 48 | ||
Сахар | 15 | 15 | |||||
Яблоки свежие | 63 | 45 | |||||
Масло сливочное | 5 | 5 | |||||
Маргарин | 1 | 1 | |||||
Мука | 42 | 42 | |||||
Меланж | 6 | 6 | |||||
Дрожжи прессованные | 2 | 2 | |||||
Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 54,5 | 2,0 | 0,5 | 10,5 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 25 | 57,5 | 1,8 | 0,3 | 11,9 | |
Кефир | 200 | 193 | 110 | 6 | 6 | 8 | |
Всего за день | 2674,11 | 103,78 | 98,67 | 342,74 |
Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто, (г) | Выход блюд и масса нетто, (г) | Калорийность, (ккал) | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | 726,37 | 30,06 | 3733 | 67,54 | |||
Омлет | 100 | 203,17 | 14,96 | 12,13 | 8,54 | ||
Вода | 25.00 | 25,00 | |||||
Маргарин | 3,00 | 3,00 | |||||
Молоко пастеризованное | 17,00 | 16,92 | |||||
Смесь белковая композитная сухая | 24,50 | 24,50 | |||||
Яйцо | 42,01 | 36,75 | |||||
Сыр | 22 | 20 | 74 | 5 | 6 | 0 | |
Масло сливочное | 10 | 10 | 65,2 | 0,1 | 7,2 | 0 | |
Салат из отварной свеклы | 100 | 124 | 2 | 8 | 11 | ||
Масло растительное | 8 | 8 | |||||
Свекла свежая | 152 | 117 | |||||
Какао с молоком и сахаром | 200 | 151 | 4 | 3 | 27 | ||
Молоко | 100 | 100 | |||||
Сахар | 20 | 20 | |||||
Какао-порошок | 5 | 5 | |||||
Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 109 | 4 | 1 | 21 | |
Обед | 1043,5 | 42,4 | 27,9 | 155,7 | |||
Суп картофельный с рыбными консервами | 300 | 166 | 10 | 6 | 18 | ||
Вода | 200 | 200 | |||||
Лук репчатый | 12 | 10 | |||||
Морковь свежая красная | 18 | 14 | |||||
Картофель | 133 | 100 | |||||
Петрушка | 4 | 3 | |||||
Масло растительное | 3 | 3 | |||||
Горбуша в собственном соку | 36 | 36 | |||||
Морковь тушеная в молочном соусе | 100 | 75 | 2 | 3 | 10 | ||
Молоко | 33 | 33 | |||||
Морковь свежая красная | 130 | 100 | |||||
Масло сливочное | 3 | 3 | |||||
Мука | 2 | 2 | |||||
Макароны отварные со сливочным маслом | 150/7 | 204 | 5 | 4 | 37 | ||
Макароны | 52 | 52 | |||||
Масло сливочное | 7 | 7 | |||||
Котлеты из говядины | 100 | 250 | 16 | 14 | 15 | ||
Хлеб пшеничный | 18 | 18 | |||||
Сухари панировочные | 10 | 10 | |||||
Лук репчатый | 12 | 10 | |||||
Масло растительное | 6 | 6 | |||||
Говядина | 103 | 74 | |||||
Отвар шиповника | 200 | 104 | 2 | 0 | 24 | ||
Сахар | 20 | 20 | |||||
Шиповник сухой | 20 | 20 | |||||
Хлеб пшеничный | 32 | 32 | 72,0 | 2,0 | 0 | 16,0 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 75 | 75 | 172,5 | 5,4 | 0,9 | 35,7 | |
Полдник | 52,84 | 0,48 | 0,48 | 11,65 | |||
Фрукты (яблоки свежие) | 170 | 118,88 | 52,84 | 0,48 | 0,48 | 11,65 | |
Ужин | 708Д9 | 15 | 16,85 | 124,16 | |||
Икра кабачковая | 105/100 | 81 | 1 | 5 | 8 | ||
Оладьи со сметаной и джемом | 150/10/30 | 455 | 10 | 11 | 79 | ||
Сахар | 3 | 3 | |||||
Маргарин | 9 | 9 | |||||
Мука | 83 | 83 | |||||
Яйцо | 4,2 | 4 | |||||
Дрожжи прессованные | 2 | 2 | |||||
Сметана | 10 | 10 | |||||
Джем | 30 | 30 | |||||
Чай с сахаром | 200 | 57,29 | 0,2 | 0,05 | 14,01 | ||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Чай | 1 | 1 | |||||
Лимон | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0,75 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 54,5 | 2,0 | 0,5 | 10,5 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 25 | 57,5 | 1,8 | 0,3 | 11,9 | |
Кефир | 200 | 193 | 110 | 6 | 6 | 8 | |
Всего за день | 2641,0 | 93,94 | 88,6 | 367,05 |
Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто, (г) | Выход блюд в масса нетто, (г) | Калорийность, (ккал) | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | 760,13 | 29,63 | 29,25 | 94,59 | |||
Каша пшенная | 300 | 403.93 | 19,53 | 11,05 | 56,59 | ||
Вода | 100 | 100 | |||||
Крупа пшенная | 50,5 | 50,0 | |||||
Молоко пастеризованное | 140,0 | 139,3 | |||||
Сахар-песок | 9,0 | 9,0 | |||||
Смесь белковая композитная сухая | 24,50 | 24,50 | |||||
Масло сливочное | 10 | 10 | 65,2 | 0,1 | 7,22 | 0 | |
Колбаса вареная | 41 | 40 | 105 | 5 | 9 | 1 | |
Масло растительное | 8 | 8 | |||||
Свекла свежая | 152 | 117 | |||||
Чай с молоком и сахаром | 200 | 77 | 1 | 1 | 16 | ||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Чай | 1 | 1 | |||||
Молоко | 47 | 47 | |||||
Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 109 | 4 | 1 | 21 | |
Обед | 909,5 | 30,4 | 29,9 | 129,7 | |||
Салат из свежих помидоров с растительным маслом | 100/5 | 69 | 1 | 5 | 5 | ||
Помидоры | 90 | 75 | |||||
Лук репчатый | 30 | 25 | |||||
Масло растительное | 5 | 5 | |||||
Борщ на костном бульоне со сметаной | 300/10 | 143 | 4 | 7 | 16 | ||
Бульон костный | 240 | 240 | |||||
Сахар | 3 | 3 | |||||
Капуста белокочанная свежая | 31 | 25 | |||||
Лук репчатый | 14 | 12 | |||||
Морковь свежая красная | 16 | 12 | |||||
Томатное пюре | 9 | 9 | |||||
Маргарин | 5 | 5 | |||||
Картофель | 32 | 24 | |||||
Петрушка корень | 4 | 3 | |||||
Свекла свежая | 62 | 48 | |||||
Уксус 3% | 5 | 5 | |||||
Сметана | 10 | 10 | |||||
Рулет из говядины с яйцом | 100 | 162 | 12 | 10 | 6 | ||
Хлеб пшеничный | 9 | 9 | |||||
Сухари панировочные | 3 | 3 | |||||
Маргарин | 3 | 3 | |||||
Говядина | 63 | 45 | |||||
Яйцо | 27,3 | 27 | |||||
Картофельное пюре | 200 | 195 | 4 | 7 | 29 | ||
Молоко | 30 | 30 | |||||
Масло сливочное | 7 | 7 | |||||
Картофель | 227 | 171 | |||||
Сок | 200 | 76 | 1 | 0 | 18 | ||
Хлеб пшеничный | 41 | 41 | 92,0 | 3,0 | 0 | 20,0 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 75 | 75 | 172,5 | 5,4 | 0,9 | 35,7 | |
Полдник | 136 | 2 | 0 | 32 | |||
Фрукты (бананы) | 200 | 120 | 136 | 2 | 0 | 32 | |
Ужин | 798,29 | 40 | 37,85 | 74,41 | |||
Сырники творожные со сметаной | 150/30 | 441 | 30 | 21 | 33 | ||
Творог | 153 | 150 | |||||
Маргарин | 5 | 5 | |||||
Мука | 20 | 20 | |||||
Яйцо | 5,2 | 5 | |||||
Сметана | 30 | 30 | |||||
