примерное 14 дневное меню для оздоровительного лагеря
Перспективное 14-ти дневное меню для Общества с ограниченной ответственностью «Детский Оздоровительный Лагерь Санаторного Типа «КУБАНЬ»
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник территориального отдела Индивидуальный предприниматель
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей _____________________С.В. Шубная
и благополучия человека «_____»___________________ 2015г.
по Краснодарскому краю в г. Туапсе,
Перспективное 14-ти дневное меню для Общества с ограниченной ответственностью «Детский Оздоровительный Лагерь Санаторного Типа «КУБАНЬ»
Лето 2015г.
(Возраст от 6 до 11 лет)
Директор С.В. Шубная
Зав. производством Г.В. Аведисян
Рекомендуемая масса порций (в граммах) для детей различного возраста
Масса порции | ||
6-11 лет | 12-16 лет | |
Завтрак | ||
Каша или овощное блюдо | 300-400 | |
Кофе (чай, какао) | ||
Обед | ||
Салат | 60-80 | 100-150 |
Суп | 300-400 | 400-450 |
Мясо, котлета | 100-120 | 100-120 |
Гарнир | 150-200 | 180-230 |
Компот и др. | ||
Полдник | ||
Кефир (молоко, простокваша) | ||
Печенье (выпечка) | 40/100 | 40/100 |
Фрукты | ||
Ужин | ||
Овощное блюдо, каша | ||
Чай и др. | ||
Хлеб на весь день: | ||
Пшеничный | ||
Ржаной |
Директор __________________________________С.В. Шубная
Зав. производством ________________________Г.В. Аведисян
Нормы питания в оздоровительных лагерях (граммов в день)
Наименование продуктов | Норма на оного ребенка |
Хлеб ржаной | |
Хлеб пшеничный | |
Мука пшеничная | |
Мука картофельная | |
Крупы, бобовые, макаронные изделия | |
Картофель | |
Овощи, зелень | |
Фрукты свежие | |
Соки | |
Сухофрукты | |
Сахар | |
Кондитерские изделия | |
Кофе (кофейный напиток) | |
Чай | |
Мясо | |
Птица | |
Рыба (сельдь) | |
Колбасные изделия | |
Молоко, кисломолочные продукты | |
Творог | |
Сметана | |
Сыр | |
Масло сливочное | |
Масло растительное | |
Яйцо | 1 шт. |
Специи | |
Соль | |
Дрожжи |
Директор __________________________________С.В. Шубная
Зав. производством ________________________Г.В. Аведисян
Согласовано:
Начальник территориального отдела
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Краснодарскому краю в г. Туапсе,
Перечень продуктов питания, входящих в сухой паек в детских оздоровительных лагерях:
1. Хлеб и хлебобулочные изделия промышленного производства.
2. Чай пакетированный.
3. Вода питьевая без газа.
4. Фрукты свежие мытые.
5. Овощи свежие мытые.
6. Соки фруктовые промышленного производства.
7. Кондитерские изделия без крема промышленной выработки в индивидуальной упаковке (в том числе подушечки, кукурузные палочки и т.д.)
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ ДЕТИ от 6 до 11 лет
Завтрак | |||||
Выход блюда: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
Масло сливочное | 0,08 | 7,3 | 0,13 | 66,1 | |
Каша «Геркулес» молочная с маслом | 300/5 | 9,99 | 16,5 | 33,96 | 315,66 |
Омлет натуральный | 105/5 | 11,11 | 17,2 | 2,13 | 207,7 |
Какао на молоке | 4,99 | 4,00 | 31,7 | 182,74 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
итого | Факт | 32,42 | 38,6 | 90,84 | 932,26 |
Обед | |||||
Овощи свежие (огурцы,помидоры,зелень) | 30/30/5 | 0,48 | 0,11 | 2,08 | 11,22 |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 8,6 | 5,6 | 22,4 | 174,8 | |
Печень в сметанном соусе | 100/50 | 14,4 | 5,78 | 3,55 | 121,51 |
Каша гречневая | 7,6 | 11,08 | 48,7 | 330,6 | |
Компот из свежих фруктов (яблоко-слива) с добавлением витамина С | 0,16 | 0,16 | 27,87 | 113,57 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
итого | Факт | 37,49 | 23,63 | 152,85 | 977,8 |
Полдник | |||||
Фрукты свежие (яблоко) | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 88,8 | |
Сок фруктовый (персиковый) | 0,6 | 0,4 | 32,6 | 136,4 | |
Пряники | 2,68 | 3,92 | 49,72 | 166,64 | |
итого | Факт | 4,08 | 5,12 | 101,92 | 391,84 |
Ужин | |||||
Икра свекольная | 1,47 | 6,07 | 8,73 | 95,47 | |
Жаркое по-домашнему | 50/250 | 20,48 | 18,6 | 36,26 | 394,31 |
Булочка сдобная | 5,46 | 9,39 | 40,44 | 201,48 | |
Сыр российский | 3,94 | 3,99 | 0,00 | 51,69 | |
Чай сладкий | 0,0 | 0,0 | 14,97 | 59,88 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
итого | Факт | 37,6 | 38,95 | 148,65 | 1028,93 |
Сонник | |||||
Йогурт (вишневый) | 6,3 | 1,5 | 10,6 | ||
Вафли | 1,18 | 9,2 | 18,74 | ||
итого | Факт | 7,48 | 10,7 | 29,34 | |
Итого за день | |||||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ||
Факт | 119,07 | 523,6 | 3563,83 |
ДЕНЬ ВТОРОЙ ДЕТИ от 6 до 11 лет
Завтрак | |||||
Выход блюда: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
Масло сливочное | 0,8 | 7,3 | 0,13 | 66,1 | |
Сосиска отварная | 7,38 | 15,8 | 0,0 | 166,13 | |
Рагу овощное | 2,47 | 7,1 | 14,7 | 133,8 | |
Напиток кофейный с молоком | 2,19 | 1,9 | 28,56 | 140,08 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
итого | Факт | 28,34 | 48,09 | 131,75 | 966,57 |
Обед | |||||
Салат витаминный | 1,26 | 3,81 | 2,17 | ||
Суп с клецками | 6,18 | 8,4 | 22,69 | 209,4 | |
Плов из курицы | 70/140 | 27,21 | 13,5 | 55,1 | 451,58 |
Напиток из свежих фруктов (виноград) с добавлением витамина С | 0,16 | 0,16 | 27,87 | 113,57 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 41,06 | 26,77 | 156,08 | 1048,65 |
Полдник | |||||
Фрукты свежие (банан) | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 88,8 | |
Молоко | 9,06 | 7,8 | 166,56 | ||
Конфеты (кроме карамели) | 2,08 | 9,24 | 17,08 | 159,72 | |
Итого | Факт | 11,94 | 17,84 | 51,68 | 415,08 |
Ужин | |||||
Салат из свежих помидор и огурцов с маслом | 0,73 | 5,34 | 2,85 | 70,72 | |
Котлета из говядины | 15,53 | 11,78 | 16,07 | 231,67 | |
Макароны отварные | 5,35 | 4,4 | 35,58 | 203,47 | |
Булочка с изюмом | 4,07 | 6,43 | 35,03 | 214,24 | |
Чай с лимоном | 200/5 | 0,04 | 0,0 | 15,09 | 60,54 |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 31,97 | 28,85 | 152,87 | 1006,74 |
Сонник | |||||
Сок ягодный (земляника) | 0,6 | 0,4 | 32,6 | 136,4 | |
Печенье | 2,9 | 4,35 | |||
Итого | Факт | 3,5 | 4,75 | 64,6 | 346,4 |
Итого за день | |||||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ||
Факт | 116,81 | 126,3 | 556,98 | 3783,44 |
ДЕНЬ ТРЕТИЙ ДЕТИ от 6 до 11 лет
Завтрак | |||||
Выход блюда: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
Масло сливочное | 0,08 | 7,3 | 0,13 | 66,1 | |
Каша пшенная молочная | 300/5 | 11,19 | 16,45 | 55,99 | 416,8 |
Яйцо отварное | 5,08 | 4,60 | 0,28 | 63,00 | |
Сыр российский | 3,48 | 4,43 | 0,00 | 54,6 | |
Какао с молоком | 4,99 | 4,00 | 31,7 | 182,74 | |
Хлеб пшеничный | 2,45 | 0,5 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 3,3 | 0,6 | 23,05 | 106,5 | |
итого | Факт | 31,07 | 37,68 | 136,35 | 943,24 |
Обед | |||||
Овощи свежие огурцы, помидоры,зелень | 30/30/5 | 0,48 | 0,11 | 2,08 | 11,22 |
Солянка сборная мясная | 300/10 | 8,82 | 12,97 | 11,02 | 196,16 |
Рыба тушеная | 100/50 | 14,55 | 7,6 | 5,85 | 151,5 |
Пюре картофельное | 2,16 | 6,67 | 13,11 | 181,5 | |
Компот из свежих фруктов (яблоко) с добавлением витамина С | 0,16 | 0,16 | 27,87 | 113,57 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 29,97 | 28,41 | 108,18 | 880,05 |
Полдник | |||||
Фрукты свежие (груша) | 0,80 | 0,08 | 19,6 | 88,8 | |
Йогурт (абрикосовый) | 6,3 | 1,5 | 10,6 | ||
Тортик «Сударушка» | 2,34 | 11,47 | 22,34 | 190,38 | |
Итого | Факт | 9,44 | 13,77 | 52,54 | 279,09 |
Ужин | |||||
Салат из капусты с огурцом с раст. маслом | 0,99 | 5,3 | 3,02 | 64,16 | |
Биточки куриные | 15,06 | 6,98 | 6,63 | 149,76 | |
Каша пшеничная рассыпчатая | 6,7 | 4,5 | 39,3 | 224,9 | |
Соус красный основной | 0,8 | 2,2 | 3,9 | ||
Пирожок с повидлом | 2,7 | 1,5 | 45,2 | 209,7 | |
Чай «Каркаде» | 0,0 | 0,0 | 14,97 | 59,88 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 32,5 | 21,38 | 161,27 | 974,5 |
Сонник | |||||
Кефир | 5,04 | 4,5 | 7,38 | 90,18 | |
Пряник | 1,68 | 2,45 | 18,85 | 104,15 | |
Итого | Факт | 6,72 | 6,95 | 26,23 | 194,33 |
Итого за день | |||||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ||
Факт | 109,7 | 108,19 | 484,47 | 3271,21 | |
Норма |
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕТИ с 6 до 11 лет
Завтрак | |||||
Выход блюда: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
Масло сливочное | 0,08 | 7,3 | 0,13 | 66,1 | |
Каша рисовая молочная жидкая | 300/5 | 7,04 | 14,02 | 38,9 | 343,46 |
Птица отварная | 23,56 | 20,28 | 0,0 | 276,82 | |
Капуста тушеная | 3,58 | 5,5 | 15,21 | 124,61 | |
Напиток кофейный с молоком | 2,19 | 1,9 | 28,56 | 140,08 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,03 | 106,5 | |
итого | Факт | 42,7 | 49,9 | 131,05 | 1177,17 |
Обед | |||||
Салат из свеклы с сыром | 1,17 | 3,88 | 14,74 | 98,62 | |
Суп гороховый | 10,04 | 4,27 | 23,05 | 170,85 | |
Тефтели в соусе | 60/50 | 9,19 | 14,05 | 11,42 | 208,82 |
Каша гречневая рассыпчатая | 7,6 | 11,08 | 48,7 | 330,6 | |
Кисель из свежих фруктов(груша,банан) с добавлением витамина С | 1,26 | 0,07 | 37,67 | 156,36 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 35,51 | 34,25 | 183,83 | 1191,35 |
Полдник | |||||
Фрукты свежие (персик) | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 88,8 | |
Нектар фруктовый (абрикосовый) | 0,6 | 0,4 | 32,6 | 136,4 | |
Соломка | 4,28 | 0,48 | 28,48 | 135,6 | |
Итого | Факт | 5,68 | 1,68 | 80,68 | 360,8 |
Ужин | |||||
Салат из свежих помидор,огурцов с раст.масл. | 0,73 | 5,34 | 2,85 | 70,72 | |
Котлета куриная | 15,06 | 6,98 | 6,63 | 149,76 | |
Макароны отварные | 5,35 | 4,4 | 35,58 | 203,47 | |
Колбаса в/к | 3,02 | 8,02 | 0,06 | 84,60 | |
Чай с лимоном | 200/5 | 0,04 | 0,0 | 15,09 | 60,54 |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 30,70 | 25,64 | 108,46 | 795,19 |
Сонник | |||||
Чудо молоко (ваниль) | 5,6 | 5,00 | 19,00 | 143,4 | |
Печенье | 2,9 | 4,35 | 32,00 | 210,00 | |
Итого | Факт | 8,5 | 9,35 | 51,00 | 353,4 |
Итого за день | |||||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ||
Факт | 123,09 | 120,82 | 555,02 | 3877,91 | |
Норма |
ДЕНЬ ПЯТЫЙ ДЕТИ от 6 до 11 лет
Завтрак | |||||
Выход блюда: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
Масло сливочное | 0,08 | 7,3 | 0,13 | 66,1 | |
Омлет натуральный | 105,5 | 9,99 | 16,5 | 33,96 | 123,31 |
Каша пшеничная молочная | 300/5 | 8,88 | 14,59 | 45,8 | 350,16 |
Напиток кофейный с молоком | 2,19 | 1,9 | 28,56 | 140,08 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
итого | Факт | 27,39 | 41,19 | 156,7 | |
Обед | |||||
Овощи свежие (огурцы,помидоры,зелень) | 30/30/5 | 0,48 | 0,11 | 2,08 | 11,22 |
Борщ домашний | 300/10 | 5,7 | 8,83 | 15,25 | 163,4 |
Курица запеченная | 24,3 | 24,3 | 0,08 | ||
Пюре картофельное | 2,16 | 6,67 | 13,11 | 181,5 | |
Компот из свежих фруктов (алыча) с добавлением витамина С | 0,16 | 0,16 | 27,87 | 113,57 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 39,05 | 40,97 | 106,64 | 1011,79 |
Полдник | |||||
Фрукты свежие (слива) | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 88,8 | |
Сок фруктовый (вишневый) | 0,6 | 0,4 | 32,6 | 136,4 | |
Конфеты (кроме карамели) | 2,08 | 9,24 | 17,08 | 152,72 | |
Итого | Факт | 3,48 | 10,44 | 69,28 | 377,92 |
Ужин | |||||
Салат из свежих огурцов с раст.маслом | 0,73 | 5,3 | 2,85 | 70,72 | |
Запеканка творожная со сгущ. молоком | 100/20 | 14,9 | 9,83 | 23,53 | 242,33 |
Биточки мясные | 15,4 | 26,88 | 0,00 | 303,9 | |
Соус красный основной | 0,8 | 2,2 | 3,9 | ||
Каша пшеничная рассыпчатая | 6,7 | 4,5 | 39,3 | 224,9 | |
Чай с сахаром | 0,0 | 0,0 | 14,97 | 59,88 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 44,78 | 49,61 | 132,8 | 1167,83 |
Сонник | |||||
Йогурт (ананасовый) | 6,3 | 1,5 | 10,6 | ||
Ватрушка с повидлом | 2,7 | 1,5 | 45,2 | 209,7 | |
Итого | Факт | 9,00 | 3,00 | 55,8 | 280,7 |
Итого за день | |||||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ||
Факт | 123,7 | 145,21 | 520,62 | 4112,57 | |
Норма |
ДЕНЬ ШЕСТОЙ ДЕТИ от 6 до 11 лет
Завтрак | |||||
Выход блюда: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
Масло сливочное | 0,08 | 7,3 | 0,13 | 66,1 | |
Каша «Геркулес» молочная | 300/5 | 9,99 | 16,5 | 33,96 | 315,66 |
Сосиска отварная | 7,38 | 15,18 | 0,0 | 166,13 | |
Овощное рагу | 2,47 | 7,1 | 14,7 | 133,8 | |
Какао с молоком | 4,99 | 4,00 | 31,7 | 182,74 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
итого | Факт | 31,16 | 43,28 | 128,74 | 1090,53 |
Обед | |||||
Салат из моркови с чесноком | 1,17 | 3,08 | 7,98 | 64,34 | |
Суп лапша по-домашнему | 3,28 | 3,13 | 16,57 | 107,73 | |
Печень в сметанном соусе | 100/50 | 14,4 | 5,78 | 3,55 | 121,51 |
Каша гречневая рассыпчатая | 7,6 | 11,08 | 48,7 | 330,6 | |
Компот из свежих фруктов (груша-персик) с добавлением витамина С | 0,16 | 0,16 | 27,87 | 113,57 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,5 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 32,86 | 24,13 | 152,92 | 963,75 |
Полдник | |||||
Фрукты свежие (яблоко) | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 88,8 | |
Напиток фруктовый(виноград) | 0,6 | 0,4 | 32,6 | 136,4 | |
Пряник | 2,68 | 3,92 | 49,72 | 166,64 | |
Итого | Факт | 4,08 | 5,12 | 101,92 | 391,84 |
Ужин | |||||
Салат из свежих помидор с раст.маслом | 0,82 | 5,36 | 3,37 | 66,51 | |
Плов из говядины | 50/200 | 21,29 | 15,71 | 53,55 | 440,77 |
Булочка сдобная | 5,46 | 9,39 | 40,44 | 201,48 | |
Сыр российский | 3,94 | 3,99 | 0,00 | 51,69 | |
Чай «Каркаде» | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 59,88 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 37,76 | 35,35 | 160,58 | 1046,43 |
Сонник | |||||
Ряженка | 4,2 | 6,3 | |||
Вафли | 1,18 | 9,2 | 18,74 | ||
Итого | Факт | 5,38 | 15,2 | 25,04 | |
Итого за день | |||||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ||
Факт | 111,24 | 123,08 | 569,2 | 3750,55 | |
Норма |
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ ДЕТИ от 6 до 11 лет
Завтрак | |||||
Выход блюда: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
Масло сливочное | 0,08 | 7,3 | 0,13 | 66,1 | |
Каша манная молочная | 300/5 | 9,25 | 15,09 | 40,11 | 300,46 |
Омлет с сыром | 115/5 | 10,43 | 18,05 | 2,13 | 214,45 |
Кофейный напиток с молоком | 2,19 | 1,9 | 28,56 | 140,08 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
итого | Факт | 28,2 | 43,24 | 119,18 | 947,19 |
Обед | |||||
Овощи свежие (помидоры,огурцы,зелень) | 30/30/5 | 0,48 | 0,11 | 2,08 | 11,22 |
Суп с мясными фрикадельками | 8,6 | 5,6 | 22,4 | 174,8 | |
Курица тушеная | 75/50 | 10,06 | 13,3 | 3,68 | 151,4 |
Пюре картофельное | 2,16 | 6,67 | 13,11 | 181,5 | |
Кисель из свежих фруктов (слива) с добавлением витамина С | 1,26 | 0,07 | 37,67 | 156,36 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 28,81 | 26,65 | 127,19 | 901,38 |
Полдник | |||||
Фрукты свежие (банан) | 0,8 | 0,8 | 19,8 | 88,8 | |
Молоко | 9,06 | 7,8 | 166,56 | ||
Печенье | 2,9 | 4,35 | |||
Итого | Факт | 12,76 | 12,95 | 66,8 | 465,36 |
Ужин | |||||
Икра свекольная | 1,47 | 6,07 | 8,73 | 95,47 | |
Гуляш из говядины | 50/50 | 16,38 | 11,29 | 3,19 | 179,86 |
Макароны отварные | 5,35 | 4,4 | 35,58 | 203,47 | |
Пирожок с повидлом | 2,7 | 1,5 | 45,2 | 209,7 | |
Чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 59,88 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 32,64 | 26,19 | 158,83 | 1006,31 |
Сонник | |||||
Сок ягодный (земляника) | 0,6 | 0,4 | 32,6 | 136,4 | |
Соломка | 4,28 | 0,48 | 28,48 | 135,6 | |
Итого | Факт | 4,88 | 1,56 | 61,08 | |
Итого за день | |||||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ||
Факт | 107,29 | 110,59 | 533,08 | 3592,24 | |
Норма |
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ ДЕТИ от 6 до 11 лет
Завтрак | |||||
Выход блюда: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
Масло сливочное | 0,08 | 7,3 | 0,13 | 66,1 | |
Каша пшенная молочная | 300/5 | 11,19 | 16,45 | 55,99 | 416,8 |
Яйцо отварное | 5,08 | 4,60 | 0,28 | ||
Сыр российский | 3,94 | 3,99 | 0,00 | 51,69 | |
Какао с молоком | 4,99 | 4,00 | 31,7 | 182,74 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
итого | Факт | 31,53 | 37,24 | 136,35 | 1006,43 |
Обед | |||||
Салат витаминный | 1,26 | 3,81 | 2,17 | ||
Суп с клецками | 6,18 | 8,4 | 22,69 | 209,4 | |
Рыба под маринадом | 100/50 | 14,54 | 7,65 | 5,85 | 151,5 |
Рис припущенный | 3,17 | 11,3 | 31,3 | 239,6 | |
Компот из свежих фруктов (алыча) с добавлением витамина С | 0,16 | 0,16 | 27,87 | 113,57 | |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 31,56 | 32,22 | 138,13 | 988,17 |
Полдник | |||||
Фрукты свежие (груша) | 0,80 | 0,60 | 20,60 | 88,8 | |
Чудо молоко (банан) | 5,6 | 5,00 | 19,00 | 143,4 | |
Пряник | 2,68 | 3,92 | 42,72 | 166,64 | |
Итого | Факт | 9,08 | 9,52 | 82,32 | 398,84 |
Ужин | |||||
Огурец свежий | 0,4 | 0,05 | 1,25 | 7,05 | |
Пудинг творожный | 100/20 | 14,47 | 9,78 | 22,23 | 235,12 |
Биточки мясные | 15,06 | 6,98 | 6,63 | 149,76 | |
Соус красный основной | 0,8 | 2,2 | 3,9 | ||
Каша пшеничная рассыпчатая | 6,7 | 4,5 | 39,3 | 224,9 | |
Чай с лимоном | 200/5 | 0,04 | 0,00 | 15,09 | 60,54 |
Хлеб пшеничный | 3,8 | 0,4 | 25,2 | 119,6 | |
Хлеб ржаной | 2,45 | 0,5 | 23,05 | 106,5 | |
Итого | Факт | 43,72 | 24,41 | 136,65 | 943,47 |
Сонник | |||||
Йогурт (клубничный) | 6,3 | 1,5 | 10,6 | ||
Торт «Сударушка» | 2,34 | 11,47 | 22,34 | 190,38 | |
Итого | Факт | 8,64 | 12,97 | 32,94 | 261,38 |
Итого за день | |||||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ||
Факт | 124,53 | 116,36 | 526,39 | 3598,29 | |
Норма |
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник территориального отдела Индивидуальный предприниматель
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей _____________________С.В. Шубная
и благополучия человека «_____»___________________ 2015г.
по Краснодарскому краю в г. Туапсе,
Перспективное 14-ти дневное меню для Общества с ограниченной ответственностью «Детский Оздоровительный Лагерь Санаторного Типа «КУБАНЬ»