приготовление и отпуск супа молочного с клецками
Суп молочный, Суп с клецками
Рецепты первых блюд → Супы → Суп с клецками
Рецепты первых блюд → Супы → Суп молочный
Существует множество рецептов молочных супов. Хочу предложить интересный рецепт вкуснейшего молочного супа с клёцками. Чтобы приготовить такой суп, времени понадобится совсем немного, зато такой оригинальный завтрак из простых продуктов вас обязательно порадует!
Все права на материалы, находящиеся на сайте www.RussianFood.com, охраняются в соответствии с действующим законодательством. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на www.RussianFood.com обязательна.
Администрация сайта не несет ответственности за результат применения приведенных кулинарных рецептов, методик их приготовления, кулинарных и прочих рекомендаций, работоспособность ресурсов, на которые размещены гиперссылки, и за содержание рекламных объявлений. Администрация сайта может не разделять мнения авторов статей, размещённых на сайте www.RussianFood.com
Этот сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам наилучший сервис. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой сайта по обработке персональных данных. СОГЛАСЕН
Молочный суп с клёцками
Существует множество рецептов молочных супов. Хочу предложить интересный рецепт вкуснейшего молочного супа с клёцками. Чтобы приготовить такой суп, времени понадобится совсем немного, зато такой оригинальный завтрак из простых продуктов вас обязательно порадует!
Подготавливаем все необходимые продукты.
Молоко наливаем в кастрюльку или сотейник, ставим на средний нагрев и доводим до кипения. Следите, чтобы молоко не «убежало».
Готовим тесто для клёцек. В глубокой миске соединяем муку, яйцо и соль.
Перемешиваем и хорошо растираем тесто, чтобы не осталось комочков.
В закипевшее молоко выкладываем клёцки. Для этого в десертную или столовую ложку набираем чуть меньше чайной ложки теста. Чайной ложкой сбрасываем клёцку в кипящее молоко. Так формируем все клёцки, пока не закончится тесто.
Перемешиваем, убавляем огонь до минимума и варим молочный суп с клёцками примерно 5-7 минут. Периодически перемешиваем, чтобы клёцки не прилипали ко дну кастрюли.
Затем добавляем сахар, перемешиваем и готовим суп ещё 1 минуту.
Затем убираем готовый молочный суп с клёцками с огня и добавляем сливочное масло.
Осторожно перемешиваем, чтобы масло растворилось.
Молочный суп с клёцками раскладываем по тарелкам и подаём к столу.
Приятного аппетита!
Все права на материалы, находящиеся на сайте www.RussianFood.com, охраняются в соответствии с действующим законодательством. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на www.RussianFood.com обязательна.
Администрация сайта не несет ответственности за результат применения приведенных кулинарных рецептов, методик их приготовления, кулинарных и прочих рекомендаций, работоспособность ресурсов, на которые размещены гиперссылки, и за содержание рекламных объявлений. Администрация сайта может не разделять мнения авторов статей, размещённых на сайте www.RussianFood.com
Этот сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам наилучший сервис. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой сайта по обработке персональных данных. СОГЛАСЕН
Молочный суп с клецками (ТТК4134)
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Молочный суп с клецками
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Молочный суп с клецками вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
Брутто | Нетто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молоко | 255 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мука | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахар | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйца | 1шт. | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соль | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для теста: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мука | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или молоко | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соль | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса отварных клецек | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 300 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Молоко | 240 | 240 | г | ||||||||||||
2 | Клецки | 78 | 78 | г | ||||||||||||
3 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 4,8 | 4,8 | г | ||||||||||||
4 | Сахар-песок | 3 | 3 | г | ||||||||||||
5 | Соль поваренная пищевая | 2 | 2 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 327,8 | 327,8 | г |
Готовые клецки кладут при отпуске в порционную посуду, заливают горячим кипяченым молоком или смесью молока и воды с солью и сахаром, заправляют маслом.
Суп молочный с картофельными клецками
Калорийность: 60,65 ккал
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 250 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Молоко | 150 | 150 | г | ||||||||||||
2 | Вода | 48 | 48 | г | ||||||||||||
3 | Картофель очищенный отварной | Протирание | 38 | 38 | г | |||||||||||
4 | Картофель отварной | Протирание | 28 | 28 | г | |||||||||||
5 | Соль поваренная пищевая | 0,4 | 0,4 | г | ||||||||||||
6 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | Сборка, смешивание | 5 | 5 | г | |||||||||||
ИТОГО | 269,4 | 269,4 | г |
Картофель очищают, протирают, отжимают, добавляют протертый, предварительно сваренный в кожуре и очищенный картофель, соль. Полученную массу тщательно перемешивают. Из массы делают круглые клецки диаметром 20 мм и варят в воде, предназначенной для супа. Затем добавляют молоко, соль и доводят до кипения.При отпуске заправляют маслом.
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных школах. Лапшина В.Т. 2004
- приготовление и отпуск мяса отварного
- приготовление и отпуск холодных блюд и закусок