мясо шпигованное технология приготовления
Мясо шпигованное тушеное (I категория)
Калорийность: 556,13 ккал
Метод обработки: Тушение
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 415 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Говядина (тазобедренная часть) очищенная | 167 | 167 | г | ||||||||||||
2 | Вода | 150 | 150 | г | ||||||||||||
3 | Морковь очищенная нарезанная ломтиками | 30 | 30 | г | ||||||||||||
4 | Петрушка (корень) нарезанная | 22 | 22 | г | ||||||||||||
5 | Лук репчатый нарезанный | 16 | 16 | г | ||||||||||||
6 | Жир животный топленый пищевой | 10 | 10 | г | ||||||||||||
7 | Томатное пюре | 20 | 20 | г | ||||||||||||
8 | Мука пшеничная | 6 | 6 | г | ||||||||||||
9 | Соль поваренная пищевая | 4 | 4 | г | ||||||||||||
10 | Чеснок очищенный | 1,5 | 1,5 | г | ||||||||||||
11 | Макаронные изделия отварные | Сборка, смешивание | 150 | 150 | г | |||||||||||
ИТОГО | 576,5 | 576,5 | г |
Мясо, жаренное куском, шпигованное (III категория)
Калорийность: 193,69 ккал
Метод обработки: Жарка
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 200 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Говядина (вырезка) очищенная | 69 | 69 | г | ||||||||||||
2 | Шпик свиной | 6 | 6 | г | ||||||||||||
3 | Чеснок очищенный | 0,8 | 0,8 | г | ||||||||||||
4 | Жир животный топленый пищевой | 2 | 2 | г | ||||||||||||
5 | Соль поваренная пищевая | 3 | 3 | г | ||||||||||||
6 | Перец черный молотый | 0,05 | 0,05 | г | ||||||||||||
7 | Каша рассыпчатая | Сборка, смешивание | 150 | 150 | г | |||||||||||
ИТОГО | 230,85 | 230,85 | г |
Мясо, шпигованное овощами (I категория)
Калорийность: 109,46 ккал
Метод обработки: Тушение
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 375 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Говядина (тазобедренная часть) очищенная | 125 | 125 | г | ||||||||||||
2 | Морковь очищенная нарезанная | 22 | 22 | г | ||||||||||||
3 | Петрушка (корень) очищенная | 15 | 15 | г | ||||||||||||
4 | Лук репчатый нарезанный | 12 | 12 | г | ||||||||||||
5 | Сало | 7 | 7 | г | ||||||||||||
6 | Томатное пюре | 15 | 15 | г | ||||||||||||
7 | Мука пшеничная высшего сорта | 5 | 5 | г | ||||||||||||
8 | Каша гречневая рассыпчатая из ядрицы не поджаренной | Сборка, смешивание | 200 | 200 | г | |||||||||||
ИТОГО | 401 | 401 | г |
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания на производственных предприятиях и в учебных заведениях. Минторг СССР
Мясо шпигованное
Калорийность: 84,56 ккал
Метод обработки: Тушение
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 275 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Говядина | Шпигование | 125 | 125 | г | |||||||||||
2 | Морковь отварная очищенная нарезанная ломтиками | Шпигование | 20 | 20 | г | |||||||||||
3 | Лук репчатый шинкованный | 10 | 8 | г | ||||||||||||
4 | Петрушка (корень) нарезанная | Шпигование | 15 | 15 | г | |||||||||||
5 | Масло топленое | 7 | 7 | г | ||||||||||||
6 | Томатное пюре | 10 | 10 | г | ||||||||||||
7 | Мука пшеничная | 4 | 4 | г | ||||||||||||
8 | Овощи отварные с маслом сливочным | Сборка, смешивание | 100 | 100 | г | |||||||||||
ИТОГО | 291 | 289 | г |
Источник рецептуры: Сборник рецептур на продукцию диетического питания для предприятий общественного питания. Могильный М.П. Дели плюс 2013
Номер рецептуры: 398.
Рекомендовано для диет: ОВД, НКД, ВБД
Мясо шпигованное чесноком и перцем (ТТК3891)
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Мясо шпигованное чесноком и перцем
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Мясо шпигованное чесноком и перцем вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
Брутто | Нетто | |
Говядина | 156 | 116 |
Чеснок | 35 | 27 |
Перец кайенский | 2 | 2 |
Жир говяжий | 10 | 10 |
Масса жареного мяса | 80 | |
Гарнир | 150 | |