калорийность супов на мясном бульоне таблица на 100 грамм
Сколько калорий в супе: таблица КБЖУ первых блюд
ИСТОРИИ ПОХУДЕНИЯ ЗВЕЗД!
Ирина Пегова шокировала всех рецептом похудения: «Скинула 27 кг и продолжаю худеть, просто на ночь завариваю. » Читать подробнее >>
Диетический суп или борщ готовят на воде, без добавления масла, сметаны и мяса. В одной тарелке такого блюда содержится минимальное количество калорий (около 100 ккал на порцию).
Калорийность первых блюд и их пищевая ценность (БЖУ) представлены в таблице.
Разновидность супа | БЖУ (содержание в 100 граммах продукта) | Количество калорий (ккал) в 100 граммах супа (100 мл) | Калорийность порции (300 граммов) |
---|---|---|---|
Гороховый | 3,6/0,9/11,15 | 68,5 | 205,5 |
Фасолевый | 3,95/1,95/10,15 | 65,5 | 196,5 |
Борщ, сваренный на курином бульоне | 4,55/1,6/4,4 | 48 | 144 |
Постный борщ | 0,7/2,4/2,15 | 37 | 111 |
Борщ, сваренный на мясном бульоне, с говядиной | 4,15/1,8/2,2 | 59 | 177 |
Борщ со свининой | 2,1/2,4/6,5 | 70 | 210 |
Минестроне (овощной суп) | 1,5/1,7/6,1 | 39 | 117 |
Харчо | 3/4,55/5,9 | 67 | 201 |
Суп с куриными фрикадельками | 4,4/3/2,7 | 45,5 | 136,5 |
Куриный с лапшой | 4,8/3,4/6,7 | 55 | 165 |
Овсяный | 1,4/1,6/5,55 | 39,5 | 118,5 |
Картофельный с макаронами | 1,6/0,95/8,9 | 54 | 162 |
Щи из белокочанной капусты | 0,3/1,55/1,9 | 26 | 78 |
Грибной с гречкой | 0,7/3,15/4,35 | 49,5 | 148,5 |
Чтобы снизить энергетическую ценность первого блюда, нужно придерживаться таких правил:
И немного о секретах.
История одной из наших читательниц Инги Ереминой:
Особенно удручал меня мой вес, в свои 41 весила я как 3 сумоиста вместе взятые, а именно 92кг. Как убрать лишний вес полностью? Как справиться справиться с перестройкой гормонального фона и ожирением? А ведь ничто так не уродует или молодит человека, как его фигура.
Но что сделать, чтобы похудеть? Операция лазерная липосакция? Узнавала – не меньше 5 тысяч долларов. Аппаратные процедуры – LPG-массаж, кавитация, RF-лифтинг, миостимуляция? Чуть доступнее – курс стоит от 80 тысяч рублей с консультантом диетологом. Можно конечно пытаться бегать на беговой дорожке, до умопомрачения.
И когда на все это время найти? Да и все равно очень дорого. Особенно сейчас. Поэтому для себя я выбрала другой способ.
Таблица калорийности первых блюд
Еще с раннего детства родители прививали нам любовь к первым блюдам. Сейчас же бытует мнения, что супы по тем или иным причинам не полезны для людей. Есть противники и сторонники этой теории, но в любом случае в легком нежирном курином бульоне с овощами – уж точно нет ничего вредного. Не смотря на то, что многие считают, что суп – это просто вода, высчитывать их КБЖУ все равно необходимо. Таблица калорийности первых блюд поможет вам правильно и без вреда для фигуры включать разнообразные супы в свой рацион.
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г на 100 г | Жиры, г на 100 г | Углеводы, г на 100 г |
Борщ | 57,7 | 3,8 | 2,9 | 4,3 |
Борщ из свежей капусты и картофеля | 36 | 1 | 1,1 | 5,4 |
Борщ кубанский с кабачками | 88,2 | 4,9 | 5,7 | 4,7 |
Борщ летний | 38 | 1,1 | 1,2 | 5,7 |
Борщ летний (с ботвой свеклы) | 69 | 3,9 | 3,2 | 6,6 |
Борщ московский | 115,5 | 8,3 | 7,2 | 4,6 |
Борщ по-вегетариански | 34,7 | 0,5 | 2,7 | 2,2 |
Борщ с капустой и картофелем | 61,6 | 3,8 | 2,9 | 5,4 |
Борщ с картофелем | 42 | 1,1 | 1,1 | 6,8 |
Борщ с черносливом и грибами | 74 | 4,6 | 3,1 | 7,4 |
Борщ сибирский | 76,7 | 5,4 | 3,4 | 6,5 |
Борщ украинский | 90,2 | 4,4 | 4,4 | 8,7 |
Борщ холодный | 45,7 | 1,5 | 3,2 | 3 |
Говяжий суп | 28,8 | 2,3 | 1,1 | 2,6 |
Голландский зеленый суп | 65,3 | 4,8 | 1,4 | 8,8 |
Гороховый суп | 54,3 | 2,2 | 3 | 5 |
Грибной борщ | 27,1 | 0,7 | 2,1 | 1,4 |
Грибной суп | 50,9 | 0,8 | 3,4 | 4,6 |
Куриный суп по-индийски | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куриный суп с макаронами | 59,7 | 4,5 | 3,3 | 3,1 |
Литовский холодный борщ | 63,8 | 2,9 | 2,2 | 8,6 |
Лэпсытепх (бульон с жареными орешками из муки и с зажаркой – адыгейское национальное блюдо) | 167,1 | 11,4 | 10,3 | 7,6 |
Молочный суп с морковью | 33,6 | 1,6 | 1,5 | 3,7 |
Окрошка мясная на кефире с говядиной | 39 | 2,8 | 1,1 | 4,3 |
Окрошка мясная со сметаной и говядиной | 52 | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
Окрошка овощная | 39 | 0,9 | 0,8 | 6,8 |
Похлебка грибная (карельское национальное блюдо) | 81,6 | 3,1 | 4,1 | 8,5 |
Похлебка из сардин в горшочке | 115,8 | 6,4 | 6,9 | 7,5 |
Похлебка по-суворовски | 70,4 | 8,7 | 2,4 | 3,8 |
Похлебка рыбная по-сибирски | 57,8 | 4,8 | 1,5 | 6,7 |
Похлебка старомосковская | 94,1 | 3,6 | 7,1 | 4,2 |
Рассольник | 40,4 | 0,9 | 1,6 | 5,9 |
Рассольник домашний | 38,4 | 0,9 | 1,6 | 5,4 |
Рассольник ленинградский | 53,3 | 1,3 | 1,7 | 8,8 |
Рассольник по-кубански | 100,8 | 4,9 | 5,7 | 7,9 |
Рисовый грибной суп | 62,7 | 2 | 2,2 | 9,3 |
Свекольник холодный | 62,6 | 1,8 | 3,6 | 6,2 |
Сладкий суп из черники с клецками | 75,8 | 1,4 | 1,3 | 15,6 |
Солянка грибная | 18 | 0,5 | 1,2 | 1,3 |
Солянка рыбная | 25 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
Суп «Ереванский» | 54,1 | 3,1 | 1,9 | 6,5 |
Суп «Хинкал» (суп с мясом и ракушками – дагестанское национальное блюдо) | 125,1 | 10,2 | 6,1 | 7,8 |
Суп вишневый с клецками | 79,3 | 2 | 1,1 | 16,4 |
Суп гороховый с яблоками | 44 | 2,5 | 2,3 | 3,6 |
Суп грибной картофельный | 45,5 | 0,8 | 3,7 | 2,6 |
Суп грибной с пирожками | 60,3 | 1,3 | 5,2 | 2,2 |
Суп из белых грибов с макаронами | 58,1 | 1,4 | 4,7 | 2,8 |
Суп из говядины | 41,9 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
Суп из клюквы и яблок | 51 | 0,4 | 1,9 | 8,7 |
Суп из моркови и кефира | 58 | 2,3 | 2,1 | 8 |
Суп из овощей | 36,7 | 1,7 | 1,6 | 4,2 |
Суп из овсяной крупы с яблоками | 62,4 | 1,7 | 1,4 | 11,5 |
Суп из овсяных хлопьев с яблоками | 48,1 | 1,7 | 1,5 | 7,4 |
Суп из свежих помидоров | 37,4 | 0,9 | 2,1 | 4 |
Суп из свежих фруктов | 50 | 0,1 | 0,1 | 11,9 |
Суп из свекольной ботвы и щавеля | 46,6 | 1,7 | 3,8 | 1,6 |
Суп из смеси сухофруктов | 80,5 | 0,5 | 0 | 20,9 |
Суп из спаржи | 78 | 2,6 | 4,8 | 6,6 |
Суп из утки | 283 | 10,9 | 23 | 8,6 |
Суп из фасоли с орехами | 67 | 2,3 | 4,8 | 3,8 |
Суп из цветной капусты | 36,8 | 1 | 3,2 | 1,1 |
Суп из черники с макаронами | 34,2 | 0,5 | 0,8 | 6,6 |
Суп из чечевицы | 67,8 | 2,5 | 4,2 | 5,2 |
Суп картофельный | 50,6 | 1,3 | 1,1 | 9,4 |
Суп картофельный с бобовыми | 73,3 | 2,7 | 2,4 | 10,8 |
Суп картофельный с грибами | 42,2 | 1,7 | 1,2 | 6,5 |
Суп картофельный с кальмарами | 62,4 | 4 | 2,4 | 6,5 |
Суп картофельный с крупой | 53,6 | 1,3 | 1,2 | 10 |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 47,7 | 1,3 | 1 | 8,8 |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 57,6 | 3,3 | 2,2 | 6,5 |
Суп картофельный с перловой крупой | 37 | 1 | 1,1 | 6,5 |
Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 48,9 | 2,5 | 1,6 | 6,6 |
Суп картофельный со сладким перцем | 55,9 | 0,9 | 3,7 | 4,9 |
Суп лапша грибная | 41,3 | 1,6 | 2,1 | 4,1 |
Суп молочный рисовый | 99,2 | 3,1 | 5 | 11,1 |
Суп молочный с белокочанной капустой | 54 | 2 | 2 | 6,8 |
Суп молочный с грибами | 67,2 | 2,5 | 3,3 | 7,3 |
Суп молочный с картофельными «стружками» | 51,3 | 1,4 | 3,6 | 3,5 |
Суп молочный с клецками | 110,9 | 3,8 | 5,2 | 13 |
Суп молочный с крупой | 68,2 | 2,6 | 2,8 | 8,7 |
Суп молочный с макаронами | 58 | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Суп молочный с макаронными изделиями | 64,6 | 2,8 | 2,7 | 7,7 |
Суп молочный с овощами | 84,9 | 4,5 | 2,8 | 11,2 |
Суп молочный с рисом | 81 | 2,1 | 3,9 | 10 |
Суп молочный с тыквой | 50,9 | 2,1 | 1,7 | 7,2 |
Суп молочный с тыквой и манной крупой | 50 | 2 | 2,2 | 5,4 |
Суп овощной на отваре шиповника | 67,8 | 2,3 | 3,2 | 7,9 |
Суп перловый с грибами | 43 | 1,6 | 1,2 | 6,4 |
Суп пикантный с креветками | 81,9 | 9 | 2,7 | 5,7 |
Суп полевой | 93,5 | 1,5 | 5,9 | 9,2 |
Суп пшенный с мясом | 57 | 2,9 | 2,2 | 6,4 |
Суп рисовый | 38 | 0,9 | 1,1 | 6,2 |
Суп с бобовыми (с фасолью) | 54 | 3 | 1,3 | 6,9 |
Суп с домашней лапшой | 47,8 | 1,2 | 2,4 | 5,9 |
Суп с крупой | 41,5 | 0,7 | 1,9 | 5,7 |
Суп с макаронными изделиями | 39 | 0,9 | 2 | 4,5 |
Суп с перловой крупой | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суп с рыбными вареничками | 64,3 | 5,2 | 2,6 | 5,3 |
Суп с рыбными фрикадельками | 28,8 | 3,7 | 0,6 | 2,3 |
Суп с фрикадельками | 24 | 1,7 | 0,9 | 2,3 |
Суп со шпинатом и грибами | 76,8 | 1,8 | 7,6 | 0,5 |
Суп фасолевый | 66,3 | 1,7 | 4,8 | 4,2 |
Суп Харчо | 43,9 | 2,2 | 2,1 | 4,3 |
Суп Харчо (грузинское национальное блюдо) | 87,9 | 4,8 | 5,5 | 5 |
Суп харчо с мясом | 75 | 3,1 | 4,5 | 5,5 |
Суп холодный «Таратор» | 146,1 | 3,9 | 10 | 10,7 |
Суп-крем из тыквы | 92,5 | 3,4 | 4,6 | 10 |
Суп-лапша с помидорами по-казачьи | 67,4 | 4 | 4,1 | 4 |
Суп-пюре из зеленого горошка | 82,7 | 4 | 3 | 10,5 |
Суп-пюре из кабачков или тыквы | 47 | 1,3 | 2,8 | 4,5 |
Суп-пюре из картофеля | 58 | 1,6 | 2 | 8,3 |
Суп-пюре из картофеля и моркови | 37,7 | 0,6 | 2,9 | 2,4 |
Суп-пюре из моркови | 39 | 1,2 | 1,8 | 4,5 |
Суп-пюре из печени | 67,9 | 3,7 | 4,1 | 4,3 |
Суп-пюре из птицы | 93,1 | 4,8 | 6,8 | 3,5 |
Суп-пюре из разных овощей | 60,3 | 2,3 | 2,8 | 7 |
Суп-пюре из рисовой крупы | 48 | 1,4 | 1,3 | 7,7 |
Суп-пюре из свежих помидоров | 40,5 | 1,8 | 3,1 | 1,4 |
Суп-пюре из черники | 33,5 | 0,3 | 1,3 | 5,5 |
Суп-пюре из шпината | 42 | 1,9 | 2 | 4 |
Суп-салат «Садовый» | 62,8 | 5,6 | 2,8 | 4 |
Сырный суп | 93,4 | 4,7 | 6,9 | 3,2 |
Уха ладожская с кнелями и расстегаями | 85,2 | 13,4 | 2,5 | 2,5 |
Уха ростовская | 70,1 | 8,5 | 2,2 | 4,4 |
Уха рыбацкая | 66,7 | 8,5 | 1,9 | 4,3 |
Уха с перловой крупой | 66,3 | 9,3 | 1 | 5,4 |
Уха с расстегаями | 85,3 | 10,4 | 2,9 | 4,7 |
Фасолевый суп | 48,1 | 2,3 | 1,6 | 6,6 |
Хирмаса (суп из субпродуктов с лапшой домашней – бурятское национальное блюдо) | 85,6 | 4,3 | 5,5 | 5 |
Холодный борщ с редькой | 32,3 | 0,9 | 2 | 2,9 |
Щи боярские | 48,3 | 3,5 | 2,6 | 2,9 |
Щи зеленые с яйцом | 44,9 | 1,9 | 3,2 | 2,2 |
Щи из квашеной капусты | 37,2 | 2 | 2,8 | 1 |
Щи из клевера и щавеля | 116,3 | 3,3 | 8,9 | 6,1 |
Щи из свежей капусты | 33,3 | 1 | 1,9 | 3,4 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 41,6 | 1,1 | 2,1 | 4,9 |
Щи из щавеля | 45,3 | 2,1 | 3,1 | 2,4 |
Щи по-уральски (с крупой) | 31,5 | 0,8 | 1,8 | 3,2 |
Щи с ячневой крупой | 47,6 | 2,3 | 3,6 | 1,6 |
Щи томленые с гречневыми блинами | 56,8 | 3,5 | 3,7 | 2,6 |
Юшка картофельная с кабачками и помидорами | 74,6 | 3,5 | 4,3 | 6 |
Яблочный суп со сметаной | 50,5 | 0,8 | 3,2 | 4,9 |
Скачать полную таблицу, чтобы всегда была под рукой, можно здесь.
Таблица калорийности супов
Многие в свой рацион часто включают первые блюда. Они так же имеют свою калорийность, поэтому, если вы следите за питанием, необходимо подсчитывать калории. Таблица калорийности супов и их БЖУ поможет без проблем включить первые блюда в свое питание.
Название блюда | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Бульон грибной | 3 | 0,5 | 0,1 | 0 |
Борщ 4 сезона Московский | 51 | 3,5 | 0,1 | 8,9 |
Борщ Hortex украинский | 31 | 1,4 | 0,2 | 4,8 |
Борщ из свежей капусты с мясом | 63 | 4,4 | 3,6 | 5,5 |
Борщ летний холодный | 49 | 1,1 | 2,1 | 6,4 |
Борщ овощной постный | 34,3 | 1,4 | 1,3 | 4,4 |
Борщ овощной с зажаркой | 60,8 | 1,4 | 4,4 | 4,4 |
Борщ с говядиной | 131,6 | 8,5 | 9,3 | 4,4 |
Борщ с курицей | 128 | 7,5 | 10,2 | 4,4 |
Борщ Сибирский | 48 | 1,9 | 1,5 | 6,8 |
Борщ Сибирский с фрикадельками | 82 | 5,8 | 5,3 | 5 |
Борщ со свининой | 133,8 | 8,3 | 9,7 | 4,4 |
Борщ украинский | 49 | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
Бульон говяжий | 26 | 3,7 | 1,3 | 0 |
Бульон куриный | 21 | 2,4 | 1,1 | 0 |
Бульон куриный крепкий домашний | 36 | 2,5 | 1,2 | 3,5 |
Бульон овощной | 12 | 0 | 0 | 2,3 |
Бульон рыбный | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
Бульон свиной | 29 | 3,2 | 1,5 | 0 |
Грибной крем-суп | 83,5 | 1,5 | 7,2 | 4,4 |
Куриный суп с картошкой | 49,2 | 2,7 | 1,1 | 3,2 |
Куриный суп с лапшой (вермишелью) | 68,1 | 3,1 | 2,1 | 3,7 |
Окрошка мясная с квасом | 52 | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
Окрошка на кефире | 47 | 3,1 | 1,9 | 4,3 |
Рассольник | 42 | 1,4 | 2 | 5 |
Рассольник Yelli Петербургский | 330 | 9,5 | 1 | 70 |
Рассольник с перловкой на мясном бульоне | 61,4 | 2,5 | 2,3 | 8,1 |
Свекольник | 36 | 0,5 | 2 | 4,2 |
Солянка Домашняя | 64 | 3,5 | 3,5 | 4,3 |
Солянка мясная сборная | 167,8 | 12,1 | 10,4 | 3,9 |
Солянка овоще-грибная из свежей капусты | 106 | 3,6 | 7 | 7,1 |
Солянка овощная из квашеной капусты | 134 | 3,3 | 10,5 | 6,6 |
Солянка рыбная | 25 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
Суп 4 сезона из цветной капусты | 38 | 0,1 | 0,1 | 8,4 |
Суп 4 сезона щавелевый | 52 | 1,7 | 0,1 | 11,7 |
Суп Asian Fusion грибной с яйцом | 368 | 31 | 12 | 34 |
Суп Hortex грибной с подберезовиками | 52 | 2,7 | 0,3 | 8,2 |
Суп Hortex зимний | 32 | 2,1 | 0,3 | 3,5 |
Суп Hortex из цветной капусты с картофелем и укропом | 36 | 1,9 | 0,2 | 5,4 |
Суп Hortex итальянский | 32 | 1,8 | 0,3 | 4,1 |
Суп Hortex осенний | 34 | 2,5 | 0,3 | 3,7 |
Суп Hortex президентский | 25 | 1,3 | 0,2 | 3,4 |
Суп Hortex рассольник | 38 | 1,4 | 0,1 | 7,3 |
Суп Hortex с шампиньонами | 37 | 1,9 | 0,3 | 5,6 |
Суп Hortex щавелевый | 45 | 1,3 | 0,4 | 7,9 |
Суп Yelli Азиатский из фасоли | 280 | 21 | 2 | 44 |
Суп Yelli из киноа с красным рисом и чечевицей | 280 | 13 | 3,5 | 50 |
Суп Yelli Итальянский с мелкой пастой | 310 | 18 | 1,5 | 55 |
Суп Yelli Масурдал из чечевицы | 300 | 22 | 1,5 | 49 |
Суп Yelli Семь бобов | 290 | 20 | 1,5 | 50 |
Суп Yelli Турецкий с булгуром | 310 | 19 | 1,5 | 54 |
Суп Yelli Чаудер с рисом и кукурузой | 350 | 10,7 | 1,2 | 76 |
Суп гороховый | 66 | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
Суп грибной | 50 | 1,9 | 2,4 | 5,7 |
Суп грибной с картошкой | 72,7 | 0,8 | 6,1 | 4,6 |
Суп Домашнее Бистро гороховый с копченостями | 266 | 7 | 12 | 40 |
Суп Домашнее Бистро грибной с белыми грибами | 274 | 4 | 10 | 42 |
Суп Домашнее Бистро куриный с вермишелью | 260 | 7 | 8 | 40 |
Суп Домашнее Бистро рассольник с говядиной | 109 | 1,5 | 7 | 11 |
Суп из зелёного горошка | 56 | 3,2 | 1,2 | 11,2 |
Суп из лука-порея с макаронами | 39 | 1,4 | 1,1 | 6,6 |
Суп из помидоров | 28 | 1,3 | 1,8 | 1,9 |
Суп из помидоров с макаронами | 35 | 1,5 | 1,8 | 3,3 |
Суп из помидоров с рисом | 37 | 1,5 | 1,8 | 3,9 |
Суп из сельдерея | 37 | 1,6 | 1,8 | 4,5 |
Суп из стручковой фасоли | 43 | 2,2 | 0,6 | 8,9 |
Суп из цветной капусты | 28 | 1,6 | 0,5 | 4,9 |
Суп из шпината с картофелем | 40 | 2,2 | 0,9 | 6,6 |
Суп Итальянский с мелкой пастой | 310 | 18 | 1,5 | 55 |
Суп картофельный | 39 | 1,4 | 1,1 | 6,6 |
Суп картофельный с крупой | 54 | 1,3 | 1,2 | 9,5 |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 48 | 1,3 | 1 | 8,4 |
Суп лимонный с рисом | 58 | 1,4 | 2,2 | 8,7 |
Суп луковый | 44 | 1,4 | 2,7 | 4 |
Суп молочный с макаронами | 58 | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Суп молочный с рисом | 54 | 1,8 | 1,9 | 7,3 |
Суп овощной | 43 | 1,7 | 1,8 | 6,2 |
Суп овощной с фасолью | 46 | 1,6 | 2,1 | 5,2 |
Суп перловый с грибами | 43 | 1,6 | 1,2 | 6,4 |
Суп пшенный с мясом | 57 | 2,9 | 2,2 | 6,4 |
Суп рисовый с мясом | 34 | 0,7 | 1,1 | 5,2 |
Суп рыбный из консервов | 52,3 | 2,4 | 3,4 | 3,3 |
Суп с бобовыми | 66 | 3,4 | 2,2 | 1,4 |
Суп с мясными фрикадельками | 114,2 | 5,7 | 9,1 | 5,9 |
Суп с рисом Asian Fusion грибной со шпинатом и яйцом | 310 | 15 | 2 | 58 |
Суп фасолевый | 62 | 4 | 1,8 | 10 |
Суп фруктовый из яблок | 42 | 0,1 | 0,1 | 11,8 |
Суп харчо с мясом | 75 | 3,1 | 4,5 | 5,5 |
Суп щавелевый | 40 | 1,6 | 2,5 | 2,9 |
Суп-лапша Asian Fusion из морепродуктов с креветками | 440 | 10 | 17 | 62 |
Суп-пюре Yelli из гороха с карри | 310 | 21 | 2 | 50 |
Суп-пюре из рисовой крупы | 48 | 1,4 | 1,3 | 7,7 |
Тыквенный суп-пюре | 49,2 | 1,2 | 2,5 | 4,8 |
Уха | 46 | 3,4 | 1 | 5,5 |
Фасолевый суп | 66,1 | 1,8 | 4,6 | 4,4 |
Щи из квашеной капусты | 29,7 | 1,1 | 1,8 | 3,4 |
Щи из квашеной капусты с картофелем | 32 | 0,6 | 2,1 | 2,7 |
Щи из свежей капусты | 31 | 0,9 | 2,1 | 3,1 |
Щи из свежей капусты постные | 32,9 | 1,1 | 1,8 | 3,8 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 38 | 1 | 3,8 | 2,1 |
Щи с говядиной | 104,9 | 9,3 | 10,2 | 3,8 |
Щи с курицей | 102,5 | 7,2 | 13,1 | 3,8 |
Щи со свининой | 106,2 | 9 | 10,6 | 3,8 |
Скачать таблицу, чтобы она всегда была под рукой, можно прямо тут.
«Борись, как будто бы от этого зависит твоя жизнь»: олимпийские надежды Тиа-Клер Туми