ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠΉΡΠΎΠΌ
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠΉΡΠΎΠΌ
ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ ΠΈΠ· ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ·Π΅ΡΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΡΠΊΠΈ, ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ | 500 Π³ |
Π―ΠΉΡΠΎ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΎΠ΅ (Π²ΠΊΡΡΡΡΡ) | 180 Π³ |
Π‘ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 55 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΌΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠΉΡΠΎΠΌ».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 150.5 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 8.9% | 5.9% | 1119 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 8.5 Π³ | 76 Π³ | 11.2% | 7.4% | 894 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 5.4 Π³ | 56 Π³ | 9.6% | 6.4% | 1037 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 18.2 Π³ | 219 Π³ | 8.3% | 5.5% | 1203 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.1 Π³ | ||||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 1.9 Π³ | 20 Π³ | 9.5% | 6.3% | 1053 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 67 Π³ | 2273 Π³ | 2.9% | 1.9% | 3393 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 85.9 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 9.5% | 6.3% | 1048 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.029 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.6% | 0.4% | 17241 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.094 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 6.3% | 4.2% | 1596 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.162 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 9% | 6% | 1111 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 69.37 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 13.9% | 9.2% | 721 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.607 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 12.1% | 8% | 824 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.096 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 4.8% | 3.2% | 2083 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 6.555 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 1.6% | 1.1% | 6102 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.233 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 7.8% | 5.2% | 1288 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.05 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 0.1% | 0.1% | 180000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.616 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 6.2% | 4.1% | 1623 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.39 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 2.6% | 1.7% | 3846 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 4.997 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 10% | 6.6% | 1001 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 0.5 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 0.4% | 0.3% | 24000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 1.5059 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 7.5% | 5% | 1328 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 71.15 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 2.8% | 1.9% | 3514 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 89.66 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 9% | 6% | 1115 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 26 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 6.5% | 4.3% | 1538 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 95.8 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 7.4% | 4.9% | 1357 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 60.9 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 6.1% | 4.1% | 1642 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, P | 145.4 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 18.2% | 12.1% | 550 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 38.59 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 1.7% | 1.1% | 5960 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 1.414 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 7.9% | 5.2% | 1273 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 4.95 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 3.3% | 2.2% | 3030 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 2.474 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 24.7% | 16.4% | 404 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.9528 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 47.6% | 31.6% | 210 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 139.38 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 13.9% | 9.2% | 717 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 1.484 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 2.1% | 1.4% | 4717 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 25.461 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 46.3% | 30.8% | 216 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 13.61 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.3% | 0.2% | 29390 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 0.99 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 2% | 1.3% | 5051 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 1.1249 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 9.4% | 6.2% | 1067 Π³ |
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 147.6 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠΉΡΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 150,5 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠΉΡΠΎΠΌ
Π‘ΡΡ ΠΊΠΎΡΡΡΠΎΠΌΡΠΊΠΎΠΉ | 29 Π³ |
Π―ΠΉΡΠ°, ΡΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠΌ, ΡΡΡΡΠ΅, ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠΈ | 116 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 12 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ Π²/Ρ (ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΌ) | 360 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠΉΡΠΎΠΌ».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 269.4 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 16% | 5.9% | 625 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 11.8 Π³ | 76 Π³ | 15.5% | 5.8% | 644 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 6.8 Π³ | 56 Π³ | 12.1% | 4.5% | 824 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 39.9 Π³ | 219 Π³ | 18.2% | 6.8% | 549 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.1 Π³ | ||||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 2.5 Π³ | 20 Π³ | 12.5% | 4.6% | 800 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 63 Π³ | 2273 Π³ | 2.8% | 1% | 3608 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 50.4 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 5.6% | 2.1% | 1786 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.01 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.2% | 0.1% | 50000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.086 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 5.7% | 2.1% | 1744 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.143 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 7.9% | 2.9% | 1259 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 102.48 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 20.5% | 7.6% | 488 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.553 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 11.1% | 4.1% | 904 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.157 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 7.9% | 2.9% | 1274 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 25.538 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 6.4% | 2.4% | 1566 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.278 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 9.3% | 3.5% | 1079 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.04 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 225000 Π³ | ||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.496 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 5% | 1.9% | 2016 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 2.329 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 15.5% | 5.8% | 644 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 1.407 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 2.8% | 1% | 3554 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 0.1 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 0.1% | 120000 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 2.4064 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 12% | 4.5% | 831 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 84.27 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 3.4% | 1.3% | 2967 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 67.68 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 6.8% | 2.5% | 1478 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 2.785 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 9.3% | 3.5% | 1077 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 14.97 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 3.7% | 1.4% | 2672 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 80.08 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 6.2% | 2.3% | 1623 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 91.98 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 9.2% | 3.4% | 1087 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, P | 124.8 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 15.6% | 5.8% | 641 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 53.62 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 2.3% | 0.9% | 4289 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 1.479 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 8.2% | 3% | 1217 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 1.04 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 0.7% | 0.3% | 14423 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 1.114 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 11.1% | 4.1% | 898 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.4137 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 20.7% | 7.7% | 483 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 508.63 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 50.9% | 18.9% | 197 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 8.774 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 12.5% | 4.6% | 798 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 6.888 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 12.5% | 4.6% | 798 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 16.26 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.4% | 0.1% | 24600 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 1.53 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 3.1% | 1.2% | 3268 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 1.0349 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 8.6% | 3.2% | 1160 Π³ |
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 87.8 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠΉΡΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 269,4 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎ Β«ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌΒ»
ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ ΡΡΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎΠΌ, Π΄Π° Π΅ΡΠ΅ ΠΈ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ. ΠΠΎ ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΅Π±Ρ ΠΏΠΎΠ±Π°Π»ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎΠΌ, ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΈ ΡΡΡ, ΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΎΠ².
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π±Π»ΡΠ΄Π° Β«ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌΒ» (Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ):
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ ΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠ° Β«ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌΒ»
(Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π±ΠΆΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ, Π±Π΅Π· ΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΠ²Π°ΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ)
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅ΡΠ° | ΠΠ΅Ρ, Π³Ρ | ΠΠ΅Π», Π³Ρ | ΠΠΈΡ, Π³Ρ | Π£Π³Π», Π³Ρ | ΠΠ°Π», ΠΊΠΊΠ°Π» |
ΠΌΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ Π²ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ° | 0.5 ΠΊΠ³ | 500 | 52 | 5.5 | 348.5 | 1685 |
ΡΠΉΡΠΎ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ | 1 ΡΡ | 47 | 5.97 | 5.12 | 0.33 | 73.79 |
ΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 30 Π³Ρ | 30 | 7.23 | 8.85 | 0.09 | 108.9 |
ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 10 Π³Ρ | 10 | 0 | 9.99 | 0 | 89.9 |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ | 587 | 65.2 | 29.5 | 348.9 | 1957.6 | |
1 ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ | 196 | 21.7 | 9.8 | 116.3 | 652.5 | |
