калорийность бутерброда с колбасой вареной и черным хлебом
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с вареной колбасой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 246.4 кКал | 1684 кКал | 14.6% | 5.9% | 683 г |
Белки | 10.4 г | 76 г | 13.7% | 5.6% | 731 г |
Жиры | 12 г | 56 г | 21.4% | 8.7% | 467 г |
Углеводы | 24 г | 219 г | 11% | 4.5% | 913 г |
Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 3.2% | 1250 г |
Вода | 49.7 г | 2273 г | 2.2% | 0.9% | 4573 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5.2 мкг | 900 мкг | 0.6% | 0.2% | 17308 г |
Витамин В1, тиамин | 0.191 мг | 1.5 мг | 12.7% | 5.2% | 785 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.107 мг | 1.8 мг | 5.9% | 2.4% | 1682 г |
Витамин В4, холин | 25.92 мг | 500 мг | 5.2% | 2.1% | 1929 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.139 мг | 5 мг | 2.8% | 1.1% | 3597 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.177 мг | 2 мг | 8.9% | 3.6% | 1130 г |
Витамин В9, фолаты | 14.624 мкг | 400 мкг | 3.7% | 1.5% | 2735 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.78 мг | 15 мг | 5.2% | 2.1% | 1923 г |
Витамин Н, биотин | 0.816 мкг | 50 мкг | 1.6% | 0.6% | 6127 г |
Витамин РР, НЭ | 4.036 мг | 20 мг | 20.2% | 8.2% | 496 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 190.2 мг | 2500 мг | 7.6% | 3.1% | 1314 г |
Кальций, Ca | 26.12 мг | 1000 мг | 2.6% | 1.1% | 3828 г |
Кремний, Si | 1.056 мг | 30 мг | 3.5% | 1.4% | 2841 г |
Магний, Mg | 27.28 мг | 400 мг | 6.8% | 2.8% | 1466 г |
Натрий, Na | 612 мг | 1300 мг | 47.1% | 19.1% | 212 г |
Сера, S | 94.88 мг | 1000 мг | 9.5% | 3.9% | 1054 г |
Фосфор, P | 134.3 мг | 800 мг | 16.8% | 6.8% | 596 г |
Хлор, Cl | 401.76 мг | 2300 мг | 17.5% | 7.1% | 572 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.844 мг | 18 мг | 10.2% | 4.1% | 976 г |
Йод, I | 1.54 мкг | 150 мкг | 1% | 0.4% | 9740 г |
Кобальт, Co | 0.912 мкг | 10 мкг | 9.1% | 3.7% | 1096 г |
Марганец, Mn | 0.396 мг | 2 мг | 19.8% | 8% | 505 г |
Медь, Cu | 64.32 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 2.6% | 1555 г |
Молибден, Mo | 6.144 мкг | 70 мкг | 8.8% | 3.6% | 1139 г |
Селен, Se | 2.88 мкг | 55 мкг | 5.2% | 2.1% | 1910 г |
Фтор, F | 6.96 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 57471 г |
Хром, Cr | 1.06 мкг | 50 мкг | 2.1% | 0.9% | 4717 г |
Цинк, Zn | 0.352 мг | 12 мг | 2.9% | 1.2% | 3409 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 26 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.4 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.699 г | min 16.8 г | 33.9% | 13.8% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.045 г | от 11.2 до 20.6 г | 9.3% | 3.8% | |
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.8 г | от 4.7 до 16.8 г | 17% | 6.9% |
Энергетическая ценность Бутерброд с вареной колбасой составляет 246,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты бутерброд с колбасой
Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 30 г |
Колбаса полукопченая, краковская | 20 г |
Пищевая ценность и химический состав «бутерброд с колбасой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 307.1 кКал | 1684 кКал | 18.2% | 5.9% | 548 г |
Белки | 10.56 г | 76 г | 13.9% | 4.5% | 720 г |
Жиры | 18.62 г | 56 г | 33.3% | 10.8% | 301 г |
Углеводы | 23.88 г | 219 г | 10.9% | 3.5% | 917 г |
Органические кислоты | 0.54 г | ||||
Пищевые волокна | 4.74 г | 20 г | 23.7% | 7.7% | 422 г |
Вода | 39 г | 2273 г | 1.7% | 0.6% | 5828 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.6 мкг | 900 мкг | 0.1% | 150000 г | |
бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 166667 г | |
Витамин В1, тиамин | 0.188 мг | 1.5 мг | 12.5% | 4.1% | 798 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.128 мг | 1.8 мг | 7.1% | 2.3% | 1406 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.84 мг | 15 мг | 5.6% | 1.8% | 1786 г |
Витамин РР, НЭ | 3.3757 мг | 20 мг | 16.9% | 5.5% | 592 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 264.6 мг | 2500 мг | 10.6% | 3.5% | 945 г |
Кальций, Ca | 31.8 мг | 1000 мг | 3.2% | 1% | 3145 г |
Магний, Mg | 39.4 мг | 400 мг | 9.9% | 3.2% | 1015 г |
Натрий, Na | 734.4 мг | 1300 мг | 56.5% | 18.4% | 177 г |
Сера, S | 64.8 мг | 1000 мг | 6.5% | 2.1% | 1543 г |
Фосфор, P | 175.8 мг | 800 мг | 22% | 7.2% | 455 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 3.26 мг | 18 мг | 18.1% | 5.9% | 552 г |
Йод, I | 2.8 мкг | 150 мкг | 1.9% | 0.6% | 5357 г |
Энергетическая ценность бутерброд с колбасой составляет 307,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».