14 дневное меню для психоневрологических интернатов с картами раскладками
Приложение N 6. Подробное меню-раскладка реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов
по организации питания
в государственных (муниципальных) стационарных
учреждениях социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
Подробное меню-раскладка реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов
Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто, (г) | Выход блюд и масса нетто, (г) | Кало- рий- ность, (ккал) | Белки, (г) | Жиры, (г) | Угле- воды, (г) |
Завтрак | 781 | 26 | 22 | 119 | |||
Каша ячневая молочная | 300 | 316 | 10 | 6 | 56 | ||
Молоко | 140 | 140 | |||||
Сахар | 9 | 9 | |||||
Крупа ячневая | 66 | 66 | |||||
Вода | 100 | 100 | |||||
Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 221 | 8 | 1 | 43 | |
Масло сливочное | 10 | 10 | 66 | 0 | 7 | 0 | |
Яйцо отварное | 1 шт. | 40 | 63 | 5 | 5 | 0 | |
Кофейный напиток на молоке | 200 | 115 | 3 | 3 | 20 | ||
Молоко | 100 | 100 | |||||
Сахар | 15 | 15 | |||||
Кофейный напиток | 5 | 5 | |||||
Обед | 1344 | 50 | 34 | 206 | |||
Суп картофельный с фасолью на костном бульоне | 300 | 160 | 8 | 4 | 23 | ||
Лук репчатый | 14 | 12 | |||||
Морковь свежая красная | 15 | 12 | |||||
Масло раститель- ное | 3 | 3 | |||||
Фасоль | 25 | 25 | |||||
Картофель | 78 | 60 | |||||
Петрушка корень | 4 | 3 | |||||
Бульон костный | 210 | 210 | |||||
Котлеты из говядины жареные | 100 | 251 | 16 | 14 | 15 | ||
Говядина (котлетное мясо) | 103 | 74 | |||||
Масло раститель- ное | 6 | 6 | |||||
Лук репчатый | 12 | 10 | |||||
Сухари панировоч- ные | 10 | 10 | |||||
Хлеб пшеничный | 18 | 18 | |||||
Капуста свежая тушеная | 100 | 85 | 2 | 4 | 11 | ||
Сахар | 3 | 3 | |||||
Капуста белокочан- ная свежая | 150 | 120 | |||||
Лук репчатый | 5 | 4 | |||||
Морковь свежая красная | 3 | 2 | |||||
Томатное пюре | 3 | 3 | |||||
Масло раститель- ное | 4 | 4 | |||||
Мука пшеничная | 1 | 1 | |||||
Лавровый лист | 0,01 | 0,01 | |||||
Перец черный молотый | 0,01 | 0,01 | |||||
Уксус 3% | 3 | 3 | |||||
Картофельное пюре | 260 | 261 | 6 | 9 | 38 | ||
Молоко | 40 | 40 | |||||
Масло сливочное | 9 | 9 | |||||
Картофель | 295 | 227 | |||||
Хлеб пшеничный | 82 | 82 | 181 | 7 | 1 | 35 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 150 | 150 | 330 | 10 | 2 | 66 | |
Сок | 200 | 200 | 76 | 1 | 0 | 18 | |
Полдник | 68 | 1 | 1 | 15 | |||
Яблоки свежие | 175 | 175 | 68 | 1 | 1 | 15 | |
Ужин | 1069 | 33 | 44 | 127 | |||
Салат из отварной свеклы | 100 | 124 | 1 | 8 | 11 | ||
Масло раститель- ное | 8 | 8 | |||||
Свекла свежая | 154 | 118 | |||||
Сосиски | 103 | 100 | 266 | 11 | 23 | 0 | |
Макароны отварные со сливочным маслом | 200/7 | 269 | 7 | 4 | 49 | ||
Макароны из муки высшего сорта | 70 | 70 | |||||
Масло сливочное | 7 | 7 | |||||
Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 110 | 4 | 1 | 21 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 50 | 50 | 110 | 3 | 1 | 22 | |
Чай с молоком и сахаром | 200 | 78 | 1 | 1 | 16 | ||
Чай черный | 1 | 1 | |||||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Молоко | 47 | 47 | |||||
Кефир | 200 | 193 | 112 | 0 | 6 | 8 | |
Всего на день | 3262 | 110 | 101 | 467 |
Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто, (г) | Выход блюд и масса нетто, (г) | Кало- рий- ность, (ккал) | Белки, (г) | Жиры, (г) | Угле- воды, (г) |
Завтрак | 814 | 39 | 34 | 85 | |||
Запеканка творожная со сметаной | 180/20 | 473 | 31 | 26 | 28 | ||
Сметана | 20 | 20 | |||||
Сухари панировоч- ные | 6 | 6 | |||||
Творог | 171 | 168 | |||||
Сметана | 6 | 6 | |||||
Сахар | 12 | 12 | |||||
Масло сливочное | 6 | 6 | |||||
Крупа манная | 12 | 12 | |||||
Яйцо | 1/8 шт. | 4,8 | |||||
Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 221 | 8 | 1 | 43 | |
Масло сливочное | 10 | 10 | 66 | 0 | 7 | 0 | |
Чай с сахаром | 200 | 54 | 0 | 0 | 14 | ||
Чай черный | 1 | 1 | |||||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Обед | 1092 | 44 | 25 | 168 | |||
Суп картофельный рыбный | 300 | 142 | 8 | 2 | 21 | ||
Лук репчатый | 10 | 8 | |||||
Морковь свежая красная | 9 | 7 | |||||
Масло сливочное | 3 | 3 | |||||
Картофель | 160 | 123 | |||||
Рыба | 115 | 66 | |||||
Вода | 200 | 200 | |||||
Голубцы с мясом и соусом | 200/75 | 330 | 18 | 20 | 20 | ||
Сметана | 19 | 19 | |||||
Капуста белокочан- ная | 150 | 120 | |||||
Лук репчатый | 38 | 32 | |||||
Морковь свежая красная | 0,2 | 0,1 | |||||
Томатное пюре | 0,4 | 0,4 | |||||
Маргарин | 5 | 5 | |||||
Масло раститель- ное | 2 | 2 | |||||
Крупа рисовая | 11 | 11 | |||||
Мука пшеничная | 6 | 6 | |||||
Говядина (котлетное мясо) | 100 | 71 | |||||
Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 221 | 8 | 1 | 43 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 150 | 150 | 330 | 10 | 2 | 66 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 69 | 0 | 0 | 18 | ||
Сахар | 12 | 12 | |||||
Яблоки сушеные | 12 | 12 | |||||
Полдник | 40 | 1 | 0 | 8 | |||
Апельсин | 175 | 175 | 40 | 1 | 0 | 8 | |
Ужин | 1254 | 34 | 39 | 187 | |||
Тефтели из говядины с соусом | 70/50 | 212 | 10 | 14 | 11 | ||
Лук репчатый | 25 | 21 | |||||
Маргарин | 9 | 9 | |||||
Крупа рисовая | 6 | 6 | |||||
Мука пшеничная | 5 | 5 | |||||
Говядина (котлетное мясо) | 59 | 42 | |||||
Петрушка корень | 1 | 0,5 | |||||
Картофель отварной со сливочным маслом | 250/7 | 286 | 6 | 8 | 45 | ||
Картофель | 334 | 257 | |||||
Масло сливочное | 7 | 7 | |||||
Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 110 | 4 | 1 | 21 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 50 | 50 | 110 | 3 | 1 | 22 | |
Чай с сахаром | 200 | 54 | 0 | 0 | 14 | ||
Чай черный | 1 | 1 | |||||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Джем | 35 | 35 | 93 | 0 | 0 | 23 | |
Булочка домашняя сдобная | 70 | 277 | 5 | 9 | 43 | ||
Сахар | 10 | 10 | |||||
Маргарин | 11 | 11 | |||||
Мука пшеничная | 47 | 47 | |||||
Меланж | 1,3 | 1,3 | |||||
Дрожжи прессован- ные | 1,2 | 1,2 | |||||
Кефир | 200 | 193 | 112 | 6 | 6 | 8 | |
Всего на день | 3200 | 118 | 98 | 448 |
Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто, (г) | Выход блюд и масса нетто, (г) | Кало- рий- ность, (ккал) | Белки, (г) | Жиры, (г) | Угле- воды, (г) |
Завтрак | 976 | 37 | 28 | 140 | |||
Каша гречневая с молоком | 250/200 | 503 | 21 | 9 | 83 | ||
Крупа гречневая | 120 | 120 | |||||
Молоко | 200 | 200 | |||||
Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 221 | 8 | 1 | 43 | |
Масло сливочное | 10 | 10 | 66 | 0 | 7 | 0 | |
Чай с сахаром | 200 | 54 | 0 | 0 | 14 | ||
Чай черный | 1 | 1 | |||||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Сыр | 35 | 33 | 132 | 8 | 11 | 0 | |
Обед | 1203 | 45 | 34 | 175 | |||
Щи из свежей капусты на курином бульоне со сметаной | 300/10 | 109 | 4 | 5 | 11 | ||
Капуста белокочан- ная свежая | 75 | 60 | |||||
Лук репчатый | 14 | 12 | |||||
Морковь свежая красная | 16 | 12 | |||||
Масло раститель- ное | 3 | 3 | |||||
Картофель | 50 | 40 | |||||
Петрушка корень | 4 | 3 | |||||
Сметана | 10 | 10 | |||||
Бульон куриный | 240 | 240 | |||||
Курица отварная | 85 | 238 | 18 | 18 | 1 | ||
Лук репчатый | 3 | 2 | |||||
Курица | 175 | 125 | |||||
Макароны отварные с маслом растительным | 150/7 | 240 | 5 | 8 | 36 | ||
Макароны | 52 | 52 | |||||
Масло раститель- ное | 7 | 7 | |||||
Морковь свежая тертая | 120 | 100 | 34 | 1 | 0 | 7 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 69 | 0 | 0 | 18 | ||
Сахар | 12 | 12 | |||||
Яблоки сушеные | 12 | 12 | |||||
Хлеб пшеничный | 83 | 83 | 183 | 7 | 1 | 36 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 150 | 150 | 330 | 10 | 2 | 66 | |
Полдник | 76 | 1 | 0 | 18 | |||
Сок | 200 | 200 | 76 | 1 | 0 | 18 | |
Ужин | 1026 | 37 | 33 | 141 | |||
Салат из отварной свеклы | 100 | 124 | 2 | 8 | 11 | ||
Масло раститель- ное | 8 | 8 | |||||
Свекла свежая | 154 | 118 | |||||
Биточки мясные с соусом | 90/50 | 206 | 15 | 8 | 18 | ||
Хлеб пшеничный | 17 | 17 | |||||
Сухари панировоч- ные | 13 | 13 | |||||
Говядина (котлетное мясо) | 90 | 64 | |||||
Сахар | 1 | 1 | |||||
Лук репчатый | 2 | 1 | |||||
Морковь | 5 | 4 | |||||
Маргарин | 1 | 1 | |||||
Мука пшеничная | 3 | 3 | |||||
Картофель отварной с растительным маслом | 270/7 | 286 | 6 | 8 | 45 | ||
Картофель | 363 | 279 | |||||
Масло раститель- ное | 7 | 7 | |||||
Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 110 | 4 | 1 | 21 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 50 | 50 | 110 | 3 | 1 | 22 | |
Чай с молоком и сахаром | 200 | 78 | 1 | 1 | 16 | ||
Чай черный | 1 | 1 | |||||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Молоко | 47 | 47 | |||||
Кефир | 200 | 193 | 112 | 6 | 6 | 8 | |
Всего на день | 3281 | 120 | 95 | 474 |
Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто, (г) | Выход блюд и масса нетто, (г) | Кало- рий- ность, (ккал) | Белки, (г) | Жиры, (г) | Угле- воды, (г) |
Завтрак | 767 | 23 | 15 | 131 | |||
Каша манная молочная | 300 | 329 | 11 | 4 | 61 | ||
Молоко | 140 | 140 | |||||
Сахар | 9 | 9 | |||||
Крупа манная | 67 | 67 | |||||
Вода | 100 | 100 | |||||
Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 221 | 8 | 1 | 43 | |
Масло сливочное | 10 | 10 | 66 | 0 | 7 | 0 | |
Какао с молоком и сахаром | 200 | 151 | 4 | 3 | 27 | ||
Молоко | 100 | 100 | |||||
Сахар | 20 | 20 | |||||
Какао-поро- шок | 5 | 5 | |||||
Обед | 1209 | 42 | 28 | 193 | |||
Суп овощной на мясокостном бульоне со сметаной | 300/10 | 111 | 4 | 4 | 14 | ||
Капуста белокочан- ная свежая | 30 | 24 | |||||
Лук репчатый | 14 | 12 | |||||
Морковь свежая красная | 15 | 12 | |||||
Горошек консервиро- ванный | 14 | 9 | |||||
Маргарин | 3 | 3 | |||||
Картофель | 78 | 60 | |||||
Сметана | 10 | 10 | |||||
Бульон мясокостный | 225 | 225 | |||||
Запеканка картофельная | 250 | 328 | 17 | 16 | 28 | ||
Лук репчатый | 15 | 13 | |||||
Масло сливочное | 8 | 8 | |||||
Сухари панировоч- ные | 3 | 3 | |||||
Картофель | 195 | 150 | |||||
Говядина (котлетное мясо) | 100 | 71 | |||||
Капуста квашеная тушеная | 100 | 83 | 2 | 5 | 8 | ||
Сахар | 3 | 3 | |||||
Лук репчатый | 7 | 6 | |||||
Морковь свежая красная | 5 | 4 | |||||
Томатное пюре | 3 | 3 | |||||
Капуста квашеная | 143 | 100 | |||||
Мука пшеничная | 1 | 1 | |||||
Масло раститель- ное | 4 | 4 | |||||
Уксус 3% | 3 | 3 | |||||
Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 221 | 8 | 1 | 43 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 150 | 150 | 330 | 10 | 2 | 66 | |
Кисель из сухофруктов | 200 | 136 | 1 | 0 | 34 | ||
Смесь сухофруктов | 25 | 25 | |||||
Крахмал | 8 | 8 | |||||
Сахар | 15 | 15 | |||||
Полдник | 195 | 6 | 3 | 35 | |||
Пирожок печеный с капустой | 100 | 195 | 6 | 3 | 35 | ||
Сахар | 3 | 3 | |||||
Лук репчатый | 3 | 2 | |||||
Петрушка зелень | 1 | 0,2 | |||||
Капуста квашеная | 35 | 25 | |||||
Маргарин | 3 | 3 | |||||
Мука пшеничная | 46 | 46 | |||||
Меланж | 2 | 2 | |||||
Дрожжи прессован- ные | 1 | 1 | |||||
Ужин | 1210 | 55 | 56 | 120 | |||
Сырники творожные со сметаной | 160/20 | 405 | 30 | 23 | 19 | ||
Сметана | 20 | 20 | |||||
Творог | 163 | 160 | |||||
Масло сливочное | 5 | 5 | |||||
Мука пшеничная | 21 | 21 | |||||
Яйцо | 1/8 шт. | 5 | |||||
Салат из редьки | 100 | 95 | 2 | 7 | 6 | ||
Редька | 119 | 85 | |||||
Лук зеленый | 13 | 10 | |||||
Масло раститель- ное | 7 | 7 | |||||
Колбаса вареная | 51 | 50 | 126 | 6 | 11 | 0 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 110 | 4 | 1 | 21 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 50 | 50 | 110 | 3 | 1 | 22 | |
Чай с сахаром | 200 | 54 | 0 | 0 | 14 | ||
Чай черный | 1 | 1 | |||||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Булочка домашняя сдобная | 50 | 198 | 4 | 7 | 30 | ||
Сахар | 7 | 7 | |||||
Маргарин | 7 | 7 | |||||
Мука пшеничная | 34 | 34 | |||||
Меланж | 1,3 | 1,3 | |||||
Дрожжи прессован- ные | 1,2 | 1,2 | |||||
Кефир | 200 | 193 | 112 | 6 | 6 | 8 | |
Всего на день | 3381 | 126 | 102 | 479 |
Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто, (г) | Выход блюл и масса нетто, (г) | Кало- рий- ность, (ккал) | Белки, (г) | Жиры, (г) | Угле- воды, (г) |
Завтрак | 754 | 26 | 33 | 83 | |||
Омлет | 100 | 172 | 10 | 14 | 2 | ||
Молоко | 33 | 33 | |||||
Масло сливочное | 5 | 5 | |||||
Яйцо сырое | 2 шт. | 82 | |||||
Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 221 | 8 | 1 | 43 | |
Масло сливочное | 10 | 10 | 66 | 0 | 7 | 0 | |
Горошек консервирова- нный | 75 | 50 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
Салат из отварной свеклы | 100 | 124 | 2 | 8 | 11 | ||
Масло раститель- ное | 8 | 8 | |||||
Свекла свежая | 154 | 118 | |||||
Какао с молоком и сахаром | 200 | 151 | 4 | 3 | 27 | ||
Молоко | 100 | 100 | |||||
Сахар | 20 | 20 | |||||
Какао-поро- шок | 5 | 5 | |||||
Обед | 1123 | 46 | 18 | 192 | |||
Морковь тертая | 156 | 120 | 40 | 2 | 0 | 9 | |
Суп гороховый на костном бульоне | 300 | 169 | 6 | 6 | 22 | ||
Лук репчатый | 14 | 12 | |||||
Морковь свежая красная | 15 | 12 | |||||
Масло раститель- ное | 3 | 3 | |||||
Масло сливочное | 2 | 2 | |||||
Горох сухой | 25 | 25 | |||||
Картофель | 80 | 61 | |||||
Вода | 200 | 200 | |||||
Капуста тушеная с говядиной | 200 | 227 | 19 | 9 | 18 | ||
Сахар | 5 | 5 | |||||
Капуста белокочан- ная свежая | 255 | 204 | |||||
Лук репчатый | 18 | 14 | |||||
Петрушка зелень | 4 | 3 | |||||
Томатное пюре | 5 | 5 | |||||
Масло раститель- ное | 8 | 8 | |||||
Мука пшеничная | 3 | 3 | |||||
Говядина | 100 | 70 | |||||
Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 221 | 8 | 1 | 43 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 150 | 150 | 330 | 10 | 2 | 66 | |
Кисель из сухофруктов | 200 | 136 | 1 | 0 | 34 | ||
Смесь сухофруктов | 25 | 25 | |||||
Крахмал | 8 | 8 | |||||
Сахар | 15 | 15 | |||||
Полдник | 68 | 1 | 1 | 15 | |||
Яблок и свежие | 175 | 175 | 68 | 1 | 1 | 15 | |
Ужин | 1126 | 38 | 31 | 172 | |||
Рыба жареная | 120 | 109 | 14 | 5 | 3 | ||
Масло раститель- ное | 6 | 6 | |||||
Мука пшеничная | 6 | 6 | |||||
Рыба | 250 | 148 | |||||
Картофельное пюре | 260 | 261 | 6 | 9 | 38 | ||
Молоко | 40 | 40 | |||||
Масло сливочное | 9 | 9 | |||||
Картофель | 295 | 227 | |||||
Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 110 | 4 | 1 | 21 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 50 | 50 | 110 | 3 | 1 | 22 | |
Чай с сахаром | 200 | 54 | 0 | 0 | 14 | ||
Чай черный | 1 | 1 | |||||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Джем | 35 | 35 | 93 | 0 | 0 | 23 | |
Булочка домашняя сдобная | 70 | 277 | 5 | 9 | 43 | ||
Сахар | 10 | 10 | |||||
Маргарин | 11 | 11 | |||||
Мука пшеничная | 47 | 47 | |||||
Меланж | 1,3 | 1,3 | |||||
Дрожжи прессован- ные | 1,2 | 1,2 | |||||
Кефир | 200 | 193 | 112 | 6 | 6 | 8 | |
Всего на день | 3071 | 111 | 83 | 462 |
Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто, (г) | Выход блюд и масса нетто, (г) | Кало- рий- ность, (ккал) | Белки, (г) | Жиры, (г) | Угле- воды, (г) |
Завтрак | 800 | 27 | 28 | 106 | |||
Каша геркулесовая | 300 | 327 | 11 | 9 | 49 | ||
Вода | 100 | 100 | |||||
Молоко | 140 | 140 | |||||
Сахар | 9 | 9 | |||||
Крупа овсяная «Геркулес» | 67 | 67 | |||||
Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 221 | 8 | 1 | 43 | |
Масло сливочное | 10 | 10 | 66 | 0 | 7 | 0 | |
Сыр | 35 | 33 | 132 | 8 | 11 | 0 | |
Чай с сахаром | 200 | 54 | 0 | 0 | 14 | ||
Чай черный | 1 | 1 | |||||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Обед | 1265 | 46 | 34 | 191 | |||
Борщ на курином бульоне со сметаной | 300/10 | 149 | 4 | 8 | 16 | ||
Сметана | 10 | 10 | |||||
Бульон куриный | 240 | 240 | |||||
Сахар | 3 | 3 | |||||
Капуста белокочан- ная свежая | 31 | 25 | |||||
Лук репчатый | 14 | 12 | |||||
Морковь свежая красная | 16 | 12 | |||||
Томатное пюре | 9 | 9 | |||||
Масло раститель- ное | 6 | 6 | |||||
Картофель | 32 | 24 | |||||
Петрушка корень | 4 | 3 | |||||
Свекла свежая | 62 | 48 | |||||
Уксус 3% | 5 | 5 | |||||
Курица отварная | 85 | 238 | 18 | 18 | 1 | ||
Лук репчатый | 3 | 2 | |||||
Курица | 175 | 125 | |||||
Картофель отварной | 250 | 204 | 5 | 1 | 42 | ||
Картофель | 335 | 258 | |||||
Капуста свежая тушеная | 100 | 85 | 2 | 4 | 11 | ||
Сахар | 3 | 3 | |||||
Капуста белокочан- ная свежая | 150 | 120 | |||||
Лук репчатый | 5 | 4 | |||||
Морковь свежая красная | 3 | 2 | |||||
Томатное пюре | 3 | 3 | |||||
Масло раститель- ное | 4 | 4 | |||||
Мука пшеничная | 1 | 1 | |||||
Лавровый лист | 0,01 | 0,01 | |||||
Перец черный молотый | 0,01 | 0,01 | |||||
Уксус 3% | 3 | 3 | |||||
Хлеб пшеничный | 86 | 86 | 190 | 7 | 1 | 37 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 150 | 150 | 330 | 10 | 2 | 66 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 69 | 0 | 0 | 18 | ||
Сахар | 12 | 12 | |||||
Яблоки сушеные | 12 | 12 | |||||
Полдник | 68 | 1 | 1 | 15 | |||
Яблоки свежие | 175 | 175 | 68 | 1 | 1 | 15 | |
Ужин | 1132 | 37 | 38 | 159 | |||
Огурцы соленые с растительным маслом | 80/5 | 58 | 1 | 5 | 2 | ||
Огурцы соленые | 95 | 80 | |||||
Масло раститель- ное | 5 | 5 | |||||
Котлеты из говядины жареные | 75 | 188 | 12 | 10 | 12 | ||
Хлеб пшеничный | 14 | 14 | |||||
Сухари панировоч- ные | 7 | 7 | |||||
Лук репчатый | 10 | 8 | |||||
Масло раститель- ное | 4 | 4 | |||||
Говядина | 75 | 53 | |||||
Макароны отварные с маслом растительным | 150/7 | 223 | 6 | 6 | 37 | ||
Макароны | 52 | 52 | |||||
Масло раститель- ное | 7 | 7 | |||||
Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 110 | 4 | 1 | 21 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 50 | 50 | 110 | 3 | 1 | 22 | |
Чай с сахаром | 200 | 54 | 0 | 0 | 14 | ||
Чай черный | 1 | 1 | |||||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Булочка домашняя сдобная | 70 | 277 | 5 | 9 | 43 | ||
Сахар | 10 | 10 | |||||
Маргарин | 11 | 11 | |||||
Мука пшеничная | 47 | 47 | |||||
Меланж | 1,3 | 1,3 | |||||
Дрожжи прессован- ные | 1,2 | 1,2 | |||||
Кефир | 200 | 193 | 112 | 6 | 6 | 8 | |
Всего на день | 3265 | 111 | 101 | 471 |
Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто, (г) | Выход блюд и масса нетто, (г) | Кало- рий- ность, (ккал) | Белки, (г) | Жиры, (г) | Угле- воды, (г) |
Завтрак | 782 | 25 | 22 | 119 | |||
Каша пшенная молочная с тыквой | 300 | 317 | 11 | 5 | 56 | ||
Вода | 75 | 75 | |||||
Молоко | 75 | 75 | |||||
Сахар | 5 | 5 | |||||
Тыква | 140 | 105 | |||||
Крупа пшенная | 65 | 65 | |||||
Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 221 | 8 | 1 | 43 | |
Масло сливочное | 10 | 10 | 66 | 0 | 7 | 0 | |
Колбаса вареная | 21 | 20 | 63 | 3 | 6 | 0 | |
Кофейный напиток на молоке | 200 | 115 | 3 | 3 | 20 | ||
Молоко | 100 | 100 | |||||
Сахар | 15 | 15 | |||||
Кофейный напиток | 5 | 5 | |||||
Обед | 1478 | 45 | 45 | 217 | |||
Рассольник ленинградский на мясокостном бульоне со сметаной | 300/10 | 186 | 5 | 7 | 25 | ||
Бульон мясокостный | 240 | 240 | |||||
Сметана | 10 | 10 | |||||
Лук репчатый | 12 | 10 | |||||
Морковь свежая красная | 16 | 12 | |||||
Огурцы соленые | 22 | 18 | |||||
Масло раститель- ное | 3 | 3 | |||||
Крупа перловая | 12 | 12 | |||||
Картофель | 121 | 91 | |||||
Блинчики с мясом | 150 | 417 | 19 | 20 | 38 | ||
Молоко | 58 | 58 | |||||
Сахар | 3 | 3 | |||||
Лук репчатый | 6 | 5 | |||||
Маргарин | 8 | 8 | |||||
Масло раститель- ное | 2 | 2 | |||||
Мука пшеничная | 47 | 47 | |||||
Говядина (котлетное мясо) | 82 | 58 | |||||
Яйцо | 2/5 шт. | 16 | |||||
Перец черный молотый | 0,01 | 0,01 | |||||
Винегрет | 150 | 188 | 2 | 15 | 11 | ||
Лук репчатый | 26 | 22 | |||||
Морковь свежая красная | 20 | 16 | |||||
Капуста квашеная | 28 | 22,3 | |||||
Огурцы соленые | 26 | 22 | |||||
Масло раститель- ное | 15 | 15 | |||||
Картофель | 42 | 32 | |||||
Свекла свежая | 36 | 28 | |||||
Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 221 | 8 | 1 | 43 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 150 | 150 | 330 | 10 | 2 | 66 | |
Кисель из сухофруктов | 200 | 136 | 1 | 0 | 34 | ||
Смесь сухофруктов | 25 | 25 | |||||
Крахмал | 8 | 8 | |||||
Сахар | 15 | 15 | |||||
Ужин | 1032 | 35 | 39 | 135 | |||
Рыба отварная | 100 | 64 | 14 | 1 | 0 | ||
Лук репчатый | 3 | 2 | |||||
Петрушка корень | 1 | 1 | |||||
Рыба | 230 | 128 | |||||
Маринад овощной | 100 | 132 | 1 | 10 | 9 | ||
Сахар | 2 | 2 | |||||
Лук репчатый | 18 | 15 | |||||
Морковь свежая красная | 75 | 60 | |||||
Масло раститель- ное | 10 | 10 | |||||
Томатная паста | 6 | 6 | |||||
Уксус 3% | 3 | 3 | |||||
Картофельное пюре | 260 | 261 | 6 | 9 | 38 | ||
Молоко | 40 | 40 | |||||
Масло сливочное | 9 | 9 | |||||
Картофель | 295 | 227 | |||||
Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 110 | 4 | 1 | 21 | |
Хлеб ржано-пшенич- ный | 50 | 50 | 110 | 3 | 1 | 22 | |
Чай с сахаром | 200 | 54 | 0 | 0 | 14 | ||
Чай черный | 1 | 1 | |||||
Сахар | 14 | 14 | |||||
Вафли | 35 | 35 | 189 | 1 | 11 | 23 | |
Кефир | 200 | 193 | 112 | 6 | 6 | 8 | |
Всего на день | 3292 | 105 | 106 | 471 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.