пшеничная мука хлебные единицы
Хлебные единицы что это такое, расчет, таблица всех продуктов
При составлении рациона диабетика должно учитываться множество факторов: от времени приема пищи, до особенностей того или иного продукта.
Для облегчения были введены некоторые понятия, помогающие быстро определить, какие продукты лучше употреблять и в каком количестве.
Одним из таких понятий является хлебная единица. Но так как эти данные сложно вычислить самостоятельно, составлены многочисленные таблицы, где результат уже подсчитан. Больному только необходимо правильно рассчитать дневной рацион. Мы предлагаем воспользоваться таблицей, которая поможет в правильном составлении диеты.
Что такое ХЕ
Хлебные единицы, или ХЕ — это своеобразная «мерная ложечка», с помощью которой можно оценить объем углеводов в пище. Если упростить, то ХЕ указывает на то, сколько глюкозы в продукте. 1 хлебная единица равна 12 г чистой глюкозы. Многие задаются вопросом, чем различаются хлебная единица и гликемический индекс (ГИ)?
Если ХЕ – это содержание глюкозы в продукте, то ГИ – это процентная единица, которая указывает на скорость всасывания глюкозы в кровь из желудка.
Иногда этот индекс называют «углеводным» или «крахмальным». Название «хлебный» закрепилось по причине того, что один «кирпичик» весом 25 г имеет 1 хлебную единицу. Знание хлебных единиц позволяет не взвешивать пищу каждый раз.
Советуем почитать также про гликемический индекс продуктов
Как правильно подсчитать ХЕ
Подсчет ХЕ нужен в первую очередь для получающих инсулин, чаще всего это люди, страдающие диабетом 1 типа. Подсчитать количество хлебных единиц можно самостоятельно, для этого понадобятся весы и калькулятор:
Такой алгоритм в итоге приведет к значению ХЕ готового блюда в 100 г. На первый взгляд может показаться, что схема довольно сложная. Разберем на примере, допустим, вы решили приготовить шарлотку:
Если при каждом подсчете записывать результат в отдельную тетрадь, то вскоре вы сможете составить собственную таблицу со значениями. Однако, это долго. Сегодня есть многочисленные готовые таблицы, не требующие постоянного подсчета.
Хлебобулочные изделия
Продукт | 1 ХЕ в граммах продукта |
---|---|
Ванильные баранки | 17 |
Горчичные баранки | 17 |
Маковые баранки | 18 |
Сдобные баранки | 20 |
Слоеная булка | 20 |
Средний батон | 24 |
Батон с изюмом | 23 |
Батон с отрубями | 23 |
Бисквит с земляникой и сливками | 60 |
Булка городская | 23 |
Маковая булка | 23 |
Булка с повидлом | 22 |
Сдобная булка | 21 |
Булка с сыром | 35 |
Булка французская | 24 |
Ватрушка картофельная | 43 |
Ватрушка с повидлом | 27 |
Ватрушка сырная | 22 |
Ватрушка творожная | 30 |
Ватрушка творожная с изюмом | 28 |
Кекс | 28 |
Круассан французский | 28 |
Круассан с джемом | 23 |
Круассан ореховый | 23 |
Круассан сырный | 34 |
Круассан шоколадный | 25 |
Круассан со сливочным кремом | 26 |
Лаваш армянский | 20 |
Лаваш узбекский | 20 |
Лаваш грузинский | 21 |
Мука гороховая | 24 |
Мука гречневая | 21 |
Мука кукурузная | 16 |
Мука льняная | 100 |
Мука овсяная | 18 |
Мука пшеничная | 17 |
Мука ржаная | 22 |
Мука рисовая | 15 |
Мука соевая обезжиренная | 43 |
Печенье творожное | 35 |
Пирог с вишней | 26 |
Пирог капустный с мясом | 38 |
Пирог капустный с яйцом | 34 |
Пирог картофельный | 40 |
Пирог картофельный с мясом | 34 |
Пирог мясной | 30 |
Пирог с повидлом 21 | 21 |
Пирог с рыбой | 46 |
Пирог с творогом | 34 |
Пирог яблочный | 32 |
Пицца с помидорами, сыром и салями | 45 |
Пышка ржаная | 32 |
Слойка без начинки | 23 |
Слойка с вареной сгущенкой | 22 |
Слойка с изюмом | 20 |
Слойка маковая | 23 |
Слойка творожная | 21 |
Сухари ванильные | 18 |
Сухари молочные | 18 |
Сухари панировочные | 18 |
Сухари пшеничные | 16 |
Сухари ржаные | 17 |
Сухари с изюмом | 18 |
Сухари маковые | 19 |
Сухари ореховые | 20 |
Сухари сливочные | 16 |
Сухари ванильные | 17 |
Сухари с глазурью | 18 |
Сушки маковые | 18 |
Сушки соленые | 20 |
Торт творожный со сливками | 38 |
Хлеб бородинский ржаной | 29 |
Хлеб пшеничный | 24 |
Хлеб с отрубями пшеничный | 27 |
Хлеб ржано – пшеничный | 26 |
Хлеб ржаной бездрожжевой | 29 |
Хлеб ржаной заварной | 26 |
Хлеб с отрубями ржаной | 26 |
Хлебцы бородинские | 23 |
Хлебцы гречневые | 23 |
Хлебцы ржаные | 22 |
Хлебцы рисовые | 17 |
Хлебцы с отрубями | 17 |
Крупы и макароны
Продукт | 1 ХЕ в граммах продукта |
---|---|
Горох дробленый желтый | 24 |
Горох дробленый зеленый | 28 |
Горох колотый | 23 |
Горох сухой | 22 |
Горох шлифованный | 25 |
Гороховая мука | 24 |
Гречневая мука | 24 |
Гречневая крупа | 18 |
Гречневая крупа продел | 18 |
Гречневая крупа ядрица | 19 |
Спагетти | 214 |
Спагетти с томатным соусом | 75 |
Макаронные изделия вареные | 33 |
Макаронные изделия из муки грубого помола, вареные | 38 |
Каннелони, запеченные в сыре | 78 |
Клецки сырые | 72 |
Клецки сырные приготовленные | 43 |
Кукурузное сухое зерно | 20 |
Кукурузная крупа | 16 |
Кукурузная мука | 17 |
Лапша приготовленная | 55 |
Манная крупа | 16 |
Овсяная крупа | 19 |
Овсяные хлопья | 19 |
Пшеничная крупа | 19 |
Пшеничная мука | 19 |
Пшено крупа | 18 |
Рис дикий | 19 |
Рис длиннозерный | 17 |
Рис круглозерный | 15 |
Рис коричневый | 18 |
Рис красный | 19 |
Фасоль белая | 43 |
Фасоль красная | 38 |
Чечевица желтая | 29 |
Чечевица зеленая | 24 |
Чечевица черная | 22 |
Ячменная крупа перловая | 18 |
Готовые супы
Продукт | 1 ХЕ в граммах продукта |
---|---|
Борщ | 364 |
Борщ украинский | 174 |
Бульон грибной | — |
Бульон бараний | — |
Бульон говяжий | — |
Бульон из индейки | — |
Бульон куриный | — |
Бульон овощной | — |
Бульон рыбный | — |
Окрошка грибная (квас) | 400 |
Окрошка мясная (квас) | 197 |
Окрошка мясная (кефир) | 261 |
Окрошка овощная (кефир) | 368 |
Окрошка рыбная (квас) | 255 |
Окрошка рыбная (кефир) | 161 |
Рассольник грибной | 190 |
Рассольник домашний | 174 |
Рассольник куриный | 261 |
Рассольник ленинградский | 124 |
Рассольник мясной | 160 |
Рассольник мясной | 160 |
Рассольник по-кубански | 152 |
Рассольник рыбный | — |
Рассольник с почками | 245 |
Рассольник с фасолью | 231 |
Солянка грибная | 279 |
Солянка из свинины | 250 |
Солянка мясная сборная | 545 |
Солянка овощная | 129 |
Солянка рыбная | — |
Солянка с кальмарами | 378 |
Солянка с креветками | 324 |
Солянка с курицей | 293 |
Суп гороховый | 135 |
Суп грибной | — |
Суп из зеленого горошка | 107 |
Суп из цветной капусты | 245 |
Суп из чечевицы | 231 |
Суп картофельный с макаронами | 136 |
Суп картофельный | 182 |
Суп луковый | 300 |
Суп молочный с вермишелью | 141 |
Суп молочный с рисом | 132 |
Суп овощной | 279 |
Суп с мясными фрикадельками | 182 |
Суп сырный | 375 |
Суп томатный | 571 |
Суп фасолевый | 120 |
Суп щавелевый | 414 |
Уха из горбуши | 261 |
Уха из карася | 500 |
Уха из карпа | 293 |
Уха из консервов | 218 |
Уха из лосося | 480 |
Уха из семги | 324 |
Уха из судака | 375 |
Уха из форели | 387 |
Уха из щуки | 203 |
Уха по-фински | 214 |
Уха ростовская | 273 |
Уха рыбацкая | 226 |
Харчо | 240 |
Холодник из свеклы | 500 |
Щи из квашеной капусты | 750 |
Щи из свежей капусты | 375 |
Готовые вторые блюда
Продукт | 1 ХЕ в граммах продукта |
---|---|
Баклажаны жареные | 235 |
Баранина (жареная, отварная, тушеная) | — |
Бефстроганов говяжий | 203 |
Бифштекс говяжий | — |
Говядина (жареная, отварная, тушеная) | — |
Гречневая каша на молоке | 49 |
Гуляш говяжий | 364 |
Гусь (жареный, отварной, тушеный) | — |
Жаркое (грибы и курица) | 132 |
Жаркое говяжье | — |
Жаркое куриное | 136 |
Жаркое свиное | — |
Индейка (жареная, отварная, тушеная) | — |
Капуста тушеная | 245 |
Капуста жареная | 226 |
Картофельное пюре с добавлением молока | 102 |
Картофель жареный | 48 |
Картофель запеченный | 75 |
Котлеты говяжьи | 182 |
Котлеты из индейки | 138 |
Котлеты из курицы | 111 |
Котлеты рыбные | 110 |
Котлеты свиные | 110 |
Курица вареная | — |
Плов из говядины | 59 |
Плов из баранины | 50 |
Рыба отварная | — |
Рыба с картофелем | 138 |
Свинина (жареная, отварная, тушеная) | — |
Утка (жареная, отварная, тушеная) | — |
Молочные продукты и яйца
Продукт | 1 ХЕ в граммах продукта |
---|---|
Йогурт, 0% | 154 |
Йогурт, жирный | 85 |
Кефир, 0% | 316 |
Кефир, жирный | 300 |
Масло, 72,5% | — |
Молоко коровье, 1,5% | 255 |
Молоко коровье, 3,2% | 255 |
Простокваша, жирная | 300 |
Пахта | 300 |
Сливки, 10% | 300 |
Творог, 0% | 364 |
Творог, 5% | 480 |
Яйца куриные (сырые, вареные, жареные) | — |
Фрукты, ягоды и овощи
Продукт | 1 ХЕ в граммах продукта |
---|---|
Абрикос свежий | 207 |
Баклажан вареный | 194 |
Банан свежий | 55 |
Банан сушеный | 15 |
Брокколи вареный | 343 |
Вишня свежая | 106 |
Груша свежая | 116 |
Кабачки жареные | 167 |
Клубника свежая | 160 |
Лимон свежий | 343 |
Морковь свежая | 162 |
Яблоки свежие | 122 |
Один день питания для диабетиков
Представленные выше таблицы далеко не полные. Но опираясь на них, есть возможность примерно представить сколько будет содержать ХЕ блюдо или напиток.
1 ХЕ повышает концентрацию глюкозы в крови на 2,77 ммоль/л, для усвоения которых необходимо 1,4 ед. инсулина. Средняя суточная норма для страдающих диабетом составляет 18-23 ХЕ, которые должны быть распределены на 5-6 приемов пищи с 7 ХЕ на каждый.