процент отходов при тепловой обработке мяса
Приложение N 6. Таблицы и нормы выхода полуфабрикатов и готовых блюд, а также калорийность и химический состав пищевых продуктов
Приложение N 6
к Порядку организации питания осужденных,
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся
в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Таблица
выхода полуфабрикатов и готовых порций из мяса и рыбы в зависимости от вида тепловой обработки
(на 100 г продукта)
Вид и способ тепловой обработки
Выход полуфабрикатов после первичной обработки, г
Выходы готовых порций, г
Говядина 1 категории (среднетушевые нормы)
варка крупными кусками
тушение крупными кусками
жарение крупными кусками
тушение порционными кусками
кусками без панировки
тушение мелкими кусками
жарение мелкими кусками
Говядина 2 категории (среднетушевые нормы)
варка крупными кусками
тушение крупными кусками
жарение крупными кусками
тушение порционными кусками
кусками без панировки
тушение мелкими кусками
жарение мелкими кусками
Баранина 1 категории (среднетушевые нормы
варка крупными кусками
тушение крупными кусками
жарение крупными кусками
тушение порционными кусками
кусками без панировки
тушение мелкими кусками без кости
тушение мелкими кусками с костью
Баранина 2 категории (среднетушевые нормы
варка крупными кусками
тушение крупными кусками
жарение крупными кусками
тушение порционными кусками
кусками без панировки
тушение мелкими кусками без кости и с костью
варка крупными кусками
тушение крупными кусками
жарение крупными кусками
тушение порционными кусками
кусками без панировки
тушение мелкими кусками без кости и с костью
варка крупными кусками
тушение крупными кусками
жарение крупными кусками
тушение порционными кусками
тушение мелкими кусками без кости и с костью
Куры, потрошеные целиком
Куры, потрошеные порционными и мелкими кусками
Камбала дальневосточная не пластованная
Камбала дальневосточная соленая не пластованная
Камбала (кроме дальневосточной) не пластованная
Минтай не разделанный не пластованный кусками
Минтай при разделке на филе с кожей без костей
Навага дальневосточная целая, с головой, кожей, икрой
Навага, не пластованная без головы
Навага при разделке на филе с кожей
Навага (кроме дальневосточной) целая, с головой, кожей, икрой
Навага целая, без кожи с головой, икрой
Навага при разделке на филе без кожи
Путассу не разделанный не пластованный кусками
Сельдь соленая неразделанная (тушка с головой):
тушка без головы, средняя мелкая
Сельдь не пластованная (несоленая) потрошеная без головы
Скумбрия азово-черноморская целая столовой
Скумбрия азово-черноморская не пластованная
Скумбрия азово-черноморская при разделке на филе с кожей и реберными костями
Скумбрия атлантическая не пластованная
Таблица
выхода полуфабрикатов и готовых порций из картофеля и овощей в зависимости от времени года и вида тепловой (первичной) обработки
(на 100 г продукта)
Вид и способ тепловой обработки
Отходы при первичной обработке (г)(1)
Выход полуфабрикатов после первичной обработки (г)
при тепловой обработке
Выход готовых порций (г)
август (нового урожая)
Очищенная, варенная целиком:
Варенная или припущенная дольками или
мелкими кубиками для
Пассированная соломкой, ломтиками, кубиками:
Очищенная, вареная целиком:
Варенная или припущенная, нарезанная:
Пассированная соломкой, ломтиками, кубиками:
Белокочанная, свежая, сырая, очищенная
Шинкованная, стертая с солью (для салатов)
Репчатый, сырой, очищенный
Соленые, маринованные нарезанные кружочками
Вареная или припущенная
(1) Указаны максимальные значения отходов, которые зависят от соблюдения условий хранения картофеля и овощей.
Для разведения картофельного пюре до нормальной консистенции вводится 30% отвара к весу вареного картофеля.
(2) Сок, отжимаемый после стирания с солью.
(3) Отходы на рассол, маринад.
(4) Потери при тепловой обработке других овощных блюд:
Нормы
воды, соли и выход каши в зависимости от ее вида
(на 100 г крупы)
Наименование (вид каши)
Нормы
выходов готовых блюд, приготовляемых из сушенных картофеля и овощей
Выход готовой пищи из 100 г исходного продукта
Картофельное пюре и картофель тушеный
в выход кроме капусты входит 50 г соуса
Калорийность пищевых продуктов
Содержание нетто калорий в 100 г продукта
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и муки пшеничной 1 сорта
Хлеб из пшеничной муки 2 сорта
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта
Мука пшеничная 1 сорта
Мука пшеничная 2 сорта
Мука ржаная обдирная
Крапа гречневая ядрица
Крапа гречневая продел
Говядина 1 категории
Говядина 2 категории
Баранина 1 категории
Баранина 2 категории
Солонина из говядины 1 категории
Оленина 1 категории
Цыплята 1 категории
Говядина тушеная высший сорт
Говядина тушеная 1 сорт
Говядина отварная в собственном соку
Свинина отварная в собственном соку
Баранина тушеная в/с
Колбасный фарш отдельный
Колбасный фарш любительский
Фарш сосисочный (сосиски, сардельки)
Камбала дальневосточная охлажденная или мороженая
Минтай охлажденный или мороженый
Навага охлажденная или мороженая
Путассу охлажденная или мороженая
Сельдь атлантическая соленая
Сельдь тихоокеанская соленая
Сельдь несоленая охлажденная или мороженая
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
Скумбрия дальневосточная охлажденная или мороженая
Скумбрия атлантическая охлажденная или мороженая
Жиры, молочные продукты, яйца
Масло сливочное несоленое
Масло сливочное соленое
Масло подсолнечное рафинированное
Жир свиной топленый
Жир говяжий топленый
Шпик свиной без шкуры
Молоко цельное пастеризованное 2,5%
Молоко цельное стерилизованное 3,2%
Молоко сгущенное с сахаром
Молоко коровье цельное сухое
Сыры сычужные твердые:
Яйцо куриное 1 категории, штук
Картофель свежий продовольственный
Капуста белокочанная свежая
Капуста белокочанная сушеная
Свекла столовая сушеная
Морковь столовая свежая
Морковь столовая сушеная
Лук репчатый свежий
Лук репчатый сушеный
Томат-паста (30% сухих веществ)
Смесь из сухофруктов
Сахаристые и прочие продукты
Кофейные напитки растворимые
Химический состав пищевых продуктов
Содержание в 100 г продуктах усвояемых веществ, в граммах
Хлеб из ржаной обойной муки
Хлеб из пшеничной обойной муки
Хлеб из пшеничной муки 2 сорта
Мука ржаная обойная
Мука пшеничная обойная
Мука пшеничная 2 сорта
Крупа гречневая (ядрица)
II. Мясо и мясопродукты
Говядина 1 категории
Говядина 2 категории
Баранина 1 категории
Баранина 2 категории
Солонина из говядины 1 категории
Консервы говядина тушеная высшего сорта
Консервы говядина тушеная 1 сорта
Консервы свинина тушеная
Консервы говядина отварная в собственном соку
Консервы свинина отварная в собственном соку
Консервы баранина тушеная высшего сорта
Консервы горох с говядиной
Консервы каша гречневая с мясным фаршем
Консервы макароны с говядиной
Консервы фасоль со свининой
Консервы свинина с рисом
свинина с крупой и овощами
III. Рыба и рыбопродукты
Треска свежая (без головы)
Треска соленая (без головы)
Окунь морской свежий
Филе морского окуня
Сом свежий крупный (без головы)
Навага свежая дальневосточная
Скумбрия свежая черноморская
Сельдь атлантическая соленая
Сельдь тихоокеанская соленая
Сельдь волжская соленая
Сельдь черноспинка соленая
Сельдь атлантическая копченая
IV. Жиры, молочные продукты
Масло сливочное несоленое
Масло сливочное соленое
Жир свиной топленый
Жир говяжий топленый
Молоко цельное свежее
Молоко сгущенное с сахаром
Молоко сухое цельное и сухая простокваша
Картофель сушеный, картофельная крупка,
Картофель-хлопья, картофельная вермишель
Капуста квашеная и консервированная
Морковь свежая и крепкого посола
Лук репчатый свежий
Лук репчатый сушеный
Томат-паста (30% сухих веществ)
VI. Сахаристые и прочие продукты
Дрожжи свежие прессованные
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Таблица % отходов при тепловой и механической обработке
Таблица % отходов при тепловой и механической обработке
Что за мастер-класс в январе?
Таблица процента отходов при тепловой и механической обработке
№№ | Наименование сырья | Вес брутто | % обработки | Вес нетто |
ОВОЩИ | ||||
1 | Авокадо | 0,193 | 26,9 | 0,141 |
2 | Баклажан | 0,254 | 5,5 | 0,240 |
3 | Грибы смесь отварные из замороженных | 0,300 | 40,0 | 0,180 |
4 | Дайкон | 0,135 | 26,7 | 0,099 |
5 | Зеленый горошек замороженный | 0,450 | 3,3 | 0,435 |
6 | Зелень петрушки | 0,026 | 46,2 | 0,014 |
7 | Зелень укропа | 0,052 | 50,0 | 0,026 |
8 | Капуста белокочанная | 0,822 | 19,7 | 0,660 |
9 | капуста чищеная отварная | 0,193 | 6,7 | 0,180 |
10 | капуста чищеная жареная | 0,238 | 63,4 | 0,087 |
11 | Капуста брокколи отварная из замороженной | 0,169 | 8,3 | 0,155 |
12 | Капуста краснокочанная | #ДЕЛ/0! | ||
13 | Капуста пекинская | 0,601 | 16,8 | 0,500 |
14 | Капуста цветная замороженная | 0,177 | 11,9 | 0,156 |
15 | Картофель | 0,293 | 28,7 | 0,209 |
16 | картофель чищеный отварной | 0,070 | 8,6 | 0,064 |
17 | картофель чищеный жареный основным способом | 0,138 | 35,5 | 0,089 |
18 | картофель вареный в мундире | 0,220 | 3,2 | 0,213 |
19 | картофель вареный в мундире очищенный | 0,220 | 14,5 | 0,188 |
20 | Корень имбиря | 0,076 | 35,5 | 0,049 |
21 | Корень сельдерея | 0,778 | 27,9 | 0,561 |
22 | Лук зеленый | 0,112 | 59,8 | 0,045 |
23 | Лук красный | 0,129 | 7,8 | 0,119 |
24 | Лук порей | 0,350 | 53,7 | 0,162 |
25 | лук порей чищеный сювид | 0,090 | 0,0 | 0,090 |
26 | лук порей чищеный пассированный | 0,072 | 26,4 | 0,053 |
27 | Лук репчатый | 0,610 | 20,5 | 0,485 |
28 | лук чищеный пассированный | 0,183 | 40,4 | 0,109 |
29 | Морковь | 0,200 | 21,0 | 0,158 |
30 | морковь отварная в кожуре потом очищенная | 0,536 | 31,0 | 0,370 |
31 | морковь чищеная сювид | 0,220 | 9,1 | 0,200 |
32 | морковь чищеная пассированная | 0,078 | 43,6 | 0,044 |
33 | Морковь пальчиковая замороженная | 0,106 | 9,4 | 0,096 |
34 | морковь пальчиковая жареная из замороженной | 0,200 | 18,0 | 0,164 |
35 | Огурцы маринованные нарезаные | 0,156 | 12,2 | 0,137 |
36 | Огурцы соленые натертые | 0,328 | 4,3 | 0,314 |
37 | Огурцы соленые без кожи и семян | 0,127 | 69,3 | 0,039 |
38 | Огурцы свежие | 0,158 | 4,4 | 0,151 |
39 | огурцы без кожи и семян | 0,054 | 51,9 | 0,026 |
40 | Перец болгарский | 0,235 | 31,1 | 0,162 |
41 | перец болгарский чищеные сювид | 0,048 | 8,3 | 0,044 |
42 | перец чищеный пассированный | 0,071 | -61871,8 | 44,000 |
43 | Перец завьяловский | #ДЕЛ/0! | ||
44 | Перец чили | 0,021 | 23,8 | 0,016 |
45 | Помидоры свежие с удаленной плодоножкой и нарезанные | 0,298 | 7,4 | 0,276 |
46 | Помидоры черри свежие | 0,138 | 4,3 | 0,132 |
47 | Редис свежий | 0,073 | 11,0 | 0,065 |
48 | Редька свежая | 0,763 | 19,9 | 0,611 |
49 | Салат айсберг | 0,879 | 30,7 | 0,609 |
50 | Салат завьяловский без горшка | #ДЕЛ/0! | ||
51 | Салат завьяловский в горшке | 0,177 | 66,7 | 0,059 |
52 | Салат Лоло-Россо | 0,218 | 10,6 | 0,195 |
53 | Салат радиччио | 0,345 | 13,0 | 0,300 |
54 | Салат Романо | 0,487 | 17,9 | 0,400 |
55 | салат романо очищенный от твердых частей | 0,380 | 61,1 | 0,148 |
56 | Салат руккола | 0,093 | 36,6 | 0,059 |
57 | Свекла | 0,175 | 14,9 | 0,149 |
58 | свекла чищеная отварная | 0,149 | 9,4 | 0,135 |
59 | свекла отварная в кожуре и затем очищенная | 0,166 | 60,2 | 0,066 |
60 | свекла запеченная в кожуре и затем очищенная | 0,154 | 48,1 | 0,080 |
61 | Спаржа жареная из замороженной | 0,096 | 17,7 | 0,079 |
62 | Стебель сельдерея | 0,581 | 9,0 | 0,529 |
63 | Стручки молодого горошка замороженные | 0,171 | 2,9 | 0,166 |
64 | стручки молодого горошка жареные из замороженного | 0,171 | 6,4 | 0,160 |
65 | Тыква | #ДЕЛ/0! | ||
66 | Фасоль стручковая замороженая | 0,100 | 0,0 | 0,100 |
67 | Хрен корень свежий | #ДЕЛ/0! | ||
68 | Цукини | 0,205 | 7,3 | 0,190 |
69 | цукини чищеный сювид | 0,086 | 2,3 | 0,084 |
70 | цукини чищеный гриль | 0,104 | 10,6 | 0,093 |
71 | Чеснок свежий | 0,044 | 11,4 | 0,039 |
72 | Шампиньоны свежие | 0,205 | 2,4 | 0,200 |
73 | шампиньоны чищеные сювид | 0,420 | 6,7 | 0,392 |
74 | шампиньоны жареные | 0,107 | 41,1 | 0,063 |
75 | Шпинат замороженый | 0,320 | 56,3 | 0,140 |
ФРУКТЫ | ||||
1 | Ананас свежий | 1,175 | 1,3 | 1,160 |
ананас чищеный филе с сердцевиной | 1,160 | 46,1 | 0,625 | |
2 | ананас чищеный филе | 1,160 | 52,6 | 0,550 |
3 | Апельсин чищеный без кожуры | 0,214 | 35,0 | 0,139 |
4 | апельсин не чищеный нарезанный | 0,245 | 10,2 | 0,220 |
5 | филе апельсина | 0,162 | 63,6 | 0,059 |
6 | Бананы чищеные | 0,229 | 38,0 | 0,142 |
7 | Виноград | 0,540 | 8,9 | 0,492 |
8 | Груши | 0,195 | 6,7 | 0,182 |
9 | Киви | 0,093 | 24,7 | 0,070 |
10 | Лимоны | 0,138 | 6,5 | 0,129 |
Мандарины чищеные | 0,295 | 18,0 | 0,242 | |
11 | мандарины филе | 0,242 | 33,1 | 0,162 |
12 | Яблоки свежий без семян | 0,380 | 10,3 | 0,341 |
13 | яблоки очищенные без кожи и семян | 0,082 | 14,6 | 0,070 |
МЯСО\ПТИЦА\СУБПРОДУКТЫ | ||||
1 | Бараний трименг | 2,077 | 3,7 | 2,000 |
2 | Баранина задняя нога на кости | #ДЕЛ/0! | ||
3 | Баранина задняяя нога бескостная | 2,800 | 0,0 | 2,800 |
4 | баранина без кости разделанная | 2,800 | 36,9 | 1,768 |
5 | баранина без кости котлетное мясо | 2,800 | 63,6 | 1,020 |
6 | баранина зачищенная на лагман без соединительной ткани | 0,396 | 9,1 | 0,360 |
7 | Баранина туша замороженая | 11,800 | 3,0 | 11,450 |
8 | баранина мякоть на тушение и жарку | 11,800 | 73,7 | 3,100 |
9 | баранина котлетное мясо | 11,800 | 58,6 | 4,880 |
10 | баранина суповой набор | 11,800 | 72,3 | 3,270 |
11 | Вырезка говяжья зачищенная | 3,036 | 10,1 | 2,730 |
12 | вырезка говяжья зачищенная «без ушей» | 2,730 | 13,2 | 2,370 |
13 | Вырезка свиная зачищенная | 1,824 | 19,0 | 1,478 |
14 | вырезка свиная котлетное мясо | 1,824 | 89,5 | 0,192 |
15 | Говядина без кости задняя часть | 3,754 | 5,3 | 3,554 |
16 | говядина разморожена зачищенная | 3,554 | 8,4 | 3,254 |
17 | говядина котлетное мясо | 3,554 | 91,6 | 0,300 |
18 | Говядина толстый край | 1,709 | 8,8 | 1,558 |
19 | говядина толстый край зачищенный | 1,558 | 8,2 | 1,430 |
20 | Голень индейки без кости размороженная очищенная от жил | 1,240 | 6,5 | 1,160 |
21 | Голень индейки на кости замороженная | 1,901 | 1,1 | 1,881 |
22 | голень индейки разделанная на мякоть | 1,881 | 41,5 | 1,100 |
23 | Корейка свиная без кости замороженная | 3,248 | 4,6 | 3,100 |
24 | Корейка свиная на кости замороженная | 2,254 | 11,3 | 2,000 |
25 | Кролик целый замороженный | 2,577 | 0,7 | 2,560 |
26 | кролик ножки п\ф | 2,577 | 75,4 | 0,634 |
27 | кролик спинка п\ф | 2,577 | 80,4 | 0,506 |
28 | кролик пердние четвертины | 2,577 | 69,3 | 0,790 |
29 | кролик котлетное мясо | 2,577 | 87,5 | 0,322 |
30 | Крылья куриные | 0,692 | 3,8 | 0,666 |
31 | крылья размороженные очищенные от третей фаланги | 0,666 | 17,4 | 0,550 |
32 | крылья размороженные зачищенные на канапе | 0,666 | 42,6 | 0,382 |
33 | Куриные окорочка замороженные | 1,866 | 10,8 | 1,664 |
34 | куриные окорочка мякоть без кости | 1,664 | 38,9 | 1,016 |
35 | Курица целая замороженная | 1,230 | 1,6 | 1,210 |
36 | курица п\ф на котлету по-киевски | 1,210 | 73,4 | 0,322 |
37 | курица п\ф окорочка | 1,210 | 63,8 | 0,438 |
38 | куриное филе без кожи и кости | 1,210 | 75,2 | 0,300 |
39 | суповой набор из курицы | 1,210 | 63,6 | 0,440 |
40 | Ножка кролика замороженная | 0,986 | 5,7 | 0,930 |
41 | ножка кролика подготовленная на фарширование с небольшой костью | 0,930 | 26,9 | 0,680 |
42 | суповой набор из ножки кролика | 0,930 | 74,6 | 0,236 |
43 | Печень говяжья замороженная | 1,812 | 2,8 | 1,762 |
44 | печень говяжья размороженная зачищенная | 1,762 | 8,6 | 1,610 |
45 | Рибай замороженный | 6,840 | 7,0 | 6,360 |
46 | рибай нарезанный на стейки | 3,172 | 28,3 | 2,275 |
47 | рибай котлетное мясо | 3,172 | 72,3 | 0,880 |
48 | Печень индейки замороженная | 1,029 | 7,5 | 0,952 |
49 | печень индейки зачищенная | 0,952 | 10,9 | 0,848 |
50 | Печень куриная замороженная | 0,796 | 6,0 | 0,748 |
51 | Почки говяжьи замороженные | 0,700 | 12,1 | 0,615 |
52 | почки говяжьи зачищенные | 0,615 | 15,0 | 0,523 |
53 | Сало свиное замороженное | 0,600 | 1,7 | 0,590 |
54 | Свинина окорок без кости замороженный | 4,472 | 1,1 | 4,424 |
57 | Сердце говяжье замороженное | 0,720 | 9,3 | 0,653 |
58 | сердце говяжье зачищенное | 0,653 | 31,7 | 0,446 |
59 | Утиная ножка замороженная | 0,625 | 3,4 | 0,604 |
60 | Утиное филе замороженное | 0,682 | 2,5 | 0,665 |
61 | Филе индейки без кости замороженное | 0,690 | 5,8 | 0,650 |
62 | Филе куриное без кости замороженное | 0,860 | 4,7 | 0,820 |
63 | Шея свиная замороженная | 3,500 | 3,1 | 3,390 |
64 | Шея свиная охлажденная | 3,500 | 5,7 | 3,300 |
65 | Язык говяжий замороженный | 1,330 | 4,9 | 1,265 |
66 | язык отварной очищеный | 1,265 | 48,0 | 0,658 |
РЫБА\МОРЕПРОДУКТЫ | ||||
1 | Водоросли Тасака сухие замоченные в воде | 0,010 | -1100,0 | 0,120 |
2 | Горбуша копченая без головы потрошеная | 0,380 | 1,1 | 0,376 |
3 | горбуша копченая филе без кожи, без кости | 0,376 | 23,9 | 0,286 |
4 | Горбуша потрошеная с головой | 4,448 | 1,3 | 4,390 |
5 | горбуша филе с кожей без кости | 4,390 | 39,7 | 2,648 |
6 | горбуша филе без кожи и кости | 0,836 | 18,2 | 0,684 |
7 | Кальмар замороженный чищеный в глазури | 0,324 | 21,6 | 0,254 |
8 | Кальмар замороженный неочищенный | 1,000 | 36,6 | 0,634 |
9 | кальмар сювид | 0,200 | 30,0 | 0,140 |
10 | Карп целый замороженный | 2,546 | 4,2 | 2,440 |
11 | карп филе с кожей без кости | 2,440 | 61,1 | 0,948 |
12 | Креветки варено-мороженые замороженные неочищенные 70\90 | 1,000 | 46,0 | 0,540 |
13 | креветки варено-мороженые размороженные очищеные 70\90 | 0,100 | 68,0 | 0,032 |
14 | Креветки коктейльные очищенные замороженные100\200 | 1,000 | 27,0 | 0,730 |
15 | Креветки коктейльные очищенные замороженные 200\300 | 1,000 | 34,2 | 0,658 |
16 | Креветки тигровые замороженные с головой неочищенные 21\30 | 1,000 | 22,2 | 0,778 |
17 | креветки тигровые размороженные с головой очищенные 21\30 | 0,208 | 5,8 | 0,196 |
18 | креветки тигровые размороженные без головы очищенные 21\31 | 0,208 | 42,3 | 0,120 |
19 | Креветки тигровые замороженные без головы неочищенные 16\20 | 1,000 | 29,6 | 0,704 |
20 | креветки тигровые без головы размор. очищенные 16\20 | 0,204 | 16,7 | 0,170 |
21 | креветки тигровые вареные без головы очищенные 16\21 | 0,096 | 22,9 | 0,074 |
22 | Масляная рыба филе замороженное с кожей | 4,488 | 10,0 | 4,040 |
23 | масляная рыба филе размороженное, очищенное от кожи | 4,040 | 14,0 | 3,476 |
24 | Мясо краба замороженное 1 фаланга | 3,712 | 73,1 | 1,000 |
25 | Мясо краба замороженное 2 фаланга | 2,550 | 84,3 | 0,400 |
26 | Палтус филе замороженное | 1,066 | 29,6 | 0,750 |
27 | Скумбрия с головой не потрошеная замороженная | 1,138 | 3,3 | 1,100 |
28 | скумбрия разморож.филе с кожей без кости | 1,100 | 44,5 | 0,610 |
29 | Семга замороженная | 5,720 | 1,7 | 5,620 |
30 | семга разморож, с кожей, без головы потрошеная | 5,620 | 25,7 | 4,174 |
31 | семга разморож.филе с кожей без кости | 4,174 | 25,5 | 3,110 |
32 | семга филе без кожи без кости | 0,742 | 4,6 | 0,708 |
33 | суповой набор из семги | 5,620 | 60,0 | 2,250 |
34 | Судак непотрошеный с головой замороженный | 1,918 | 0,0 | 1,918 |
35 | судак б/г, потрошенный, чищенный | 1,974 | 40,4 | 1,176 |
36 | судак разморож.филе с кожей без кости | 1,176 | 33,0 | 0,788 |
37 | судак разморож.филе без кожи без кости | 0,788 | 10,4 | 0,706 |
38 | Терпуг замороженный целый | 1,000 | 4,0 | 0,960 |
39 | терпуг разморож.филе с кожей без кости | 0,960 | 53,8 | 0,444 |
40 | Треска черная замороженная потрошеная | 3,240 | 1,3 | 3,198 |
41 | треска черная разморож.филе с кожей без кости | 3,198 | 14,1 | 2,746 |
42 | Угорь копченый замороженный | 0,500 | 14,0 | 0,430 |
43 | угорь копченый размороженный без кожи | 0,430 | 36,7 | 0,272 |
44 | Форель речная замороженная | 0,326 | 14,1 | 0,280 |
45 | Щука целая с головой непотрошеная замороженная | 3,320 | 2,5 | 3,238 |
46 | щука б/г потрошенная, чищенная | 3,238 | 53,9 | 1,492 |
47 | щука разморож.филе с кожей без кости | 1,492 | 27,6 | 1,080 |
Вступи в нашу группу
Методики расчета нормативов образования отходов
Подробно информацию по расчету нормативов образования отходов и лимитов на их размещение вы можете прочитать здесь:
НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТЫ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ В 2019 году
Оформление расчета нормативов образования отходов и лимито на их размещение производится в соответствии с Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение утверждены Приказом Минприроды России от 05.08.2014 № 349 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
В соответствии с Методическими указаниями:
Нормативы образования отходов, в зависимости от характера отходообразующих процессов и возможности получения исходных данных для расчета, определяются с использованием следующих методов: метод расчета по материально-сырьевому балансу; метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов; расчетно-аналитический метод; экспериментальный метод; метод расчета по фактическим объемам образования отходов (статистический метод).
пункт 10 Методических указаний
Как быть несогласным с утвержденными нормами?
Если нормы накопления отходов не соответствуют действительности, их можно обжаловать.
Все описанное выше дает наглядное представление, что определение норм накопления ТБО – не простой процесс. Но несмотря на тщательно приведенные условия и расчетные формулы, чиновники нередко устанавливают их приблизительно и с существенным превышением. Но их действия можно обжаловать. Для этого составляется и подается заявление на имя руководителя Министерства Природопользования субъекта РФ.
В документе нужно указать:
Если на жалобу ответят отказом, можно подать следующее заявление вышестоящей инстанции. Рекомендуется прибегать к помощи специалистов, которые проверят расчеты чиновников, а также направлять коллективные жалобы.
Законодательное регулирование
Нормирование в области обращения с мусором закреплено статьей 11 и 18 Федерального закона №89-ФЗ.
В первой говорится о том, что после получения организацией или ИП лимитов, руководитель должен регулярно отчитываться согласно установленной форме, продлевая данный лимит. Собственник предприятия также обязан своевременно оповещать о смене технологии производства для перерасчета.
Кроме того, упоминается о необходимости разработки нормативных проектов по сбору, размещению, хранению остатков производства, а также мероприятий по их минимизации (внедрение малоотходных технологий, инновационных разработок, оборудования).
Статья 18 разъясняет обязанности предприятий, деятельность которых связана с образованием мусора. Они должны составлять проекты утилизации, рассчитывать лимиты согласно нормам. Документация должна своевременно передаваться на проверку и контроль.
Проверки внутри предприятий ведутся природоохранными органами, работниками Росприроднадзора.