мясо оленя в красноярске
Мясо оленя в красноярске
Осуществляется бесплатная доставка продукции при заказе от 2000 руб. Подробная информация о доставке.
№ п/п | Наименование продукции | Упаковка | Фасовка | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вырезка | в/у | кг | ||
2 | Филей, корейка | в/у | кг | ||
3 | Окорок (мякоть в/с) | в/у | кг | ||
4 | Тазобедренная часть б/к (в/с) | в/у | кг | ||
5 | Гуляш (500 гр) | в/у | шт | ||
6 | Поджарка (500 гр) | в/у | шт | ||
7 | Мякоть 2 с (0,8 кг/5 кг) | в/у | 0,8/5 | ||
8 | Котлеты д/бургеров(4шт-0,4)/кг | в/у | уп/кг | ||
9 | Котлеты (0,5 кг) | в/у | шт | ||
10 | Люля-кебаб (6 шт — 0,48)/кг | в/у | уп/кг | ||
11 | Фрикадельки (уп: 0,42)/кг | в/у | уп/кг | ||
12 | Биточки (уп. — 0,45)/кг | в/у | уп/кг | ||
13 | Зразы с сливоч.маслом и св. зеленью | в/у | кг | ||
14 | Зразы с белым грибом в уп. 4 шт | в/у | кг | ||
15 | Зразы с яйцом и зеленым луком | в/у | кг | ||
16 | Голубцы из оленины в уп. 6 шт | в/у | кг | ||
17 | Голубцы ленивые (6 шт-0,6)/кг | в/у | уп/кг | ||
18 | Колбаски для жарки Ароматные | в/у | кг | ||
19 | Колбаски для жарки Классические | в/у | кг | ||
20 | Колбаски для жарки Оригинальные | в/у | кг | ||
21 | Колбаски для жарки Пикантные | в/у | кг | ||
22 | Колбаски для жарки Попурри | в/у | кг | ||
23 | Колбаски для жарки Пряные | в/у | кг | ||
24 | Тефтели (6 шт-0,43)/кг | в/у | уп/кг | ||
25 | Шницель (уп: 5 шт-0,5)/кг | в/у | уп/кг | ||
26 | Перец фарш-ый (уп: 5 шт-0,5)/кг | в/у | кг | ||
27 | Ромштекс (уп: 4шт-0,48)/кг | в/у | уп/кг | ||
28 | Колбаски гриль | в/у | кг | ||
29 | Шашлык из оленины | в/у | кг | ||
30 | Фарш из оленины (котлетный) 0,8 | в/у | кг | ||
31 | Фарш из оленины (со шпиком) 1 кг | в/у | кг | ||
Полуфабрикаты в тесте | |||||
1 | Блинчики фарш. мясом, рисом 6 шт | в/у | кг | ||
2 | Блинчики с печенью оленя 6 шт | в/у | кг | ||
3 | Манты с олениной 0,6/кг | у | уп/кг | ||
4 | Хинкали с олениной 0,6/кг | у | уп/кг | ||
5 | Пельмени Домашние 0,45/0,9/кг | у | 0,45/0,9/кг | ||
6 | Пельмени Северные 0,45/0,9/кг | у | 0,45/0,9/кг | ||
7 | Чебуреки с олениной | у | кг | ||
Деликатесы из оленины | |||||
1 | Соломка пикантная с/в 0,050 | в/у | уп/кг | ||
2 | Ломтики из оленины с/в 0,050 | в/у | уп/кг | ||
3 | Юкола из оленины с/в 0,050 | в/у | уп/кг | ||
4 | Чипсы из оленины таёжные с/в 0,050 | в/у | уп/кг | ||
5 | Чипсы из оленины с/в 0,050 | в/у | уп/кг | ||
6 | Карпаччо из оленины | в/у | кг | ||
Колбасы | |||||
1 | Ветчина Ароматная | в/у | кг | ||
2 | Ветчина Новинка | в/у | кг | ||
3 | Колбаса из олен. Краковская | в/у | кг | ||
4 | Колбаса из олен. Фермерская | в/у | кг | ||
5 | Колбаса из олен.Сервелат | в/у | кг | ||
6 | Колбаса из олен.Сервелат брусникой | в/у | кг | ||
7 | Колбаски из оленины Домашние | в/у | кг | ||
8 | Колбаски из оленины Охотничьи | в/у | кг | ||
9 | Орех из олен. Классический коп/вар | в/у | кг | ||
Готовая продукция | |||||
1 | Холодец из оленины 0,350 кг | конт | шт | ||
2 | Тушенка из оленины 0,350/0,450 | банка | 0,350/0,450 | ||
Пиленное мясо на кости | |||||
1 | Каре (свежемороженое на кости) | в/у | кг | ||
2 | Антрекот | в/у | кг | ||
3 | Тазобедренная часть | в/у | кг | ||
4 | Лопатка | в/у | кг | ||
5 | Грудинка | в/у | кг | ||
6 | Шея | в/у | кг | ||
7 | Суповой набор | в/у | кг | ||
8 | Набор для холодца ( из лыток, с/м) | в/у | кг | ||
Субпродукты | |||||
1 | Сердце | в/у | кг | ||
2 | Язык | кг | |||
3 | Печень | в/у | кг | ||
Мясные консервы | |||||
1 | Тушенка из оленины (325 гр) | шт | |||
Мясо ДСО | |||||
1 | Оленина в тушах | кг | |||
Сыровяленая оленина | |||||
1 | Карпаччо | в/у | кг | ||
2 | Ломтики из оленины 0,05 | в/у | уп/кг |
* цена от объема
Оптовые цены действуют при покупке от 1 тонны