калорийность риса белого вареного на воде с солью

Ингредиенты рис отварной с солью на воде

Вода484 г
Соль поваренная пищевая5 г
Крупа рисовая (Варка без слива рассыпчатая)204 г

Пищевая ценность и химический состав «рис отварной с солью на воде».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность98.8 кКал1684 кКал5.9%6%1704 г
Белки2.1 г76 г2.8%2.8%3619 г
Жиры0.3 г56 г0.5%0.5%18667 г
Углеводы21.9 г219 г10%10.1%1000 г
Пищевые волокна0.9 г20 г4.5%4.6%2222 г
Вода76 г2273 г3.3%3.3%2991 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.017 мг1.5 мг1.1%1.1%8824 г
Витамин В2, рибофлавин0.009 мг1.8 мг0.5%0.5%20000 г
Витамин В4, холин23.71 мг500 мг4.7%4.8%2109 г
Витамин В5, пантотеновая0.122 мг5 мг2.4%2.4%4098 г
Витамин В6, пиридоксин0.061 мг2 мг3.1%3.1%3279 г
Витамин В9, фолаты5.776 мкг400 мкг1.4%1.4%6925 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.122 мг15 мг0.8%0.8%12295 г
Витамин Н, биотин1.064 мкг50 мкг2.1%2.1%4699 г
Витамин РР, НЭ1.0033 мг20 мг5%5.1%1993 г
Макроэлементы
Калий, K29.86 мг2500 мг1.2%1.2%8372 г
Кальций, Ca8.37 мг1000 мг0.8%0.8%11947 г
Кремний, Si30.402 мг30 мг101.3%102.5%99 г
Магний, Mg15.78 мг400 мг3.9%3.9%2535 г
Натрий, Na292.67 мг1300 мг22.5%22.8%444 г
Сера, S16.05 мг1000 мг1.6%1.6%6231 г
Фосфор, P45.3 мг800 мг5.7%5.8%1766 г
Хлор, Cl453.39 мг2300 мг19.7%19.9%507 г
Микроэлементы
Бор, B36.5 мкг
Железо, Fe0.32 мг18 мг1.8%1.8%5625 г
Йод, I0.43 мкг150 мкг0.3%0.3%34884 г
Кобальт, Co0.416 мкг10 мкг4.2%4.3%2404 г
Марганец, Mn0.383 мг2 мг19.2%19.4%522 г
Медь, Cu78.46 мкг1000 мкг7.8%7.9%1275 г
Молибден, Mo1.853 мкг70 мкг2.6%2.6%3778 г
Селен, Se4.591 мкг55 мкг8.3%8.4%1198 г
Фтор, F87.33 мкг4000 мкг2.2%2.2%4580 г
Хром, Cr0.52 мкг50 мкг1%1%9615 г
Цинк, Zn0.4362 мг12 мг3.6%3.6%2751 г

Энергетическая ценность рис отварной с солью на воде составляет 98,8 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Пищевая ценность и химический состав «рис белый отварной».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность116 кКал1684 кКал6.9%5.9%1452 г
Белки2.2 г76 г2.9%2.5%3455 г
Жиры0.5 г56 г0.9%0.8%11200 г
Углеводы24.9 г219 г11.4%9.8%880 г
Вода86.23 г2273 г3.8%3.3%2636 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.07 мг1.5 мг4.7%4.1%2143 г
Витамин В2, рибофлавин0.01 мг1.8 мг0.6%0.5%18000 г
Витамин В6, пиридоксин0.07 мг2 мг3.5%3%2857 г
Витамин В9, фолаты4.91 мкг400 мкг1.2%1%8147 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.15 мг15 мг1%0.9%10000 г
Витамин Н, биотин1.68 мкг50 мкг3.4%2.9%2976 г
Витамин РР, НЭ0.53 мг20 мг2.7%2.3%3774 г
Макроэлементы
Калий, K28.68 мг2500 мг1.1%0.9%8717 г
Кальций, Ca12.74 мг1000 мг1.3%1.1%7849 г
Кремний, Si174.15 мг30 мг580.5%500.4%17 г
Магний, Mg13.51 мг400 мг3.4%2.9%2961 г
Натрий, Na15.66 мг1300 мг1.2%1%8301 г
Сера, S9.94 мг1000 мг1%0.9%10060 г
Фосфор, P46.22 мг800 мг5.8%5%1731 г
Микроэлементы
Алюминий, Al128.08 мкг
Железо, Fe0.39 мг18 мг2.2%1.9%4615 г
Йод, I0.32 мкг150 мкг0.2%0.2%46875 г
Кобальт, Co1.09 мкг10 мкг10.9%9.4%917 г
Марганец, Mn0.51195 мг2 мг25.6%22.1%391 г
Медь, Cu80.95 мкг1000 мкг8.1%7%1235 г
Молибден, Mo4.67 мкг70 мкг6.7%5.8%1499 г
Никель, Ni7.24 мкг
Селен, Se2.8 мкг55 мкг5.1%4.4%1964 г
Фтор, F11.23 мкг4000 мкг0.3%0.3%35619 г
Хром, Cr0.39 мкг50 мкг0.8%0.7%12821 г
Цинк, Zn0.2587 мг12 мг2.2%1.9%4639 г

Энергетическая ценность рис белый отварной составляет 116 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Ингредиенты Рис пропаренный вареный с солью

Крупа рисовая (Варка без слива рассыпчатая)120 г
Соль поваренная пищевая2 г
Вода280 г

Пищевая ценность и химический состав «Рис пропаренный вареный с солью».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность105.4 кКал1684 кКал6.3%6%1598 г
Белки2.2 г76 г2.9%2.8%3455 г
Жиры0.3 г56 г0.5%0.5%18667 г
Углеводы23.4 г219 г10.7%10.2%936 г
Пищевые волокна1 г20 г5%4.7%2000 г
Вода74 г2273 г3.3%3.1%3072 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.018 мг1.5 мг1.2%1.1%8333 г
Витамин В2, рибофлавин0.01 мг1.8 мг0.6%0.6%18000 г
Витамин В4, холин25.3 мг500 мг5.1%4.8%1976 г
Витамин В5, пантотеновая0.13 мг5 мг2.6%2.5%3846 г
Витамин В6, пиридоксин0.065 мг2 мг3.3%3.1%3077 г
Витамин В9, фолаты6.162 мкг400 мкг1.5%1.4%6491 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.13 мг15 мг0.9%0.9%11538 г
Витамин Н, биотин1.135 мкг50 мкг2.3%2.2%4405 г
Витамин РР, НЭ1.0703 мг20 мг5.4%5.1%1869 г
Макроэлементы
Калий, K31.83 мг2500 мг1.3%1.2%7854 г
Кальций, Ca7.94 мг1000 мг0.8%0.8%12594 г
Кремний, Si32.432 мг30 мг108.1%102.6%93 г
Магний, Mg16.77 мг400 мг4.2%4%2385 г
Натрий, Na213.74 мг1300 мг16.4%15.6%608 г
Сера, S16.65 мг1000 мг1.7%1.6%6006 г
Фосфор, P48.1 мг800 мг6%5.7%1663 г
Хлор, Cl331.82 мг2300 мг14.4%13.7%693 г
Микроэлементы
Бор, B38.9 мкг
Железо, Fe0.334 мг18 мг1.9%1.8%5389 г
Йод, I0.45 мкг150 мкг0.3%0.3%33333 г
Кобальт, Co0.405 мкг10 мкг4.1%3.9%2469 г
Марганец, Mn0.408 мг2 мг20.4%19.4%490 г
Медь, Cu83 мкг1000 мкг8.3%7.9%1205 г
Молибден, Mo1.697 мкг70 мкг2.4%2.3%4125 г
Селен, Se4.897 мкг55 мкг8.9%8.4%1123 г
Фтор, F91.89 мкг4000 мкг2.3%2.2%4353 г
Хром, Cr0.55 мкг50 мкг1.1%1%9091 г
Цинк, Zn0.4638 мг12 мг3.9%3.7%2587 г

Энергетическая ценность Рис пропаренный вареный с солью составляет 105,4 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Ингредиенты Рис отварной на воде

Рис белый100 г
Вода водопроводная питьевая250 г
Соль поваренная пищевая5 г

Пищевая ценность и химический состав «Рис отварной на воде».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность97.2 кКал1684 кКал5.8%6%1733 г
Белки2.1 г76 г2.8%2.9%3619 г
Жиры0.7 г56 г1.3%1.3%8000 г
Углеводы17.5 г219 г8%8.2%1251 г
Пищевые волокна2.7 г20 г13.5%13.9%741 г
Вода74.3 г2273 г3.3%3.4%3059 г
Зола1.476 г
Макроэлементы
Калий, K88.58 мг2500 мг3.5%3.6%2822 г
Кальций, Ca18.56 мг1000 мг1.9%2%5388 г
Кремний, Si349.296 мг30 мг1164.3%1197.8%9 г
Магний, Mg33.69 мг400 мг8.4%8.6%1187 г
Натрий, Na556.48 мг1300 мг42.8%44%234 г
Сера, S19.44 мг1000 мг1.9%2%5144 г
Фосфор, P93.5 мг800 мг11.7%12%856 г
Хлор, Cl878.17 мг2300 мг38.2%39.3%262 г
Микроэлементы
Железо, Fe0.632 мг18 мг3.5%3.6%2848 г
Йод, I0.65 мкг150 мкг0.4%0.4%23077 г
Кобальт, Co2.155 мкг10 мкг21.6%22.2%464 г
Марганец, Mn1.0261 мг2 мг51.3%52.8%195 г
Медь, Cu168.61 мкг1000 мкг16.9%17.4%593 г
Молибден, Mo9.07 мкг70 мкг13%13.4%772 г
Селен, Se5.635 мкг55 мкг10.2%10.5%976 г
Фтор, F72.7 мкг4000 мкг1.8%1.9%5502 г
Хром, Cr0.79 мкг50 мкг1.6%1.6%6329 г
Цинк, Zn0.5225 мг12 мг4.4%4.5%2297 г
Мононенасыщенные жирные кислоты0.014 гmin 16.8 г0.1%0.1%
Полиненасыщенные жирные кислоты0.06 гот 11.2 до 20.6 г0.5%0.5%

Энергетическая ценность Рис отварной на воде составляет 97,2 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Пищевая ценность и химический состав «Рис отварной».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность116 кКал1684 кКал6.9%5.9%1452 г
Белки2.2 г76 г2.9%2.5%3455 г
Жиры0.5 г56 г0.9%0.8%11200 г
Углеводы24.9 г219 г11.4%9.8%880 г
Пищевые волокна2 г20 г10%8.6%1000 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.7 мг1.5 мг46.7%40.3%214 г
Витамин В4, холин11.93 мг500 мг2.4%2.1%4191 г
Витамин В6, пиридоксин0.07 мг2 мг3.5%3%2857 г
Витамин В9, фолаты4.91 мкг400 мкг1.2%1%8147 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.1 мг15 мг0.7%0.6%15000 г
Витамин Н, биотин1.68 мкг50 мкг3.4%2.9%2976 г
Витамин РР, НЭ0.53 мг20 мг2.7%2.3%3774 г
Макроэлементы
Калий, K28.68 мг2500 мг1.1%0.9%8717 г
Кальций, Ca9 мг1000 мг0.9%0.8%11111 г
Кремний, Si174.15 мг30 мг580.5%500.4%17 г
Магний, Mg13 мг400 мг3.3%2.8%3077 г
Натрий, Na14 мг1300 мг1.1%0.9%9286 г
Сера, S9 мг1000 мг0.9%0.8%11111 г
Фосфор, P46 мг800 мг5.8%5%1739 г
Хлор, Cl500 мг2300 мг21.7%18.7%460 г
Микроэлементы
Бор, B31.46 мкг
Железо, Fe0.39 мг18 мг2.2%1.9%4615 г
Йод, I0.32 мкг150 мкг0.2%0.2%46875 г
Кобальт, Co0.8 мкг10 мкг8%6.9%1250 г
Марганец, Mn0.511 мг2 мг25.6%22.1%391 г
Медь, Cu80 мкг1000 мкг8%6.9%1250 г
Молибден, Mo4 мкг70 мкг5.7%4.9%1750 г
Селен, Se2.8 мкг55 мкг5.1%4.4%1964 г
Фтор, F11.23 мкг4000 мкг0.3%0.3%35619 г
Хром, Cr0.39 мкг50 мкг0.8%0.7%12821 г
Цинк, Zn0.25 мг12 мг2.1%1.8%4800 г

Энергетическая ценность Рис отварной составляет 116 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *