калорийность плова с уткой
Ингредиенты Плов с уткой
Крупа рисовая | 400 г |
Утка, 1 категории | 500 г |
Лук репчатый | 100 г |
Морковь, красная | 100 г |
Масло подсолнечное | 25 г |
Вода | 750 г |
Пищевая ценность и химический состав «Плов с уткой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 195.1 кКал | 1684 кКал | 11.6% | 5.9% | 863 г |
Белки | 5.9 г | 76 г | 7.8% | 4% | 1288 г |
Жиры | 11.7 г | 56 г | 20.9% | 10.7% | 479 г |
Углеводы | 16.6 г | 219 г | 7.6% | 3.9% | 1319 г |
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 2.3% | 2222 г |
Вода | 64 г | 2273 г | 2.8% | 1.4% | 3552 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 120 мкг | 900 мкг | 13.3% | 6.8% | 750 г |
бета Каротин | 0.64 мг | 5 мг | 12.8% | 6.6% | 781 г |
Витамин В1, тиамин | 0.055 мг | 1.5 мг | 3.7% | 1.9% | 2727 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.059 мг | 1.8 мг | 3.3% | 1.7% | 3051 г |
Витамин В4, холин | 48.37 мг | 500 мг | 9.7% | 5% | 1034 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.265 мг | 5 мг | 5.3% | 2.7% | 1887 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.117 мг | 2 мг | 5.9% | 3% | 1709 г |
Витамин В9, фолаты | 5.947 мкг | 400 мкг | 1.5% | 0.8% | 6726 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.8 мг | 90 мг | 0.9% | 0.5% | 11250 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.784 мг | 15 мг | 5.2% | 2.7% | 1913 г |
Витамин Н, биотин | 0.827 мкг | 50 мкг | 1.7% | 0.9% | 6046 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.3% | 17143 г |
Витамин РР, НЭ | 3.1093 мг | 20 мг | 15.5% | 7.9% | 643 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 82.93 мг | 2500 мг | 3.3% | 1.7% | 3015 г |
Кальций, Ca | 9.27 мг | 1000 мг | 0.9% | 0.5% | 10787 г |
Кремний, Si | 21.333 мг | 30 мг | 71.1% | 36.4% | 141 г |
Магний, Mg | 17.84 мг | 400 мг | 4.5% | 2.3% | 2242 г |
Натрий, Na | 19.72 мг | 1300 мг | 1.5% | 0.8% | 6592 г |
Сера, S | 59.55 мг | 1000 мг | 6% | 3.1% | 1679 г |
Фосфор, P | 74.3 мг | 800 мг | 9.3% | 4.8% | 1077 г |
Хлор, Cl | 28.56 мг | 2300 мг | 1.2% | 0.6% | 8053 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 36.3 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 2.3% | 2250 г |
Йод, I | 1.53 мкг | 150 мкг | 1% | 0.5% | 9804 г |
Кобальт, Co | 2.88 мкг | 10 мкг | 28.8% | 14.8% | 347 г |
Марганец, Mn | 0.2849 мг | 2 мг | 14.2% | 7.3% | 702 г |
Медь, Cu | 178.37 мкг | 1000 мкг | 17.8% | 9.1% | 561 г |
Молибден, Mo | 3.125 мкг | 70 мкг | 4.5% | 2.3% | 2240 г |
Селен, Se | 3.227 мкг | 55 мкг | 5.9% | 3% | 1704 г |
Фтор, F | 86.45 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 1.1% | 4627 г |
Хром, Cr | 4.47 мкг | 50 мкг | 8.9% | 4.6% | 1119 г |
Цинк, Zn | 1.0069 мг | 12 мг | 8.4% | 4.3% | 1192 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 16 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Плов с уткой составляет 195,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты плов с уткой
Утка, 1 категории (Жарка) | 500 г |
Лук репчатый (Варка без слива) | 317 г |
Морковь, желтая (Варка без слива) | 308 г |
Крупа рисовая (Варка без слива рассыпчатая) | 465 г |
Вода | 840 г |
Чеснок луковица | 10 г |
Соль поваренная пищевая | 10 г |
Жир утиный | 50 г |
Пищевая ценность и химический состав «плов с уткой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 150.9 кКал | 1684 кКал | 9% | 6% | 1116 г |
Белки | 5.1 г | 76 г | 6.7% | 4.4% | 1490 г |
Жиры | 6.9 г | 56 г | 12.3% | 8.2% | 812 г |
Углеводы | 17.2 г | 219 г | 7.9% | 5.2% | 1273 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 4% | 1667 г |
Вода | 69 г | 2273 г | 3% | 2% | 3294 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 30.8 мкг | 900 мкг | 3.4% | 2.3% | 2922 г |
бета Каротин | 0.145 мг | 5 мг | 2.9% | 1.9% | 3448 г |
Витамин В1, тиамин | 0.051 мг | 1.5 мг | 3.4% | 2.3% | 2941 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.041 мг | 1.8 мг | 2.3% | 1.5% | 4390 г |
Витамин В4, холин | 45.87 мг | 500 мг | 9.2% | 6.1% | 1090 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.277 мг | 5 мг | 5.5% | 3.6% | 1805 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.127 мг | 2 мг | 6.4% | 4.2% | 1575 г |
Витамин В9, фолаты | 7.294 мкг | 400 мкг | 1.8% | 1.2% | 5484 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.89 мг | 90 мг | 1% | 0.7% | 10112 г |
Витамин D, кальциферол | 0.108 мкг | 10 мкг | 1.1% | 0.7% | 9259 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.324 мг | 15 мг | 2.2% | 1.5% | 4630 г |
Витамин Н, биотин | 0.867 мкг | 50 мкг | 1.7% | 1.1% | 5767 г |
Витамин К, филлохинон | 1.8 мкг | 120 мкг | 1.5% | 1% | 6667 г |
Витамин РР, НЭ | 2.4515 мг | 20 мг | 12.3% | 8.2% | 816 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 108.19 мг | 2500 мг | 4.3% | 2.8% | 2311 г |
Кальций, Ca | 18.59 мг | 1000 мг | 1.9% | 1.3% | 5379 г |
Кремний, Si | 20.886 мг | 30 мг | 69.6% | 46.1% | 144 г |
Магний, Mg | 20.3 мг | 400 мг | 5.1% | 3.4% | 1970 г |
Натрий, Na | 191.29 мг | 1300 мг | 14.7% | 9.7% | 680 г |
Сера, S | 59.51 мг | 1000 мг | 6% | 4% | 1680 г |
Фосфор, P | 67.4 мг | 800 мг | 8.4% | 5.6% | 1187 г |
Хлор, Cl | 304.23 мг | 2300 мг | 13.2% | 8.7% | 756 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 81.2 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.843 мг | 18 мг | 4.7% | 3.1% | 2135 г |
Йод, I | 2.35 мкг | 150 мкг | 1.6% | 1.1% | 6383 г |
Кобальт, Co | 3.327 мкг | 10 мкг | 33.3% | 22.1% | 301 г |
Марганец, Mn | 0.3314 мг | 2 мг | 16.6% | 11% | 604 г |
Медь, Cu | 179.19 мкг | 1000 мкг | 17.9% | 11.9% | 558 г |
Молибден, Mo | 5.992 мкг | 70 мкг | 8.6% | 5.7% | 1168 г |
Селен, Se | 3.222 мкг | 55 мкг | 5.9% | 3.9% | 1707 г |
Фтор, F | 88.94 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 1.5% | 4497 г |
Хром, Cr | 4.42 мкг | 50 мкг | 8.8% | 5.8% | 1131 г |
Цинк, Zn | 1.0349 мг | 12 мг | 8.6% | 5.7% | 1160 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 15.7 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность плов с уткой составляет 150,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».