калорийность мясо куриное без кожи калорийность
Пищевая ценность и химический состав «Курица вареная (без кожи)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 170 кКал | 1684 кКал | 10.1% | 5.9% | 991 г |
Белки | 25.3 г | 76 г | 33.3% | 19.6% | 300 г |
Жиры | 7.2 г | 56 г | 12.9% | 7.6% | 778 г |
Углеводы | 0.4 г | 219 г | 0.2% | 0.1% | 54750 г |
Вода | 59.5 г | 2273 г | 2.6% | 1.5% | 3820 г |
Зола | 0.9 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 70 мкг | 900 мкг | 7.8% | 4.6% | 1286 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 2.8% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.12 мг | 1.8 мг | 6.7% | 3.9% | 1500 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.8 мг | 5 мг | 16% | 9.4% | 625 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.5 мг | 2 мг | 25% | 14.7% | 400 г |
Витамин В9, фолаты | 0.004 мкг | 400 мкг | 10000000 г | ||
Витамин C, аскорбиновая | 1.4 мг | 90 мг | 1.6% | 0.9% | 6429 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг | 15 мг | 2.7% | 1.6% | 3750 г |
Ниацин | 12.5 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 194 мг | 2500 мг | 7.8% | 4.6% | 1289 г |
Кальций, Ca | 33 мг | 1000 мг | 3.3% | 1.9% | 3030 г |
Магний, Mg | 19 мг | 400 мг | 4.8% | 2.8% | 2105 г |
Натрий, Na | 70 мг | 1300 мг | 5.4% | 3.2% | 1857 г |
Сера, S | 186 мг | 1000 мг | 18.6% | 10.9% | 538 г |
Фосфор, P | 156 мг | 800 мг | 19.5% | 11.5% | 513 г |
Хлор, Cl | 77 мг | 2300 мг | 3.3% | 1.9% | 2987 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.6 мг | 18 мг | 8.9% | 5.2% | 1125 г |
Цинк, Zn | 2 мг | 12 мг | 16.7% | 9.8% | 600 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 74 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.033 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.81 г | min 16.8 г | 16.7% | 9.8% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.548 г | от 11.2 до 20.6 г | 13.8% | 8.1% |
Энергетическая ценность Курица вареная (без кожи) составляет 170 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Куриная грудка (без кожи)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 113 кКал | 1684 кКал | 6.7% | 5.9% | 1490 г |
Белки | 23.6 г | 76 г | 31.1% | 27.5% | 322 г |
Жиры | 1.9 г | 56 г | 3.4% | 3% | 2947 г |
Углеводы | 0.4 г | 219 г | 0.2% | 0.2% | 54750 г |
Вода | 73 г | 2273 г | 3.2% | 2.8% | 3114 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 70 мкг | 900 мкг | 7.8% | 6.9% | 1286 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 4.2% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% | 3.5% | 2571 г |
Витамин В4, холин | 76 мг | 500 мг | 15.2% | 13.5% | 658 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.8 мг | 5 мг | 16% | 14.2% | 625 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.5 мг | 2 мг | 25% | 22.1% | 400 г |
Витамин В9, фолаты | 4.3 мкг | 400 мкг | 1.1% | 1% | 9302 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.6 мкг | 3 мкг | 20% | 17.7% | 500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.8 мг | 90 мг | 2% | 1.8% | 5000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 1.2% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 10 мкг | 50 мкг | 20% | 17.7% | 500 г |
Витамин РР, НЭ | 10.7212 мг | 20 мг | 53.6% | 47.4% | 187 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 292 мг | 2500 мг | 11.7% | 10.4% | 856 г |
Кальций, Ca | 8 мг | 1000 мг | 0.8% | 0.7% | 12500 г |
Магний, Mg | 86 мг | 400 мг | 21.5% | 19% | 465 г |
Натрий, Na | 60 мг | 1300 мг | 4.6% | 4.1% | 2167 г |
Сера, S | 186 мг | 1000 мг | 18.6% | 16.5% | 538 г |
Фосфор, P | 171 мг | 800 мг | 21.4% | 18.9% | 468 г |
Хлор, Cl | 77 мг | 2300 мг | 3.3% | 2.9% | 2987 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.4 мг | 18 мг | 7.8% | 6.9% | 1286 г |
Йод, I | 6 мкг | 150 мкг | 4% | 3.5% | 2500 г |
Кобальт, Co | 12 мкг | 10 мкг | 120% | 106.2% | 83 г |
Марганец, Mn | 0.019 мг | 2 мг | 1% | 0.9% | 10526 г |
Медь, Cu | 76 мкг | 1000 мкг | 7.6% | 6.7% | 1316 г |
Фтор, F | 130 мкг | 4000 мкг | 3.3% | 2.9% | 3077 г |
Хром, Cr | 9 мкг | 50 мкг | 18% | 15.9% | 556 г |
Цинк, Zn | 2.055 мг | 12 мг | 17.1% | 15.1% | 584 г |
Энергетическая ценность Куриная грудка (без кожи) составляет 113 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства КУРИНАЯ ГРУДКА (БЕЗ КОЖИ)
Чем полезен Куриная грудка (без кожи)
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Таблица калорийности птицы
Мясо птицы – один из наиболее подходящих вариантов для правильного и сбалансированного питания. Большинство мяса – не жирное, легкое, богатое белком и из него можно приготовить все, что угодно. Не смотря на это, если вы следите за фигурой, вам все равно необходимо считать КБЖУ. Именно в такой ситуации поможет таблица калорийности птицы – разных ее частей, разнообразных способов приготовления.
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Биточки паровые из курицы | 176 | 18,6 | 7,2 | 9,3 |
Брикет из куриного мяса, замороженный, приготовленный | 287 | 14,85 | 19,58 | 12,54 |
Бройлеры (цыплята) 1 кат. | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
Бройлеры (цыплята) 2 кат. | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
Ветчина из индейки, темное мясо, копченая, замороженная | 118 | 16,3 | 4 | 3,1 |
Голубь, приготовленный | 213 | 23,9 | 13 | 0 |
Голубь, птенцы | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
Голубь, птенцы, белое мясо без кожи | 134 | 21,76 | 4,52 | 0 |
Голубь, птенцы, только мясо | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
Грудка цыпленка-бройлера | 116 | 19,6 | 4,1 | 0,3 |
Гусь 1 кат. | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
Гусь 2 кат. | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
Гусь домашний | 371 | 15,86 | 33,62 | 0 |
Гусь домашний, запечённый | 305 | 25,16 | 21,92 | 0 |
Гусята 1 кат. | 326 | 16,6 | 28,8 | 0 |
Гусята 2 кат. | 208 | 19,1 | 14,6 | 0 |
Домашняя птица, мясо механической обвалки со спинок и шеек, без кожи, сырое | 199 | 13,79 | 15,48 | 0 |
Домашняя птица, мясо зрелых индеек, без костей, сырое | 243 | 14,72 | 19,98 | 0 |
Домашняя птица, мясо механической обвалки со спинок и шеек, с кожей, сырое | 272 | 11,39 | 24,73 | 0 |
Желудки индейки | 111 | 18,8 | 3,37 | 0 |
Желудки куриные | 130 | 21 | 6,4 | 0,6 |
Желудок цыпленка бройлера | 122 | 20,7 | 4 | 0,8 |
Индейка 1 кат. | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
Индейка 2 кат. | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
Индейка для тако, замороженная, приготовленная | 148 | 16,8 | 7,58 | 3,03 |
Индейка, бедро, мясо с кожей, запечённое | 183 | 23,95 | 9,5 | 0,41 |
Индейка, белое и темное мясо нарезанное, приправленное | 138 | 18,7 | 6 | 1 |
Индейка, белое или темное мясо без кожи, копченое | 162 | 29,3 | 5 | 0 |
Индейка, белое или темное мясо с кожей, копченое | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
Индейка, белое мясо | 114 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Индейка, белое мясо с кожей | 161 | 21,96 | 7,43 | 0,15 |
Индейка, голень копчёная | 200 | 27,9 | 9,8 | 0 |
Индейка, голень, мясо с кожей | 141 | 19,96 | 6,84 | 0 |
Индейка, грудка с кожей | 157 | 21,89 | 7,02 | 0 |
Индейка, жареная | 280 | 23,4 | 20,7 | 0,1 |
Индейка, жаркое, белое и темное мясо без костей, приправленное, запечённое | 155 | 21,32 | 5,78 | 3,07 |
Индейка, запечённая | 189 | 28,55 | 7,39 | 0,06 |
Индейка, крылышки | 197 | 20,22 | 12,32 | 0 |
Индейка, крылышки, запечённые | 229 | 27,38 | 12,43 | 0 |
Индейка, крылышки, копченые | 221 | 27,4 | 12,41 | 0 |
Индейка, крылышки, только мясо | 115 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Индейка, мясо механически отделённое от костей | 201 | 13,29 | 15,96 | 0 |
Индейка, окорочка | 144 | 19,54 | 6,72 | 0 |
Индейка, окорочка, запечённые | 208 | 27,87 | 9,82 | 0 |
Индейка, отварная | 273 | 23,6 | 19,8 | 0 |
Индейка, потроха | 124 | 18,18 | 5,09 | 0,07 |
Индейка, потроха и шейки | 157 | 20,37 | 7,77 | 0,08 |
Индейка, потроха и шейки, запечённые | 205 | 27,98 | 9,45 | 0,07 |
Индейка, спинка, запечённая | 244 | 26,59 | 14,38 | 0,16 |
Индейка, темное мясо | 108 | 21,28 | 2,5 | 0,15 |
Индейка, темное мясо с кожей, запечённое | 206 | 27,27 | 9,95 | 0,07 |
Индейка, темное мясо, запечённое | 173 | 27,71 | 6,04 | 0 |
Индейка, только кожа, запечённая | 459 | 23,94 | 39,31 | 0,57 |
Индейка, только мясо, консервированное в бульоне | 169 | 23,68 | 6,86 | 1,47 |
Индейка, цыплята | 134 | 22,37 | 4,25 | 0 |
Индейка, цыплята, белое мясо | 108 | 24,18 | 0,49 | 0 |
Индейка, цыплята, белое мясо с кожей, запечённые | 164 | 28,77 | 4,58 | 0 |
Индейка, цыплята, грудка с кожей | 125 | 23,76 | 2,65 | 0 |
Индейка, цыплята, крылышки | 159 | 20,85 | 7,72 | 0 |
Индейка, цыплята, окорочка, мясо и кожа, приготовленные, жареные на открытом огне | 170 | 28,49 | 5,41 | 0 |
Индейка, цыплята, окорочка, только мясо, приготовленное, жареное на открытом огне | 159 | 29,19 | 3,77 | 0 |
Индейка, цыплята, окорочка, только мясо, сырое | 108 | 20,35 | 2,37 | 0 |
Индейка, цыплята, потроха и шейки | 133 | 22,15 | 4,25 | 0,05 |
Индейка, цыплята, потроха и шейки, запечённые | 171 | 28,08 | 5,64 | 0,04 |
Индейка, цыплята, спинки, запечённые | 204 | 26,15 | 10,24 | 0 |
Индейка, цыплята, темное мясо | 111 | 20,46 | 2,67 | 0 |
Индейка, цыплята, темное мясо с кожей | 129 | 20,06 | 4,79 | 0 |
Индейка, цыплята, темное мясо с кожей, запечённые | 182 | 27,69 | 7,06 | 0 |
Индейка, цыплята, темное мясо, запечённые | 162 | 28,84 | 4,31 | 0 |
Индейка, цыплята, только кожа | 283 | 16,6 | 23,54 | 0 |
Индейка, цыплята, только кожа, запечённая | 299 | 20,94 | 23,28 | 0 |
Индейка, цыплята, только мясо | 110 | 22,32 | 1,58 | 0 |
Индейка, цыплята, только мясо, запечённое | 150 | 29,56 | 2,63 | 0 |
Индейка, шейки, только мясо | 125 | 16,51 | 6,04 | 0 |
Индейка, шейки, только мясо, вареное на медленном огне | 162 | 22,48 | 7,36 | 0 |
Индюшата, 1 категории | 182 | 18,5 | 11,7 | 0,6 |
Индюшата, 2 категории | 134 | 21,7 | 5 | 0,6 |
Котлеты рубленые, цыплята | 238 | 15,2 | 13,6 | 13,5 |
Котлеты, индейка | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
Котлеты, курица | 222 | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Куриная грудка (филе) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
Куриная грудка для фахито, замороженная | 135 | 18,56 | 5,73 | 2,23 |
Куриное филе (грудка), приготовленное в микроволновой печи | 252 | 16,35 | 12,89 | 17,56 |
Куриные лапки, вареные | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
Куриные нагетсы | 276 | 13,89 | 18,06 | 14,38 |
Куриные нагетсы, приготовленные | 296 | 15,27 | 19,82 | 14,09 |
Куриный окорочок | 185 | 21,3 | 11 | 0,1 |
Куриный фарш | 143 | 17,44 | 8,1 | 0,04 |
Курица в собственном соку, консервы | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
Курица жареная | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
Курица, жаренная во фритюре | 251 | 24,5 | 11,2 | 13,3 |
Курица отварная | 244 | 22,6 | 17 | 0 |
Курица тушенная с овощами | 125 | 5,5 | 7,1 | 9,6 |
Курица, кожа с окорочка, сырая | 440 | 9,58 | 44,23 | 0,79 |
Курица, кожа с окорочка, тушеная | 443 | 14,61 | 42,76 | 0 |
Курица, консервированная, без бульона | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 |
Курица, консервированная, только мясо, в бульоне | 133 | 22,41 | 4,69 | 0,23 |
Курица, крылышки, замороженные, глазированные, с ароматизатором барбекью | 211 | 19,67 | 12,67 | 2,74 |
Курица, крылышки, замороженные, глазированные, с ароматизатором барбекью, разогретые в конвекционной печи | 242 | 22,24 | 14,87 | 2,86 |
Курица, подготовленная к жарке, мясо, кожа, потроха и шейки, сырые | 213 | 17,09 | 15,46 | 0,09 |
Курица, подготовленная к жарке, потроха, сырые | 127 | 18,14 | 5,04 | 1,14 |
Курица, подготовленная к тушению, мясо, кожа, потроха и шейки, сырые | 251 | 17,48 | 19,52 | 0,19 |
Курица, подготовленная к тушению, потроха, сырые | 168 | 17,89 | 9,21 | 2,13 |
Курица, потроха и шейки, запечённые | 220 | 23,96 | 13,07 | 0,05 |
Курица, тушеная | 285 | 26,88 | 18,87 | 0 |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро, обжаренные в кляре | 277 | 21,61 | 16,53 | 8,78 |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро, обжаренные в панировке | 262 | 26,75 | 14,98 | 3,08 |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро, приготовленное на гриле, оригинальной приправке | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро, только мясо, обжаренное | 218 | 28,18 | 10,3 | 1,18 |
Курица, цыплята-бройлеры, белое мясо с кожей, обжаренные в панировке | 246 | 30,45 | 12,09 | 1,72 |
Курица, цыплята-бройлеры, белое мясо с кожей, приготовленные, обжаренные в кляре | 277 | 23,55 | 15,44 | 9,5 |
Курица, цыплята-бройлеры, голень | 161 | 18,08 | 9,2 | 0,11 |
Курица, цыплята-бройлеры, голень, обжаренная в кляре | 268 | 21,95 | 15,75 | 7,98 |
Курица, цыплята-бройлеры, голень, обжаренная в панировке | 245 | 26,96 | 13,72 | 1,53 |
Курица, цыплята-бройлеры, голень, приготовленная на гриле | 215 | 26,86 | 11,98 | 0,02 |
Курица, цыплята-бройлеры, грудка с кожей, обжаренные в кляре | 260 | 24,84 | 13,2 | 8,69 |
Курица, цыплята-бройлеры, грудка с кожей, обжаренные в панировке | 222 | 31,84 | 8,87 | 1,54 |
Курица, цыплята-бройлеры, грудка с кожей, приготовленная на гриле | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 |
Курица, цыплята-бройлеры, крылышки, обжаренные в кляре | 324 | 19,87 | 21,81 | 10,64 |
Курица, цыплята-бройлеры, крылышки, обжаренные в панировке | 321 | 26,11 | 22,16 | 2,29 |
Курица, цыплята-бройлеры, крылышки, приготовленные на гриле | 266 | 24,34 | 18,77 | 0,04 |
Курица, цыплята-бройлеры, обжаренные в кляре | 289 | 22,54 | 17,35 | 9,12 |
Курица, цыплята-бройлеры, обжаренные в панировке | 269 | 28,56 | 14,92 | 3,05 |
Курица, цыплята-бройлеры, окорочка | 214 | 16,37 | 15,95 | 0,17 |
Курица, цыплята-бройлеры, окорочка, обжаренные в кляре | 273 | 21,77 | 16,17 | 8,42 |
Курица, цыплята-бройлеры, окорочка, обжаренные в панировке | 254 | 26,84 | 14,43 | 2,4 |
Курица, цыплята-бройлеры, потроха | 124 | 17,88 | 4,47 | 1,8 |
Курица, цыплята-бройлеры, потроха и шейки | 213 | 18,33 | 14,83 | 0,13 |
Курица, цыплята-бройлеры, потроха и шейки, запечённые | 234 | 26,78 | 13,27 | 0,06 |
Курица, цыплята-бройлеры, потроха и шейки, обжаренные в кляре | 291 | 22,84 | 17,53 | 9,03 |
Курица, цыплята-бройлеры, потроха и шейки, тушеные | 216 | 24,49 | 12,37 | 0,06 |
Курица, цыплята-бройлеры, потроха и шейки, обжаренные в панировке | 272 | 28,57 | 15,27 | 3,27 |
Курица, цыплята-бройлеры, спинки, обжаренные в кляре | 331 | 21,97 | 21,91 | 10,25 |
Курица, цыплята-бройлеры, спинки, обжаренные в панировке | 331 | 27,79 | 20,74 | 6,5 |
Курица, цыплята-бройлеры, спинки, приготовленные на гриле | 260 | 23,23 | 18,59 | 0,03 |
Курица, цыплята-бройлеры, спинки, только мясо, обжаренное | 288 | 29,99 | 15,32 | 5,68 |
Курица, цыплята-бройлеры, темное мясо с кожей, обжаренные в кляре | 298 | 21,85 | 18,64 | 9,38 |
Курица, цыплята-бройлеры, темное мясо с кожей, обжаренные в панировке | 285 | 27,22 | 16,91 | 4,08 |
Курица, цыплята-бройлеры, темное мясо, обжаренное | 239 | 28,99 | 11,62 | 2,59 |
Курица, цыплята-бройлеры, только кожа, обжаренная в кляре | 394 | 10,32 | 28,83 | 23,15 |
Курица, цыплята-бройлеры, только кожа, обжаренная в панировке | 502 | 19,09 | 42,58 | 9,34 |
Курица, цыплята-бройлеры, только кожа, приготовленная на гриле | 406 | 17,66 | 37,24 | 0,11 |
Курица, цыплята-бройлеры, только мясо, обжаренное | 219 | 30,57 | 9,12 | 1,59 |
Курица, цыплята-бройлеры, шейки, обжаренные в кляре | 330 | 19,82 | 23,52 | 8,7 |
Курица, цыплята-бройлеры, шейки, обжаренные в панировке | 332 | 24,01 | 23,61 | 4,24 |
Курица, цыплята-бройлеры, шейки, только мясо, обжаренное | 229 | 26,87 | 11,88 | 1,77 |
Курица-гриль, бедро, мясо с кожей | 226 | 22,51 | 15,08 | 0,12 |
Курица-гриль, бедро, только мясо | 193 | 24,09 | 10,74 | 0 |
Курица-гриль, голень с кожей | 206 | 25,65 | 11,46 | 0,12 |
Курица-гриль, голень, только мясо | 172 | 27,71 | 6,76 | 0 |
Курица-гриль, грудка с кожей | 175 | 26,37 | 7,67 | 0,09 |
Курица-гриль, грудка, только мясо | 144 | 28,04 | 3,57 | 0 |
Курица-гриль, кожа | 378 | 15,19 | 35,15 | 0,7 |
Курица-гриль, крылышки с кожей | 257 | 23,42 | 18,04 | 0,6 |
Курица-гриль, крылышки, только мясо | 186 | 28,34 | 7,79 | 0,54 |
Курица-гриль, спинка с кожей | 251 | 20,29 | 18,86 | 0,4 |
Курица-гриль, спинка, только мясо | 212 | 21,85 | 13,87 | 0,31 |
Молодая индейка | 168 | 20,18 | 9,09 | 0 |
Молодая индейка, белое мясо | 116 | 23,64 | 1,66 | 0 |
Молодая индейка, темное мясо | 130 | 20,07 | 4,88 | 0 |
Молодой индюк | 154 | 20,45 | 7,43 | 0 |
Молодой индюк, белое мясо | 114 | 23,43 | 1,57 | 0 |
Молодой индюк, крылышки | 188 | 20,45 | 11,22 | 0 |
Нагетсы из куриной грудки в панировке | 263 | 14,73 | 15,75 | 13,91 |
Перепел, грудка, только мясо | 123 | 22,59 | 2,99 | 0 |
Перепелка | 230 | 18,2 | 17,3 | 0,4 |
Петух каплун | 234 | 18,77 | 17,07 | 0 |
Печень гусиная | 133 | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
Печень индейки | 128 | 18,26 | 5,5 | 0 |
Печень куриная | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
Печень куриная, жареная на сковороде | 172 | 25,78 | 6,43 | 1,11 |
Печень утиная | 136 | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
Печень цыпленка-бройлера | 122 | 20,6 | 3,7 | 1,5 |
Сердечки индейки | 140 | 16,7 | 7,44 | 0,4 |
Сердечки куриные | 153 | 15,55 | 9,33 | 0,71 |
Сердце цыпленка-бройлера | 148 | 17,3 | 8,3 | 0,9 |
Страус, верхняя часть филе | 119 | 21,67 | 2,95 | 0 |
Страус, внешняя часть бедра | 115 | 22,86 | 1,96 | 0 |
Страус, внешняя часть филе | 120 | 23,36 | 2,21 | 0 |
Страус, внутренняя часть бедра | 111 | 22,39 | 1,72 | 0 |
Страус, внутренняя часть филе | 127 | 23,69 | 2,87 | 0 |
Страус, вырезка | 123 | 22,07 | 3,19 | 0 |
Страус, грудка порезанная, приготовленная | 145 | 28,49 | 2,57 | 0 |
Страус, нежное мясо спины | 125 | 21,55 | 3,67 | 0 |
Страус, нежное мясо спины, приготовленное | 159 | 28,81 | 3,97 | 0 |
Страус, огузок, сырой | 116 | 21,99 | 2,4 | 0 |
Страус, фарш, жареный на сковороде | 175 | 26,15 | 7,07 | 0 |
Утка в собственном соку, консервы | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
Утка дикая | 211 | 17,42 | 15,2 | 0 |
Утка домашняя | 135 | 18,28 | 5,95 | 0,94 |
Утка жареная | 407 | 23,2 | 34,9 | 0,1 |
Утка отварная | 385 | 18,1 | 34,6 | 0 |
Утка, 1 кат. | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
Утка, 2 кат. | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
Утята, 1 кат. | 309 | 16 | 27,2 | 0 |
Утята, 2 кат. | 258 | 18 | 20,7 | 0 |
Фазан | 181 | 22,7 | 9,29 | 0 |
Фазан, грудка, только мясо | 133 | 24,37 | 3,25 | 0 |
Фазан, окорочка, только мясо | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
Фарш из индейки | 148 | 19,66 | 7,66 | 0 |
Фарш колбасный куриный, консервы | 200 | 15 | 15,6 | 1,4 |
Фрикадельки из курицы | 163 | 18,2 | 6,5 | 7,8 |
Фуа-гра, консервированная гусиная печень, копченная | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 |
Цесарка | 158 | 23,4 | 6,45 | 0 |
Цыплята жареные | 261 | 24 | 18,3 | 0,1 |
Цыплята отварные | 211 | 21,1 | 13,6 | 0 |
Цыплята табака жареные | 281 | 24,8 | 20,2 | 0,1 |
Эму, верхняя часть филе, жареное на огне | 152 | 29,07 | 3,13 | 0 |
Эму, внутренняя часть голени | 108 | 22,22 | 1,49 | 0 |
Эму, внутренняя часть голени, жареная на огне | 156 | 32,38 | 2,01 | 0 |
Эму, наружная часть голени | 103 | 23,08 | 0,48 | 0 |
Эму, нежное мясо спины, сырое | 141 | 22,81 | 4,86 | 0 |
Эму, огузок | 112 | 22,83 | 1,64 | 0 |
Эму, огузок, жареный на огне | 168 | 33,67 | 2,68 | 0 |
Эму, плоское филе, сырое | 102 | 22,25 | 0,74 | 0 |
Эму, фарш | 134 | 22,77 | 4,03 | 0 |
Эму, фарш, жареный на сковороде | 163 | 28,43 | 4,65 | 0 |
Скачать таблицу, чтоб она всегда была под рукой, можно здесь.