калорийность кускуса с курицей
Ингредиенты Суп куриный с кускусом Накорми
Кус-кус, сухой | 250 г |
Куриная грудка (филе) (Жарка) | 500 г |
Морковь, красная (Жарка) | 160 г |
Лук репчатый (Жарка) | 220 г |
Чеснок луковица (Жарка) | 16 г |
Соль поваренная пищевая | 20 г |
Перец черный молотый | 2 г |
Масло подсолнечное | 20 г |
Вода | 1180 г |
Пищевая ценность и химический состав «Суп куриный с кускусом Накорми».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 83.1 кКал | 1684 кКал | 4.9% | 5.9% | 2026 г |
Белки | 6.7 г | 76 г | 8.8% | 10.6% | 1134 г |
Жиры | 1.3 г | 56 г | 2.3% | 2.8% | 4308 г |
Углеводы | 10.7 г | 219 г | 4.9% | 5.9% | 2047 г |
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 6.6% | 1818 г |
Вода | 79 г | 2273 г | 3.5% | 4.2% | 2877 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 156.2 мкг | 900 мкг | 17.4% | 20.9% | 576 г |
бета Каротин | 0.836 мг | 5 мг | 16.7% | 20.1% | 598 г |
Витамин В1, тиамин | 0.037 мг | 1.5 мг | 2.5% | 3% | 4054 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.026 мг | 1.8 мг | 1.4% | 1.7% | 6923 г |
Витамин В4, холин | 0.19 мг | 500 мг | 263158 г | ||
Витамин В5, пантотеновая | 0.186 мг | 5 мг | 3.7% | 4.5% | 2688 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.041 мг | 2 мг | 2.1% | 2.5% | 4878 г |
Витамин В9, фолаты | 4.105 мкг | 400 мкг | 1% | 1.2% | 9744 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.65 мг | 90 мг | 0.7% | 0.8% | 13846 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.481 мг | 15 мг | 3.2% | 3.9% | 3119 г |
Витамин Н, биотин | 0.142 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.4% | 35211 г |
Витамин К, филлохинон | 1.2 мкг | 120 мкг | 1% | 1.2% | 10000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.1554 мг | 20 мг | 15.8% | 19% | 634 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 112.04 мг | 2500 мг | 4.5% | 5.4% | 2231 г |
Кальций, Ca | 17.11 мг | 1000 мг | 1.7% | 2% | 5845 г |
Магний, Mg | 28.61 мг | 400 мг | 7.2% | 8.7% | 1398 г |
Натрий, Na | 385.23 мг | 1300 мг | 29.6% | 35.6% | 337 г |
Сера, S | 24.65 мг | 1000 мг | 2.5% | 3% | 4057 г |
Фосфор, P | 68.8 мг | 800 мг | 8.6% | 10.3% | 1163 г |
Хлор, Cl | 580.99 мг | 2300 мг | 25.3% | 30.4% | 396 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 21.3 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.562 мг | 18 мг | 3.1% | 3.7% | 3203 г |
Йод, I | 0.39 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.4% | 38462 г |
Кобальт, Co | 2.923 мкг | 10 мкг | 29.2% | 35.1% | 342 г |
Марганец, Mn | 0.1386 мг | 2 мг | 6.9% | 8.3% | 1443 г |
Медь, Cu | 63.84 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 7.7% | 1566 г |
Молибден, Mo | 3.724 мкг | 70 мкг | 5.3% | 6.4% | 1880 г |
Селен, Se | 0.121 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.2% | 45455 г |
Фтор, F | 60.39 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 1.8% | 6624 г |
Хром, Cr | 6.26 мкг | 50 мкг | 12.5% | 15% | 799 г |
Цинк, Zn | 0.5202 мг | 12 мг | 4.3% | 5.2% | 2307 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2.4 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Суп куриный с кускусом Накорми составляет 83,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».