калорийность блюд в макдоналдс
Калорийность в Макдональдс
Частенько таблицу калорийности блюд из меню Макдональдс можно посмотреть на обратной стороне вкладыша, который кладётся на поднос с заказом, на самом деле не очень понятно зачем вам необходима эта таблица, но письма к нам по этому поводу приходили уже не раз, так что welcome!
Десерты:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Десерт Вафельный рожок | 3.0 | 4.0 | 22.0 | 135 |
Десерт Вишнёвый пирожок | 2.0 | 12.0 | 29.0 | 230 |
Десерт Макфлурри Де Люкс карамельно-шоколадный | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 375 |
Десерт Макфлурри Де Люкс клубнично-шоколадный | 6.0 | 8.0 | 54.0 | 330 |
Десерт Макфлурри с рисовыми шариками | 6.0 | 8.0 | 56.0 | 340 |
Десерт Макфлурри с шоколадно-вафельной крошкой | 6.0 | 8.0 | 40.0 | 280 |
Десерт Маффин с чёрной смородиной | 7.0 | 31.0 | 40.0 | 470 |
Десерт Маффин с шоколадом | 7.0 | 32.0 | 41.0 | 480 |
Десерт Мороженое с карамелью | 5.0 | 9.0 | 58.0 | 335 |
Десерт Мороженое с клубникой | 5.0 | 7.0 | 48.0 | 275 |
Десерт Мороженое с шоколадом | 6.0 | 11.0 | 50.0 | 325 |
Завтраки:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Большой завтрак | 30.0 | 30.0 | 62.0 | 640 |
Завтрак двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 39.0 | 33.0 | 41.0 | 615 |
Завтрак двойной Фреш МакМаффин | 28.0 | 36.0 | 29.0 | 550 |
Завтрак МакМаффин с яйцом и беконом | 18.0 | 14.0 | 26.0 | 305 |
Завтрак МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 26.0 | 21.0 | 33.0 | 425 |
Завтрак МакМаффин с яйцом и сыром | 16.0 | 12.0 | 26.0 | 275 |
Завтрак МакМаффин со свиной котлетой | 19.0 | 15.0 | 33.0 | 345 |
Завтрак МакТост | 11.0 | 9.0 | 28.0 | 235 |
Завтрак МакТост с ветчиной | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 260 |
Завтрак Фреш МакМаффин | 19.0 | 18.0 | 35.0 | 380 |
Завтрак Хашбраун | 1.0 | 8.0 | 16.0 | 140 |
Завтрак Чикен Фреш МакМаффин | 13.0 | 15.0 | 42.0 | 355 |
Картошка:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Картофель по-деревенски | 5.0 | 16.0 | 38.0 | 315 |
Картофель фри (большая порция) | 8.0 | 26.0 | 66.0 | 505 |
Картофель фри (маленькая порция) | 3.0 | 12.0 | 29.0 | 235 |
Картофель фри (стандартная порция) | 5.0 | 17.0 | 42.0 | 340 |
Напитки:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Коктейль ванильный McDonalds | 10.0 | 10.0 | 68.0 | 400 |
Коктейль клубничный McDonalds | 10.0 | 10.0 | 70.0 | 410 |
Коктейль шоколадный McDonalds | 11.0 | 10.0 | 67.0 | 400 |
Напиток Двойной Эспрессо | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3 |
Напиток Капучино | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 105 |
Напиток Кофе Глясе | 4.0 | 3.0 | 19.0 | 125 |
Напиток Кофе Латте | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 175 |
Салаты, фрукты:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Салат Овощной McDonalds | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 60 |
Салат Цезарь McDonalds | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 250 |
Морковные палочки | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 29 |
Яблочные дольки | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 38 |
Сэндвичи:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Сэндвич Биг Мак | 27.0 | 25.0 | 40.0 | 495 |
Сэндвич Биг Тейсти | 48.0 | 51.0 | 50.0 | 850 |
Гриль Гурмэ | 47.0 | 55.0 | 51.0 | 896 |
Вестерн Гурмэ | 34.0 | 37.0 | 52.0 | 673 |
Сэндвич гамбургер | 13.0 | 9.0 | 30.0 | 255 |
Сэндвич Двойной Чизбургер | 27.0 | 23.0 | 31.0 | 440 |
Сэндвич Макчикен | 19.0 | 18.0 | 38.0 | 390 |
Сэндвич Роял Де Люкс | 27.0 | 27.0 | 36.0 | 495 |
Сэндвич Роял Чизбургер | 32.0 | 27.0 | 34.0 | 505 |
Сэндвич Филе-о-фиш | 15.0 | 16.0 | 37.0 | 350 |
Сэндвич Цезарь Ролл | 28.0 | 43.0 | 49.0 | 695 |
Сэндвич Чизбургер | 16.0 | 13.0 | 30.0 | 300 |
Сэндвич Чикен Бекон | 27.0 | 37.0 | 61.0 | 665 |
Сэндвич Чикен Мифик | 29.0 | 35.0 | 48.0 | 625 |
Сэндвич Чикен Эмменталь | 29.0 | 35.0 | 48.0 | 625 |
Сэндвич Чикенбургер | 15.0 | 12.0 | 36.0 | 310 |
Чикен Макнаггетс | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 43 |
*данные калорийности указаны из расчета на 1 порцию.
Калорийность Макдональдса: таблица калорий всех блюд, цена 1 калории
Людям, ведущим активный образ жизни и заботящимся о своём здоровье калорийность Макдональдса немаловажна. Кто-то худеет ежедневно измеряя вес тела, другие, наоборот, для роста мышц и достижения спортивных результатов занимаются целенаправленным набором веса. Именно поэтому, ниже мы приводим таблицу калорийности всех блюд Макдональдс. Для всех продуктов меню в ней указан вес, количество калорий (ккал), белков, жиров и углеводов, кбжу на порцию.
№ | Блюдо | Вес (грамм) | Калорийность, ккал (в порции) | Калории на 100гр, ккал | Белки, гр. (в порции) | Жиры, грамм (в порции) | Углеводы, г. (в порции) | Рублей за 100 калорий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрикосовый джем | 20 | 48 | 240 | 0 | 0 | 12 | 60.42 |
2 | Биг Брекфаст Ролл | 225 | 583 | 259.1 | 25 | 31 | 48 | 27.1 |
3 | Биг Мак | 210 | 503 | 239.5 | 26 | 25 | 42 | 27.63 |
4 | Биг Тейсти | 340 | 828 | 243.5 | 44 | 48 | 50 | 30.07 |
5 | Биг Тейсти Джуниор | 227 | 563 | 248 | 31 | 33 | 35 | 32.86 |
6 | Блины | 110 | 241 | 219.1 | 7.5 | 3 | 45 | 41.08 |
7 | Большие Креветки | 360 | 902 | 250.6 | 49 | 45 | 75 | 71.95 |
8 | Большой Завтрак | 247 | 582 | 235.6 | 28 | 30 | 40 | 27.15 |
9 | Гамбургер | 100 | 253 | 253 | 13 | 9 | 30 | 18.97 |
10 | Двойной Биг Мак | 278 | 686 | 246.8 | 42 | 38 | 42 | 29.01 |
11 | Двойной Биг Тейсти | 450 | 1114 | 247.6 | 71 | 69 | 50 | 29.17 |
12 | Двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 220 | 628 | 285.5 | 38 | 40 | 28 | 25.48 |
13 | Двойной Роял | 278 | 723 | 260.1 | 49 | 42 | 36 | 31.12 |
14 | Двойной Филе-О-Фиш | 194 | 478 | 246.4 | 26 | 21 | 45 | 38.7 |
15 | Двойной Фреш МакМаффин | 196 | 513 | 261.7 | 28 | 32 | 28 | 29.04 |
16 | Двойной Чизбургер | 165 | 442 | 267.9 | 26 | 23 | 32 | 28.28 |
17 | Донат | 57 | 264 | 463.2 | 2.6 | 15 | 28 | 33.71 |
18 | Донат с шоколадным кремом | 75 | 371 | 494.7 | 3.8 | 23 | 37 | 23.99 |
19 | Картофель по-деревенски | 165 | 321 | 194.5 | 4.6 | 15 | 42 | 23.99 |
20 | Картофель Фри | 147 | 434 | 295.2 | 5.2 | 21 | 54 | 17.74 |
21 | Картофельный оладушек | 55 | 132 | 240 | 1.5 | 6 | 14 | 39.39 |
22 | Клубничный джем | 20 | 48 | 240 | 0 | 0 | 12 | 60.42 |
23 | Клюква и изюм | 20 | 67 | 335 | 0.4 | 0 | 16 | 29.85 |
24 | Куриные Крылышки | 520 | 972 | 186.9 | 107 | 54 | 14 | 56.58 |
25 | МакМаффин с яйцом и беконом | 121 | 317 | 262 | 18 | 15 | 26 | 36.28 |
26 | МакМаффин с яйцом и ветчиной | 156 | 312 | 200 | 20 | 14 | 26 | 36.86 |
27 | МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 161 | 434 | 269.6 | 25 | 25 | 26 | 26.5 |
28 | МакМаффин с яйцом и сыром | 116 | 289 | 249.1 | 16 | 13 | 26 | 29.41 |
29 | МакМаффин со свиной котлетой | 116 | 344 | 296.6 | 18 | 18 | 26 | 33.72 |
30 | МакТост с ветчиной и сыром | 97 | 265 | 273.2 | 14 | 11 | 28 | 23.77 |
31 | МакТост с сыром | 77 | 242 | 314.3 | 10 | 10 | 28 | 18.6 |
32 | Макфлурри Де Люкс Карамельно-Шоколадное | 200 | 406 | 203 | 7.1 | 11 | 71 | 26.6 |
33 | Макфлурри Де Люкс Клубнично-Шоколадное | 200 | 345 | 172.5 | 6.4 | 9 | 60 | 31.3 |
34 | Макчикен | 189 | 433 | 229.1 | 17 | 20 | 45 | 23.09 |
35 | Мёд | 20 | 57 | 285 | 0.2 | 0 | 14 | 50.88 |
36 | Морковные палочки | 80 | 38 | 47.5 | 0.3 | 0 | 8 | 144.74 |
37 | Мороженое карамельное | 170 | 319 | 187.6 | 5.6 | 7 | 59 | 24.14 |
38 | Мороженое клубничное | 167 | 258 | 154.5 | 5 | 5 | 48 | 29.84 |
39 | Мороженое Манго-Маракуйя | 172 | 260 | 151.2 | 4 | 4 | 49 | 29.62 |
40 | Наггетс Бокс | 166 | 456 | 274.7 | 17 | 22 | 45 | 18.64 |
41 | Овсяная каша | 180 | 154 | 85.6 | 4.3 | 4 | 23 | 48.7 |
42 | Омлет | 150 | 305 | 203.3 | 18 | 14 | 26 | 32.46 |
43 | Острые Чикен Макнаггетс | 108 | 284 | 263 | 15 | 16 | 20 | 24.3 |
44 | Пирожок Вишневый | 80 | 249 | 311.3 | 2.8 | 12 | 32 | 22.09 |
45 | Пирожок Пряное яблоко | 82 | 232 | 282.9 | 28 | 11 | 31 | 28.02 |
46 | Роял | 198 | 506 | 255.6 | 30 | 26 | 36 | 29.45 |
47 | Роял Де Люкс | 247 | 559 | 226.3 | 31 | 31 | 38 | 30.23 |
48 | Рулетики с творогом, изюмом и курагой | 72 | 211 | 293.1 | 7 | 10 | 24 | 41.23 |
49 | Салат овощной | 200 | 68 | 34 | 2.5 | 4 | 4 | 301.47 |
50 | Салат Цезарь | 262 | 283 | 108 | 21 | 16 | 13 | 95.05 |
51 | Филе-О-Фиш | 134 | 331 | 247 | 15 | 13 | 37 | 43.81 |
52 | Фреш МакМаффин | 150 | 368 | 245.3 | 18 | 20 | 28 | 35.33 |
53 | Фреш Ролл | 215 | 537 | 249.8 | 23 | 34 | 34 | 28.31 |
54 | Цезарь Ролл | 211 | 472 | 223.7 | 20 | 24 | 42 | 37.92 |
55 | Чизбургер | 114 | 302 | 264.9 | 16 | 12 | 31 | 16.56 |
56 | Чизкейк по-американски | 106 | 359 | 338.7 | 5.94 | 24 | 31 | 35.93 |
57 | Чикен Макнаггетс | 360 | 893 | 248.1 | 56 | 46 | 62 | 21.84 |
58 | Чикен Премьер | 247 | 603 | 244.1 | 24 | 33 | 53 | 23.05 |
59 | Чикен Фреш МакМаффин | 142 | 325 | 228.9 | 13 | 14 | 37 | 38.77 |
60 | Чикенбургер | 128 | 339 | 264.8 | 12 | 15 | 37 | 14.75 |
61 | Чикенбургер с беконом | 133 | 367 | 275.9 | 13 | 18 | 37 | 20.44 |
62 | Шоколадный мусс | 76 | 268 | 352.6 | 2.9 | 19 | 22 | 54.1 |
63 | Шримп Ролл | 177 | 445 | 251.4 | 15 | 21 | 50 | 51.46 |
64 | Яблочные дольки | 80 | 28 | 35 | 1 | 0 | 6 | 196.43 |
65 | Яичница | 149 | 292 | 196 | 17 | 13 | 26 | 33.9 |
Однако есть и минусы в нашем показателе стоимости 1 калории блюда, например, кока кола зеро в которой всего 0.2 калории, показывает бешеную цену за калорию, но ведь мы её берём скорее для вкуса при похудении, чем для пополнения организма энергией.
Таблица калорийности блюд в Макдональдсе (McDonalds)
Иногда каждый из нас, даже те, кто на диете, позволяем себе что-то вкусненькое, например, из фаст-фуда. Конечно, такие читмилы необходимо обязательно учитывать при подсчете собственного калоража. Кроме того важно учитывать и белки, жиры, углеводы, которые входят в состав блюд. Таблица калорийности блюд в Макдональдсе поможет “правильно” включать вредности в свой рацион.
Название | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Большой завтрак McDonalds | 640 | 30.0 | 30.0 | 62.0 |
Большой завтрак McDonalds с джемом | 675 | 30.0 | 35.0 | 58.0 |
Большой завтрак McDonalds с мёдом | 685 | 30.0 | 35.0 | 60.0 |
Десерт Вафельный рожок McDonalds | 135 | 3.0 | 4.0 | 22.0 |
Десерт Вишнёвый пирожок McDonalds | 230 | 2.0 | 12.0 | 29.0 |
Десерт Макфлурри Де Люкс карамельно-шоколадный | 400 | 7.0 | 10.0 | 71.0 |
Десерт Макфлурри Де Люкс клубнично-шоколадный | 340 | 6.0 | 8.0 | 61.0 |
Десерт Макфлурри с рисовыми шариками | 340 | 6.0 | 8.0 | 61.0 |
Десерт Макфлурри с шоколадно-вафельной крошкой | 280 | 6.0 | 8.0 | 40.0 |
Десерт Маффин с чёрной смородиной | 370 | 5.0 | 18.0 | 47.0 |
Десерт Маффин с шоколадом | 350 | 6.0 | 12.0 | 55.0 |
Десерт Мороженое с карамелью | 325 | 5.0 | 7.0 | 60.0 |
Десерт Мороженое с клубникой | 265 | 5.0 | 5.0 | 50.0 |
Десерт Мороженое с шоколадом | 315 | 6.0 | 9.0 | 52.0 |
Картофель по-деревенски McDonalds | 330 | 4.0 | 15.0 | 42.0 |
Картофель фри McDonalds (большая порция) | 445 | 5.0 | 22.0 | 54.0 |
Картофель фри McDonalds (маленькая порция) | 240 | 3.0 | 12.0 | 29.0 |
Картофель фри McDonalds (средняя порция) | 340 | 5.0 | 17.0 | 42.0 |
Коктейль ванильный McDonalds 400 мл | 385 | 9.0 | 7.0 | 71.0 |
Коктейль клубничный McDonalds 400 мл | 385 | 9.0 | 7.0 | 71.0 |
Коктейль шоколадный McDonalds 400 мл | 395 | 10.0 | 8.0 | 70.0 |
Макзавтрак Блины с джемом | 303 | 7.0 | 3.0 | 57.0 |
Макзавтрак Блины с мёдом | 308 | 7.0 | 3.0 | 59.0 |
Макзавтрак Блины стандартные | 235 | 7.0 | 3.0 | 45.0 |
Макзавтрак двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 645 | 36.0 | 41.0 | 31.0 |
Макзавтрак двойной Фреш МакМаффин | 560 | 27.0 | 35.0 | 33.0 |
Макзавтрак МакМаффин с яйцом и беконом | 310 | 17.0 | 14.0 | 27.0 |
Макзавтрак МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 435 | 24.0 | 25.0 | 27.0 |
Макзавтрак МакМаффин с яйцом и сыром | 275 | 15.0 | 11.0 | 27.0 |
Макзавтрак МакМаффин со свиной котлетой | 360 | 17.0 | 20.0 | 27.0 |
Макзавтрак МакТост | 255 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Макзавтрак МакТост с ветчиной | 280 | 14.0 | 11.0 | 30.0 |
Макзавтрак Овсяная каша с джемом | 200 | 4.0 | 4.0 | 35.0 |
Макзавтрак Овсяная каша с клюквой и изюмом | 212 | 4.3 | 4.0 | 38.0 |
Макзавтрак Овсяная каша с мёдом | 210 | 4.0 | 4.0 | 35.0 |
Макзавтрак Овсяная каша стандартная | 150 | 4.0 | 4.0 | 23.0 |
Макзавтрак Снек Ролл с омлетом и беконом | 320 | 16.0 | 16.0 | 27.0 |
Макзавтрак Снек Ролл с омлетом и свиной котлетой | 435 | 22.0 | 26.0 | 27.0 |
Макзавтрак Фреш МакМаффин | 400 | 18.0 | 21.0 | 33.0 |
Макзавтрак Хашбраун | 135 | 1.0 | 8.0 | 14.0 |
Макзавтрак Чикен Фреш МакМаффин | 365 | 19.0 | 13.0 | 41.0 |
Морковные палочки McDonalds | 27 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
Напиток Апельсиновый сок McDonalds 400 мл | 190 | 3.0 | 1.0 | 41.0 |
Напиток Двойной Эспрессо McDonalds | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Напиток Капучино McDonalds 300 мл | 125 | 6.0 | 7.0 | 9.0 |
Напиток Кока-Кола McDonalds 400 мл | 170 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
Напиток Кока-Кола Лайт McDonalds 400 мл | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Напиток Кофе McDonalds 200 мл | 7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |
Напиток Кофе Глясе McDonalds | 125 | 4.0 | 3.0 | 19.0 |
Напиток Кофе Латте McDonalds | 125 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
Напиток Липтон Айс-Ти Зелёный McDonalds 400 мл | 110 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
Напиток Липтон Айс-Ти Лимон McDonalds 400 мл | 110 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
Напиток Спрайт McDonalds 400 мл | 165 | 0.4 | 0.0 | 41.0 |
Напиток Фанта McDonalds 400 мл | 185 | 0.4 | 0.0 | 46.0 |
Напиток Чай чёрный/зелёный McDonalds | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Салат Овощной McDonalds | 60 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Салат Цезарь McDonalds | 190 | 15.0 | 10.0 | 9.0 |
Соус барбекю McDonalds | 48 | 0.2 | 0.3 | 11.0 |
Соус карри McDonalds | 50 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Соус кетчуп McDonalds | 27 | 0.0 | 0.3 | 6.6 |
Соус кисло-сладкий McDonalds | 49 | 0.1 | 0.3 | 12.0 |
Соус сырный McDonalds | 89 | 0.6 | 9.0 | 1.4 |
Сэндвич Биг Брекфаст Ролл | 655 | 27.0 | 36.0 | 54.0 |
Сэндвич Биг Мак | 510 | 27.0 | 26.0 | 41.0 |
Сэндвич Биг Тейсти | 850 | 44.0 | 52.0 | 50.0 |
Сэндвич Биф а-ля Рус | 580 | 29.0 | 31.0 | 44.0 |
Сэндвич Биф Ролл | 520 | 20.0 | 29.0 | 43.0 |
Сэндвич Гамбургер | 255 | 13.0 | 9.0 | 30.0 |
Сэндвич Двойной Чизбургер | 450 | 27.0 | 24.0 | 31.0 |
Сэндвич Макчикен | 435 | 20.0 | 19.0 | 44.0 |
Сэндвич Роял Де Люкс | 555 | 30.0 | 29.0 | 42.0 |
Сэндвич Роял Чизбургер | 530 | 32.0 | 28.0 | 36.0 |
Сэндвич Филе-о-фиш | 320 | 14.0 | 13.0 | 36.0 |
Сэндвич Фиш Ролл | 475 | 17.0 | 23.0 | 49.0 |
Сэндвич Фреш Ролл | 610 | 25.0 | 38.0 | 40.0 |
Сэндвич Цезарь Ролл | 510 | 22.0 | 24.0 | 50.0 |
Сэндвич Чизбургер | 305 | 16.0 | 13.0 | 30.0 |
Сэндвич Чикен Бекон | 680 | 27.0 | 36.0 | 60.0 |
Сэндвич Чикен Мифик | 625 | 29.0 | 35.0 | 48.0 |
Сэндвич Чикен Эмменталь | 625 | 29.0 | 35.0 | 48.0 |
Сэндвич Чикенбургер | 360 | 12.0 | 16.0 | 41.0 |
Чикен Макнаггетс McDonalds | 45 | 2.8 | 2.3 | 3.2 |
Яблочные дольки McDonalds | 38 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Скачать таблицу, чтобы не потерять, можно прямо здесь.
«Борись, как будто бы от этого зависит твоя жизнь»: олимпийские надежды Тиа-Клер Туми