календарь клева рыбы в перми
Прогноз клёва рыбы в городе Пермь
Прогноз погоды на 10 дней в вашем городе на shooka.ru
Самый точный прогноз погоды, как известно, это прогноз на завтра или ближайшие 2-3 дня. Прогноз погоды на 5 и тем более 10 дней часто корректируется. Но мы все равно публикуем прогноз погоды на 10 дней, возможно это будет кому-нибудь интересно.
Теги: клёв, погода, рыба, прогноз
Russia / Perm’ / perm
понедельник 29-11-2021 | вторник 30-11-2021 | среда 01-12-2021 | четверг 02-12-2021 | пятница 03-12-2021 | суббота 04-12-2021 | воскресение 05-12-2021 | понедельник 06-12-2021 | вторник 07-12-2021 | среда 08-12-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время (час) | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облачность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки мм в час | 0.1 | — | — | — | — | 0.3 | — | 0.6 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | — | — | — | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 3.4 | 3.2 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | 0.4 | 1.7 | 0.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t 0 C | -1 | -0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | -1 | -4 | -4 | -7 | -5 | -2 | 0 | -0 | -3 | -5 | -4 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -0 | -2 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t 0 C, ощущается как: | -6 | -5 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -2 | -3 | -1 | -2 | -3 | -7 | -10 | -11 | -14 | -10 | -7 | -5 | -5 | -4 | -10 | -9 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -8 | -6 | -4 | -7 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. | 761 | 763 | 764 | 763 | 761 | 757 | 752 | 748 | 747 | 749 | 748 | 742 | 740 | 743 | 747 | 749 | 752 | 753 | 754 | 756 | 761 | 765 | 768 | 768 | 769 | 770 | 772 | 773 | 773 | 771 | 768 | 765 | 765 | 767 | 767 | 765 | 764 | 765 | 767 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер: порывы, м/с | 8 | — | — | — | — | 9 | — | 10 | 11 | — | — | 7 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер: направление | ю-юз | ю-з | ю-з | ю | ю-юв | ю | ю-юв | ю | ю-юз | ю-юз | ю-в | ю-в | ю | ю-з | ю-з | з-юз | з-юз | ю-з | ю-з | з-юз | з | в-юв | с-в | в | ю-в | ю | ю-юз | ю | ю-юв | ю-в | ю-в | ю-юв | ю-юз | ю | ю-в | в-юв | ю-в | ю-юв | ю-з | ю-з | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность, % Прогноз клёва в городе Пермь учитывает метеоусловия в конкретном населенном пункте, устойчивость или неустойчивость погодных явлений, фазы Луны, восход, заход Луны и Солнца. Данный прогноз клёва показывает время суток, когда вероятность клёва выше. Это видно в строках «Хорошее время клёва» и «Наилучшее время клёва». Как известно, Луна оказывает мощное влияние на Землю, заставляя перемещаться триллионы тонн воды во время морского прилива. Суша также приподнимается на десятки сантиметров. Рыба прекрасно это чувствует и реагирует изменением своей активности. Все это учитывает и наш прогноз клёва. Вероятность активности рыбы показана условно в процентах. Для удобства восприятия информации значения активности рыбы выделены цветом. Красный (очень низкая активность), коричневый (низкая активность), синий (средняя активность) и зеленый (высокая активность). Важно понимать, что в некоторых водоемах активность рыбы зависит и от гидрорежима. Речь идет о зарегулированных водоемах, где уровень воды зависит от работы плотин или шлюзов. Учесть это явление в прогнозе нельзя. Делайте поправки исходя из личного опыта по данному водоему. Хороший прогноз еще не гарантирует успешную рыбалку. Во-первых, ловить надо там, где есть рыба. Если её в данном месте нет, то хороший прогноз не поможет. Ищите рыбные места! Во-вторых, успех рыбной ловли зависит от мастерства рыболова. Если он выбрал не те снасти, приманки, насадки, то хороший прогноз тоже не поможет. Может случиться и так, что прогноз был плохой, рыба была неактивная, но рыболов попал на место скопления рыбы, подобрал «ключик» к привередливой рыбе, и неплохо порыбачил. Прогноз не учитывает геомагнитную обстановку, но её можно увидеть отдельно, перейдя по соответствующей ссылке. Пользуйтесь нашим прогнозом погоды и клёва рыбы, чтобы правильно оценить свои шансы на удачу. Ни хвоста вам, ни чешуи! Прогноз клёва в ПермиПрогноз клёва рыбы в Перми, Пермском крае. Узнай на сколько активна будет рыба завтра или на выходных в твоём городе. Предупреждён, значит вооружён! Именно с этой целью мы создали для рыболовов прогноз клёва рыбы. Ведь если знать, насколько благоприятны условия для клёва, то можно понять, на что рассчитывать на рыбалке.
О прогнозе клёваТо есть, по сути, прогноз является лишь анализатором благоприятности всех факторов, которые могут повлиять на активность рыбы. Это очень помогает определить благоприятный день для рыбалки. Но, как известно, рыба не всегда подчиняется известным нам законам и на все 100% ориентироваться на прогноз всё же не стоит. Мы разработали прогноз основываясь на всех факторах, которые могут повлиять на активность рыбы, поэтому точность прогноза клёва на нашем сайте очень близка к 100%. Прогноз клева в Пермском крае, Пермский р-н на завтра, на неделю, на 10 днейСегодня, в понедельник 29 ноября, в Пермском крае, Пермский р-н и на водоемах вблизи прохладно, воздух прогреется до 0°C, будет легкий снег. Слабый юго-западный ветер, 5 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы, 763 мм рт.ст. и повышается. Хорошо будет клевать Налим, Тюлька. Низкую активность проявит Лещ, подлещик, Форель и кумжа, Сом, Сазан, Густера. Завтра, во вторник 30 ноября, прохладно, воздух прогреется до 1°C, будет снег. Умеренный южный ветер, 8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы, 755 мм рт.ст.. Хорошо будет клевать Тюлька. Низкую активность проявит Лещ, подлещик, Форель и кумжа, Сом, Сазан, Густера. В ближайшие 7 дней хорошо будет клевать Тюлька. Низкую активность проявит Форель и кумжа, Лещ, подлещик, Сом, Густера, Сазан. Щелкните по нужной строке или воспользуйтесь поиском ниже чтобы перейти к детальному прогнозу клева рыбы на две недели и оценить динамику клева на графике.
Ближайшие водоемыКамское, 17 кмКамское водохранилище – водоем, расположенный в Пермском крае. Искусственный водоем появился в результате строительства Камской ГЭС. Водохранилище находится недалеко от Перми, Соликамска, Березников и других городов. В него впадают множество рек. Например, Тюсь, Вишера и Полазна. Добраться на желаемое место назначения можно на машине или электричке. Исетское, 250 кмОзеро Исетское находится в Свердловской области, в черте города Среднеуральска. Водоем располагается на западной окраине города, к нему вплотную подходят зоны жилой застройки и промышленные предприятия. Подъехать к водоему можно с любого берега. Расстояние от центра столицы области г. Екатеринбурга до озера Исетского составляет 35 км., путь до Нижнего Тагила составит 240 км. Таватуй, 250 кмОзеро Таватуй находится в Свердловской области, в Невьянском городском округе. На его берегах расположен дачный поселок Таватуй и поселок Калиново. Район озера отличается хорошей транспортной доступностью, поэтому подъехать на автомобиле к водоему можно с любой стороны. Сюда также можно доехать на общественном транспорте. Расстояние от центра столицы области г. Екатеринбурга до озера Таватуй составляет 65 км., а путь до Нижнего Тагила составит 110 км. Озеро является памятником природы федерального значения. Воткинское, 264 кмВ 60-х годах XX века в результате построения плотины при возведении ГЭС появилось Воткинское водохранилище. Водоем расположен на территории Пермского края и республики Удмуртии. Ближайший крупный город – Воткинск. Добраться до искусственного водоема можно на автомобиле. Сначала следует доехать до Перми, затем двигаться в направлении Краснокамска. Из города по правому берегу вы можете доехать до любого населенного пункта, расположенного вблизи водохранилища.
Ближайшие базыБаза отдыха «Дальний Кордон», 17 кмВ Пермском крае (городской округ Добрянский) в поселке Нижний Лух расположился загородный рыболовный клуб «Дальний Кордон». Для размещения прибывающих гостей предлагаются небольшой домик, коттедж и мини отель со всеми видами благоустройства. Отдыхайте коллективом или с семьей, для развлечения на базе действует прокат велосипедов, водных лыж, джоли джамперов и лодок. База отдыха «Камские просторы», 17 кмВ Пермском крае Добрянского района на берегу реки Кама расположилась база отдыха «Камские просторы». В доме гостиничного типа вам предложат уютные номера. На территории имеется русская баня. Для проведения активного досуга организаторы предлагают игру в волейбол, футбол, катание на снегоходах, ватрушках, квадроциклах, катерах. База отдыха «Взморье», 17 кмВ городе Пермь в живописном местечке расположилась база отдыха «Взморье» (Пермский край, Пермский район). Вниманию прибывающих гостей предлагается несколько комфортабельных коттеджей с уютными номерами. Это прекрасная возможность отдохнуть от трудовых будней, не уезжая в дальние уголки нашей страны Комплекс отдыха «Горное Озеро», 43 кмВ Гремячинском районе Пермского края расположилась база отдыха «Горное Озеро». К услугам приезжающих представлен огромный выбор развлекательных мероприятий: катание на гироскутерах, роликах, лыжах, велосипедах, снегоходах, квадроциклах. Для команд организуется игра в лазертаг. Для проживания выстроена гостиница с комфортабельными номерами
Друзья! Команда портала Велесовик старается, чтобы предоставить Вам много полезной и разнообразной информации. Особенно мы гордимся нашей уникальной системой расчёта прогноза клёва. Наш портал работает на некоммерческой основе. Так будет всегда. Всю информацию Вы будете получать бесплатно. Но пандемия подкосила и наши возможности. Команда разработчиков «Велесовика» будет благодарна Вам за посильную финансовую помощь на развитие системы «Прогноза клева», которую Вы можете сделать прямо здесь. Вместе мы победим любой кризис!
|