какая мука калорийнее пшеничная или овсяная
Таблица калорийности разной муки: выбираем самую диетическую муку для похудения
При диабете и необходимости соблюдения диеты врачи рекомендуют свести употребление муки к минимуму. По причине высокой калорийности и наличия крахмала ее чаще всего исключают из дневного рациона.
Однако существуют отдельные виды, обладающие низкой калорийностью и показанные для употребления диабетикам и людям, страдающим от лишнего веса.
Таблица калорийности разных видов муки
Калорийность муки и БЖУ (белки/жиры/углеводы) варьируется от типа продукта.
Чтобы выбрать обезжиренную муку, подходящую для больных диабетом или ожирением, необходимо учитывать полезные свойства
Распространенные виды с указанием питательной ценности:
Вид | Калорийность (100 г) | БЖУ (100 г) |
Пшеничная (высший сорт) | 339 | 11/1,4/70 |
Пшеничная (грубый помол) | 312 | 11/1,5/65 |
Пшеничная (цельнозерновая) | 302 | 13/1,5/58 |
Ржаная | 295 | 12/2/35 |
Кокосовая | 456 | 20/15/60 |
Миндальная | 606 | 26/54,5/13 |
Рисовая | 365 | 6/1,5/85 |
Кукурузная | 325 | 7/2/76 |
Овсяная | 375 | 12/6/60 |
Ячменная | 300 | 9/1/60 |
Льняная | 273 | 36/10/5 |
Нутовая | 389 | 22,2/7/58 |
Гречневая | 349 | 13,8/1/,72 |
Гороховая | 292 | 9/1,7/61 |
Тыквенная | 301 | 33/9/22 |
Спельтовая | 150 | 12,/0,7/25 |
Черемуховая | 120 | 7,8/0/21 |
Амарантовая | 293 | 9/1,7/60,5 |
Кунжутная | 468 | 46/12/30 |
Низкокалорийными сортами являются черемуховая и спельтовая. Если вы больше привыкли к пшеничной, рекомендуется использовать цельнозерновой вид.
Какая мука полезна для диабетиков и худеющих?
Чтобы выбрать обезжиренную муку, подходящую для больных диабетом или ожирением, необходимо учитывать полезные свойства:
Совет! Рекомендуется исключить из рациона пшеничный сорт, заменив ее цельнозерновыми отрубями.
Какие продукты нужно ограничить?
Диабетикам следует исключить муку высшего сорта, так как она содержит много калорий. Этот сорт с диетической точки зрения считается наименее полезным, поскольку тормозит пищеварение и усложняет переваривание пищи.
Обратите внимание! Несмотря на меньшее содержание в цельнозерновой муке калорий, в ее составе содержится тот же крахмал. Поэтому даже ограничение ее в дневном рационе приведет к повышению сахара в крови и набору массы.
Мука из риса хотя и имеет в составе много микроэлементов, не считается полезной из-за наличия пищевого волокна. Поэтому ее количество в рационе необходимо снизить к минимуму, заменив ценными с точки зрения здорового питания видами.
Чем вредна белая пшеничная мука?
Мука из пшеницы обладает больше вредом, нежели пользой. Независимо от сорта она не исключает пищевые волокна, влияет на состояние здоровья и ведет к увеличению массы тела.
Этот простой рафинированный продукт содержит глютен – белковый производный клейковины, склеивающей содержимое злаков и провоцирующей заболевания.
Обратите внимание! При регулярном употреблении теста из муки высших сортов у людей со временем может развиваться целиакия, то есть непереносимость глютена, по это причине важно сократить частоту их употребления и следить за питанием.
От разновидности, помола продукта будет зависеть содержание глютена: обычно в сортах высшего класса оно повышенное.
Чем заменить белую пшеничную муку?
Выгодным решением для ежедневного меню диабетиков является полное исключение продукта, но зачастую большинство пациентов не способно на такие жертвы.
Различные виды муки
Альтернативой в этом случае станет замена пшеничной муки полезными видами:
Вместо традиционной белой муки рекомендуется приобретать обойный сорт грубого помола, который подойдет для выпекания сдобы, несладкого печенья.
Самая полезная мука — другие виды
Мука сама по себе калорийна, поэтому людям с диабетом или с лишним весом рекомендуется употреблять ее строго ограниченное количество в неделю.
Оптимальным вариантом считается до 500 ккал в неделю. Полезными сортами, которыми предпочтительно использовать вместо классического вида, являются гречневая, полбовая, овсяная, ржаная и другие.
Спельта или полба
Одна из наиболее чистых и нетяжелых цельнозерновых разновидностей продукта. Производимая из пшеничных ростков, она богата полезным белок и питательными волокнами.
Белки в ее составе отличаются по структуре, быстрее усваиваются и не провоцируют аллергическую реакцию. Она подойдет диабетикам, аллергикам и при полной непереносимости глютена.
Ржаная ободранная, или обойная, мука
Считается самой грубой и клейкой, не проходит глубокую обработку. В ржаной муке содержатся цельные части зернышек вместе с оболочками.
Поэтому этот сорт считается более полезным для организма, быстрее переваривается и усваивается без осложнений, не тормозит метаболизм, помогает очистить организм.
Содержание минералов и микроэлементов в нем повышено. Подходящий вариант для выпекания домашнего ржаного хлеба.
Пшеничная обойная грубого помола
Этот сорт отличается от привычной белой муки, получается из очищенных, натуральных цельных зерен пшеницы.
Обратите внимание! На территории Российской Федерации действует 3 фабрики, выпускающие муку подобного сорта: агрокомплекс «Солнечный», «Беловодье» и «Диамант». Осуществляя покупку, следите, чтобы на упаковке был специальный знак экотеста.
Такой метод приготовления сохраняет в ней все ценные витамины и минералы, которые содержатся в обычной муке, но при этом сокращает содержание глютена и крахмала. Подойдет для домашней постной и сладкой выпечки.
Гречневая мука
Диетический вариант для тех, кто не может обойтись без хлебобулочных изделий. Изготавливается из гречневого зерна. В отличие от других сортов, в ее составе самый низкий процент крахмала и довольно высокое содержание витаминов.
Подойдет для выпекания сдобы, булочек, блинов и сладкой выпечки.
Овсяная мука
Имеет приятный вкус, много питательных элементов в составе. Благодаря отличным вкусовым качествам и сочетанию с другими ингредиентами, ею с легкостью можно заменить привычную белую муку.
Подойдет для выпекания сдобы, сладостей, блинов и многих диетических блюд.
Кукурузная мука
Натуральный источник белка, злаков и ценных пищевых волокон.
Она насыщает организм и благоприятно влияет на снижение массы тела, позволяет очистить организм от шлаков, вывести лишнюю воду, ускорить метаболизм.
Не сдержит глютен, поэтому подойдет больным диабетом, аллергикам, людям с лишним весом и страдающим целиакией.
Льняная мука
Этот сорт содержит до 30% клетчатки и является источником полезных пищевых волокон. Поэтому его употребление очищает организм, стабилизирует работу органов пищеварения и кишечника.
Такой состав делает этот сорт одним из лучших для здорового питания и избавления от излишних кг.
Рисовая мука
Отличается богатым содержанием кальция, фтора, фолиевой кислоты, поэтому употребление рисовой муки будет способствовать мягкому очищению кишечника и улучшению пищеварения.
Минус – избыточное употребление приводит к запорам. Поэтому ее необходимо употреблять в умеренном количестве.
Заключение
Мука – источник клетчатки и полезных элементов. Поэтому даже при похудении или заболевании диабетом она должна входить в ежедневный рацион, но в умеренном количестве.
Выбрав более полезные для здоровья сорта муки, вы сможете радовать себя вкусной и при этом диетической выпечкой.
Краткий гид по муке. Самая низкокалорийная и высокобелковая мука
Топ самой высокобелковой муки
Соевая (почти 49 г белка!) Льняная (36 г) Гороховая (21 г) /нутовая под вопросом
Особенности работы с мукой
Льняную муку добавлять до 20%. Ее, кстати, ни в коем случае нельзя разводить кипятком, получите кисель. Льняная мука вообще достойна звания «самая-самая»: она самая низкокалорийная, высокобелкая (вторая в рейтинге), полезная, богатая омегами, но и самая капризная, не предназначенная для самостоятельного использования в выпечке. Зато в дуэтах раскрывается прекрасно! А еще из нее получаются отличные кисели и полезные кашки.
Какая мука самая вкусная?
Спасибо, полезная информация
Аурелия Голден написал:
Полностью готовить многие блюда, не требующие раскатки теста (оладьи, пироги, кексы, маффины, запеканки) можно почти из всей муки, кроме льняной.
Для сравнения, если кому интересно, в цельнозерновом всего практически побольше, но усваивается, ли?
название элемента | Батон нарезной | Хлеб зерновой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 262 мг | 228 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 7.5 гр | 8.6 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 51.4 гр | 45.1 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры | 2.9 гр | 1.4 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин PP | 0.9 мг | 3 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B2 | 0.03 мг | 0.09 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин PP (НЭ) | 2.1 мг | 4.6 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B1 | 0.11 мг | 0.22 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин E (ТЭ) | 1.7 мг | 2.1 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин C | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провитамин A | 0.01 мг | 3 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.5 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B5 | 0.3 мг | 0.68 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 | 0.15 мг | 0.3 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B9 | 0.028 мг | 0.03 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин H | 1.84 мкг | 4.8 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин A | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин E | 2.5 мг | 3.8 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B4 | 53 мг | 61 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин D | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин К | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 19 мг | 34 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | 13 мг | 55 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 427 мг | 223 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий | 92 мг | 196 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 65 мг | 199 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера | 58 мг | 60 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кремний | 2.2 мг | 8.1 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо | 1.2 мг | 3.2 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор | 713 мг | 880 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь | 0.135 мг | 0.324 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец | 0.837 мг | 2.59 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фтор | 0 | 0.06 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бор | 0 | 0.061 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титан | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стронций | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод | 0 | 5.3 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк | 0.744 мг | 1.9 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром | 2.2 мкг | 3.7 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден | 0.0136 мг | 0.018 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванадий | 0 | 0.1 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кобальт | 2 мкг | 3.8 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никель | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубидий | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литий | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен | 0 | 6 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олово | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цирконий | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие элементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевые волокна | 2.5 гр | 6.1 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Органические кислоты | 200 мг | 300 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 34 гр | 37 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моно- и дисахариды | 2.9 гр | 2.1 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зола | 1.5 гр | 1.5 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алкоголь | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крахмал | 48.5 гр | 43 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыщеные жирные кислоты | 500 мг | 300 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 «Нет научных доказательств того, что цельнозерновой хлеб каким-либо образом полезнее белого» — пишет Натан. Проанализировав данные научных исследований за 50 лет, команда Modernist Cuisine делает выводы, что все типы хлеба оказывают примерно одинаковое влияние на человеческий организм, независимо от цвета. Муку для белого хлеба делают из внутренней части зерна, отделяя ее от оболочки. Для цельнозернового хлеба в муку также добавляют и перемолотую оболочку зерна — собственно, поэтому хлеб из такой муки и называется «цельнозерновой», в ход идет все зерно целиком. НеОна, можно влезу? Есть ещё один очень большой минус для худеющих, хлеб быстро съедается.
НеОна, самый простой рецепт, получится всегда, ничего не доливать и не досыпать 180 г вода Низкоуглеводная мука. Таблица для сравнения.Низкоуглеводная мука – это самая желанная мука в мире для всех кто сидит на диете и хочет потерять вес. А если точнее жир и его отложения под кожей и на внутренних органах. И самое желанное это употреблять муку с низким содержанием углеводов. Её еще называют безуглеводной. То есть это мука, в которой нет углеводов или они там находятся в минимальных количествах. Когда я стала заниматься вопросами похудения, встал вопрос о полезном, низкокалорийном, низкоуглеводном хлебе. Я составила таблицу всей муки о которой знала сама или которую нашла в Интернете. Рассмотрим все, что на данный момент есть на рынке или на полках магазинов. Какая мука из данной таблицы низкоуглеводная, вы можете посмотрев четвертую колонку (углеводы). Таблица составлялась по следующим параметрам: калорийность, количество белков, жиров, углеводов, гликемический индекс. Там, где цифра гликемического индекса равна нулю — это значит, что я не нашла данных по этому продукту.
По таблице видны все цифры из которых делаем следующие выводы. КалорийностьСамая низкокалорийная – льняная (270 ккал), самая калорийная — миндальная или almond (602 ккал). Меньше всего калорий в льняной муке, как я вам показала. Но это именно в муке, которую можно купить в магазине, а не в молотом льне, как обычно делаю я. УглеводностьСамый низкий уровень углеводов – у льняной (9), самый высокий – у рисовой (80,1). БелокСамое высокое содержание белков – в соевой обезжиренной (48,9), самое низкое количество белков – в рисовой (6). ЖирСамое низкое количество жира – в ржаной обдирной, чечевичной, соевой обезжиренной (1), самое высокое количество жира – в миндальной (54,5). Итак самая низкоуглеводная мука льняная (9 ), она на первом месте. На втором — миндальная (13). На третьем — соевая необезжиренная (17,9). P. S. Кукурузная мука к безуглеводной не относится. Ее показатель 72,1 гр углеводов в 100 граммах. Ее можно отнести к безглютеновым — это правда! Но не к безуглеводным! Мука из зеленой гречки. У неё в составе 62 грамма углеводов, и значит на низкоуглеводной диете ее нельзя. В зависимости от Ваших целей Вы можете подобрать для себя именно ту муку, которая Вам нужна либо похудеть, либо поправится, либо набрать белков, либо жира. Рецепт миндального печенья200 гр миндальной муки или перемолотого миндаля 1 яйцо или 2 белка 20 гр льняной муки или перемолотого льна Выкладываем на силиконовый коврик и в духовку на 15 — 20 минут на 160-180 градусов. При подборе муки почитаете еще и эти статьи: Дорогие читатели! Благодарю вас за проявленный интерес к моему блогу. Я безвозмездно делюсь с вами ценными знаниями и буду очень признательна и благодарна, если вы расскажете об этой статье в любимых социальных сетях или порекомендуете к прочтению своим близким и друзьям. Или просто отправьте статью или ссылку тем, кому это может помочь или быть интересным! Может, вам нужна индивидуальная консультация? Подробности читайте тут. Понравилась эта статья? Подпишитесь на новости сайта (форма подписки ниже), чтобы не потерять сайт из поля зрения. Я есть во многих социальных сетях (ссылки в правой колонке, если вы читаете с телефона – ссылки внизу страницы)
|