амарантовая мука кбжу на 100 грамм
Пищевая ценность и химический состав «Мука амарантовая».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 298 кКал | 1684 кКал | 17.7% | 5.9% | 565 г |
Белки | 8.9 г | 76 г | 11.7% | 3.9% | 854 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 1% | 3294 г |
Углеводы | 61.7 г | 219 г | 28.2% | 9.5% | 355 г |
Витамины | |||||
бета Каротин | 0.001 мг | 5 мг | 500000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 10 мг | 1.5 мг | 666.7% | 223.7% | 15 г |
Витамин В2, рибофлавин | 10 мг | 1.8 мг | 555.6% | 186.4% | 18 г |
Витамин В4, холин | 10 мг | 500 мг | 2% | 0.7% | 5000 г |
Витамин В5, пантотеновая | 10 мг | 5 мг | 200% | 67.1% | 50 г |
Витамин В6, пиридоксин | 10 мг | 2 мг | 500% | 167.8% | 20 г |
Витамин В9, фолаты | 10 мкг | 400 мкг | 2.5% | 0.8% | 4000 г |
Витамин В12, кобаламин | 103 мкг | 3 мкг | 3433.3% | 1152.1% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4 мг | 90 мг | 4.4% | 1.5% | 2250 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.2 мг | 15 мг | 8% | 2.7% | 1250 г |
Витамин РР, НЭ | 0.92 мг | 20 мг | 4.6% | 1.5% | 2174 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 506 мг | 2500 мг | 20.2% | 6.8% | 494 г |
Кальций, Ca | 160 мг | 1000 мг | 16% | 5.4% | 625 г |
Магний, Mg | 245 мг | 400 мг | 61.3% | 20.6% | 163 г |
Фосфор, P | 555 мг | 800 мг | 69.4% | 23.3% | 144 г |
Микроэлементы | |||||
Медь, Cu | 526 мкг | 1000 мкг | 52.6% | 17.7% | 190 г |
Селен, Se | 19 мкг | 55 мкг | 34.5% | 11.6% | 289 г |
Цинк, Zn | 2.85 мг | 12 мг | 23.8% | 8% | 421 г |
Энергетическая ценность Мука амарантовая составляет 298 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства МУКА АМАРАНТОВАЯ
Чем полезен Мука амарантовая
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Мука амарантовая».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 130 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 5.9% | 1295 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 18 г | 76 г | 23.7% | 18.2% | 422 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры | 6 г | 56 г | 10.7% | 8.2% | 933 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 1 г | 219 г | 0.5% | 0.4% | 21900 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевые волокна | 6.5 г | 20 г | 32.5% | 25% | 308 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 14 г | 2273 г | 0.6% | 0.5% | 16236 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зола | 2.8 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В1, тиамин | 0.12 мг | 1.5 мг | 8% | 6.2% | 1250 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.19 мг | 1.8 мг | 10.6% | 8.2% | 947 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В5, пантотеновая | 1.42 мг | 5 мг | 28.4% | 21.8% | 352 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В6, пиридоксин | 0.57 мг | 2 мг | 28.5% | 21.9% | 351 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9, фолаты | 79 мкг | 400 мкг | 19.8% | 15.2% | 506 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.15 мг | 15 мг | 7.7% | 5.9% | 1304 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин РР, НЭ | 3.82 мг | 20 мг | 19.1% | 14.7% | 524 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий, K | 493 мг | 2500 мг | 19.7% | 15.2% | 507 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций, Ca | 154 мг | 1000 мг | 15.4% | 11.8% | 649 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний, Mg | 241 мг | 400 мг | 60.3% | 46.4% | 166 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор, P | 540 мг | 800 мг | 67.5% | 51.9% | 148 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, Fe | 7.38 мг | 18 мг | 41% | 31.5% | 244 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец, Mn | 3.23 мг | 2 мг | 161.5% | 124.2% | 62 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь, Cu | 0.51 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 0.1% | 196078 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен, Se | 18.1 мкг | 55 мкг | 32.9% | 25.3% | 304 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усвояемые углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крахмал и декстрины | 55.55 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 298 кКал | 1684 кКал | 17.7% | 5.9% | 565 г |
Белки | 9.5 г | 76 г | 12.5% | 4.2% | 800 г |
Жиры | 3.9 г | 56 г | 7% | 2.3% | 1436 г |
Углеводы | 67.8 г | 219 г | 31% | 10.4% | 323 г |
Пищевые волокна | 6.1 г | 20 г | 30.5% | 10.2% | 328 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 177 мг | 2500 мг | 7.1% | 2.4% | 1412 г |
Кальций, Ca | 106 мг | 1000 мг | 10.6% | 3.6% | 943 г |
Магний, Mg | 50 мг | 400 мг | 12.5% | 4.2% | 800 г |
Фосфор, P | 125 мг | 800 мг | 15.6% | 5.2% | 640 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.5 мг | 18 мг | 13.9% | 4.7% | 720 г |
Энергетическая ценность Амарантовая мука составляет 298 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Амарант Мука».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 344 кКал | 1684 кКал | 20.4% | 5.9% | 490 г |
Белки | 9.5 г | 76 г | 12.5% | 3.6% | 800 г |
Жиры | 3.9 г | 56 г | 7% | 2% | 1436 г |
Углеводы | 67.8 г | 219 г | 31% | 9% | 323 г |
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 1.6% | 1818 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 177 мг | 2500 мг | 7.1% | 2.1% | 1412 г |
Кальций, Ca | 106 мг | 1000 мг | 10.6% | 3.1% | 943 г |
Магний, Mg | 50 мг | 400 мг | 12.5% | 3.6% | 800 г |
Фосфор, P | 125 мг | 800 мг | 15.6% | 4.5% | 640 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.5 мг | 18 мг | 13.9% | 4% | 720 г |
Энергетическая ценность Амарант Мука составляет 344 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Амарантовая мука».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 298 кКал | 1684 кКал | 17.7% | 5.9% | 565 г |
Белки | 8.9 г | 76 г | 11.7% | 3.9% | 854 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 1% | 3294 г |
Углеводы | 61.8 г | 219 г | 28.2% | 9.5% | 354 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 40 мкг | 900 мкг | 4.4% | 1.5% | 2250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 0.6% | 6000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.06 мг | 1.8 мг | 3.3% | 1.1% | 3000 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.15 мг | 5 мг | 3% | 1% | 3333 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.24 мг | 2 мг | 12% | 4% | 833 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1 мг | 90 мг | 1.1% | 0.4% | 9000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.1 мг | 20 мг | 10.5% | 3.5% | 952 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 400 мг | 2500 мг | 16% | 5.4% | 625 г |
Кальций, Ca | 8 мг | 1000 мг | 0.8% | 0.3% | 12500 г |
Магний, Mg | 21 мг | 400 мг | 5.3% | 1.8% | 1905 г |
Натрий, Na | 18 мг | 1300 мг | 1.4% | 0.5% | 7222 г |
Фосфор, P | 200 мг | 800 мг | 25% | 8.4% | 400 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.32 мг | 18 мг | 1.8% | 0.6% | 5625 г |
Марганец, Mn | 0.024 мг | 2 мг | 1.2% | 0.4% | 8333 г |
Медь, Cu | 0.028 мкг | 1000 мкг | 3571429 г | ||
Селен, Se | 36.5 мкг | 55 мкг | 66.4% | 22.3% | 151 г |
Цинк, Zn | 0.41 мг | 12 мг | 3.4% | 1.1% | 2927 г |
Энергетическая ценность Амарантовая мука составляет 298 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
- амарантовая мука как использовать
- амарантовая мука крупчатка рецепты