150 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠΈ ΡΡΠΎ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΠΠ°ΡΠ° ΠΎΠ²ΡΡΠ½Π°Ρ «ΠΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ» (150Π³)
ΠΠ²ΡΡΠ½ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ Π³Π΅ΡΠΊΡΠ»Π΅Ρ (ΠΠ°ΡΠΊΠ° Π±Π΅Π· ΡΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠ°Ρ) | 26 Π³ |
Π‘Π°Ρ Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠΎΠΊ | 6 Π³ |
ΠΠ²ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΌΡΠΊΠ° (ΠΠ°ΡΠΊΠ°) | 3 Π³ |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ ΡΡΡ ΠΈΠ΅, Ρ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ | 1 Π³ |
Π‘ΠΎΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ | 1 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 113 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΠ°ΡΠ° ΠΎΠ²ΡΡΠ½Π°Ρ «ΠΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ» (150Π³)».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 86.2 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 5.1% | 5.9% | 1954 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 2.5 Π³ | 76 Π³ | 3.3% | 3.8% | 3040 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 1.5 Π³ | 56 Π³ | 2.7% | 3.1% | 3733 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 15.8 Π³ | 219 Π³ | 7.2% | 8.4% | 1386 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 1.1 Π³ | 20 Π³ | 5.5% | 6.4% | 1818 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 77 Π³ | 2273 Π³ | 3.4% | 3.9% | 2952 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 0.3 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 300000 Π³ | ||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.077 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 5.1% | 5.9% | 1948 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.024 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 1.3% | 1.5% | 7500 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.16 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 312500 Π³ | ||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.003 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.1% | 0.1% | 166667 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.042 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 2.1% | 2.4% | 4762 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 4.02 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 1% | 1.2% | 9950 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.003 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 0.1% | 0.1% | 100000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.02 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 450000 Π³ | ||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.308 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 2.1% | 2.4% | 4870 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 3.488 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 7% | 8.1% | 1433 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 0.9067 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 4.5% | 5.2% | 2206 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 63.1 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 2.5% | 2.9% | 3962 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 20.19 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 2% | 2.3% | 4953 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 25.68 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 6.4% | 7.4% | 1558 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 263.69 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 20.3% | 23.5% | 493 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 17.4 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 1.7% | 2% | 5747 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, P | 65.9 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 8.2% | 9.5% | 1214 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 412.37 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 17.9% | 20.8% | 558 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.721 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 4% | 4.6% | 2497 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 1.1 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 0.7% | 0.8% | 13636 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 0.972 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 9.7% | 11.3% | 1029 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.665 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 33.3% | 38.6% | 301 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 80.34 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 8% | 9.3% | 1245 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 0.767 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 1.1% | 1.3% | 9126 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 0.013 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 423077 Π³ | ||
Π€ΡΠΎΡ, F | 83.27 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 2.1% | 2.4% | 4804 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 0.01 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 500000 Π³ | ||
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.544 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 4.5% | 5.2% | 2206 Π³ |
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 1 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΠ°ΡΠ° ΠΎΠ²ΡΡΠ½Π°Ρ «ΠΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ» (150Π³) ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 86,2 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠΈ (Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅, Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ, Ρ ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠΌ, Ρ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ
ΠΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ². ΠΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌ ΠΎΠ½Π° Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΈ Π»Π΅ΡΠ΅Π±Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ. ΠΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΠΠ£ Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ? Π’ΡΡ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·Π±ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΠΎ!
ΠΠΎΠ»ΡΠ·Π° ΠΈ Π²ΡΠ΅Π΄ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠΈ
ΠΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠ° Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ Π»ΠΈΠ΄ΠΈΡΡΡΡΠ΅Π΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ². Π Π΅Π΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΠΏΡΠΈΡΡΡΡΡΠ²ΡΡΡ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, ΠΌΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, ΠΊΠ°Π»ΠΈΠΉ, ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ Π, Π1, Π2,Π2, Π3, Π5, Π6, Π9, Π, D, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΡΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ°.
ΠΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠΈ:
ΠΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° Π²ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Ρ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠΈ, Π΅ΡΡΡ Π΅Π΅ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ Π½Π΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π»ΠΎ Π² ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ ΡΡΠ° ΠΊΠ°ΡΠ° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ²ΡΠ·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ ΠΈ ΠΏΡΠ΅ΠΏΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π΅Π³ΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌΡ Π²ΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π² ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅. ΠΡΡΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΊΡ Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΊΠ°Ρ (ΠΏΠ΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ, Π³ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²ΠΎΠΉ, ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΡ.).
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠΈ Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ
ΠΠ°ΠΊ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎ, ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π±Π»ΡΠ΄Π° Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅. ΠΠΎΡ ΠΈ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠ° Π½Π΅ ΡΡΠ°Π»Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ.
ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠΎΡΠΎ: shutterstock.com
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΡ ΠΎΠΉ ΠΊΡΡΠΏΡ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ΅ Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 316 ΠΊΠΊΠ°Π». ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΠΠ£ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅:
ΠΠΎ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΡΠ°ΠΌΡΠ΅ ΠΎΡΡΠ°ΡΠ½Π½ΡΠ΅ Π½Π΅ ΡΡΠ°Π½ΡΡ ΠΆΠ΅Π²Π°ΡΡ ΡΡΡ ΡΡ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΊΡ. ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π΄Π°Π²Π°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°Π΅ΠΌ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ Π²Π°ΡΠΈΠ°ΡΠΈΡΡ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π±Π»ΡΠ΄Π°.
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ ΠΈΠ· ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΡ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΠ΅Π² Β«Π―ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ»Π½ΡΡΠΊΠΎ β2Β»
Π ΡΡΡΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΡ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΠ΅Π² Β«Π―ΡΠ½ΠΎ Π‘ΠΎΠ»Π½ΡΡΠΊΠΎ β2Β» ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 360 ΠΊΠΊΠ°Π» ΠΈΠ· ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π½Π° 100 Π³Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°, Π° Π² ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ½ΠΎΠΌ β Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ 88 ΠΊΠΊΠ°Π». ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠΈ Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅ Π±Π΅Π· Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ: 3 Π³Ρ / 1,70 Π³Ρ / 15 Π³Ρ.
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ°Ρ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠΈ Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠ°ΠΌΠΈ
ΠΡΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠΈ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ. ΠΠ΅Π΄Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΡ ΠΎΠΉ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠΈ ΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° Ρ ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠΌ, ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠΌ ΡΠ°Π·Π½ΠΈΡΡΡ Π½Π° ΡΠ΅ ΠΆΠ΅ 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ.
ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠΎΡΠΎ: shutterstock.com
ΠΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠ° Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅: ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ
ΠΠ΅Π· Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ
Π ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ΅ Π±Π΅Π· ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°, ΠΌΠ°ΡΠ»Π° ΠΈ ΠΌΠ΅Π΄Π° Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ 68 ΠΊΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°. ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΠΠ£: 2,30 Π³Ρ / 1,12 Π³Ρ / 12,64 Π³Ρ.
Π‘ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°Π²Π½Π° 108 ΠΊΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³h ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°. ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΠΠ£: 2,23 Π³Ρ / 1,10 Π³Ρ / 20,25 Π³Ρ.
ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠΎΡΠΎ: shutterstock.com
Π‘ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 120 ΠΊΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°. ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΠΠ£: 2,42 Π³Ρ / 5,60 Π³Ρ / 13,43 Π³Ρ.
Π‘ ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠΌ
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 99 ΠΊΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°. ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΠΠ£: 2,35 Π³Ρ / 1,49 Π³Ρ / 18,10 Π³Ρ.
ΠΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠ° Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅: ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ
ΠΠ΅Π· Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ
Π ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ΅ Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅ Π±Π΅Π· ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°, ΠΌΠ°ΡΠ»Π° ΠΈ ΠΌΠ΅Π΄Π° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡΡΡ 101 ΠΊΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°. ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΠΠ£: 3,43 Π³Ρ / 3,78 Π³Ρ / 16,07 Π³Ρ.
Π‘ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ
