stardew valley рыба берикс
Рыбный пруд
Рыбный пруд это одно из зданий для фермы которое можно приобрести у Робин в столярной мастерской. Он строится три дня и занимает пространство 5×5.
В пруду можно содержать и выращивать большинство типов рыб, включая рыбу, пойманную на Ночном рынке, Крабовыми ловушками и собранную с пляжа, такую как Морской еж и Коралл. Рыбы производят Икру и случайные предметы. В пруду не могут жить только пять легендарных рыб: Легенда, Карп-мутант, Кримзонфиш, Ледорыб, и Морской черт (Гребешок не считается за рыбу, поэтому тоже не может жить в пруду). Рыбы, брошенные в пруд, размножаются до своего предела, кроме Тигровой форели, которая не может размножаться. Рыбу можно выловить с помощью Удочки, она будет поймана сразу, без миниигры. Рыба, пойманная в пруду, всегда будет обычного качества.
Каждый пруд может содержать только один тип рыб. Чтобы заселить рыбу, нужно бросить её в пруд. При попытке бросить легендарную рыбу, появится сообщение «[Название рыбы] не очень жалует этот пруд». Попытки бросить рыбу в пруд, в котором уже есть рыба другого типа, вызовут сообщение о том, что эта рыба не хочет жить с другой.
Содержание
Пустой пруд
Вылавливание всей рыбы из пруда не «опустошает» его. Пруд сохраняет свою вместимость и по-прежнему может вместить только тот тип рыбы, который был добыт из него. Выбирая опцию «пустой пруд» в меню рыбного пруда, вы опустошаете его, но любая рыба внутри теряется. Опустошение пруда также сбрасывает его, так что его можно заселить любым доступным типом рыбы и вернуть его к первоначальной вместимости.
Задания
После заселения пруда, когда рыба размножится до предела его вместимости, появится восклицательный знак в центре пруда, указывающий на то, что вас ожидает задание. Его выполнение увеличивает вместимость пруда, которая может увеличиваться до максимальной вместимости в 10 рыб. Задания различаются по сложности в зависимости от редкости и типа рыбы.
Заметьте, что Коралл и Морской еж не будут давать задания, их популяция будет автоматически увеличиваться с частотой указанной в столбце «Нормальная частота спавна».
Рыба | Популяция, необходимая для задания | Необходимый(ые) предмет(ы) | Нормальная частота спавна |
---|---|---|---|
Морской ёрш | 3 | 3 Имбиря или 1 Ананас | Каждые 3 дня |
5 | 1 Манго | ||
Голубой дискус | 3 | 3 Корней Таро | Каждые 3 дня |
5 | 10 Корней Таро | ||
Скат | 3 | 7 Тлеющих осколков | Каждые 4 дня |
5 | 1 Драконий зуб | ||
Кальмар | 3 | 3 Коралл или 1 Морской еж | Каждые 3 дня |
5 | 2 Сардина | ||
Ночной кальмар | 3 | 3 Коралл или 2 Морской еж | Каждые 3 дня |
5 | 2 Сардина | ||
8 | 1 Океаниум | ||
Карп | 3 | 2 Зеленая водоросль | Каждый день |
5 | 2 Пещерная морковка | ||
Сельдь | 3 | 3 Плавник | Каждый день |
5 | 1 Коралл | ||
Санфиш | 3 | 2 Желудь или 2 Жеода | Каждый день |
5 | 1 Аметист или 3 Смешанные семена | ||
Рыба-пузырь | 1 | 3 Коралл, 2 Замерзшая слеза, или 2 Морской еж | Каждые 4 дня |
3 | 5 Кофейное зерно, 1 Майонез, или 1 Пицца | ||
5 | 1 Печенье, 1 Зеленый Чай, или 1 Вино | ||
7 | 1 Радужная ракушка или 1 Рисовый пудинг | ||
Лавовый угорь | 1 | 3 Огненный кварц | Каждые 5 дней |
3 | 1 Базальт, 2 Алмаз, или 1 Свиток дварфов III | ||
5 | 2 Мегабомба | ||
7 | 1 Иридиевый слиток | ||
Лесоплюх | 1 | 10 Твердая древесина | Каждые 2 дня |
3 | 2-3 Шампиньон или 2-3 Красный гриб | ||
5 | 1 Дубовая смола или 1 Сосновая смола | ||
7 | 2 Нефрит или 1 Чайные листья | ||
Песковник Скорпионовый карп | 3 | 3 Плод кактуса или 3 Кокос | Каждые 4 дня |
5 | 1 Золотая реликвия | ||
Лосось пустоты | 1 | 5 Эссенция пустоты | Каждые 4 дня |
3 | 10 Крыло летучей мыши | ||
5 | 1 Алмаз или 1 Яйцо пустоты | ||
7 | 1 Иридиевая руда | ||
Слаймджек | 1 | 20 Слизь | Каждые 3 дня |
3 | 10 Жучиная плоть | ||
5 | 1 Суп из водорослей или 5 Дикая наживка | ||
7 | 1 Окаменелый слайм | ||
Камень-рыба | 1 | 10 Медная руда | Каждые 5 дней |
3 | 5 Земляной кристалл | ||
5 | 10 Уголь или 5 Жеода | ||
7 | 4 Медный слиток или 5 Очищенный кварц | ||
Ледопип | 1 | 10 Железная руда | Каждые 5 дней |
3 | 5 Замерзшая слеза | ||
5 | 10 Уголь, 1 Кристальный фрукт, или 5 Морозная жеода | ||
7 | 4 Железный слиток или 10 Очищенный кварц | ||
Пятнистый криворот | 1 | 5 Кварц | Каждые 2 дня |
3 | 5 Пещерная морковка | ||
5 | 5 Белая водоросль | ||
7 | 1 Свиток дварфов I, 1 Свиток дварфов II, или 2 Очищенный кварц | ||
Осетр | 1 | 1 Алмаз | Каждые 4 дня |
3 | 1 Джем, 2 Кленовый сироп, или 1 Консервы | ||
5 | 3 Омнижеода | ||
7 | 1 Раковина наутилуса | ||
Чудо-огурец [1] | 3 | 3 Коралл, 1 Мед, 1 Устрица, 3 Плавник, или 3 Очищенный кварц | Каждые 4 дня |
5 | 1 Высохшая морская звезда, 2 Изумруд, 2-3 Омнижеода, или 2-3 Фиолетовый гриб | ||
7 | 1 Алмаз, 3 Золотой слиток, 1 Иридиевая руда, 1 Джем, 1 Консервы, или 2 Морской еж | ||
Осьминог [1] | 3 | 3 Коралл, 1 Мед, 1 Устрица, или 3 Очищенный кварц | Каждые 4 дня |
5 | 1 Высохшая морская звезда, 2 Изумруд, 2-3 Омнижеода, или 2-3 Фиолетовый гриб | ||
7 | 1 Зеленый Чай | ||
Радужная форель [1] | 3 | 3 Коралл, 1 Мед, 1 Устрица, или 3 Очищенный кварц | Каждые 2 дня |
5 | 1 Высохшая морская звезда, 2 Изумруд, 2-3 Омнижеода, или 2-3 Фиолетовый гриб | ||
7 | 1 Алмаз, 3 Золотой слиток, 1 Иридиевая руда, 1 Джем, или 1 Консервы | ||
Жуть-рыба | 3 | 3 Аметист, 3 Коралл, 3 Железный слиток, 1 Устрица, 3 Красный гриб, или 3 Очищенный кварц | Каждые 4 дня |
5 | 1 Высохшая морская звезда, 2 Изумруд, 1 Гранит, 2-3 Омнижеода, или 2-3 Фиолетовый гриб | ||
7 | 1 Алмаз, 3 Золотой слиток, 1 Иридиевая руда, 1 Майонез, или 1 Консервы | ||
Сом [1] | 3 | 2 Аметист, 3 Медный слиток, 3 Красный гриб, или 2 Топаз | Каждые 4 дня |
5 | 10 Крыло летучей мыши, 2 Земляной кристалл, 5 Смешанные семена, или 2-3 Фиолетовый гриб | ||
7 | 1 Алмаз, 3 Железный слиток, 1 Майонез, или 1 Консервы | ||
Дорада Змеезуб Щука | 3 | 2 Лещ, 2 Карп, или 2 Голавль | Каждые 3 дня |
5 | 2 Сомик или 2 Большеротый окунь | ||
7 | 2 Пятнистый криворот, 2 Песковник, или 2 Лесоплюх | ||
Коралл | N/A | N/A | Каждые 2 дня |
Морской еж | N/A | N/A | Каждые 4 дня |
Рак Улитка | 3 | 5 Зеленая водоросль или 15 Волокна | Каждые 2 дня |
5 | 10 Жучиная плоть, 1 Пещерная морковка, или 5 Твердая древесина | ||
7 | 1 Полевая закуска, 5 Солнечная эссенция, или 1 Дикая наживка | ||
Литорина | 3 | 5 Зеленая водоросль или 15 Волокна | Каждый день |
5 | 10 Жучиная плоть, 1 Пещерная морковка, или 5 Твердая древесина | ||
7 | 1 Полевая закуска, 5 Солнечная эссенция, или 1 Дикая наживка | ||
Мидия | 3 | 5 Зеленая водоросль | Каждый день |
5 | 10 Жучиная плоть или 5 Кварц | ||
7 | 1 Морской еж, 5 Солнечная эссенция, или 1 Дикая наживка | ||
Сердцевидка Устрица Креветка | 3 | 5 Зеленая водоросль | Каждые 2 дня |
5 | 10 Жучиная плоть или 5 Кварц | ||
7 | 1 Морской еж, 5 Солнечная эссенция, или 1 Дикая наживка | ||
Краб Омар | 3 | 5 Зеленая водоросль | Каждые 3 дня |
5 | 10 Жучиная плоть или 5 Кварц | ||
7 | 1 Морской еж, 5 Солнечная эссенция, или 1 Дикая наживка | ||
Анчоус | 3 | 3 Плавник, 1 Морозная жеода, или 1-2 Морская водоросль | Каждый день |
5 | 2 Гребешок или 2 Коралл | ||
7 | 2 Аквамарин, 1 Мидия, или 2 Морской еж | ||
Альбакор Камбала Барабулька Берикс Сардина Морской огурец Тиляпия | 3 | 3 Плавник, 1 Морозная жеода, или 1-2 Морская водоросль | Каждые 2 дня |
5 | 2 Гребешок или 2 Коралл | ||
7 | 2 Аквамарин, 1 Мидия, или 2 Морской еж | ||
Угорь Мелкая камбала Тунец | 3 | 3 Плавник, 1 Морозная жеода, или 1-2 Морская водоросль | Каждые 3 дня |
5 | 2 Гребешок или 2 Коралл | ||
7 | 2 Аквамарин, 1 Мидия, или 2 Морской еж | ||
Рыба-еж | 3 | 3 Плавник, 1 Морозная жеода, или 1-2 Морская водоросль | Каждые 4 дня |
5 | 2 Гребешок или 2 Коралл | ||
7 | 2 Аквамарин, 1 Мидия, или 2 Морской еж | ||
Лещ Голавль Окунь Лосось Шэд Малоротый окунь | 3 | 3 Желудь, 10 Жучиная плоть, 3 Кленовое семя, или 3 Сосновая шишка | Каждые 2 дня |
5 | 3 Золотая руда, 1 Кленовый сироп, или 5 Смешанные семена | ||
7 | 1 Рак, 1 Мед, 2 Нефрит, или 1 Литорина | ||
Желтый судак | 3 | 3 Желудь, 10 Жучиная плоть, 3 Кленовое семя, или 3 Сосновая шишка | Каждые 3 дня |
5 | 3 Золотая руда, 1 Кленовый сироп, или 5 Смешанные семена | ||
7 | 1 Рак, 1 Мед, 2 Нефрит, или 1 Литорина | ||
Сомик | 3 | 10 Жучиная плоть, 2-3 Зеленая водоросль, 2-3 Зеленая водоросль, или 5 Слизь | Каждые 2 дня |
5 | 2-3 Шампиньон, 1-2 Земляной кристалл, или 1 Известняк | ||
7 | 1 Аргиллит, 1 Улитка, или 5 Дикая наживка | ||
Большеротый окунь | 3 | 10 Жучиная плоть, 2-3 Зеленая водоросль, 2-3 Зеленая водоросль, или 5 Слизь | Каждые 3 дня |
5 | 2-3 Шампиньон, 1-2 Земляной кристалл, или 1 Известняк | ||
7 | 1 Аргиллит, 1 Улитка, или 5 Дикая наживка | ||
Полуночный карп | 3 | 10 Жучиная плоть, 2-3 Зеленая водоросль, 2-3 Зеленая водоросль, или 5 Слизь | Каждые 4 дня |
5 | 2-3 Шампиньон, 1-2 Земляной кристалл, или 1 Известняк | ||
7 | 1 Аргиллит, 1 Улитка, или 5 Дикая наживка |
Производство
Таблица ниже показывает все возможные продукты рыбного пруда, вместе с процентом вероятности, что предмет появится, предполагая, что пруд пройдёт проверку для производства чего-то, по формуле написанной выше.
Обратите внимание, что каждый процентный шанс указан в базовом файле данных, поэтому общие данные для каждого пруда не суммируются до 100%. Код игры обрабатывает шанс для предметов сверху вниз, как указано в базовом файле данных. Если в какой-либо момент производится какой-либо предмет, обработка прекращается, и пруд производит предмет.
Рыба | Популяция | Произведенная вещь | % Шанс | Частота проверки |
---|---|---|---|---|
Кальмар | 7+ | 1 Чернила кальмара | 100% | 1 |
5+ | 1 Чернила кальмара | 60% | 2 | |
3+ | 1 Чернила кальмара | 45% | 3 | |
1+ | 1 Чернила кальмара | 25% | 4 | |
Ночной кальмар | 10 | 2 Чернила кальмара | 25% | 1 |
7+ | 1 Чернила кальмара | 80% | 2 | |
5+ | 1 Чернила кальмара | 60% | 3 | |
3+ | 1 Чернила кальмара | 45% | 4 | |
1+ | 1 Чернила кальмара | 20% | 5 | |
Карп Сельдь | 1+ | 1 Икра | 100% | 1 |
Санфиш | 10 | 1 Солнечная эссенция | 8% | 1 |
1+ | 1 Икра | 90% | 2 | |
Рыба-пузырь | 9+ | 1 Жемчужина | 2% | 1 |
9+ | 5 Тотем-телепорт: Ферма | 2% | 2 | |
6+ | 1-2 Икра | 100% | 3 | |
1+ | 1 Икра | 90% | 4 | |
Лавовый угорь | 10 | 10 Магма-жеода | 3.3% | 1 |
9+ | 5 Магма-жеода | 2% | 2 | |
9+ | 5 Острый угорь | 4% | 3 | |
9+ | 3 Икра | 3.3% | 4 | |
9+ | 2 Икра | 15% | 5 | |
3+ | 5 Золотая руда | 10% | 6 | |
6+ | 1 Икра | 100% | 7 | |
1+ | 1 Икра | 80% | 8 | |
Лесоплюх | 9+ | 1-5 Желудь | 5% | 1 |
9+ | 1-5 Кленовое семя | 5% | 2 | |
9+ | 1-5 Сосновая шишка | 5% | 3 | |
8+ | 5-10 Древесина | 8% | 4 | |
6+ | 5 Твердая древесина | 10% | 5 | |
1+ | 1 Икра | 66% | 6 | |
1+ | 1-5 Древесина | 66% | 7 | |
Тигровая форель | 10 | 2 Икра | 80% | 1 |
5+ | 2 Икра | 40% | 2 | |
1+ | 1 Икра | 100% | 3 | |
Песковник Скорпионовый карп | 10 | 2-5 Семена кактуса | 5% | 1 |
10 | 3 Икра | 25% | 2 | |
8+ | 2 Икра | 50% | 3 | |
1+ | 1 Икра | 75% | 4 | |
Лосось пустоты | 9+ | 1 Яйцо пустоты | 5% | 1 |
8+ | 5-10 Эссенция пустоты | 8% | 2 | |
9+ | 1-3 Икра | 83% | 3 | |
1+ | 1 Икра | 100% | 4 | |
Слаймджек | 9+ | 1 Зеленое яйцо слайма | 2% | 1 |
9+ | 50 Слизь | 7.5% | 2 | |
9+ | 30 Слизь | 12% | 3 | |
9+ | 10 Слизь | 20% | 4 | |
3+ | 1 Зеленая водоросль | 10% | 5 | |
1+ | 1 Икра | 80% | 6 | |
Камень-рыба | 9+ | 5 Жеода | 5% | 1 |
9+ | 30 Камень | 7.5% | 2 | |
9+ | 1 Жеода | 12% | 3 | |
9+ | 1 Алмаз | 1% | 4 | |
3+ | 5 Медная руда | 10% | 5 | |
9+ | 1 Икра | 50% | 6 | |
1+ | 1 Икра | 25% | 7 | |
Ледопип | 9+ | 5 Морозная жеода | 5% | 1 |
9+ | 5 Замерзшая слеза | 7.5% | 2 | |
9+ | 1 Морозная жеода | 12% | 3 | |
9+ | 1 Алмаз | 1% | 4 | |
3+ | 5 Железная руда | 10% | 5 | |
9+ | 1 Икра | 50% | 6 | |
1+ | 1 Икра | 25% | 7 | |
Пятнистый криворот | 9+ | 5 Белая водоросль | 5% | 1 |
9+ | 3 Светлый бульон | 2% | 2 | |
9+ | 3 Кварц | 12% | 3 | |
9+ | 1 Очищенный кварц | 5% | 4 | |
3+ | 1 Кварц | 8% | 5 | |
1+ | 1 Икра | 100% | 6 | |
Осетр | 10 | 2 Осетровая Икра | 25% | 1 |
10 | 1 Осетровая Икра | 100% | 2 | |
9+ | 1 Осетровая Икра | 80% | 3 | |
6+ | 1 Осетровая Икра | 60% | 4 | |
3+ | 1 Осетровая Икра | 40% | 5 | |
1+ | 1 Осетровая Икра | 20% | 6 | |
Чудо-огурец [1] | 9+ | 1-3 Иридиевая руда | 5% | 1 |
9+ | 1-3 Аметист | 5% | 2 | |
1+ | 1 Икра | 100% | 3 | |
Осьминог [1] | 9+ | 3 Омнижеода | 6.6% | 1 |
9+ | 10 Омнижеода | 1% | 2 | |
9+ | 1 Омнижеода | 10% | 3 | |
1+ | 1 Икра | 100% | 4 | |
Радужная форель [1] | 9+ | 1 Радужная ракушка | 2% | 1 |
9+ | 1 Радужный осколок | 0.1% | 2 | |
1+ | 1 Икра | 100% | 3 | |
Жуть-рыба | 9+ | 1 Сундук с сокровищами | 0.3% | 1 |
1+ | 1 Икра | 100% | 2 | |
Сом [1] | 1+ | 1 Икра | 100% | 1 |
Дорада Змеезуб Щука | 9+ | 20 Жучиная плоть | 5% | 1 |
1+ | 1 Икра | 100% | 2 | |
Коралл | 9+ | 1 Доломит | 6% | 1 |
9+ | 1 Известняк | 6% | 2 | |
Морской еж | 9+ | 5 Икра | 2% | 1 |
9+ | 1 Икра | 33% | 2 | |
5+ | 1 Икра | 20% | 3 | |
1+ | 1 Икра | 10% | 4 | |
Рак Улитка Литорина | 9+ | 1 Тотем-телепорт: Горы | 7.5% | 1 |
1+ | 1-3 Зеленая водоросль | 5% | 2 | |
5+ | 2-3 Смешанные семена | 5% | 3 | |
1+ | 1 Мусор | 5% | 4 | |
1+ | 1 Плавник | 5% | 5 | |
1+ | 1 Разбитые очки | 5% | 6 | |
1+ | 1 Сломанный диск | 5% | 7 | |
1+ | 1 Мокрая газета | 5% | 8 | |
1+ | 1 Мусор | 5% | 9 | |
1+ | 1 Икра | 20% | 10 | |
Гребешок Сердцевидка Краб Омар Мидия Устрица Креветка | 9+ | 1 Раковина наутилуса | 2% | 1 |
9+ | 1 Тотем-телепорт: Пляж | 7.5% | 2 | |
1+ | 1-3 Морская водоросль | 8.8% | 3 | |
5+ | 1 Морской еж | 5% | 4 | |
5+ | 1 Коралл | 7.5% | 5 | |
1+ | 1 Мусор | 5% | 6 | |
1+ | 1 Плавник | 5% | 7 | |
1+ | 1 Разбитые очки | 5% | 8 | |
1+ | 1 Сломанный диск | 5% | 9 | |
1+ | 1 Мокрая газета | 5% | 10 | |
1+ | 1 Мусор | 5% | 11 | |
1+ | 1 Икра | 20% | 12 | |
Альбакор Анчоус Угорь Мелкая камбала Камбала Рыба-еж Барабулька Берикс Сардина Морской огурец Тиляпия Тунец | 5+ | 1 Икра | 100% | 1 |
1+ | 1 Икра | 70% | 2 | |
Лещ Голавль Окунь Лосось Шэд Малоротый окунь Желтый судак Сомик Большеротый окунь Полуночный карп | 1+ | 1 Икра | 90% | 1 |
Собирая все из рыбного пруда (Т.е., собирая предмет из ведра) вы получаете опыт который рассчитывается по формуле:
Рыбный пруд
в клетках:
Рыбный пруд это одно из зданий для фермы которое можно приобрести у Робин в столярной мастерской. Он строится три дня и занимает пространство 5×5.
В пруду можно содержать и выращивать большинство типов рыб, включая рыбу, пойманную на Ночном рынке, Крабовыми ловушками и собранную с пляжа, такую как Морской еж и Коралл. Рыбы производят Икру и случайные предметы. В пруду не могут жить только пять легендарных рыб: Легенда, Карп-мутант, Кримзонфиш, Ледорыб, и Морской черт (Гребешок не считается за рыбу, поэтому тоже не может жить в пруду). Рыбы, брошенные в пруд, размножаются до своего предела, кроме Тигровой форели, которая не может размножаться. Рыбу можно выловить с помощью Удочки, она будет поймана сразу, без миниигры. Рыба, пойманная в пруду, всегда будет обычного качества.
Каждый пруд может содержать только один тип рыб. Чтобы заселить рыбу, нужно бросить её в пруд. При попытке бросить легендарную рыбу, появится сообщение «[Название рыбы] не очень жалует этот пруд». Попытки бросить рыбу в пруд, в котором уже есть рыба другого типа, вызовут сообщение о том, что эта рыба не хочет жить с другой.
Содержание
Пустой пруд
Вылавливание всей рыбы из пруда не «опустошает» его. Пруд сохраняет свою вместимость и по-прежнему может вместить только тот тип рыбы, который был добыт из него. Выбирая опцию «пустой пруд» в меню рыбного пруда, вы опустошаете его, но любая рыба внутри теряется. Опустошение пруда также сбрасывает его, так что его можно заселить любым доступным типом рыбы и вернуть его к первоначальной вместимости.
Задания
После заселения пруда, когда рыба размножится до предела его вместимости, появится восклицательный знак в центре пруда, указывающий на то, что вас ожидает задание. Его выполнение увеличивает вместимость пруда, которая может увеличиваться до максимальной вместимости в 10 рыб. Задания различаются по сложности в зависимости от редкости и типа рыбы.
Заметьте, что Коралл и Морской еж не будут давать задания, их популяция будет автоматически увеличиваться с частотой указанной в столбце «Нормальная частота спавна».
Рыба | Population Quest Occurs at | Необходимый(ые) предмет(ы) | Нормальная частота спавна |
---|---|---|---|
Кальмар | 3 | 3 Коралл или 1 Морской еж | Каждые 3 дня |
5 | 2 Сардина | ||
Ночной кальмар | 3 | 3 Коралл или 2 Морской еж | Каждые 3 дня |
5 | 2 Сардина | ||
8 | 1 Океаниум | ||
Карп | 3 | 2 Зеленая водоросль | Каждый день |
5 | 2 Пещерная морковка | ||
Сельдь | 3 | 3 Плавник | Каждый день |
5 | 1 Коралл | ||
Санфиш | 3 | 2 Желудь или 2 Жеода | Каждый день |
5 | 1 Аметист или 3 Смешанные семена | ||
Рыба-пузырь | 1 | 3 Коралл, 2 Замерзшая слеза, или 2 Морской еж | Каждые 4 дня |
3 | 5 Кофейное зерно, 1 Майонез, или 1 Пицца | ||
5 | 1 Печенье, 1 Зеленый Чай, или 1 Вино | ||
7 | 1 Радужная ракушка или 1 Рисовый пудинг | ||
Лавовый угорь | 1 | 3 Огненный кварц | Каждые 5 дней |
3 | 1 Базальт, 2 Алмаз, или 1 Свиток дварфов III | ||
5 | 2 Мегабомба | ||
7 | 1 Иридиевый слиток | ||
Лесоплюх | 1 | 10 Твердая древесина | Каждые 2 дня |
3 | 2-3 Шампиньон или 2-3 Красный гриб | ||
5 | 1 Дубовая смола или 1 Сосновая смола | ||
7 | 2 Нефрит или 1 Чайные листья | ||
Песковник Скорпионовый карп | 3 | 3 Плод кактуса или 3 Кокос | Каждые 4 дня |
5 | 1 Золотая реликвия | ||
Лосось пустоты | 1 | 5 Эссенция пустоты | Каждые 4 дня |
3 | 10 Крыло летучей мыши | ||
5 | 1 Алмаз или 1 Яйцо пустоты | ||
7 | 1 Иридиевая руда | ||
Слаймджек | 1 | 20 Слизь | Каждые 3 дня |
3 | 10 Жучиная плоть | ||
5 | 1 Суп из водорослей или 5 Дикая наживка | ||
7 | 1 Окаменелый слайм | ||
Камень-рыба | 1 | 10 Медная руда | Каждые 5 дней |
3 | 5 Земляной кристалл | ||
5 | 10 Уголь или 5 Жеода | ||
7 | 4 Медный слиток или 5 Очищенный кварц | ||
Ледопип | 1 | 10 Железная руда | Каждые 5 дней |
3 | 5 Замерзшая слеза | ||
5 | 10 Уголь, 1 Кристальный фрукт, или 5 Морозная жеода | ||
7 | 4 Железный слиток или 10 Очищенный кварц | ||
Пятнистый криворот | 1 | 5 Кварц | Каждые 2 дня |
3 | 5 Пещерная морковка | ||
5 | 5 Белая водоросль | ||
7 | 1 Свиток дварфов I, 1 Свиток дварфов II, или 2 Очищенный кварц | ||
Осетр | 1 | 1 Алмаз | Каждые 4 дня |
3 | 1 Джем, 2 Кленовый сироп, или 1 Консервы | ||
5 | 3 Омнижеода | ||
7 | 1 Раковина наутилуса | ||
Чудо-огурец [1] | 3 | 3 Коралл, 1 Мед, 1 Устрица, 3 Плавник, или 3 Очищенный кварц | Каждые 4 дня |
5 | 1 Высохшая морская звезда, 2 Изумруд, 2-3 Омнижеода, или 2-3 Фиолетовый гриб | ||
7 | 1 Алмаз, 3 Золотой слиток, 1 Иридиевая руда, 1 Джем, 1 Консервы, или 2 Морской еж | ||
Осьминог [1] | 3 | 3 Коралл, 1 Мед, 1 Устрица, или 3 Очищенный кварц | Каждые 4 дня |
5 | 1 Высохшая морская звезда, 2 Изумруд, 2-3 Омнижеода, или 2-3 Фиолетовый гриб | ||
7 | 1 Зеленый Чай | ||
Радужная форель [1] | 3 | 3 Коралл, 1 Мед, 1 Устрица, или 3 Очищенный кварц | Каждые 2 дня |
5 | 1 Высохшая морская звезда, 2 Изумруд, 2-3 Омнижеода, или 2-3 Фиолетовый гриб | ||
7 | 1 Алмаз, 3 Золотой слиток, 1 Иридиевая руда, 1 Джем, или 1 Консервы | ||
Жуть-рыба | 3 | 3 Аметист, 3 Коралл, 3 Железный слиток, 1 Устрица, 3 Красный гриб, или 3 Очищенный кварц | Каждые 4 дня |
5 | 1 Высохшая морская звезда, 2 Изумруд, 1 Гранит, 2-3 Омнижеода, или 2-3 Фиолетовый гриб | ||
7 | 1 Алмаз, 3 Золотой слиток, 1 Иридиевая руда, 1 Майонез, или 1 Консервы | ||
Сом [1] | 3 | 2 Аметист, 3 Медный слиток, 3 Красный гриб, или 2 Топаз | Каждые 4 дня |
5 | 10 Крыло летучей мыши, 2 Земляной кристалл, 5 Смешанные семена, или 2-3 Фиолетовый гриб | ||
7 | 1 Алмаз, 3 Железный слиток, 1 Майонез, или 1 Консервы | ||
Дорада Змеезуб Щука | 3 | 2 Лещ, 2 Карп, или 2 Голавль | Каждые 3 дня |
5 | 2 Сомик или 2 Большеротый окунь | ||
7 | 2 Пятнистый криворот, 2 Песковник, или 2 Лесоплюх | ||
Коралл | N/A | N/A | Каждые 2 дня |
Морской еж | N/A | N/A | Каждые 4 дня |
Рак Улитка | 3 | 5 Зеленая водоросль или 15 Волокна | Каждые 2 дня |
5 | 10 Жучиная плоть, 1 Пещерная морковка, или 5 Твердая древесина | ||
7 | 1 Полевая закуска, 5 Солнечная эссенция, или 1 Дикая наживка | ||
Литорина | 3 | 5 Зеленая водоросль или 15 Волокна | Каждый день |
5 | 10 Жучиная плоть, 1 Пещерная морковка, или 5 Твердая древесина | ||
7 | 1 Полевая закуска, 5 Солнечная эссенция, или 1 Дикая наживка | ||
Мидия | 3 | 5 Зеленая водоросль | Каждый день |
5 | 10 Жучиная плоть или 5 Кварц | ||
7 | 1 Морской еж, 5 Солнечная эссенция, или 1 Дикая наживка | ||
Сердцевидка Устрица Креветка | 3 | 5 Зеленая водоросль | Каждые 2 дня |
5 | 10 Жучиная плоть или 5 Кварц | ||
7 | 1 Морской еж, 5 Солнечная эссенция, или 1 Дикая наживка | ||
Краб Омар | 3 | 5 Зеленая водоросль | Каждые 3 дня |
5 | 10 Жучиная плоть или 5 Кварц | ||
7 | 1 Морской еж, 5 Солнечная эссенция, или 1 Дикая наживка | ||
Анчоус | 3 | 3 Плавник, 1 Морозная жеода, или 1-2 Морская водоросль | Каждый день |
5 | 2 Гребешок или 2 Коралл | ||
7 | 2 Аквамарин, 1 Мидия, или 2 Морской еж | ||
Альбакор Камбала Барабулька Берикс Сардина Морской огурец Тиляпия | 3 | 3 Плавник, 1 Морозная жеода, или 1-2 Морская водоросль | Каждые 2 дня |
5 | 2 Гребешок или 2 Коралл | ||
7 | 2 Аквамарин, 1 Мидия, или 2 Морской еж | ||
Угорь Мелкая камбала Тунец | 3 | 3 Плавник, 1 Морозная жеода, или 1-2 Морская водоросль | Каждые 3 дня |
5 | 2 Гребешок или 2 Коралл | ||
7 | 2 Аквамарин, 1 Мидия, или 2 Морской еж | ||
Рыба-еж | 3 | 3 Плавник, 1 Морозная жеода, или 1-2 Морская водоросль | Каждые 4 дня |
5 | 2 Гребешок или 2 Коралл | ||
7 | 2 Аквамарин, 1 Мидия, или 2 Морской еж | ||
Лещ Голавль Окунь Лосось Шэд Малоротый окунь | 3 | 3 Желудь, 10 Жучиная плоть, 3 Кленовое семя, или 3 Сосновая шишка | Каждые 2 дня |
5 | 3 Золотая руда, 1 Кленовый сироп, или 5 Смешанные семена | ||
7 | 1 Рак, 1 Мед, 2 Нефрит, или 1 Литорина | ||
Желтый судак | 3 | 3 Желудь, 10 Жучиная плоть, 3 Кленовое семя, или 3 Сосновая шишка | Каждые 3 дня |
5 | 3 Золотая руда, 1 Кленовый сироп, или 5 Смешанные семена | ||
7 | 1 Рак, 1 Мед, 2 Нефрит, или 1 Литорина | ||
Сомик | 3 | 10 Жучиная плоть, 2-3 Зеленая водоросль, 2-3 Зеленая водоросль, или 5 Слизь | Каждые 2 дня |
5 | 2-3 Шампиньон, 1-2 Земляной кристалл, или 1 Известняк | ||
7 | 1 Аргиллит, 1 Улитка, или 5 Дикая наживка | ||
Большеротый окунь | 3 | 10 Жучиная плоть, 2-3 Зеленая водоросль, 2-3 Зеленая водоросль, или 5 Слизь | Каждые 3 дня |
