пшенная каша с рисом на молоке калорийность
Ингредиенты каша пшенно-рисовая на молоке
Рис, зерно продовольственное (Варка без слива) | 115 г |
Крупа пшено шлифованное (Варка без слива вязкая) | 110 г |
Вода | 220 г |
Сахар, гранулированный | 4 г |
Соль поваренная пищевая | 1 г |
Молоко пастеризованное 3,2% жирности (Кипячение) | 375 г |
все указанные продукты загружаю с вечера в мультиварку Панасоник-10, устанавливаю время «готовности» к 6-30 утра (мультиварка имеет функцию отложенного старта до 13 часов). Продукты не портятся, утром к побудке у меня чудесная каша. Если хочется кажу не такую плотную, добавляю еще 50 гр воды или молока.
Пищевая ценность и химический состав «каша пшенно-рисовая на молоке».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 121.2 кКал | 1684 кКал | 7.2% | 5.9% | 1389 г |
Белки | 4 г | 76 г | 5.3% | 4.4% | 1900 г |
Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 3.4% | 2435 г |
Углеводы | 20.9 г | 219 г | 9.5% | 7.8% | 1048 г |
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 8.3% | 1000 г |
Вода | 72 г | 2273 г | 3.2% | 2.6% | 3157 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 10.9 мкг | 900 мкг | 1.2% | 1% | 8257 г |
бета Каротин | 0.007 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 71429 г |
Витамин В1, тиамин | 0.097 мг | 1.5 мг | 6.5% | 5.4% | 1546 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.082 мг | 1.8 мг | 4.6% | 3.8% | 2195 г |
Витамин В4, холин | 23.77 мг | 500 мг | 4.8% | 4% | 2103 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.279 мг | 5 мг | 5.6% | 4.6% | 1792 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.176 мг | 2 мг | 8.8% | 7.3% | 1136 г |
Витамин В9, фолаты | 13.144 мкг | 400 мкг | 3.3% | 2.7% | 3043 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.191 мкг | 3 мкг | 6.4% | 5.3% | 1571 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.47 мг | 90 мг | 0.5% | 0.4% | 19149 г |
Витамин D, кальциферол | 0.024 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 41667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.16 мг | 15 мг | 1.1% | 0.9% | 9375 г |
Витамин Н, биотин | 3.292 мкг | 50 мкг | 6.6% | 5.4% | 1519 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7192 мг | 20 мг | 8.6% | 7.1% | 1163 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 144.37 мг | 2500 мг | 5.8% | 4.8% | 1732 г |
Кальций, Ca | 64.08 мг | 1000 мг | 6.4% | 5.3% | 1561 г |
Кремний, Si | 181.981 мг | 30 мг | 606.6% | 500.5% | 16 г |
Магний, Mg | 34.56 мг | 400 мг | 8.6% | 7.1% | 1157 г |
Натрий, Na | 79.29 мг | 1300 мг | 6.1% | 5% | 1640 г |
Сера, S | 34 мг | 1000 мг | 3.4% | 2.8% | 2941 г |
Фосфор, P | 120.6 мг | 800 мг | 15.1% | 12.5% | 663 г |
Хлор, Cl | 152.1 мг | 2300 мг | 6.6% | 5.4% | 1512 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 32.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.726 мг | 18 мг | 4% | 3.3% | 2479 г |
Йод, I | 5.28 мкг | 150 мкг | 3.5% | 2.9% | 2841 г |
Кобальт, Co | 2.58 мкг | 10 мкг | 25.8% | 21.3% | 388 г |
Марганец, Mn | 0.6669 мг | 2 мг | 33.3% | 27.5% | 300 г |
Медь, Cu | 140.42 мкг | 1000 мкг | 14% | 11.6% | 712 г |
Молибден, Mo | 9.049 мкг | 70 мкг | 12.9% | 10.6% | 774 г |
Селен, Se | 3.895 мкг | 55 мкг | 7.1% | 5.9% | 1412 г |
Фтор, F | 53.32 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 1.1% | 7502 г |
Хром, Cr | 1.7 мкг | 50 мкг | 3.4% | 2.8% | 2941 г |
Цинк, Zn | 0.6922 мг | 12 мг | 5.8% | 4.8% | 1734 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность каша пшенно-рисовая на молоке составляет 121,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты каша пшенно-рисовая на молоке
Крупа рисовая (Варка без слива вязкая) | 200 г |
Крупа пшено шлифованное (Варка без слива вязкая) | 400 г |
Молоко коровье сырое (Кипячение) | 3000 г |
Соль поваренная пищевая | 15 г |
Сахар-песок | 100 г |
Масло сливочное соленое «Крестьянское» | 300 г |
Пищевая ценность и химический состав «каша пшенно-рисовая на молоке».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 163.7 кКал | 1684 кКал | 9.7% | 5.9% | 1029 г |
Белки | 4.1 г | 76 г | 5.4% | 3.3% | 1854 г |
Жиры | 8.8 г | 56 г | 15.7% | 9.6% | 636 г |
Углеводы | 17.1 г | 219 г | 7.8% | 4.8% | 1281 г |
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.5% | 4000 г |
Вода | 72 г | 2273 г | 3.2% | 2% | 3157 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 82.7 мкг | 900 мкг | 9.2% | 5.6% | 1088 г |
бета Каротин | 0.041 мг | 5 мг | 0.8% | 0.5% | 12195 г |
Витамин В1, тиамин | 0.066 мг | 1.5 мг | 4.4% | 2.7% | 2273 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.125 мг | 1.8 мг | 6.9% | 4.2% | 1440 г |
Витамин В4, холин | 22.6 мг | 500 мг | 4.5% | 2.7% | 2212 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.323 мг | 5 мг | 6.5% | 4% | 1548 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.104 мг | 2 мг | 5.2% | 3.2% | 1923 г |
Витамин В9, фолаты | 9.103 мкг | 400 мкг | 2.3% | 1.4% | 4394 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.314 мкг | 3 мкг | 10.5% | 6.4% | 955 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.88 мг | 90 мг | 1% | 0.6% | 10227 г |
Витамин D, кальциферол | 0.141 мкг | 10 мкг | 1.4% | 0.9% | 7092 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.131 мг | 15 мг | 0.9% | 0.5% | 11450 г |
Витамин Н, биотин | 2.694 мкг | 50 мкг | 5.4% | 3.3% | 1856 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6345 мг | 20 мг | 8.2% | 5% | 1224 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 143.76 мг | 2500 мг | 5.8% | 3.5% | 1739 г |
Кальций, Ca | 93.25 мг | 1000 мг | 9.3% | 5.7% | 1072 г |
Кремний, Si | 5.231 мг | 30 мг | 17.4% | 10.6% | 574 г |
Магний, Mg | 21.19 мг | 400 мг | 5.3% | 3.2% | 1888 г |
Натрий, Na | 224.19 мг | 1300 мг | 17.2% | 10.5% | 580 г |
Сера, S | 34.55 мг | 1000 мг | 3.5% | 2.1% | 2894 г |
Фосфор, P | 101.6 мг | 800 мг | 12.7% | 7.8% | 787 г |
Хлор, Cl | 324.34 мг | 2300 мг | 14.1% | 8.6% | 709 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 6.3 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.415 мг | 18 мг | 2.3% | 1.4% | 4337 г |
Йод, I | 7.61 мкг | 150 мкг | 5.1% | 3.1% | 1971 г |
Кобальт, Co | 1.607 мкг | 10 мкг | 16.1% | 9.8% | 622 г |
Марганец, Mn | 0.1685 мг | 2 мг | 8.4% | 5.1% | 1187 г |
Медь, Cu | 62.47 мкг | 1000 мкг | 6.2% | 3.8% | 1601 г |
Молибден, Mo | 6.469 мкг | 70 мкг | 9.2% | 5.6% | 1082 г |
Селен, Se | 2.359 мкг | 55 мкг | 4.3% | 2.6% | 2331 г |
Фтор, F | 21.24 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 18832 г |
Хром, Cr | 1.91 мкг | 50 мкг | 3.8% | 2.3% | 2618 г |
Цинк, Zn | 0.5742 мг | 12 мг | 4.8% | 2.9% | 2090 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 12.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность каша пшенно-рисовая на молоке составляет 163,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Каша пшенно-рисовая на молоке
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности (Кипячение) | 800 г |
Крупа рисовая (Варка без слива вязкая) | 100 г |
Крупа пшено шлифованное (Варка без слива вязкая) | 100 г |
В кипящее молоко, смешанное с водой, засыпать рис и пшено. Варить, помешивая, 20 минут.
Пищевая ценность и химический состав «Каша пшенно-рисовая на молоке».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 115.2 кКал | 1684 кКал | 6.8% | 5.9% | 1462 г |
Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 4.9% | 1767 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 3.9% | 2240 г |
Углеводы | 18.6 г | 219 г | 8.5% | 7.4% | 1177 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 3% | 2857 г |
Вода | 74 г | 2273 г | 3.3% | 2.9% | 3072 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 18.9 мкг | 900 мкг | 2.1% | 1.8% | 4762 г |
бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 50000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.071 мг | 1.5 мг | 4.7% | 4.1% | 2113 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.127 мг | 1.8 мг | 7.1% | 6.2% | 1417 г |
Витамин В4, холин | 28.2 мг | 500 мг | 5.6% | 4.9% | 1773 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.381 мг | 5 мг | 7.6% | 6.6% | 1312 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.118 мг | 2 мг | 5.9% | 5.1% | 1695 г |
Витамин В9, фолаты | 10.465 мкг | 400 мкг | 2.6% | 2.3% | 3822 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.338 мкг | 3 мкг | 11.3% | 9.8% | 888 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.82 мг | 90 мг | 0.9% | 0.8% | 10976 г |
Витамин D, кальциферол | 0.042 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.3% | 23810 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.074 мг | 15 мг | 0.5% | 0.4% | 20270 г |
Витамин Н, биотин | 3.076 мкг | 50 мкг | 6.2% | 5.4% | 1625 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5116 мг | 20 мг | 7.6% | 6.6% | 1323 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 156.01 мг | 2500 мг | 6.2% | 5.4% | 1602 г |
Кальций, Ca | 97.02 мг | 1000 мг | 9.7% | 8.4% | 1031 г |
Кремний, Si | 10.571 мг | 30 мг | 35.2% | 30.6% | 284 г |
Магний, Mg | 24.57 мг | 400 мг | 6.1% | 5.3% | 1628 г |
Натрий, Na | 44.59 мг | 1300 мг | 3.4% | 3% | 2915 г |
Сера, S | 37.53 мг | 1000 мг | 3.8% | 3.3% | 2665 г |
Фосфор, P | 112.4 мг | 800 мг | 14.1% | 12.2% | 712 г |
Хлор, Cl | 98.2 мг | 2300 мг | 4.3% | 3.7% | 2342 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 12.7 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.465 мг | 18 мг | 2.6% | 2.3% | 3871 г |
Йод, I | 8.23 мкг | 150 мкг | 5.5% | 4.8% | 1823 г |
Кобальт, Co | 1.66 мкг | 10 мкг | 16.6% | 14.4% | 602 г |
Марганец, Mn | 0.2355 мг | 2 мг | 11.8% | 10.2% | 849 г |
Медь, Cu | 75.69 мкг | 1000 мкг | 7.6% | 6.6% | 1321 г |
Молибден, Mo | 6.543 мкг | 70 мкг | 9.3% | 8.1% | 1070 г |
Селен, Se | 3.288 мкг | 55 мкг | 6% | 5.2% | 1673 г |
Фтор, F | 25.16 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.5% | 15898 г |
Хром, Cr | 2.12 мкг | 50 мкг | 4.2% | 3.6% | 2358 г |
Цинк, Zn | 0.666 мг | 12 мг | 5.6% | 4.9% | 1802 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Каша пшенно-рисовая на молоке составляет 115,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».