прогноз клева рыбы в пятихатках днепропетровской области
Прогноз клёва рыбы в городе Днепропетровск
Прогноз погоды на 10 дней в вашем городе на shooka.ru
Самый точный прогноз погоды, как известно, это прогноз на завтра или ближайшие 2-3 дня. Прогноз погоды на 5 и тем более 10 дней часто корректируется. Но мы все равно публикуем прогноз погоды на 10 дней, возможно это будет кому-нибудь интересно.
Теги: клёв, погода, рыба, прогноз
Ukraine / Dnipropetrovs’ka Oblast’ / katerynoslav
воскресение 21-11-2021 | понедельник 22-11-2021 | вторник 23-11-2021 | среда 24-11-2021 | четверг 25-11-2021 | пятница 26-11-2021 | суббота 27-11-2021 | воскресение 28-11-2021 | понедельник 29-11-2021 | вторник 30-11-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время (час) | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки мм в час | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.3 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t 0 C | +4 | +5 | +10 | +8 | +6 | +7 | +10 | +7 | +6 | +5 | +5 | 0 | -3 | -2 | +2 | -1 | -1 | +1 | +5 | +2 | 0 | +2 | +8 | +2 | +1 | +3 | +7 | +7 | +6 | +7 | +6 | +5 | +6 | +8 | +10 | +9 | +8 | +9 | +12 | +11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t 0 C, ощущается как: | +1 | +1 | +7 | +5 | +3 | +4 | +9 | +6 | +3 | +1 | +1 | -4 | -7 | -4 | -1 | -5 | -6 | -2 | +4 | 0 | -3 | -1 | +5 | -2 | -2 | 0 | +5 | +4 | +4 | +4 | +3 | +3 | +4 | +5 | +9 | +6 | +5 | +6 | +10 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. | 759 | 759 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 764 | 764 | 767 | 770 | 770 | 768 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 767 | 766 | 763 | 762 | 761 | 760 | 758 | 756 | 756 | 757 | 759 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер: порывы, м/с | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 7 | — | 9 | 10 | 9 | 8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер: направление | з | ю-з | з-юз | з-юз | ю-з | ю-з | з-юз | с-з | с-св | с-св | с | с | с-сз | з-сз | з-юз | ю-з | з-юз | з | з-сз | ю | ю | ю | ю | ю | ю-юв | в-юв | в-юв | ю-в | ю-в | з-юз | з-юз | ю | ю-в | ю-юв | ю | ю | ю | ю | ю-юв | ю-юв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность, % Прогноз клёва в городе Днепропетровск учитывает метеоусловия в конкретном населенном пункте, устойчивость или неустойчивость погодных явлений, фазы Луны, восход, заход Луны и Солнца. Данный прогноз клёва показывает время суток, когда вероятность клёва выше. Это видно в строках «Хорошее время клёва» и «Наилучшее время клёва». Как известно, Луна оказывает мощное влияние на Землю, заставляя перемещаться триллионы тонн воды во время морского прилива. Суша также приподнимается на десятки сантиметров. Рыба прекрасно это чувствует и реагирует изменением своей активности. Все это учитывает и наш прогноз клёва. Вероятность активности рыбы показана условно в процентах. Для удобства восприятия информации значения активности рыбы выделены цветом. Красный (очень низкая активность), коричневый (низкая активность), синий (средняя активность) и зеленый (высокая активность). Важно понимать, что в некоторых водоемах активность рыбы зависит и от гидрорежима. Речь идет о зарегулированных водоемах, где уровень воды зависит от работы плотин или шлюзов. Учесть это явление в прогнозе нельзя. Делайте поправки исходя из личного опыта по данному водоему. Хороший прогноз еще не гарантирует успешную рыбалку. Во-первых, ловить надо там, где есть рыба. Если её в данном месте нет, то хороший прогноз не поможет. Ищите рыбные места! Во-вторых, успех рыбной ловли зависит от мастерства рыболова. Если он выбрал не те снасти, приманки, насадки, то хороший прогноз тоже не поможет. Может случиться и так, что прогноз был плохой, рыба была неактивная, но рыболов попал на место скопления рыбы, подобрал «ключик» к привередливой рыбе, и неплохо порыбачил. Прогноз не учитывает геомагнитную обстановку, но её можно увидеть отдельно, перейдя по соответствующей ссылке. Пользуйтесь нашим прогнозом погоды и клёва рыбы, чтобы правильно оценить свои шансы на удачу. Ни хвоста вам, ни чешуи! Херсон, и Херсонская область — прогноз клеваПрогноз клева рыбы в г. Днепр (Днепропетровск) и Днепропетровской области: Днепр, Кривой Рог, Каменское, Никополь, Павлоград, Новомосковск, Марганец, Жёлтые Воды, Покров, Синельниково, Першотравенск, Терновка, Вольногорск, Подгорное, Пятихатки, Верхнеднепровск, Апостолово, Зеленодольск, Слобожанское, Васильковка, Широкое, Перещепино, Покровское, Верховцево. Прогноз погоды и клева рыбы на сегодня, завтра, обновляется каждые шесть часов, поэтому рекомендовано посетить данную страницу непосредственно перед выездом на рыбалку. Общий прогноз клёва мирной и хищной рыбы в городе Днепродзержинск ( Украина )Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКСегодня — Пятница — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. Отрицательные факторы: — В это время года рыба, как правило, не клюет. Можно рассчитывать на нормальный клев леща и плотвы. — Ветер часто меняется и неудачное время для рыбалки. — Скачки давления, активность рыбы заметно снизится. Сегодня — Пятница — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. Отрицательные факторы: — В это время года рыба, как правило, не клюет. Можно рассчитывать на нормальный клев леща и плотвы. — Скачки давления, активность рыбы заметно снизится. Сегодня — Пятница — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. Отрицательные факторы: — В это время года рыба, как правило, не клюет. Можно рассчитывать на нормальный клев леща и плотвы. — Скачки давления, активность рыбы заметно снизится. Сегодня — Пятница — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — В это время года рыба, как правило, не клюет. Можно рассчитывать на нормальный клев леща и плотвы. — Ветер часто меняется и неудачное время для рыбалки. Завтра — Суббота — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — В это время года рыба, как правило, не клюет. Можно рассчитывать на нормальный клев леща и плотвы. — Ветер часто меняется и неудачное время для рыбалки. Завтра — Суббота — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — В это время года рыба, как правило, не клюет. Можно рассчитывать на нормальный клев леща и плотвы. — Ветер часто меняется и неудачное время для рыбалки. Прогноз активности рыбы по месяцам
Водоемы Днепропетровской области где возможна рыбалка, и для которых действует прогноз клеваВ Днепропетровске, и Днепропетровской области находятся такие водоемы: реки — Базавлук, Березнеговатая, Большая Терновка, Бык, Верхняя Терса, Волчья, Днепр, Жёлтая, Жёлтенькая, Ингулец, Каменка, Кильчень, Малая Терса, Мокрая Сура, Нижняя Терса, Орель, Саксагань, Самара, Солёная, Сухой Бычок. Киевское, Днепровское, Днепродзержинское, Карачуновское, Каховское, Красинское, Николаевское, Макортовское, Саксаганское водохранилища, и много прудов. Рыба Днепропетровской области: карп, карась, белый амур, толстолобик, окунь, щука, судак, сазан, линь, лещ, плотва, сом, жерех, голавль, уклейка, ерш, язь. И большинство этих рыб представлено в прогнозе клева. Методология прогноза клеваДанный прогноз основан на оценке состояния ихтиофауны в зависимости от изменений метеорологических величин и влияния фаз луны. Никаких спорных зависимостей (которые могут меняться в зависимости от региона, экологической обстановки, уровня воды и т.д.) алгоритм не использует. Прогноз клева есть на многих рыболовных сайтах, где-то проще, где-то сложнее, но в большинстве случаев пользователям предлагается некий результат «плясок с бубном». Для того, чтобы сформировать однозначно верные зависимости клева того или иного вида рыбы в том или ином регионе (и брать на себя ответственность прогнозировать клев конкретного вида рыбы) с привязкой к календарю, необходимо собрать и обработать огромнейшие объемы данных. При этом нужно учесть как природные факторы (время нереста, погодные аномалии), так и вмешательство человека (регулирование уровня воды, теплые стоки, слив химикатов и т.д.). Можно с уверенностью заявить, что подробной статистики ни у кого нет и её сбор бесполезен, т.к. такие данные быстро устаревают и теряют актуальность. Известно, что в одном и том же регионе ситуация с клевом может резко меняться всего в течении пары лет (за исключением мест, труднодоступных для человека). Именно по описанным выше причинам прогноз клева на Фиш-Хуке не формируется на базе каких-то «усредненных статистических данных». За тысячи лет человечество довольно хорошо изучило общие принципы влияния погоды и луны на живые организмы. Эти принципы и используются в приведенном алгоритме. Причем, прогноз клева обязан учитывать не только состояние объекта ловли, но и самого рыболова, ведь результат рыбалки зависит и от самочувствия (а значит и настроения) рыбака. В прогнозе не учитываются размеры/вес/возраст рыбы: как и мы сами в молодости менее метеозависимы, так и маленькие рыбки могут проявлять активность почти при любой погоде. Клев прогнозируется только на несколько дней вперед (на дни, по которым мы можем получить достоверную метеосводку). Прогноз клева рыбы в Ровно, Ровенской области
| 70% | 80% | 70% | 70% | 65% | 75% | 65% | 65% | 65% | 75% | 65% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По прогнозу клюет на: макуху (жмых), горох, кукуруза, бойлы | 60% | 70% | 60% | 60% | 65% | 75% | 65% | 65% | 65% | 75% | 65% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По прогнозу клюет на: кукурузу, бойлы | 45% | 75% | 65% | 55% | 40% | 70% | 60% | 50% | 40% | 70% | 60% | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон, зелень | 25% | 70% | 65% | 55% | 20% | 65% | 60% | 50% | 20% | 65% | 60% | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По прогнозу клюет на: живца, блесну, воблеры, и силиконовые приманки | 15% | 85% | 60% | 65% | 30% | 100% | 75% | 80% | 30% | 100% | 75% | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По прогнозу клюет на: червя, мелкий живец, блесна, воблер, силикон | 0% | 95% | 75% | 80% | 0% | 85% | 65% | 70% | 0% | 85% | 65% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По прогнозу клюет на: живец, воблер, силикон, поролонка | 80% | 95% | 65% | 80% | 70% | 85% | 55% | 70% | 70% | 85% | 55% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По прогнозу клюет на: опариш, червяк | 55% | 80% | 70% | 70% | 45% | 70% | 60% | 60% | 45% | 70% | 60% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По прогнозу клюет на: блесна, воблер, живец, кузнечик, лягушка, рак | 60% | 90% | 80% | 95% | 45% | 75% | 65% | 80% | 45% | 75% | 65% | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По прогнозу клюет на: блесна, воблер, силикон, кузнечик, стример | 25% | 85% | 60% | 75% | 15% | 75% | 50% | 65% | 15% | 75% | 50% | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наживка: опариш, муха, хлеб, червяк, мелкая блесна | 0% | 85% | 65% | 70% | 0% | 75% | 55% | 60% | 0% | 75% | 55% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наживка: опариш, горох, пшеница, перловка, червяк | 75% | 85% | 55% | 85% | 65% | 75% | 45% | 75% | 65% | 75% | 45% | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наживка: опариш, тесто, червяк | 0% | 75% | 55% | 65% | 0% | 65% | 45% | 55% | 0% | 65% | 45% | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наживка: опариш, тесто, мастырка,перловка, пшеница | 0% | 75% | 55% | 60% | 0% | 75% | 55% | 60% | 0% | 75% | 55% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наживка: опариш, тесто, кукуруза,перловка, червяк | 25% | 60% | 35% | 40% | 25% | 60% | 35% | 40% | 25% | 60% | 35% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наживка: опариш, мастырка, червяк, кукуруза, перловка | 80% | 90% | 70% | 85% | 70% | 80% | 60% | 75% | 70% | 80% | 60% | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наживка: опариш, мастырка, червяк, кукуруза, перловка | 0% | 90% | 80% | 85% | 0% | 75% | 65% | 70% | 0% | 75% | 65% | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наживка: червяк, живец, воблер, силикон, лягушка | 70% | 55% | 35% | 60% | 55% | 40% | 20% | 45% | 55% | 40% | 20% | 60% |
Значения символов и цветов таблицы прогноза клева
ПН | Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
Вероятность клева в % (от 0 до 100) |
Прогноз клева рыбы на пять дней.
В нашем прогнозе клева рыбы на 5 дней учитываются все самые важные постоянные и предсказуемые данные:
Прогноз клева рыбы в Днепре, и Днепропетровской области
Прогноз погоды и клева рыбы | Днепропетровск (Днепр), с 10-09-2021 по 12-09-2021 | |||||||||||
ПТ | СБ | ВC | ||||||||||
Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер |
Облачность, осадки | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Облачно с прояснениями | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Температура °С | 24 | 17 | 20 | 28 | 22 | 18 | 21 | 29 | 23 | 19 | 22 | 28 |
Давление, мм. | 766 | 765 | 765 | 762 | 762 | 762 | 762 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 |
Направление, | Ветер юго-западный | Ветер северный | Ветер северный | Ветер северный | Ветер северо-восточный | Ветер северо-восточный | Ветер восточный | Ветер восточный | Ветер восточный | Ветер северо-восточный | Ветер восточный | Ветер восточный |
скорость ветра | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, перловка |
Значения символов и цветов таблицы прогноза клева