прогноз клева рыбы в кокшетау на 7 дней
Прогноз клёва Щуки в городе Кокшетау ( Казахстан )
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: жерлицами, кружками и другими донными снастями.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
На какую снасть ловить Щуку:На живца: донками, жерлицами, кружками. Ловля в отвес.
Прогноз клёва рыбы в городе Кокшетау
Прогноз погоды на 10 дней в вашем городе на shooka.ru
Самый точный прогноз погоды, как известно, это прогноз на завтра или ближайшие 2-3 дня. Прогноз погоды на 5 и тем более 10 дней часто корректируется. Но мы все равно публикуем прогноз погоды на 10 дней, возможно это будет кому-нибудь интересно.
Теги: клёв, погода, рыба, прогноз
Kazakhstan / North Kazakhstan / kokchetau
суббота 20-11-2021 | воскресение 21-11-2021 | понедельник 22-11-2021 | вторник 23-11-2021 | среда 24-11-2021 | четверг 25-11-2021 | пятница 26-11-2021 | суббота 27-11-2021 | воскресение 28-11-2021 | понедельник 29-11-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время (час) | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облачность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки мм в час | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | 2.6 | 0.1 | — | — | — | 0.1 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t 0 C | -8 | -7 | -6 | -8 | -7 | -7 | -3 | -5 | -3 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | +1 | -6 | -9 | -11 | -8 | -8 | -9 | -12 | -12 | -16 | -10 | -7 | -4 | -4 | -9 | -14 | -7 | -12 | -11 | -8 | -3 | -6 | -10 | -12 | -7 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t 0 C, ощущается как: | -17 | -16 | -13 | -16 | -14 | -15 | -10 | -13 | -11 | -7 | -10 | -10 | -9 | -10 | -6 | -15 | -18 | -20 | -14 | -10 | -15 | -19 | -19 | -24 | -20 | -16 | -13 | -12 | -16 | -20 | -12 | -18 | -18 | -16 | -10 | -13 | -16 | -17 | -7 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. | 772 | 770 | 769 | 766 | 762 | 759 | 756 | 752 | 747 | 745 | 751 | 754 | 755 | 755 | 747 | 755 | 759 | 761 | 762 | 761 | 759 | 761 | 764 | 766 | 764 | 762 | 762 | 766 | 771 | 775 | 776 | 776 | 774 | 772 | 770 | 771 | 773 | 776 | 777 | 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер: порывы, м/с | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | — | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 16 | 14 | 11 | 9 | — | — | — | — | — | 8 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | 6 | — | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 8 | 5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер: направление | ю-з | ю-з | ю-юз | ю-юз | ю-юз | ю-юз | ю-юз | ю | ю-юз | з-юз | з-юз | з-юз | з-юз | ю-з | ю-з | з | з-юз | ю-з | ю-з | ю-з | с | с-сз | з-сз | ю-з | ю-юз | ю-з | з-юз | з | з | ю-з | ю-юз | ю-юз | ю-юз | ю-з | ю-з | з-юз | з-юз | з-юз | з-юз | ю-юв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность, %
Прогноз клёва в городе Кокшетау учитывает метеоусловия в конкретном населенном пункте, устойчивость или неустойчивость погодных явлений, фазы Луны, восход, заход Луны и Солнца. Данный прогноз клёва показывает время суток, когда вероятность клёва выше. Это видно в строках «Хорошее время клёва» и «Наилучшее время клёва». Как известно, Луна оказывает мощное влияние на Землю, заставляя перемещаться триллионы тонн воды во время морского прилива. Суша также приподнимается на десятки сантиметров. Рыба прекрасно это чувствует и реагирует изменением своей активности. Все это учитывает и наш прогноз клёва. Вероятность активности рыбы показана условно в процентах. Для удобства восприятия информации значения активности рыбы выделены цветом. Красный (очень низкая активность), коричневый (низкая активность), синий (средняя активность) и зеленый (высокая активность). Важно понимать, что в некоторых водоемах активность рыбы зависит и от гидрорежима. Речь идет о зарегулированных водоемах, где уровень воды зависит от работы плотин или шлюзов. Учесть это явление в прогнозе нельзя. Делайте поправки исходя из личного опыта по данному водоему. Хороший прогноз еще не гарантирует успешную рыбалку. Во-первых, ловить надо там, где есть рыба. Если её в данном месте нет, то хороший прогноз не поможет. Ищите рыбные места! Во-вторых, успех рыбной ловли зависит от мастерства рыболова. Если он выбрал не те снасти, приманки, насадки, то хороший прогноз тоже не поможет. Может случиться и так, что прогноз был плохой, рыба была неактивная, но рыболов попал на место скопления рыбы, подобрал «ключик» к привередливой рыбе, и неплохо порыбачил. Прогноз не учитывает геомагнитную обстановку, но её можно увидеть отдельно, перейдя по соответствующей ссылке. Пользуйтесь нашим прогнозом погоды и клёва рыбы, чтобы правильно оценить свои шансы на удачу. Ни хвоста вам, ни чешуи! Прогноз клёва рыбы в городе КокшетауПрогноз погоды на 10 дней в вашем городе на shooka.ru Теги: клёв, погода, рыба, прогноз Kazakhstan / North Kazakhstan / kokchetau
|