мука рисовая пудов калорийность
Пищевая ценность и химический состав «Мука рисовая [Пудовъ]».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 350 кКал | 1684 кКал | 20.8% | 5.9% | 481 г |
Белки | 7 г | 76 г | 9.2% | 2.6% | 1086 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 0.5% | 5600 г |
Углеводы | 79 г | 219 г | 36.1% | 10.3% | 277 г |
Пищевые волокна | 2.4 г | 20 г | 12% | 3.4% | 833 г |
Вода | 11.89 г | 2273 г | 0.5% | 0.1% | 19117 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.1 мг | 1.5 мг | 6.7% | 1.9% | 1500 г |
Витамин В4, холин | 5.8 мг | 500 мг | 1.2% | 0.3% | 8621 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.8 мг | 5 мг | 16% | 4.6% | 625 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.4 мг | 2 мг | 20% | 5.7% | 500 г |
Витамин В9, фолаты | 4 мкг | 400 мкг | 1% | 0.3% | 10000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% | 0.2% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.6 мг | 20 мг | 13% | 3.7% | 769 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 76 мг | 2500 мг | 3% | 0.9% | 3289 г |
Кальций, Ca | 10 мг | 1000 мг | 1% | 0.3% | 10000 г |
Магний, Mg | 35 мг | 400 мг | 8.8% | 2.5% | 1143 г |
Фосфор, P | 98 мг | 800 мг | 12.3% | 3.5% | 816 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.4 мг | 18 мг | 2.2% | 0.6% | 4500 г |
Марганец, Mn | 1.2 мг | 2 мг | 60% | 17.1% | 167 г |
Медь, Cu | 130 мкг | 1000 мкг | 13% | 3.7% | 769 г |
Селен, Se | 15.1 мкг | 55 мкг | 27.5% | 7.9% | 364 г |
Цинк, Zn | 0.8 мг | 12 мг | 6.7% | 1.9% | 1500 г |
Энергетическая ценность Мука рисовая [Пудовъ] составляет 350 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства МУКА РИСОВАЯ [ПУДОВЪ]
Чем полезен Мука рисовая [Пудовъ]
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Мука рисовая Пудовъ».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 350 кКал | 1684 кКал | 20.8% | 5.9% | 481 г |
Белки | 7 г | 76 г | 9.2% | 2.6% | 1086 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 0.5% | 5600 г |
Углеводы | 79 г | 219 г | 36.1% | 10.3% | 277 г |
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 3.3% | 870 г |
Вода | 9 г | 2273 г | 0.4% | 0.1% | 25256 г |
Зола | 0.5 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 1.1% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 0.5% | 6000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.3 мг | 15 мг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.2 мг | 20 мг | 16% | 4.6% | 625 г |
Ниацин | 1.4 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 50 мг | 2500 мг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Кальций, Ca | 20 мг | 1000 мг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% | 2.1% | 1333 г |
Натрий, Na | 22 мг | 1300 мг | 1.7% | 0.5% | 5909 г |
Фосфор, P | 119 мг | 800 мг | 14.9% | 4.3% | 672 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.3 мг | 18 мг | 7.2% | 2.1% | 1385 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 79.1 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Мука рисовая Пудовъ составляет 350 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Рисовая мука «С.Пудовъ»».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 260 кКал | 1684 кКал | 15.4% | 5.9% | 648 г |
Белки | 7 г | 76 г | 9.2% | 3.5% | 1086 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 0.7% | 5600 г |
Углеводы | 79 г | 219 г | 36.1% | 13.9% | 277 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.138 мг | 1.5 мг | 9.2% | 3.5% | 1087 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.021 мг | 1.8 мг | 1.2% | 0.5% | 8571 г |
Витамин В4, холин | 5.8 мг | 500 мг | 1.2% | 0.5% | 8621 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.819 мг | 5 мг | 16.4% | 6.3% | 611 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.436 мг | 2 мг | 21.8% | 8.4% | 459 г |
Витамин В9, фолаты | 4 мкг | 400 мкг | 1% | 0.4% | 10000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.11 мг | 15 мг | 0.7% | 0.3% | 13636 г |
Витамин РР, НЭ | 2.59 мг | 20 мг | 13% | 5% | 772 г |
Энергетическая ценность Рисовая мука «С.Пудовъ» составляет 260 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Мука рисовая С.Пудовъ».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 350 кКал | 1684 кКал | 20.8% | 5.9% | 481 г |
Белки | 7 г | 76 г | 9.2% | 2.6% | 1086 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 0.5% | 5600 г |
Углеводы | 79 г | 219 г | 36.1% | 10.3% | 277 г |
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 3.3% | 870 г |
Вода | 9 г | 2273 г | 0.4% | 0.1% | 25256 г |
Зола | 0.5 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 1.1% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 0.5% | 6000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.3 мг | 15 мг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.2 мг | 20 мг | 16% | 4.6% | 625 г |
Ниацин | 1.4 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 50 мг | 2500 мг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Кальций, Ca | 20 мг | 1000 мг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% | 2.1% | 1333 г |
Натрий, Na | 22 мг | 1300 мг | 1.7% | 0.5% | 5909 г |
Фосфор, P | 119 мг | 800 мг | 14.9% | 4.3% | 672 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.3 мг | 18 мг | 7.2% | 2.1% | 1385 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 79.1 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Мука рисовая С.Пудовъ составляет 350 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Мука рисовая «Сто пудов»».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 345 кКал | 1684 кКал | 20.5% | 5.9% | 488 г |
Белки | 8 г | 76 г | 10.5% | 3% | 950 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 0.5% | 5600 г |
Углеводы | 81 г | 219 г | 37% | 10.7% | 270 г |
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 3.3% | 870 г |
Вода | 9 г | 2273 г | 0.4% | 0.1% | 25256 г |
Зола | 0.5 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 1.2% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 0.5% | 6000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.3 мг | 15 мг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.2 мг | 20 мг | 16% | 4.6% | 625 г |
Ниацин | 1.4 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 50 мг | 2500 мг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Кальций, Ca | 20 мг | 1000 мг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% | 2.2% | 1333 г |
Натрий, Na | 22 мг | 1300 мг | 1.7% | 0.5% | 5909 г |
Фосфор, P | 119 мг | 800 мг | 14.9% | 4.3% | 672 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.3 мг | 18 мг | 7.2% | 2.1% | 1385 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 79.1 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Мука рисовая «Сто пудов» составляет 345 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».