меню на 12 дней школьной столовой с таблицами
Приложение 2. Примерные меню питания для обучающихся 1-4-х и 5-11-х классов
Вариант 1. Примерное меню завтраков для обучающихся 1-4-х и 5-11-х классов
Выход (вес) порции (мл или гр.)
Выход (вес) порции (мл или гр.)
Каша гречневая молочная
Сыр (Российский и др.)
Зеленый горошек отварной консервированный
Запеканка творожно-морковная со сметанным соусом
Макаронные изделия с тертым сыром
Каша пшённая молочная
Сыр (Российский и др.)
Запеканка рисовая со сметанным соусом
Каша овсяная молочная
Сыр (Российский и др.)
Пудинг творожный с изюмом
Биточки (мясо или птица)
Вариант 2. Примерное меню завтраков для обучающихся 1-4-х и 5-11-х классов
Выход (вес) порции (мл или гр.)
Выход (вес) порции (мл или гр.)
Суп молочный с макаронными изделиями
Сыр (Российский и др.)
Морковь тертая с р/м
Сыр (Российский и др.)
Кисель из ягод (замороженных или свежих)
Сырники творожно-морковные с соусом молочным
Компот из сухофруктов
Каша манная молочная
Сыр (Российский и др.)
Биточки (мясо или птица)
Макаронные изделия отварные
Кукуруза консервированная отварная
Сыр (Российский и др.)
Каша вязкая молочная из пшеничной крупы
Сыр (Российский и др.)
Тефтели (мясо или птица)
Каша гречневая рассыпчатая
Овощи свежие в нарезке
Вариант 1. Примерное меню обедов для обучающихся 1-4-х и 5-11-х классов
Выход (вес) порции (мл или гр.)
Выход (вес) порции (мл или гр.)
Салат зеленый с помидорами с р/м
Биточки (мясо, птица)
Компот из сухофруктов
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Огурцы свежие (или соленые) в нарезке
Картофель отварной (запеченный)
Кисель из ягод (замороженных или свежих)
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Салат из свежих овощей с р/м
Суп рисовый с картофелем
Макаронные изделия отварные
Компот из плодов сухих (шиповник)*
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Помидор свежий (или соленый) в нарезке
Щи из свежей капусты
Компот из свежих яблок
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Салат из моркови с яблоком с р/м
Суп с макаронными изделиями
Кисель из ягод (замороженных или свежих)
Овощи свежие (или соленые) в нарезке
Суп овощной со сметаной
Компот из свежих яблок
Салат зеленый с огурцом с р/м
Рыба, запеченная с картофелем по-русски
Сок фруктовый (овощной)
Салат витаминный с р/м
Суп картофельный с рисовой крупой
Котлеты (мясо или птица)
Компот из сухофруктов
Помидор свежий (или соленый) в нарезке
Кисель из ягод (замороженных или свежих)
Салат из моркови с яблоками с р/м
Котлета рубленая (мясо или птица), запеченная с соусом молочным
Каша гречневая рассыпчатая
Компот из плодов сухих (шиповник)*
Вариант 2. Примерное меню обедов для обучающихся 1-4-х и 5-11-х классов
Выход (вес) порции (мл или гр.)
Выход (вес) порции (мл или гр.)
Салат из свеклы с р/м
Суп крестьянский с крупой
Компот из сухофруктов
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Щи из свежей (или квашеной) капусты с картофелем
Кисель из ягод (замороженных или свежих)
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Суп картофельный с макаронными изделиями
Тефтели (мясо, птица)
Каша гречневая рассыпчатая
Компот из плодов сухих (шиповник)*
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Салат из моркови с р/м
Борщ с картофелем и фасолью
Плов из мяса (птицы)
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Суп овощной с мясными фрикадельками
Кисель из ягод (замороженных или свежих)
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Овощи свежие (или соленые) в нарезке (огурцы)
Компот из ягод (замороженных или свежих)
Салат из свеклы с р/м
Компот из плодов сухих (изюм)*
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Салат картофельный с зеленым горошком с р/м
Компот из сухофруктов
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Рыба тушеная в томате с овощами
Кисель из ягод (замороженных или свежих)
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Биточки (мясо или птица)
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
* рекомендуется готовить без добавления сахара, при подаче сахар можно подавать порционно (фасованный).
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Примерное десятидневное меню для школ на 2021 год
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
Уважаемые родители (законные представители) и обучающиеся!
В период с 9 ноября по 11 декабря на территории Режевского городского округа состоится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года.
В олимпиаде примут участие обучающиеся 7-11 классов, набравшие необходимое количество баллов для участия по итогам школьного этапа олимпиады, а также победители и призеры муниципального этапа олимпиады 2020/2021 учебного года.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников позволяет выявить мотивированных на достижения старшеклассников и является стартовой площадкой в их профессиональном самоопределении.
Желаем всем участникам большой удачи и побед!
Школа будущего первоклассника
Уважаемые родители будущих первоклассников!
С октября 2021 года на базе школы планируется начало оказания платной услуги по реализации дополнительной платной образовательной программы «Школа будущего первоклассника» для детей старшего дошкольного возраста (6 лет).
Запись производится по телефону /34364/ 3-29-15 или в кабинете директора с 8-00 до 16-00.
Школьный этап Всош
Уважаемые родители (законные представители) и учащиеся!
С 15 сентября по 29 октября 2021 года проводится школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Подробную информацию можно узнать в разделе Всероссийская Олимпиада школьников.
Меню на 12 дней школьной столовой с таблицами
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Методические рекомендации № 0100/8605-07-34 «Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных образовательных учреждениях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.08.2007 г.)
Примерные меню завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в образовательных учреждениях разработаны в соответствии с Концепцией государственной политики в области здорового питания населения РФ, указывающей, что организация питания школьников принадлежит к числу приоритетных направлений деятельности органов здравоохранения, госсанэпидслужбы и органов образования, а также в соответствии с распоряжением Президента РФ, Постановлением Правительства РФ и приказом Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека N 54 от 27.02.2007 «О мерах по совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания в образовательных учреждениях».
Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Организация полноценного горячего питания является, однако, сложной задачей, одним из важнейших звеньев которой служит разработка меню школьных завтраков и обедов, соответствующих современным научным принципам оптимального (здорового) питания и обеспечивающих детей всеми необходимыми им пищевыми веществами. Разработка таких рационов зависит от местных традиций питания, экономических возможностей региона, особенностей организации питания и многих других факторов. Вместе с тем, представляется важным возможность использования при разработке меню для конкретных школьных учреждений примерного меню, которое должно рассматриваться как научно обоснованный ориентир С этой целью ГУ НИИ питания РАМН, совместно с Роспотребнадзором, Московским Фондом Содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, разработал рационы школьных завтраков и обедов. Разработка этих рационов была основана на следующих принципах:
1. необходимость удовлетворения потребности детей в энергии за счет школьных завтраков на 25% и за счет обедов на 30%;
2. максимальное разнообразие продуктов и блюд, одним из подходов к реализации которого является разработка не 10-14 дневного меню, а 20-24 дневного меню и включение в него всех групп продуктов, в т.ч. мяса, овощей, рыбы и др.
Разработанные меню предназначены для использования в практике работы школьных пищеблоков, школьно-базовых столовых, органов и учреждений Роспотребнадзора
Рекомендуемые меню могут быть использованы без изменений, либо с учетом пищевых предпочтений детей, а также в зависимости от типа и оборудования пищеблоков ГОУ.
День 1 (Понедельник) | Наименование блюда | Возраст детей | |
---|---|---|---|
7-11 лет | 11-18 лет | ||
Завтрак 1 | Каша вязкая на молоке (из хлопьев овсяных) | 200 | 250 |
Сыр порциями | 20 | 30 | |
Масло сливочное | 10. | 10 | |
Напиток кофейный на молоке | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из моркови или из моркови с яблоками | 100 | 100 |
Суп с изделиями макаронными на бульоне из птицы | 250 | 300 | |
Птица отварная | 100 | 120 | |
Овощи тушеные | 150 | 200 | |
Кисель | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Изделие кондитерское (зефир) | 20 | 20 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 2 (Вторник) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Оладьи с яблоками | 150 | 150 |
Кисломолочный продукт | 125 | 125 | |
Чай с лимоном | 200 | 200 | |
Обед | Салат из морской капусты | 100 | 100 |
Суп из овощей | 250 | 300 | |
Рыба (треска), тушенная в томате с овощами | 80 | 120 | |
Рис отварной | 150 | 200 | |
Отвар из шиповника | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 3 (Среда) | Наименование блюда | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Колбаски детские (сосиски) отварные | 49 | 98 |
Капуста тушеная | 150 | 200 | |
Яйцо куриное диетическое вареное вкрутую | 40 | 40 | |
Чай с сахаром | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из огурцов свежих с растительным маслом | 100 | 100 |
Борщ сибирский на мясном бульоне | 250 | 300 | |
Запеканка картофельная с отварным мясом | 225 | 300 | |
Компот из ягод | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 4 (Четверг) | Наименование блюда | 7-10 лет | 11-17 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Котлеты или биточки рыбные | 80 | 100 |
Пюре картофельное | 150 | 200 | |
Огурцы свежие | 30 | 50 | |
Напиток кофейный на молоке | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Винегрет овощной с раст. маслом | 100 | 100 |
Рассольник ленинградский на мясном бульоне | 250 | 300 | |
Бефстроганов из мяса отварного | 80 | 100 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 200 | |
Сок фруктовый или овощной | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Печенье | 20 | 20 | |
Плоды и ягоды свежие на весь день | 150 | 150 |
День 5 (Пятница) | Наименование блюда | Выход блюда, г | |
---|---|---|---|
7-11 лет | 11-18 лет | ||
Завтрак 1 | Пудинг из творога запеченный | 180 | 200 |
Джем (варенье) | 20 | 20 | |
Чай с лимоном | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из капусты белокочанной с раст. маслом | 100 | .100 |
Суп картофельный с бобовыми (фасоль) | 250 | 300 | |
Печень, тушенная в сметане | 100 | 100 | |
Изделия макаронные отварные | 150 | 200 | |
Компот из кураги | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на весь день | 150 | 150 |
День 6 (Суббота) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Каша гречневая молочная | 200 | 250 |
Творожный сырок | 50 | 50 | |
Чай с сахаром | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из свеклы отварной и яблок | 100 | 100 |
Щи вегетарианские со сметаной | 250 | 300 | |
Котлеты или биточки рыбные | 80 | 100 | |
Соус томатный | 30 | 50 | |
Картофель отварной | 150 | 200 | |
Отвар из шиповника | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 7 (Понедельник) | Наименование блюда | Выход блюда, г | |
---|---|---|---|
7-11 лет | 11-18 лет | ||
Завтрак 1 | Каша из пшена и риса молочная жидкая («Дружба») | 200 | 250 |
Сыр порциями | 20 | 30 | |
Масло сливочное фасованное | 10 | 10 | |
Какао с молоком | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Икра из кабачков пром. производства (для питания детей и подростков) | 100 | 100 |
Суп из овощей | 250 | 300 | |
Котлеты рубленные из птицы | 80 | 100 | |
Изделия макаронные отварные | 150 | 200 | |
Компот из ягод | 200 | 200 | |
изделие кондитерское (печенье) | 20 | 20 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 8 (Вторник) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Омлет натуральный, запеченный или сваренный на пару | 120 | 150 |
Кисломолочный продукт | 125 | 125 | |
Чай с лимоном | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из моркови, яблок, апельсинов с соусом салатным | 100 | 100 |
Борщ с капустой и картофелем | 250 | 300 | |
Рыба отварная | 80 | 120 | |
Соус польский | 30 | 30 | |
Пюре картофельное | 150 | 209 | |
Кисель | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 9 (Среда) | Наименование блюда | Выход блюда, г | |
---|---|---|---|
7-11 лет | 11-18 лет | ||
Завтрак 1 | Котлета мясная натуральная рубленная | 80 | 100 |
Рис отварной | 150 | 200 | |
Какао с молоком | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из огурцов свежих с зеленью и с раст. маслом | 100 | 100 |
Суп крестьянский с крупой (перловой) | 250 | 300 | |
Мясо, тушенное с картофелем по-домашнему | 230 | 250 | |
Сок фруктовый, или овощной | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 10 (Четверг) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Пудинг из творога запеченный | 180 | 200 |
Молоко сгущенное с сахаром | 20 | 20 | |
Чай с лимоном | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из капусты белокочанной с раст. маслом | 100 | 100 |
Уха ростовская | 250 | 300 | |
Фрикадели мясные | 100 | 100 | |
Рис отварной | 150 | 200 | |
Компот из смеси сухофруктов | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 11 (Пятница) | Наименование блюда | Выход блюда, г | |
---|---|---|---|
7-11 лет | 11-18 лет | ||
Завтрак 1 | Макароны, запеченные с сыром | 200 | 200 |
Кисломолочный продукт | 125 | 125 | |
Кофейный напиток на молоке | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из помидоров свежих с раст. маслом | 100 | 100 |
Борщ на мясном бульоне со сметаной | 250 | 300 | |
Запеканка картофельная с мясом отварным | 225 | 300 | |
Компот из свежих фруктов | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Изделие кондитерское (пряник, кекс) | 40 | 40 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 12 (Суббота) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Каша пшенная молочная с тыквой | 200 | 250 |
Творожный сырок | 50 | 50 | |
Чай с сахаром | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из свеклы и яблок с маслом растительным | 100 | 100 |
Щи вегетарианские со сметаной | «250 | 300 | |
Рыба с гарниром (каша гречневая), запеченная в соусе молочном | 220 | 300 | |
Сок фруктовый или овощной | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 13 (Понедельник) | Наименование блюда | Выход блюда, г | |
---|---|---|---|
7-11 лет | 11-18 лет | ||
Завтрак 1 | Завтрак сухой из круп с молоком | 200 | 250 |
Омлет натуральный, запеченный или сваренный на пару | 70 | 100 | |
Чай с лимоном | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Икра кабачковая (баклажанная) для питания детей и подростков | 100 | 100 |
Суп рыбный из консервов | 250 | 300 | |
Котлеты рубленые из птицы | 80 | 100 | |
Капуста цветная, запеченная под соусом молочным | 150 | 200 | |
Компот из смеси сухофруктов | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 14 (Вторник) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Колбаска детская (сосиска), запеченная в тесте | 100 | 100 |
Кисломолочный продукт | 125 | 125 | |
Напиток кофейный на молоке | 200 | 200 | |
Обед | Салат из помидоров свежих с раст. маслом | 100 | 100 |
Борщ с капустой и картофелем | 250 | 300 | |
Тефтели рыбные | 80 | 100 | |
Картофель отварной | 150 | 200 | |
Отвар из шиповника | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Изделие кондитерское | 20 | 20 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 15 (Среда) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Пудинг из творога запеченный | 180 | 200 |
Варенье или джем | 20 | 20 | |
Какао с молоком | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из огурцов свежих с раст. маслом | 100 | 100 |
Суп гороховый на мясном бульоне | 250 | 300 | |
Гренки из хлеба пшеничного | 15 | 15 | |
Бефстроганов из мяса отварного | 80 | 100 | |
Изделия макаронные отварные | 150 | 200 | |
Сок фруктовый или овощной | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 16 (Четверг) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Каша вязкая на молоке (из овсяных хлопьев) | 200 | 250 |
Сыр порциями | 20 | 30 | |
Масло сливочное фасованное | 10 | 10 | |
Чай с лимоном | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из моркови или из моркови с яблоками с раст. маслом | 100 | 100 |
Щи вегетарианские со сметаной | 250 | 300 | |
Печень, тушенная в соусе сметанном | 100 | 100 | |
Пюре картофельное | 150 | 200 | |
Кисель | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 17 (Пятница) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Тефтели мясные паровые или тефтели мясные школьные | 80 | 100 |
Соус томатный (к тефтелям паровым) | 30 | 50 | |
Свекла тушеная | 150 | 200 | |
Кофейный напиток на молоке | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Икра кабачковая (баклажанная) (для питания детей и подростков) | 100 | 400 |
Суп из овощей | 250 | 300 | |
Птица тушеная | 100 | 100 | |
Каша рассыпчатая гречневая | 150 | 200 | |
Сок фруктовый или овощной | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
изделие кондитерское | 20 | 20 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 18 (Суббота) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Каша манная молочная жидкая | 200 | 250 |
Пирожок печеный (с яблоком) | 80 | 80 | |
Чай с сахаром | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из огурцов и помидоров свежих с р/м | 100 | 100 |
Рассольник ленинградский | 250 | 300 | |
Котлеты или биточки рыбные | 80 | 100 | |
Картофельное пюре | 150 | 200 | |
Компот из кураги | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 19 (Понедельник) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Завтрак зерновой с молоком | 200 | 250 |
Сыр: порция, ми | 20 | 30 | |
Масло сливочное фасованное | 10 | 10 | |
Чай с сахаром | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из моркови с изюмом | 100 | 100 |
Суп вермишелевые на курином бульоне | 250 | 300 | |
Птица отварная | 100 | 120 | |
Рис отварной с овощами | 150 | 200 | |
Компот из свежезамороженных ягод | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 20 (Вторник) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Суфле творожное паровое или запеченное | 180 | 200 |
Молоко сгущенное с сахаром | 20 | 20 | |
Напиток кофейный на молоке | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из свеклы с сыром | 100 | 100 |
Щи на мясном бульоне со сметаной | 250 | 300 | |
Гуляш из отварного мяса в томатно-сметанном соусе | 60 | 100 | |
Изделия макаронные отварные | 150 | 200 | |
Кисель | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 21 (Среда) | Наименование блюда | Выход блюда, г | |
---|---|---|---|
7-11 лет | 11-18 лет | ||
Завтрак 1 | Каша пшенная молочная | 200 | 250 |
Кисломолочный продукт | 125 | 125 | |
Чай с лимоном | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из моркови с яблоками с соусом салатным | 100 | 100 |
Суп картофельный с макаронными изделиями на мясном бульоне | 250 | 300 | |
Голубцы с мясом и рисом тушеные | 200 | 300 | |
Компот из свежих фруктов | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Изделие кондитерское | 20 | 20 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 22 (Четверг) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Омлет натуральный, запеченный или сваренный на пару | 120 | 150 |
Горошек зеленый консервированный | 50 | 50 | |
Кисломолочный продукт | 125 | 125 | |
Какао с молоком | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из капусты белокочанной с раст. маслом | 100 | 100 |
Суп крестьянский с крупой перловой | 250 | 300 | |
Печень по-строгановски | 100 | 100 | |
Пюре картофельное | 150 | 200 | |
Сок фруктовый или овощной | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 23 (Пятница) | Наименование блюда | Выход блюда, г | |
---|---|---|---|
7-11 лет | 11-10 лет | ||
Завтрак 1 | Котлета мясная натуральная рубленная | 80 | 100 |
Капуста тушеная | 150 | 200 | |
Чай с сахаром | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из помидоров и огурцов свежих с раст. маслом | 100 | 100 |
Суп с изделиями макаронными (лапша) на бульоне из птицы | 250 | 300 | |
Птица отварная | 150 | 120 | |
Картофель отварной | 150 | 200 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
День 24 (Суббота) | Наименование блюда | 7-11 лет | 11-18 лет |
---|---|---|---|
Завтрак 1 | Каша гречневая молочная | 200 | 250 |
Сыр порциями | 20 | 30 | |
Масло сливочное фасованное | 10 | 10 | |
Кофейный напиток на молоке | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 40 | 50 | |
Обед | Салат из капусты, огурцов и сладкого перца с раст. маслом | 100 | 100 |
Суп картофельный на мясном бульоне | 250 | 300 | |
Мясо отварное (говядина) | 80 | 100 | |
Рис отварной | 150 | 200 | |
Соус томатный | 30 | 50 | |
Компот из плодов свежих | 200 | 200 | |
Хлеб пшеничный или зерновой | 20 | 30 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 60 | |
Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед | 150 | 150 |
Вклад школьных завтраков и обедов в удовлетворение суточной потребности детей (7-11 и 11-18 лет) в основных пищевых веществах и энергии
Нутриент | Возраст детей, содержание в рационе, % удовлетворения суточной потребности | |||
---|---|---|---|---|
7-11 лет | 11-18 лет | |||
Содержание | % | Содержание | % | |
Белок, г | 52,5 | 66 | 64,7 | 67 |
Жир, г | 49,6 | 62 | 60,1 | 63 |
Углеводы, г | 179,0 | 55 | 212,0 | 56 |
Энергетическая ценность, ккал | 1414,2 | 59 | 1701,4 | 60 |
Витамины, мг | ||||
В1 | 0,6 | 47 | 0,7 | 49 |
В2 | 0,98 | 70 | 1,14 | 67 |
Минеральные вещества, мг. | ||||
Кальций | 528,5 | 48 | 611,4 | 51 |
Железо | 11,1 | 93 | 13,4 | 75 |
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Онищенко Г.Г. |
Методические рекомендации N 0100/8605-07-34 «Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных образовательных учреждениях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.08.2007 г.)
Текст методических рекомендаций официально опубликован не был
ГУ НИИ питания РАМН
Академик РАМН, проф. Тутельян В.А., проф. Конь И.Я., к.м.н. Волкова Л.Ю., Димитриева С.А., к.м.н. Копытько М.В., Ларионова З.Г.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Аксенова О.И., Яновская Г.В.
Московским фондом содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения к.э.н. Тобис В.И., Отришко М.Г.
Примерные меню предназначены для врачей органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, врачей-педиатров, врачей-диетологов, специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора, директоров и зам. директоров по социальным вопросам образовательных учреждений, специалистов предприятий различных форм собственности, организующих питание учащихся в школах и других специалистов, участвующих в организации питания учащихся образовательных учреждений.