калорийность продуктов на 100 грамм таблица полная для похудения готовые блюда
Таблица калорийности готовых блюд для похудения
Ты наверняка замечала, что на каждом купленном в супермаркете продукте указана его калорийность. Но как быть с готовыми блюдами, в которые уже входят не один-два, а сразу много продуктов. А если учесть, что в процессе приготовления мы используем масло и разные соусы, то сложно даже представить, сколько калорий вместилось на нашу тарелку. Чтобы долго не высматривать упаковки продуктов и не мучиться с подсчетами, воспользуйся полной таблицей калорийности готовых блюд.
Зачем нужно знать ежедневное потребление калорий?
Конечно, если ты в отличной форме и правильно питаешься, то знать об этом не обязательно. Если же тебе никак не удается избавиться от пары лишних килограмм даже несмотря на то, что ты сидишь на диете, знать количество съеденных за день калорий обязательно. Ведь даже при недостаточном их количестве организм не сможет тратить твои накопленные килограммы, боясь, что скоро наступят «голодные» дни.
По таблице ты можешь выбрать любимые для себя блюда, которые будут вкусными и дадут хорошее насыщение. В таблице указана не только калорийность готового блюда, но и содержание белков, жиров и углеводов. Все данные приведены на 100 грамм продукта.
Таблица калорийности салатов
Калорийность любого салата зависит от составляющих ингредиентов. Обрати внимание на блюда, в которые входят полезные продукты – овощи, нежирное мясо, яйца, сыры с низким процентом жирности. Помимо того, что в порции такого салата содержится небольшое число калорий, твой организм получит много витаминов и питательных веществ.
Название салата | ккал Калории на 100 г | Б Белки, г | Ж Биры, г | У Углеводы, г |
---|---|---|---|---|
Салат из помидор, огурцов и перца | 22,3 | 1 | 0,8 | 4,9 |
Салат из помидор и огурцов со сметаной | 58 | 1,2 | 4,6 | 3,1 |
Салат из помидор и огурцов с растительным маслом | 89,6 | 0,8 | 7,6 | 4,8 |
Салат из помидор и огурцов с майонезом | 144,5 | 0,8 | 15,4 | 4,9 |
Редиска со сметаной | 70,1 | 1,9 | 5 | 6,6 |
Помидоры с чесноком | 70,8 | 3,8 | 1,8 | 10,2 |
Салат из свежей капусты с яблоками | 33,2 | 1,4 | 0,1 | 6,2 |
Квашенная капуста | 27,4 | 1,7 | 0,1 | 5,4 |
Салат из квашеной капусты и свеклы | 40,6 | 1,8 | 0,1 | 8,2 |
Винегрет овощной | 76,5 | 1,6 | 4,8 | 6,7 |
Винегрет с сельдью | 119,6 | 4,6 | 6,8 | 10,4 |
Салат из свеклы, с черносливом, орехами и чесноком | 280,9 | 7,6 | 15,2 | 30,9 |
Салат с крабовыми палочками и кукурузой | 102,1 | 4,9 | 2,7 | 9,7 |
Салат греческий | 188,4 | 4,1 | 17,4 | 4,2 |
Салат Оливье с колбасой | 197,8 | 5,5 | 16,5 | 7,8 |
Селедка под шубой | 208,1 | 8,2 | 17,9 | 4,1 |
Салат Нежность | 213,5 | 5,9 | 8,8 | 30,2 |
Салат Кремлевский | 250,8 | 5,9 | 21,8 | 8,4 |
Салат Мимоза | 292,1 | 6,6 | 27,8 | 4,6 |
Салат Цезарь | 301,2 | 14,9 | 16,8 | 25,9 |
Салат Столичный | 323,8 | 15,6 | 25,8 | 4,6 |
Из таблицы видно, что самая низкая калорийность у салатов, приготовленных из свежих овощей и квашеной капусты, а самая высокая – у праздничных салатов, заправленных майонезом. Даже салат Цезарь, который многими ошибочно считается диетическим, содержит порядка 300 калорий!
Помни, что в таблице указано не точное количество калорий, поскольку этот показатель зависит от того, чем ты заправляешь салат и в каком количестве. Например, майонезы и соусы, особенно высокой жирности, могут превратить полезный легкий салат в очень жирный и калорийный.
Майонез лучше замени на несладкий йогурт, в котором на столовую ложку приходится всего 15 калорий и менее одного грамма жира. Что касается полезности входящих ингредиентов, то, например, яйца и мясо являются хорошим источником протеина, овощи содержат витамины и клетчатку. В то время как блюда с разными сортами колбас и копченостей содержат соль, консерванты и много жиров.
Таблица калорийности супов
То же самое можно сказать и о калорийности супа. Любое блюдо напрямую зависит от продуктов, которые в него входят. Важно и то, на каком отваре готовился суп – из постной говядины, жирной свинины или из диетической курицы. Из таблицы видно, что бульон содержит минимальное число калорий, но при добавлении круп, макарон, зажарки на масле, калорийность существенно возрастает.
Название супа | ккал Калории на 100 г | Б Белки, г | Ж Биры, г | У Углеводы, г |
---|---|---|---|---|
Бульон овощной | 12 | 0 | 0 | 2,3 |
Бульон куриный | 21 | 2,4 | 1,1 | 0 |
Бульон говяжий | 26 | 3,7 | 1,3 | 0 |
Бульон свиной | 29 | 3,2 | 1,5 | 0 |
Фасолевый суп | 66,1 | 1,8 | 4,6 | 4,4 |
Тыквенный суп-пюре | 49,2 | 1,2 | 2,5 | 4,8 |
Рассольник с перловкой на мясном бульоне | 61,4 | 2,5 | 2,3 | 8,1 |
Суп гороховый | 54 | 2,3 | 2,8 | 5,4 |
Суп грибной с картошкой | 72,7 | 0,8 | 6,1 | 4,6 |
Грибной крем-суп | 83,5 | 1,5 | 7,2 | 4,4 |
Куриный суп с лапшой (вермишелью) | 68,1 | 3,1 | 2,1 | 3,7 |
Куриный суп с картошкой | 49,2 | 2,7 | 1,1 | 3,2 |
Суп с мясными фрикадельками | 114,2 | 5,7 | 9,1 | 5,9 |
Суп рыбный из консервов | 52,3 | 2,4 | 3,4 | 3,3 |
Солянка мясная сборная | 167,8 | 12,1 | 10,4 | 3,9 |
Борщ овощной постный | 34,3 | 1,4 | 1,3 | 4,4 |
Борщ овощной с зажаркой | 60,8 | 1,4 | 4,4 | 4,4 |
Борщ с курицей | 128 | 7,5 | 10,2 | 4,4 |
Борщ с говядиной | 131,6 | 8,5 | 9,3 | 4,4 |
Борщ со свининой | 133,8 | 8,3 | 9,7 | 4,4 |
Щи из свежей капусты постные | 32,9 | 1,1 | 1,8 | 3,8 |
Щи из квашеной капусты | 29,7 | 1,1 | 1,8 | 3,4 |
Щи с курицей | 102,5 | 7,2 | 13,1 | 3,8 |
Щи с говядиной | 104,9 | 9,3 | 10,2 | 3,8 |
Щи со свининой | 106,2 | 9 | 10,6 | 3,8 |
То же самое можно сказать и о калорийности супа. Любое блюдо напрямую зависит от продуктов, которые в него входят. Важно и то, на каком отваре готовился суп – из постной говядины, жирной свинины или из диетической курицы. Из таблицы видно, что бульон содержит минимальное число калорий, но при добавлении круп, макарон, зажарки на масле, калорийность существенно возрастает.
В то же время даже низкокалорийный суп дает хорошее насыщение, поэтому первые блюда часто входят во многие диеты. К таким блюдам относятся грибные, куриные, а также модные овощные суп-пюре, конечно же, без зажарки.
Таблица калорийности вторых блюд
Обед должен быть самым сытным из всех приемов пищи за день, но в меру калорийным. К категории «самых жирных и калорийных блюд», указанных в таблице, относятся жареные котлеты из свинины, курица и рыба в панировке, фаст-фуд из Макдональдса.
Название блюда | ккал Калории на 100 г | Б Белки, г | Ж Биры, г | У Углеводы, г |
---|---|---|---|---|
Гуляш из говядины | 156,7 | 14,7 | 10,6 | 3,1 |
Гуляш из свинины | 237,3 | 13,9 | 16,6 | 3,2 |
Котлеты куриные на пару | 127,5 | 14,9 | 5,2 | 2,7 |
Котлеты куриные жареные | 177,6 | 14,8 | 8,1 | 2,8 |
Котлеты из индейки на пару | 138,9 | 15 | 6,7 | 2,7 |
Котлеты рыбные на пару | 86,8 | 14,6 | 1,6 | 2,9 |
Котлеты рыбные жареные | 142,3 | 14,5 | 5,9 | 2,9 |
Котлеты из говядины на пару | 128,6 | 16,1 | 6,2 | 2,7 |
Котлеты из свинины на пару | 203,3 | 15,2 | 10,9 | 3,1 |
Отбивная куриная | 187,2 | 17,6 | 8,9 | 5,4 |
Отбивная свиная | 249,1 | 19,2 | 15,9 | 1,4 |
Курица гриль или запеченая в духовке | 179,8 | 18,3 | 8,3 | 0 |
Свинина тушеная или на пару | 256,5 | 13,8 | 18,1 | 3,4 |
Говядина тушеная | 178,9 | 14,7 | 12,4 | 3,2 |
Голубцы с фаршем и рисом | 222,4 | 7,1 | 14,6 | 12,9 |
Фаршированные перцы | 179,8 | 6,9 | 11,1 | 10,1 |
Печень тушеная в сметане | 151,1 | 16,2 | 6,8 | 5,6 |
Печень жареная с луком | 188,1 | 16,1 | 9,9 | 5,9 |
Минтай жареный в кляре | 194,8 | 16,2 | 10,8 | 6,3 |
Треска жареная | 122,3 | 16,3 | 5,3 | 0,3 |
Семга на пару | 195,1 | 18,8 | 13,2 | 0 |
Горбуша запеченная | 138,3 | 19,5 | 6,2 | 0 |
Тефтели (ежики) с рисом | 217,1 | 14,3 | 11,6 | 11,2 |
Мясо по-французски | 243,4 | 14 | 18,6 | 2,1 |
Плов с курицей | 222,1 | 11,9 | 9,8 | 18,7 |
Плов со свининой | 265,4 | 13,2 | 12,6 | 17,3 |
Плов с говядиной | 218,8 | 13,4 | 9,1 | 18,9 |
Капуста тушеная с мясом | 143,7 | 11,1 | 5,6 | 10,5 |
Картошка с грибами жареная | 122,4 | 2,6 | 7,3 | 12,9 |
Вареники с картошкой | 178,1 | 3,9 | 4,5 | 32,3 |
Вареники с творогом | 191,3 | 9,4 | 5,3 | 28,8 |
Вареники с капустой | 142,2 | 3,6 | 4,1 | 23,1 |
Пельмени домашние | 271,2 | 12,1 | 11,6 | 28,4 |
Гамбургер | 295 | 12,2 | 14,1 | 24,5 |
Роллы Калифорния | 176 | 7,1 | 8,9 | 17,2 |
Роллы Филадельфия | 142,2 | 9,1 | 6,9 | 12,9 |
При подсчете калорийности готовых блюд не забывай, что в мясе, рыбе и морепродуктах содержится вода (особенно в замороженном виде), которая повышает объем продуктов. При тепловой обработке мясо утрачивает от 15 до 40% своего первоначального веса. Потеря веса зависит от времени и вида термической обработки. Что касается соотношения жиров и белков в вареном и сыром мясе, то оно также не остается без изменений.
В жареном мясе содержание жиров повышается в разы.
Таблица калорийности каш и гарниров
В кашах немало калорий, даже если сравнить с картофелем или макаронами, но пользы от первого блюда больше. Любой вид крупы – это источник витаминов группы В и микроэлементов. Ешь кашу на завтрак, тогда калории не причинят вред твоей фигуре, а пойдут на пользу организму. В таблице указана калорийность каш, сваренных на воде и молоке, без добавления сахара, а также готовых гарниров из круп.
Название крупы/каши | ккал Калории на 100 г | Б Белки, г | Ж Биры, г | У Углеводы, г |
---|---|---|---|---|
Гречневая каша на воде | 111,3 | 4,9 | 1,2 | 21,5 |
Гречневая каша на молоке | 209,4 | 10,2 | 5,8 | 28,8 |
Овсяная каша на воде (Геркулес) | 95,7 | 3,1 | 1,4 | 16,7 |
Овсяная каша на молоке | 194,5 | 8,9 | 6,1 | 24,6 |
Манная каша на молоке | 223,1 | 10,1 | 5,4 | 32,6 |
Пшенная каша на воде | 116,7 | 3,6 | 1,4 | 23,2 |
Кукурузная каша на воде | 109,5 | 2,9 | 0,4 | 24,9 |
Рисовая каша на молоке | 214,1 | 8,2 | 5,1 | 31,2 |
Гороховая каша на воде | 80,1 | 6,1 | 0,1 | 12,9 |
Ячневая каша на воде | 79,8 | 2,6 | 0,3 | 15,6 |
Пшенная каша с тыквой на молоке | 174,1 | 8,3 | 7,1 | 24,9 |
Перловка вареная | 118,3 | 3,4 | 0,5 | 23,6 |
Рис вареный | 116,1 | 2,3 | 0,5 | 24,8 |
Фасоль вареная | 122,6 | 7,8 | 0,6 | 21,4 |
Фасоль стручковая (спаржа) отварная | 22,1 | 2,2 | 0,1 | 2,5 |
Картофель вареный | 83,4 | 2,3 | 0,1 | 16,9 |
Картофель жареный | 198,7 | 2,3 | 9,9 | 23,6 |
Картофель отварной в мундире | 78,8 | 2,3 | 0,1 | 15,1 |
Картофельное пюре на воде | 83,1 | 2,2 | 0,1 | 15,8 |
Картофельное пюре на молоке | 132,2 | 5,1 | 2,4 | 19,9 |
Макароны отварные (спагетти, лапша) | 113,5 | 3,6 | 0,4 | 23,4 |
Капуста тушеная | 98,8 | 2,4 | 5,8 | 9,7 |
Файл таблицы калорийности готовых блюд можно бесплатно скачать по ссылке — https://yadi.sk/i/0P6o8_komKuwm.
Следует понимать, что в таблице все данные о калорийности и питательности готовых блюд являются относительными. Суть в том, что содержание в любом продукте углеводов, жиров и белков зависит от различных факторов: от его сорта, особенностей рецепта, технологической обработки.
Вам также может понравиться
Продукты с низким гликемическим индексом: полная таблица
Чем полезен имбирь для женщин: лечебные свойства
Пальмовое масло: вред и польза для нашего организма
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Таблица калорийности продуктов и готовых блюд
Таблица калорийности продуктов питания и готовых блюд – обязательный спутник каждого человека, который решил похудеть или просто начать правильно питаться, исключив из рациона блюда богатые жирами и содержащие минимум полезных элементов. Для того, чтобы Вам было удобней контролировать собственный рацион и избегать ошибок при выборе и комбинировании продуктов, мы приводим собственную таблицу пищевой ценности продуктов и готовых блюд. С ее помощью, моно производить быстрые расчеты без помощи диетологов и других специалистов.
Используя данные из таблицы калорийности блюд, Вы можете подбирать продукты таким образом, чтобы восполнить суточную потребность в белках и углеводах. А калькулятор потребляемых калорий, позволит определить точную пищевую ценность дневного рациона питания.
Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Азу | 11,9 | 14,2 | 10,2 | 214 |
Бефстроганов из говядины | 16,7 | 11,3 | 5,9 | 193 |
Бифштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 | 384 |
Блины | 6,1 | 12,3 | 26 | 233 |
Борщ украинский | 1,1 | 2,2 | 6,7 | 49 |
Буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1 | 233 |
Вареники с картофелем | 4,4 | 3,7 | 18,5 | 125 |
Говяжий гуляш | 14 | 9,2 | 2,6 | 148 |
Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 | 168 |
Зразы картофельные с капустой | 3,3 | 3,9 | 15 | 108 |
Клецки | 5 | 4,8 | 25,8 | 160 |
Котлеты из курицы | 18,2 | 10,4 | 13,8 | 222 |
Куриное филе вареное | 30,4 | 3,5 | 0 | 153 |
Куриные бедра | 21,3 | 11 | 0,1 | 185 |
Лагман | 4,3 | 8,9 | 13,3 | 158 |
Макароны вареные с жиром | 3,4 | 5 | 19 | 135 |
Овощное рагу (4 сезона) | 0,5 | 0,1 | 3,8 | 38 |
Окрошка мясная с квасом | 2,1 | 1,7 | 6,3 | 52 |
Пельмени | 11,9 | 12,4 | 29 | 275 |
Плов с бараниной (4 сезона) | 4,2 | 6 | 14,9 | 150 |
Рассольник | 1,4 | 2 | 5 | 42 |
Салат крабовый | 9,2 | 7,4 | 5,9 | 128 |
Салат Мимоза | 5,7 | 14,8 | 7,2 | 183 |
Салат Цезарь | 15 | 10 | 9 | 190 |
Самса с курицей | 11 | 24 | 17 | 325 |
Свекольник | 0,5 | 2 | 4,2 | 36 |
Свинина тушеная | 9,8 | 20,3 | 3,2 | 235 |
Солянка домашняя | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 64 |
Суп гороховый | 4,4 | 2,4 | 8,9 | 66 |
Суп молочный с макаронами | 2,2 | 1,9 | 7,9 | 58 |
Суп харчо с мясом | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 75 |
Сырник творожный | 18,6 | 3,6 | 18,2 | 183 |
Тефтели свиные | 7 | 10 | 12 | 172 |
Уха | 3,4 | 1 | 5,5 | 46 |
Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 6,2 | 5,5 | 3,4 | 87 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 1 | 3,8 | 2,1 | 38 |
Эскалоп | 19 | 42,8 | 6,8 | 487 |
Молоко и молочные продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
Йогурт натуральный. 2% жир. | 4,3 | 2 | 6,2 | 60 |
Кефир 3,2% жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
Кефир 1% нежирный | 2,8 | 1 | 4 | 40 |
Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 59 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 52 |
Молоко сгущенное без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 131 |
Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56 | 320 |
Молоко сухое цельное | 26 | 25 | 37,5 | 476 |
Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 | 54 |
Сливки 10% (нежирные) | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,7 | 205 |
Сметана 10% (нежирная) | 3 | 10 | 2,9 | 115 |
Сметана 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сыр голландский | 26 | 26,8 | 0,0 | 352 |
Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 | 257 |
Сыр пошехонский | 26 | 26,5 | 0,0 | 350 |
Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 | 363 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
Творожная масса | 7,1 | 23 | 27,5 | 341 |
Творог обезжиренный | 16,5 | 0,0 | 1,3 | 71 |
Творог 5% нежирный | 17,2 | 5 | 1,8 | 121 |
Творог 9% полужирный | 16,7 | 9 | 2 | 159 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранки | 16 | 1 | 70 | 366 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 331 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 | 324 |
Мука пшеничная высш. сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 | 334 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 67,3 | 304 |
Сухари к чаю | 10 | 2,3 | 73,8 | 397 |
Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 | 372 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 1 | 48,8 | 242 |
Хлеб ржаной | 13 | 3 | 40 | 250 |
Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 |
Батон подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 | 261 |
Жиры, масло и маргарин | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Жир кондитерский | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 897 |
Майонез провансаль | 3,1 | 67 | 2,6 | 624 |
Маргарин столовый 40% | 0,0 | 40 | 0,0 | 360 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82 | 1 | 743 |
Масло растительное | 0,0 | 99 | 0,0 | 899 |
Масло сливочное 72,5% | 1 | 72,5 | 1,4 | 662 |
Масло сливочное 82% | 0,7 | 82 | 0,7 | 740 |
Масло пальмовое | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
Крупы | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61 | 352 |
Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 | 306 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 313 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75 | 337 |
Манная крупа | 10,3 | 1 | 67,4 | 328 |
Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 320 |
Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62 | 316 |
Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 | 348 |
Рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 344 |
Толокно | 12,5 | 6 | 64,9 | 363 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 66,3 | 324 |
Овощи | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 13,8 | 73 |
Зеленая фасоль | 4 | 0,0 | 4,3 | 32 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | 0,0 | 7,6 | 24 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 | 30 |
Картофель | 2 | 0,4 | 16,1 | 76 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0,0 | 4,6 | 19 |
Лук порей | 2 | 0,0 | 8,2 | 33 |
Лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 | 47 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 10 |
Перец жёлтый сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0,0 | 6,9 | 33 |
Перец красный сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | 0,0 | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,5 | 0,0 | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | 0,0 | 2,9 | 16 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
Редька | 1,9 | 0,0 | 7 | 34 |
Салат | 1,5 | 0,0 | 2,2 | 14 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 43 |
Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 | 20 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 34 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 143 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 22 |
Щавель | 1,5 | 0,0 | 2,9 | 19 |
Фрукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Абрикосы | 0,9 | 0,0 | 9 | 44 |
Айва | 0,6 | 0,0 | 9,8 | 40 |
Алыча | 0,2 | 0,0 | 6,9 | 27 |
Ананас | 0,4 | 0,0 | 10,6 | 49 |
Бананы | 1,5 | 0,0 | 21,8 | 95 |
Вишня | 0,8 | 0,0 | 11,3 | 49 |
Гранат | 0,9 | 0,0 | 11,8 | 52 |
Груша | 0,4 | 0,0 | 10,7 | 42 |
Инжир | 0,7 | 0,0 | 13,9 | 56 |
Персики | 0,9 | 0,0 | 10,4 | 44 |
Слива садовая | 0,8 | 0,0 | 9,9 | 43 |
Финики | 2,5 | 0,0 | 72,1 | 281 |
Хурма | 0,5 | 0,0 | 15,9 | 62 |
Черешня | 1,1 | 0,0 | 12,3 | 52 |
Яблоки | 0,4 | 0,0 | 11,3 | 46 |
Апельсин | 0,9 | 0,0 | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 0,9 | 0,0 | 7,3 | 35 |
Лимон | 0,9 | 0,0 | 3,6 | 31 |
Мандарин | 0,8 | 0,0 | 8,6 | 38 |
Виноград | 0,4 | 0,0 | 17,5 | 69 |
Ежевика | 2 | 0,0 | 5,3 | 33 |
Земляника | 1,8 | 0,0 | 8,1 | 41 |
Клюква | 0,5 | 0,0 | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | 0,0 | 9,9 | 44 |
Малина | 0,8 | 0,0 | 9 | 41 |
Смородина белая | 0,3 | 0,0 | 8,7 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 40 |
Черника | 1,1 | 0,0 | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 1,6 | 0,0 | 24 | 101 |
Шиповник сушеный | 4,0 | 0,0 | 60 | 253 |
Сухофрукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Урюк | 5 | 0,0 | 67,5 | 278 |
Курага | 5,2 | 0,0 | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 1,8 | 0,0 | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 2,3 | 0,0 | 71,2 | 279 |
Вишня | 1,5 | 0,0 | 73 | 292 |
Груша | 2,3 | 0,0 | 62,1 | 246 |
Персики | 3,0 | 0,0 | 68,5 | 275 |
Чернослив | 2,3 | 0,0 | 65,6 | 264 |
Яблоки | 3,2 | 0,0 | 68 | 273 |
Бобовые | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Бобы | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Грибы | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Мясо, птица и субпродукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранина | 16,3 | 15,3 | 0,0 | 203 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 | 187 |
Конина | 20,2 | 7 | 0,0 | 143 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | 0,0 | 199 |
Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0,0 | 316 |
Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | 0,0 | 489 |
Телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 | 90 |
Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | 0,0 | 98 |
Говяжьи Почки | 12,5 | 1,8 | 0,0 | 66 |
Говяжье Вымя | 12,3 | 13,7 | 0,0 | 173 |
Говяжье Сердце | 15 | 3 | 0,0 | 87 |
Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | 0,0 | 163 |
Почки свиные | 13 | 3,1 | 0,0 | 80 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0,0 | 108 |
Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0,0 | 89 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0,0 | 208 |
Гуси | 16,1 | 33,3 | 0,0 | 364 |
Индейка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
Утки | 16,5 | 61,2 | 0,0 | 346 |
Колбаса | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Вареная колбаса Диабетическая | 12,1 | 22,8 | 0,0 | 254 |
Вареная колбаса Диетическая | 12,1 | 13,5 | 0,0 | 170 |
Вареная колбаса Докторская | 13,7 | 22,8 | 0,0 | 260 |
Вареная колбаса Любительская | 12,2 | 28 | 0,0 | 301 |
Вареная колбаса Молочная | 11,7 | 22,8 | 0,0 | 252 |
Вареная колбаса Отдельная | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | 0,0 | 316 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | 0,0 | 277 |
Сосиски Русские | 12 | 19,1 | 0,0 | 220 |
Сосиски Свиные | 11,8 | 30,8 | 0,0 | 324 |
Варено-копченая Любительская | 17,3 | 39 | 0,0 | 420 |
Варено-копченая Сервелат | 28,2 | 27,5 | 0,0 | 360 |
Полукопченая Краковская | 16,2 | 44,6 | 0,0 | 466 |
Полукопченая Минская | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
Полукопченая Полтавская | 16,4 | 39 | 0,0 | 417 |
Полукопченая Украинская | 16,5 | 34,4 | 0,0 | 376 |
Сырокопченая Любительская | 20,9 | 47,8 | 0,0 | 514 |
Сырокопченая Московская | 24,8 | 41,5 | 0,0 | 473 |
Мясные консервы и копчености | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0,0 | 232 |
Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0,0 | 349 |
Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | 0,0 | 632 |
Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,2 | 0,0 | 467 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 | 279 |
Яйца | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 |
Яичный порошок | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Рыба свежая и морепродукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 | 142 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | 0,0 | 83 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 | 112 |
Карп | 16 | 5.6 | 0,0 | 96 |
Кета | 22 | 5.6 | 0,0 | 138 |
Корюшка | 15.4 | 4.5 | 0,0 | 102 |
Лещ | 17.1 | 4.1 | 0,0 | 105 |
Семга | 20.8 | 15.1 | 0,0 | 219 |
