калорийность голубец с мясом и рисом

Пищевая ценность и химический состав «Голубцы с мясом и рисом».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 153 кКал 1684 кКал 9.1% 5.9% 1101 г
Белки 14 г 76 г 18.4% 12% 543 г
Жиры 9.6 г 56 г 17.1% 11.2% 583 г
Углеводы 8.4 г 219 г 3.8% 2.5% 2607 г
Пищевые волокна 2.2 г 20 г 11% 7.2% 909 г
Вода 79.5 г 2273 г 3.5% 2.3% 2859 г
Зола 1 г
Витамины
Витамин А, РЭ 265 мкг 900 мкг 29.4% 19.2% 340 г
бета Каротин 1.59 мг 5 мг 31.8% 20.8% 314 г
Витамин В1, тиамин 0.03 мг 1.5 мг 2% 1.3% 5000 г
Витамин В2, рибофлавин 0.04 мг 1.8 мг 2.2% 1.4% 4500 г
Витамин C, аскорбиновая 13.6 мг 90 мг 15.1% 9.9% 662 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 1.4 мг 15 мг 9.3% 6.1% 1071 г
Витамин РР, НЭ 0.8 мг 20 мг 4% 2.6% 2500 г
Ниацин 0.6 мг
Макроэлементы
Калий, K 238 мг 2500 мг 9.5% 6.2% 1050 г
Кальций, Ca 49 мг 1000 мг 4.9% 3.2% 2041 г
Магний, Mg 20 мг 400 мг 5% 3.3% 2000 г
Натрий, Na 122 мг 1300 мг 9.4% 6.1% 1066 г
Фосфор, P 54 мг 800 мг 6.8% 4.4% 1481 г
Микроэлементы
Железо, Fe 0.9 мг 18 мг 5% 3.3% 2000 г
Усвояемые углеводы
Крахмал и декстрины 4.5 г
Моно- и дисахариды (сахара) 5.2 г max 100 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 7 мг max 300 мг
Насыщенные жирные кислоты
Насыщеные жирные кислоты 1.7 г max 18.7 г

Энергетическая ценность Голубцы с мясом и рисом составляет 153 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Пищевая ценность и химический состав «голубцы с мясом и рисом».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 107 кКал 1684 кКал 6.4% 6% 1574 г
Белки 8.8 г 76 г 11.6% 10.8% 864 г
Жиры 4.9 г 56 г 8.8% 8.2% 1143 г
Углеводы 6.8 г 219 г 3.1% 2.9% 3221 г
Пищевые волокна 1.2 г 20 г 6% 5.6% 1667 г
Вода 78.3 г 2273 г 3.4% 3.2% 2903 г
Витамины
Витамин В1, тиамин 0.06 мг 1.5 мг 4% 3.7% 2500 г
Витамин В2, рибофлавин 0.086 мг 1.8 мг 4.8% 4.5% 2093 г
Витамин В5, пантотеновая 0.287 мг 5 мг 5.7% 5.3% 1742 г
Витамин В6, пиридоксин 0.235 мг 2 мг 11.8% 11% 851 г
Витамин В9, фолаты 14.986 мкг 400 мкг 3.7% 3.5% 2669 г
Витамин В12, кобаламин 0.627 мкг 3 мкг 20.9% 19.5% 478 г
Витамин C, аскорбиновая 9.28 мг 90 мг 10.3% 9.6% 970 г
Макроэлементы
Кальций, Ca 29.77 мг 1000 мг 3% 2.8% 3359 г

Энергетическая ценность голубцы с мясом и рисом составляет 107 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Пищевая ценность и химический состав «голубцы с мясным фаршем и рисом».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 187.9 кКал 1684 кКал 11.2% 6% 896 г
Белки 15.499 г 76 г 20.4% 10.9% 490 г
Жиры 9.095 г 56 г 16.2% 8.6% 616 г
Углеводы 9.873 г 219 г 4.5% 2.4% 2218 г
Органические кислоты 0.1 г
Пищевые волокна 1.96 г 20 г 9.8% 5.2% 1020 г
Вода 62 г 2273 г 2.7% 1.4% 3666 г
Витамины
Витамин А, РЭ 7.4 мкг 900 мкг 0.8% 0.4% 12162 г
бета Каротин 0.007 мг 5 мг 0.1% 0.1% 71429 г
Витамин В1, тиамин 0.093 мг 1.5 мг 6.2% 3.3% 1613 г
Витамин В2, рибофлавин 0.088 мг 1.8 мг 4.9% 2.6% 2045 г
Витамин В4, холин 14.9 мг 500 мг 3% 1.6% 3356 г
Витамин В5, пантотеновая 0.453 мг 5 мг 9.1% 4.8% 1104 г
Витамин В6, пиридоксин 0.176 мг 2 мг 8.8% 4.7% 1136 г
Витамин В9, фолаты 12.8 мкг 400 мкг 3.2% 1.7% 3125 г
Витамин В12, кобаламин 1.632 мкг 3 мкг 54.4% 29% 184 г
Витамин C, аскорбиновая 15 мг 90 мг 16.7% 8.9% 600 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.14 мг 15 мг 0.9% 0.5% 10714 г
Витамин Н, биотин 1.633 мкг 50 мкг 3.3% 1.8% 3062 г
Витамин К, филлохинон 25.3 мкг 120 мкг 21.1% 11.2% 474 г
Витамин РР, НЭ 2.8072 мг 20 мг 14% 7.5% 712 г
Макроэлементы
Калий, K 319.47 мг 2500 мг 12.8% 6.8% 783 г
Кальций, Ca 26.13 мг 1000 мг 2.6% 1.4% 3827 г
Кремний, Si 165.333 мг 30 мг 551.1% 293.3% 18 г
Магний, Mg 33.6 мг 400 мг 8.4% 4.5% 1190 г
Натрий, Na 59 мг 1300 мг 4.5% 2.4% 2203 г
Сера, S 20.33 мг 1000 мг 2% 1.1% 4919 г
Фосфор, P 171.9 мг 800 мг 21.5% 11.4% 465 г
Хлор, Cl 30.07 мг 2300 мг 1.3% 0.7% 7649 г
Микроэлементы
Бор, B 96.5 мкг
Железо, Fe 2.085 мг 18 мг 11.6% 6.2% 863 г
Йод, I 1.31 мкг 150 мкг 0.9% 0.5% 11450 г
Кобальт, Co 1.92 мкг 10 мкг 19.2% 10.2% 521 г
Марганец, Mn 0.5492 мг 2 мг 27.5% 14.6% 364 г
Медь, Cu 174.33 мкг 1000 мкг 17.4% 9.3% 574 г
Молибден, Mo 6.893 мкг 70 мкг 9.8% 5.2% 1016 г
Селен, Se 11.247 мкг 55 мкг 20.4% 10.9% 489 г
Фтор, F 14 мкг 4000 мкг 0.4% 0.2% 28571 г
Хром, Cr 2.04 мкг 50 мкг 4.1% 2.2% 2451 г
Цинк, Zn 3.7227 мг 12 мг 31% 16.5% 322 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 47.5 мг max 300 мг

Энергетическая ценность голубцы с мясным фаршем и рисом составляет 187,9 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *