калорийность бигуса со свининой
Пищевая ценность и химический состав «Бигус со свининой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 117.2 кКал | 1684 кКал | 7% | 6% | 1437 г |
Белки | 5.5 г | 76 г | 7.2% | 6.1% | 1382 г |
Жиры | 8.9 г | 56 г | 15.9% | 13.6% | 629 г |
Углеводы | 4.1 г | 219 г | 1.9% | 1.6% | 5341 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 4.3% | 2000 г |
Вода | 83 г | 2273 г | 3.7% | 3.2% | 2739 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 43.1 мкг | 900 мкг | 4.8% | 4.1% | 2088 г |
бета Каротин | 0.256 мг | 5 мг | 5.1% | 4.4% | 1953 г |
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 2.8% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.068 мг | 1.8 мг | 3.8% | 3.2% | 2647 г |
Витамин В4, холин | 24.25 мг | 500 мг | 4.9% | 4.2% | 2062 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.281 мг | 5 мг | 5.6% | 4.8% | 1779 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.19 мг | 2 мг | 9.5% | 8.1% | 1053 г |
Витамин В9, фолаты | 10.985 мкг | 400 мкг | 2.7% | 2.3% | 3641 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.654 мкг | 3 мкг | 21.8% | 18.6% | 459 г |
Витамин C, аскорбиновая | 31.56 мг | 90 мг | 35.1% | 29.9% | 285 г |
Витамин D, кальциферол | 0.001 мкг | 10 мкг | 1000000 г | ||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.288 мг | 15 мг | 1.9% | 1.6% | 5208 г |
Витамин Н, биотин | 1.005 мкг | 50 мкг | 2% | 1.7% | 4975 г |
Витамин К, филлохинон | 59.8 мкг | 120 мкг | 49.8% | 42.5% | 201 г |
Витамин РР, НЭ | 2.763 мг | 20 мг | 13.8% | 11.8% | 724 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 300.86 мг | 2500 мг | 12% | 10.2% | 831 г |
Кальций, Ca | 39.78 мг | 1000 мг | 4% | 3.4% | 2514 г |
Магний, Mg | 20.74 мг | 400 мг | 5.2% | 4.4% | 1929 г |
Натрий, Na | 127.72 мг | 1300 мг | 9.8% | 8.4% | 1018 г |
Сера, S | 84.69 мг | 1000 мг | 8.5% | 7.3% | 1181 г |
Фосфор, P | 77.7 мг | 800 мг | 9.7% | 8.3% | 1030 г |
Хлор, Cl | 195.51 мг | 2300 мг | 8.5% | 7.3% | 1176 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.274 мг | 18 мг | 7.1% | 6.1% | 1413 г |
Йод, I | 4.31 мкг | 150 мкг | 2.9% | 2.5% | 3480 г |
Кобальт, Co | 4.366 мкг | 10 мкг | 43.7% | 37.3% | 229 г |
Марганец, Mn | 0.142 мг | 2 мг | 7.1% | 6.1% | 1408 г |
Медь, Cu | 109.2 мкг | 1000 мкг | 10.9% | 9.3% | 916 г |
Молибден, Mo | 10.675 мкг | 70 мкг | 15.3% | 13.1% | 656 г |
Селен, Se | 0.154 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.3% | 35714 г |
Фтор, F | 39.49 мкг | 4000 мкг | 1% | 0.9% | 10129 г |
Хром, Cr | 5.05 мкг | 50 мкг | 10.1% | 8.6% | 990 г |
Цинк, Zn | 1.168 мг | 12 мг | 9.7% | 8.3% | 1027 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 20.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Бигус со свининой составляет 117,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Daily-menu.ru
Бигус со свининой
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Капуста белокочанная | 1000 | 280 | 18 | 1 | 47 |
Свинина лопаточная часть | 500 | 1828 | 74 | 147 | — |
Морковь | 200 | 70 | 3 | 0 | 14 |
Лук репчатый | 150 | 62 | 2 | 0 | 12 |
Перец сладкий | 100 | 26 | 1 | 0 | 5 |
Томатная паста | 60 | 61 | 3 | — | 11 |
Вода | 200 | — | — | — | — |
Итого: | 2210 | 2327 | 100 | 149 | 89 |
На 1 порцию: | 276 | 291 | 12.6 | 18.6 | 11.2 |
На 100 грамм: | 105 | 4.5 | 6.7 | 4.0 | |
БЖУ: | 19% | 64% | 17% |
1Свинину порезать кусочками и обжарить в мультиварке на режиме «выпечка»
2 Добавить нашинкованную капусту, потертую морковь, лук и сладкий перец. Обжарить на режиме «выпечка» 20 минут.
3 Томатную пасту развести водой, залить смесью бигус, посолить, добавить любимые травки («средиземноморсие») и тушить на режиме «тушение» 40-60 минут.