белки жиры углеводы каша гречневая молочная
Пищевая ценность и химический состав «Каша гречневая молочная».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 324.99 кКал | 1684 кКал | 19.3% | 5.9% | 518 г |
Белки | 2.9 г | 76 г | 3.8% | 1.2% | 2621 г |
Жиры | 1.57 г | 56 г | 2.8% | 0.9% | 3567 г |
Углеводы | 13.66 г | 219 г | 6.2% | 1.9% | 1603 г |
Вода | 35 г | 2273 г | 1.5% | 0.5% | 6494 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.05 мкг | 900 мкг | 1800000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.08 мг | 1.5 мг | 5.3% | 1.6% | 1875 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.14 мг | 1.8 мг | 7.8% | 2.4% | 1286 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 1.2% | 2500 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.02 мг | 2 мг | 1% | 0.3% | 10000 г |
Витамин В9, фолаты | 2.8 мкг | 400 мкг | 0.7% | 0.2% | 14286 г |
Витамин В12, кобаламин | 59.6 мкг | 3 мкг | 1986.7% | 611.3% | 5 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.83 мг | 90 мг | 6.5% | 2% | 1544 г |
Витамин D, кальциферол | 0.6 мкг | 10 мкг | 6% | 1.8% | 1667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг | 15 мг | 2.7% | 0.8% | 3750 г |
Витамин РР, НЭ | 0.82 мг | 20 мг | 4.1% | 1.3% | 2439 г |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 58.4 мг | 1000 мг | 5.8% | 1.8% | 1712 г |
Магний, Mg | 12.41 мг | 400 мг | 3.1% | 1% | 3223 г |
Натрий, Na | 21.52 мг | 1300 мг | 1.7% | 0.5% | 6041 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.6 мг | 18 мг | 8.9% | 2.7% | 1125 г |
Медь, Cu | 0.08 мкг | 1000 мкг | 1250000 г | ||
Селен, Se | 0.004 мкг | 55 мкг | 1375000 г | ||
Цинк, Zn | 0.73 мг | 12 мг | 6.1% | 1.9% | 1644 г |
Энергетическая ценность Каша гречневая молочная составляет 324,99 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты гречневая молочная каша
Гречневая крупа продел (Варка без слива рассыпчатая) | 106 г |
Молоко пастеризованное, 1,5% жирности (Кипячение) | 304 г |
Пищевая ценность и химический состав «гречневая молочная каша».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 112.5 кКал | 1684 кКал | 6.7% | 6% | 1497 г |
Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 5.6% | 1583 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 2.7% | 3294 г |
Углеводы | 19.4 г | 219 г | 8.9% | 7.9% | 1129 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 3.3 г | 20 г | 16.5% | 14.7% | 606 г |
Вода | 73 г | 2273 г | 3.2% | 2.8% | 3114 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 7.7 мкг | 900 мкг | 0.9% | 0.8% | 11688 г |
Витамин В1, тиамин | 0.108 мг | 1.5 мг | 7.2% | 6.4% | 1389 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.145 мг | 1.8 мг | 8.1% | 7.2% | 1241 г |
Витамин В4, холин | 18.16 мг | 500 мг | 3.6% | 3.2% | 2753 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.292 мг | 5 мг | 5.8% | 5.2% | 1712 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.038 мг | 2 мг | 1.9% | 1.7% | 5263 г |
Витамин В9, фолаты | 3.848 мкг | 400 мкг | 1% | 0.9% | 10395 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.308 мкг | 3 мкг | 10.3% | 9.2% | 974 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.75 мг | 90 мг | 0.8% | 0.7% | 12000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.038 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.4% | 26316 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.161 мг | 15 мг | 1.1% | 1% | 9317 г |
Витамин Н, биотин | 2.463 мкг | 50 мкг | 4.9% | 4.4% | 2030 г |
Витамин РР, НЭ | 2.2258 мг | 20 мг | 11.1% | 9.9% | 899 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 196.52 мг | 2500 мг | 7.9% | 7% | 1272 г |
Кальций, Ca | 90.23 мг | 1000 мг | 9% | 8% | 1108 г |
Магний, Mg | 49.15 мг | 400 мг | 12.3% | 10.9% | 814 г |
Натрий, Na | 39.27 мг | 1300 мг | 3% | 2.7% | 3310 г |
Сера, S | 42.18 мг | 1000 мг | 4.2% | 3.7% | 2371 г |
Фосфор, P | 132.3 мг | 800 мг | 16.5% | 14.7% | 605 г |
Хлор, Cl | 84.66 мг | 2300 мг | 3.7% | 3.3% | 2717 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.359 мг | 18 мг | 7.6% | 6.8% | 1325 г |
Йод, I | 6.93 мкг | 150 мкг | 4.6% | 4.1% | 2165 г |
Кобальт, Co | 0.884 мкг | 10 мкг | 8.8% | 7.8% | 1131 г |
Марганец, Mn | 0.3052 мг | 2 мг | 15.3% | 13.6% | 655 г |
Медь, Cu | 105.84 мкг | 1000 мкг | 10.6% | 9.4% | 945 г |
Молибден, Mo | 3.848 мкг | 70 мкг | 5.5% | 4.9% | 1819 г |
Селен, Se | 1.539 мкг | 55 мкг | 2.8% | 2.5% | 3574 г |
Фтор, F | 15.39 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 25991 г |
Хром, Cr | 1.54 мкг | 50 мкг | 3.1% | 2.8% | 3247 г |
Цинк, Zn | 0.8311 мг | 12 мг | 6.9% | 6.1% | 1444 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность гречневая молочная каша составляет 112,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Каша гречневая молочная».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 429 кКал | 1684 кКал | 25.5% | 5.9% | 393 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 15 г | 76 г | 19.7% | 4.6% | 507 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры | 11 г | 56 г | 19.6% | 4.6% | 509 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 66 г | 219 г | 30.1% | 7% | 332 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевые волокна | 3 г | 20 г | 15% | 3.5% | 667 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин А, РЭ | 400 мкг | 900 мкг | 44.4% | 10.3% | 225 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В1, тиамин | 0.5 мг | 1.5 мг | 33.3% | 7.8% | 300 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.6 мг | 1.8 мг | 33.3% | 7.8% | 300 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В5, пантотеновая | 2 мг | 5 мг | 40% | 9.3% | 250 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В6, пиридоксин | 0.3 мг | 2 мг | 15% | 3.5% | 667 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9, фолаты | 55 мкг | 400 мкг | 13.8% | 3.2% | 727 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин C, аскорбиновая | 55 мг | 90 мг | 61.1% | 14.2% | 164 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин D, кальциферол | 5 мкг | 10 мкг | 50% | 11.7% | 200 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 6 мг | 15 мг | 40% | 9.3% | 250 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин РР, НЭ | 5.5 мг | 20 мг | 27.5% | 6.4% | 364 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций, Ca | 490 мг | 1000 мг | 49% | 11.4% | 204 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий, Na | 110 мг | 1300 мг | 8.5% | 2% | 1182 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, Fe | 7.5 мг | 18 мг | 41.7% | 9.7% | 240 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод, I | 60 мкг | 150 мкг | 40% | 9.3% | 250 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк, Zn | 3.5 мг | 12 мг | 29.2% | 6.8% | 343 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усвояемые углеводы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахароза | 4 г |
Гречневая крупа ядрица (Варка без слива рассыпчатая) | 150 г |
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности (Кипячение) | 600 г |
Сахар-песок | 20 г |
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 20 г |
Все ингредиенты положить в чашу мультиварки,готовить 50 минут.
Пищевая ценность и химический состав «Молочная гречневая каша».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 133.4 кКал | 1684 кКал | 7.9% | 5.9% | 1262 г |
Белки | 4.9 г | 76 г | 6.4% | 4.8% | 1551 г |
Жиры | 4.6 г | 56 г | 8.2% | 6.1% | 1217 г |
Углеводы | 18 г | 219 г | 8.2% | 6.1% | 1217 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 8.6% | 870 г |
Вода | 72 г | 2273 г | 3.2% | 2.4% | 3157 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 30.6 мкг | 900 мкг | 3.4% | 2.5% | 2941 г |
бета Каротин | 0.018 мг | 5 мг | 0.4% | 0.3% | 27778 г |
Витамин В1, тиамин | 0.093 мг | 1.5 мг | 6.2% | 4.6% | 1613 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.151 мг | 1.8 мг | 8.4% | 6.3% | 1192 г |
Витамин В4, холин | 19.27 мг | 500 мг | 3.9% | 2.9% | 2595 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.328 мг | 5 мг | 6.6% | 4.9% | 1524 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.122 мг | 2 мг | 6.1% | 4.6% | 1639 г |
Витамин В9, фолаты | 10.612 мкг | 400 мкг | 2.7% | 2% | 3769 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.327 мкг | 3 мкг | 10.9% | 8.2% | 917 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.8 мг | 90 мг | 0.9% | 0.7% | 11250 г |
Витамин D, кальциферол | 0.076 мкг | 10 мкг | 0.8% | 0.6% | 13158 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.19 мг | 15 мг | 1.3% | 1% | 7895 г |
Витамин Н, биотин | 2.612 мкг | 50 мкг | 5.2% | 3.9% | 1914 г |
Витамин РР, НЭ | 2.1279 мг | 20 мг | 10.6% | 7.9% | 940 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 196.08 мг | 2500 мг | 7.8% | 5.8% | 1275 г |
Кальций, Ca | 94.86 мг | 1000 мг | 9.5% | 7.1% | 1054 г |
Кремний, Si | 16.531 мг | 30 мг | 55.1% | 41.3% | 181 г |
Магний, Mg | 50.3 мг | 400 мг | 12.6% | 9.4% | 795 г |
Натрий, Na | 41.85 мг | 1300 мг | 3.2% | 2.4% | 3106 г |
Сера, S | 41.85 мг | 1000 мг | 4.2% | 3.1% | 2389 г |
Фосфор, P | 130.2 мг | 800 мг | 16.3% | 12.2% | 614 г |
Хлор, Cl | 96.53 мг | 2300 мг | 4.2% | 3.1% | 2383 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 71.4 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.429 мг | 18 мг | 7.9% | 5.9% | 1260 г |
Йод, I | 8.02 мкг | 150 мкг | 5.3% | 4% | 1870 г |
Кобальт, Co | 1.286 мкг | 10 мкг | 12.9% | 9.7% | 778 г |
Марганец, Mn | 0.3233 мг | 2 мг | 16.2% | 12.1% | 619 г |
Медь, Cu | 140.48 мкг | 1000 мкг | 14% | 10.5% | 712 г |
Молибден, Mo | 11.102 мкг | 70 мкг | 15.9% | 11.9% | 631 г |
Селен, Se | 3.327 мкг | 55 мкг | 6% | 4.5% | 1653 г |
Фтор, F | 21.02 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 19029 г |
Хром, Cr | 2.45 мкг | 50 мкг | 4.9% | 3.7% | 2041 г |
Цинк, Zn | 0.7476 мг | 12 мг | 6.2% | 4.6% | 1605 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 11.2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Молочная гречневая каша составляет 133,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Каша молочная гречневая».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 430 кКал | 1684 кКал | 25.5% | 5.9% | 392 г |
Белки | 13.8 г | 76 г | 18.2% | 4.2% | 551 г |
Жиры | 12.6 г | 56 г | 22.5% | 5.2% | 444 г |
Углеводы | 65.3 г | 219 г | 29.8% | 6.9% | 335 г |
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 2% | 1176 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 392 мкг | 900 мкг | 43.6% | 10.1% | 230 г |
Витамин В1, тиамин | 0.44 мг | 1.5 мг | 29.3% | 6.8% | 341 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.57 мг | 1.8 мг | 31.7% | 7.4% | 316 г |
Витамин В5, пантотеновая | 3.15 мг | 5 мг | 63% | 14.7% | 159 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.9 мг | 2 мг | 45% | 10.5% | 222 г |
Витамин В9, фолаты | 88 мкг | 400 мкг | 22% | 5.1% | 455 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.39 мкг | 3 мкг | 46.3% | 10.8% | 216 г |
Витамин C, аскорбиновая | 51 мг | 90 мг | 56.7% | 13.2% | 176 г |
Витамин D, кальциферол | 9.6 мкг | 10 мкг | 96% | 22.3% | 104 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 8 мг | 15 мг | 53.3% | 12.4% | 188 г |
Витамин Н, биотин | 10.57 мкг | 50 мкг | 21.1% | 4.9% | 473 г |
Витамин К, филлохинон | 1.8 мкг | 120 мкг | 1.5% | 0.3% | 6667 г |
Витамин РР, НЭ | 6.1 мг | 20 мг | 30.5% | 7.1% | 328 г |
Макроэлементы | |||||
Натрий, Na | 219.8 мг | 1300 мг | 16.9% | 3.9% | 591 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 7.5 мг | 18 мг | 41.7% | 9.7% | 240 г |
Йод, I | 55 мкг | 150 мкг | 36.7% | 8.5% | 273 г |
Цинк, Zn | 5.3 мг | 12 мг | 44.2% | 10.3% | 226 г |
Энергетическая ценность Каша молочная гречневая составляет 430 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства КАША МОЛОЧНАЯ ГРЕЧНЕВАЯ
Чем полезен Каша молочная гречневая
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
- белки жиры клетчатка на завтрак
- белки жиры углеводы примерное меню