ΠΌΡΡΠΎ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΌ ΠΊΡΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅
ΠΡΡΠΎ, ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΌ ΠΊΡΡΠΊΠΎΠΌ, ΡΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅
Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡΡΡΠ° Π±Π»ΡΠ΄Π° ΠΡΡΠΎ, ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΌ ΠΊΡΡΠΊΠΎΠΌ, ΡΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅
580. ΠΡΡΠΎ, ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΌ ΠΊΡΡΠΊΠΎΠΌ, ΡΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ | I | II | III | |||
ΠΠ Π£Π’Π’Π | ΠΠΠ’Π’Π | ΠΠ Π£Π’Π’Π | ΠΠΠ’Π’Π | ΠΠ Π£Π’Π’Π | ΠΠΠ’Π’Π | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΡΠΎΠ»ΡΡΡΠΉ, ΡΠΎΠ½ΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°Ρ) | 178 | 131 | 136 | 100 | 94 | 69 |
Π¨ΠΏΠΈΠΊ | 18 | 7 | 11 | 11 | 6 | 6 |
ΠΈΠ»ΠΈ Π±Π°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π°, ΠΊΠΎΠ·Π»ΡΡΠΈΠ½Π° (ΠΊΠΎΡΠ΅ΠΉΠΊΠ°, ΡΠ°Π·ΠΎΠ±Π΅Π΄ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ, Π»ΠΎΠΏΠ°ΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ) | 222 | 159 | 166 | 119 | 110 | 79 |
Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΠΊ | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
ΠΠΈΡ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΡΠΉ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ΠΠ°ΡΡΠ° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΡΡΠ° | β | 100 | β | 75 | β | 50 |
ΠΠ°ΡΠ½ΠΈΡ β 744, β 748, β 750, β 752, β 753, β 757, β 758, β 759, β 761, β 767, β 773, β 798, β 804 | β | 150 | β | 150 | β | 150 |
ΠΡΡ ΠΎΠ΄ | β | 250 | β | 225 | β | 200 |
ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Ρ ΡΠΏΠΈΠ³ΡΡΡ ΡΠΏΠΈΠΊΠΎΠΌ, Π° Π±Π°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌ. Π¨ΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΡΡΠΎ ΠΆΠ°ΡΡΡ (Ρ. 274). ΠΡΠΏΡΡΠΊΠ°ΡΡ ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΡΡΠΎ, ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΌ ΠΊΡΡΠΊΠΎΠΌ (ΡΠ΅Ρ. β 579).
ΠΠΎΠΈΡΠΊ Π’Π’Π:
ΠΠ°ΠΊΠ°ΠΆΠΈ Π²Π½Π΅Π΄ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π₯ΠΠ‘Π‘Π ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΡ 10%
ΠΠ°ΠΊΠ°ΠΆΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°Ρ Π₯ΠΠ‘Π‘Π ISO 22000 ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΡ 10%
Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³
Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΡΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡ ΠΠΠ‘Π’ 31987-2012
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π²ΡΠ°ΡΠ° Π΄Π΅Π½Π΅Π³
ΠΡ Π²Π΅ΡΠ½Π΅ΠΌ ΠΠ°ΠΌ Π΄Π΅Π½ΡΠ³ΠΈ ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠ΅ΡΠ΅Π½Π·ΠΈΡΡ ΠΊ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Ρ
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΎΠΊ
ΠΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΠΌ ΡΠ°ΠΌΡΠ΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ, ΠΏΠΎΡΠΎΠΌΡ ΡΡΠΎ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅ΠΌ Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²
Π‘ΡΠΎΠΊΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡ 1 Π΄ΠΎ 5 Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΡΠΎ Π² 2 ΡΠ°Π·Π° Π±ΡΡΡΡΠ΅Π΅ ΡΠ΅ΠΌ Ρ Π½Π°ΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ²
ΠΠ° ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ 24 ΡΠ°ΡΠ° Π² ΡΡΡΠΊΠΈ
ΠΡ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π³ΠΎΡΠΎΠ²Ρ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠΈΡΡ Π½Π° Π²ΡΠ΅ Π²Π°ΡΠΈ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ
ΠΠ‘Π’ΠΠΠ¬Π’Π ΠΠΠ―ΠΠΠ£
ΠΡ ΡΠ²ΡΠΆΠ΅ΠΌΡΡ Ρ ΠΠ°ΠΌΠΈ Π² Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ
ΠΡΡΠΎ, ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΌ ΠΊΡΡΠΊΠΎΠΌ, ΡΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ (II ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ)
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ: 804,34 ΠΊΠΊΠ°Π»
ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ: ΠΠ°ΡΠΊΠ°
β Π·/ΠΏ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΡΡ | ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ | ΠΠ°ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π° 225 Π³ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Π±ΡΡΡΡΠΎ | Π½Π΅ΡΡΠΎ | Π΅Π΄. ΠΈΠ·ΠΌ. | ||||||||||||||
1 | ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ | 100 | 100 | Π³ | ||||||||||||
2 | Π¨ΠΏΠΈΠΊ ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | 11 | 11 | Π³ | ||||||||||||
3 | ΠΠΈΡ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΡΠΉ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ | 3 | 3 | Π³ | ||||||||||||
4 | ΠΠ°ΡΠ° ΡΠ°ΡΡΡΠΏΡΠ°ΡΠ°Ρ | Π‘Π±ΠΎΡΠΊΠ°, ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | 150 | 150 | Π³ | |||||||||||
ΠΠ’ΠΠΠ | 264 | 264 | Π³ |
ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡΡΡ: Π‘Π±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²ΠΎΠ². Π‘Π±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡΡ Π±Π»ΡΠ΄ ΠΈ ΠΊΡΠ»ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ. ΠΠ°ΡΡΡΠΊ Π€.Π. 1996
ΠΡΡΠΎ, ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΡΡΠΊΠΎΠΌ, ΡΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ: 193,69 ΠΊΠΊΠ°Π»
ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ: Π‘Π±ΠΎΡΠΊΠ°, ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
β Π·/ΠΏ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΡΡ | ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ | ΠΠ°ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π° 225 Π³ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Π±ΡΡΡΡΠΎ | Π½Π΅ΡΡΠΎ | Π΅Π΄. ΠΈΠ·ΠΌ. | ||||||||||||||
1 | ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (Π²ΡΡΠ΅Π·ΠΊΠ°) ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ | ΠΠ°ΡΠΊΠ° | 100 | 100 | Π³ | |||||||||||
2 | Π¨ΠΏΠΈΠΊ ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | Π¨ΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | 11 | 11 | Π³ | |||||||||||
3 | Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°Π½Π½ΡΠΉ | Π¨ΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | 1,5 | 1,5 | Π³ | |||||||||||
4 | ΠΠΈΡ Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΠΈΠΉ ΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΡΠΉ | ΠΠ°ΡΠΊΠ° | 3 | 3 | Π³ | |||||||||||
5 | ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ, ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΠΎ ΡΡΠΈΡΡΡΠ΅ Π±ΡΡΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ | 80 | 80 | Π³ | ||||||||||||
6 | Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ² ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ | 25 | 25 | Π³ | ||||||||||||
7 | ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ ΠΏΡΠΈΠΏΡΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ | 40 | 40 | Π³ | ||||||||||||
8 | ΠΠΎΡΠΎΡΠ΅ΠΊ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ | 50 | 50 | Π³ | ||||||||||||
9 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Π½Π΅ΡΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ΅ Β«ΠΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΠΊΠΎΠ΅Β» | 10 | 10 | Π³ | ||||||||||||
ΠΠ’ΠΠΠ | 320,5 | 320,5 | Π³ |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Ρ Π·Π°ΡΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°Π»ΠΎΠΌ-ΡΠΏΠΈΠΊ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌ, ΠΏΠΎΡΡΠΏΠ°ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΡΠ΅ΠΌ, ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π½Π° ΡΠ°Π·ΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΡΠΉ Ρ ΠΆΠΈΡΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π΅Π½Ρ ΠΈ ΠΆΠ°ΡΠΈΡΡ Π² ΠΆΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠΊΠ°ΡΡ ΠΏΡΠΈ 150β200 Β°C Π΄ΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²Π°Ρ ΠΆΠΈΡΠΎΠΌ ΠΈ Π²ΡΠ΄Π΅Π»ΠΈΠ²ΡΠΈΠΌΡΡ ΡΠΎΠΊΠΎΠΌ. ΠΠΎΡΠΎΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΠΌΡΡΠ° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ²Π°ΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈΠ³Π»ΠΎΠΉ (Π² ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΊΠΎΠ»Π° Π²ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π±Π΅ΡΡΠ²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ). ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°ΡΠ½ΠΈΡΠ°: ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°ΡΡ Π±ΡΡΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΠΎΠ±ΡΡΡΠΈΡΡ ΠΈ ΠΆΠ°ΡΠΈΡΡ Π²ΠΎ ΡΡΠΈΡΡΡΠ΅ Π΄ΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ, Π²ΡΠ½ΡΡΡ ΡΡΠΌΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ, Π΄Π°ΡΡ ΠΆΠΈΡΡ ΡΡΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠ΄ΡΠΎΠΉ. ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°ΡΡ ΠΊΡΠ±ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΠΏΡΠΈΠΏΡΡΡΠΈΡΡ Π² Π±ΡΠ»ΡΠΎΠ½Π΅, Π·Π°ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ. Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ² ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΡ, Π·Π°Π»ΠΈΡΡ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ Π΄Π»Ρ Π½Π°Π±ΡΡ Π°Π½ΠΈΡ Π½Π° 30β40 ΠΌΠΈΠ½, Π²ΠΎΠ΄Ρ ΡΠ»ΠΈΡΡ. ΠΠ΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ Π³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΠΊ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΡ Π² ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΎΠΊΡ, ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π΄ΠΈΡΡ, Π·Π°ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ. ΠΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅ ΠΌΡΡΠΎ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½ ΠΏΠΎ 1β2 ΠΊΡΡΠΊΠ° Π½Π° ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ, ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡ ΠΌΡΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΎΠΊΠΎΠΌ, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΡΠΈ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΈ ΠΌΡΡΠ°, ΡΡΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΡ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ Π³Π°ΡΠ½ΠΈΡ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅ΠΉ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΡ.
ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡΡΡ: Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ , Π²ΡΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΡ Π±Π»ΡΠ΄. ΠΠ°Π»ΡΠ²ΠΊΠΎ Π.Π. 1988 Π³. ΠΠΈΠ΅Π²
ΠΡΡΠΎ, ΡΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ (I ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ)
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ: 109,46 ΠΊΠΊΠ°Π»
ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ: Π’ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅
β Π·/ΠΏ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΡΡ | ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ | ΠΠ°ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π° 375 Π³ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Π±ΡΡΡΡΠΎ | Π½Π΅ΡΡΠΎ | Π΅Π΄. ΠΈΠ·ΠΌ. | ||||||||||||||
1 | ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΡΠ°Π·ΠΎΠ±Π΅Π΄ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ) ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ | 125 | 125 | Π³ | ||||||||||||
2 | ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°Π½Π½Π°Ρ | 22 | 22 | Π³ | ||||||||||||
3 | ΠΠ΅ΡΡΡΡΠΊΠ° (ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ) ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ | 15 | 15 | Π³ | ||||||||||||
4 | ΠΡΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°Π½Π½ΡΠΉ | 12 | 12 | Π³ | ||||||||||||
5 | Π‘Π°Π»ΠΎ | 7 | 7 | Π³ | ||||||||||||
6 | Π’ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΡΠ΅ | 15 | 15 | Π³ | ||||||||||||
7 | ΠΡΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ° | 5 | 5 | Π³ | ||||||||||||
8 | ΠΠ°ΡΠ° Π³ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΏΡΠ°ΡΠ°Ρ ΠΈΠ· ΡΠ΄ΡΠΈΡΡ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ | Π‘Π±ΠΎΡΠΊΠ°, ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | 200 | 200 | Π³ | |||||||||||
ΠΠ’ΠΠΠ | 401 | 401 | Π³ |
ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡΡΡ: Π‘Π±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡΡ Π±Π»ΡΠ΄ ΠΈ ΠΊΡΠ»ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡΡ ΠΈ Π² ΡΡΠ΅Π±Π½ΡΡ Π·Π°Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡΡ . ΠΠΈΠ½ΡΠΎΡΠ³ Π‘Π‘Π‘Π
ΠΡΡΠΎ ΡΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ: 84,56 ΠΊΠΊΠ°Π»
ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ: Π’ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅
β Π·/ΠΏ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΡΡ | ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ | ΠΠ°ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π° 275 Π³ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Π±ΡΡΡΡΠΎ | Π½Π΅ΡΡΠΎ | Π΅Π΄. ΠΈΠ·ΠΌ. | ||||||||||||||
1 | ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° | Π¨ΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | 125 | 125 | Π³ | |||||||||||
2 | ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°Π½Π½Π°Ρ Π»ΠΎΠΌΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ | Π¨ΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | 20 | 20 | Π³ | |||||||||||
3 | ΠΡΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ ΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | 10 | 8 | Π³ | ||||||||||||
4 | ΠΠ΅ΡΡΡΡΠΊΠ° (ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ) Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°Π½Π½Π°Ρ | Π¨ΠΏΠΈΠ³ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | 15 | 15 | Π³ | |||||||||||
5 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠ΅ | 7 | 7 | Π³ | ||||||||||||
6 | Π’ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΡΠ΅ | 10 | 10 | Π³ | ||||||||||||
7 | ΠΡΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ | 4 | 4 | Π³ | ||||||||||||
8 | ΠΠ²ΠΎΡΠΈ ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ½ΡΠ΅ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΌ | Π‘Π±ΠΎΡΠΊΠ°, ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | 100 | 100 | Π³ | |||||||||||
ΠΠ’ΠΠΠ | 291 | 289 | Π³ |
