калорийность подливы без мяса
Таблица калорийности соусов, заправок и специй
Трудно представить себе, что можно есть совершенно пресные, неприправленные блюда. Даже на правильном питании можно добавлять к блюдам травы, специи или натуральные соусы. Однако, все это так же стоит учитывать при подсчете калоража. Таблица калорийности соусов, заправок и специй поможет лучше ориентироваться в этом вопросе. Тем более, кто в таблицу включено содержание белков, жиров и углеводов.
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Аджика | 59,3 | 1 | 3,7 | 5,8 |
Анчоусное масло | 235,3 | 16,2 | 18,8 | 0, |
Апельсиновый майонез | 514,1 | 2,7 | 54,5 | 3,4 |
Апельсиновый соус | 55,3 | 0,6 | 4,6 | 3,1 |
Базилик свежий | 23 | 3,15 | 0,64 | 1,05 |
Базилик сушеный | 251 | 14,4 | 4 | 61 |
Ванилин | 351 | 0,1 | 0,1 | 87,6 |
Ванильный экстракт | 288 | 0,06 | 0,06 | 12,65 |
Ванильный экстракт, искусственный, без алкоголя | 56 | 0,03 | 0 | 14,4 |
Ванильный экстракт, искусственный, с алкоголем | 237 | 0,05 | 0 | 2,41 |
Васаби | 292 | 2,23 | 10,9 | 40,03 |
Гвоздика | 323 | 6 | 20,1 | 61,2 |
Гвоздика молотая | 274 | 5,97 | 13 | 31,63 |
Горчица | 162 | 5,7 | 6,4 | 22 |
Горчица желтая, семена | 508 | 26,08 | 36,24 | 15,89 |
Горчица столовая | 138,7 | 10 | 5,3 | 13,5 |
Дрожжевой экстракт | 185 | 23,88 | 0,9 | 13,92 |
Заменитель майонеза, молочные сливки | 97 | 2,1 | 5,1 | 11,1 |
Заменитель майонеза, соевый | 232 | 0,3 | 19,2 | 16 |
Заменитель майонеза, соевый без холестерина | 482 | 0,1 | 47,7 | 15,8 |
Заправка горчичная | 313 | 1,2 | 31,3 | 7 |
Заправка для десерта в аэрозольной упаковке | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
Заправка для десерта, полужидкая, замороженная | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
Заправка для десерта, порошок | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
Заправка для салата «FREE Fat Free Italian Dressing», компании KRAFT | 62 | 1,4 | 0,9 | 10,3 |
Заправка для салата «FREE Fat Free Ranch Dressing», компании KRAFT | 138 | 0,7 | 1 | 30 |
Заправка для салата «LIGHT DONE RIGHT! Italian Dressing», компании KRAFT | 170 | 1,1 | 14,4 | 6,7 |
Заправка для салата «LIGHT DONE RIGHT! Ranch Dressing», компании KRAFT | 256 | 1,2 | 22,8 | 10 |
Заправка для салата «MIRACLE WHIP LIGHT», компании KRAFT | 231 | 0,6 | 18,6 | 14,3 |
Заправка для салата «Ranch Dressing», компании KRAFT | 510 | 1,4 | 53,7 | 4,3 |
Заправка для салата «Zesty Italian Dressing», компании KRAFT | 351 | 0,3 | 35,9 | 5,2 |
Заправка для салата «Зеленая богиня» | 427 | 1,9 | 43,33 | 7,26 |
Заправка для салата «Тысяча островов», обезжиренная | 195 | 0,83 | 11,32 | 22,86 |
Заправка для салата «Тысяча островов», покупная | 379 | 1,09 | 35,06 | 13,84 |
Заправка для салата «Тысяча островов», покупная | 370 | 1,09 | 35,06 | 13,84 |
Заправка для салата «Тысяча островов», покупная, обезжиренная | 195 | 0,83 | 11,32 | 22,86 |
Заправка для салата бекон с помидорами | 326 | 1,8 | 35 | 1,8 |
Заправка для салата из зеленого салата | 427 | 1,9 | 43,33 | 7,26 |
Заправка для салата из шинкованной капусты | 404 | 0,85 | 34,53 | 22,4 |
Заправка для салата из шинкованной капусты, обезжиренная | 329 | 0 | 20 | 39,6 |
Заправка для салата итальянская, без соли, покупная | 292 | 0,38 | 28,37 | 10,43 |
Заправка для салата итальянская, низкокалорийная | 200 | 0,3 | 20 | 6,5 |
Заправка для салата итальянская, обезжиренная | 102 | 0,39 | 6,68 | 9,99 |
Заправка для салата итальянская, обезжиренная, без соли | 76 | 0,47 | 6,38 | 4,57 |
Заправка для салата итальянская, покупная | 240 | 0,41 | 21,12 | 12,12 |
Заправка для салата кисло-сладкая | 15 | 0,1 | 3,7 | |
Заправка для салата кунжутная | 443 | 3,1 | 45,2 | 7,6 |
Заправка для салата кунжутная | 443 | 3,1 | 45,2 | 7,6 |
Заправка для салата медово-горчичная, низкокалорийная | 207 | 0,98 | 10 | 28,47 |
Заправка для салата пахта, легкая | 202 | 1,25 | 12,42 | 20,23 |
Заправка для салата пахта, низкокалорийная | 202 | 1,25 | 12,42 | 20,23 |
Заправка для салата перечная, покупная | 564 | 1,2 | 61,4 | 3,5 |
Заправка для салата по домашнему рецепту с уксусом и маслом | 449 | 50,1 | 2,5 | |
Заправка для салата по домашнему рецепту, французская | 631 | 0,1 | 70,2 | 3,4 |
Заправка для салата по домашнему рецепту, французская, на основе хлопкового масла | 631 | 0,1 | 70,2 | 3,4 |
Заправка для салата Ранчо (фермерская), обезжиренная | 119 | 0,25 | 1,92 | 26,41 |
Заправка для салата с беконом и помидорами | 326 | 1,8 | 35 | 1,8 |
Заправка для салата с уксусом и маслом домашнего приготовления | 449 | 0 | 50,1 | 2,5 |
Заправка для салата французская, без соли, покупная | 459 | 0,77 | 44,81 | 15,58 |
Заправка для салата французская, низкокалорийная | 200 | 0,4 | 13 | 27 |
Заправка для салата французская, обезжиренная | 132 | 0,2 | 0,27 | 29,94 |
Заправка для салата французская, обезжиренная | 222 | 0,58 | 11,52 | 29,72 |
Заправка для салата французская, обезжиренная, без соли | 233 | 0,58 | 13,46 | 28,18 |
Заправка для салата французская, покупная | 457 | 0,77 | 44,81 | 15,58 |
Заправка для салата французская, с хлопковым маслом по домашнему рецепту | 631 | 0,1 | 70,2 | 3,4 |
Заправка для салата Цезарь | 542 | 2,17 | 57,85 | 2,8 |
Заправка для салата Цезарь, низкокалорийная | 110 | 0,3 | 4,4 | 18,5 |
Заправка для салата Цезарь, обезжиренная | 131 | 1,47 | 0,23 | 30,53 |
Заправка для салата, обезжиренная, «MIRACLE WHIP LIGHT», компании KRAFT | 84 | 0,2 | 2,7 | 13,6 |
Заправка для салата, обезжиренный майонез «Mayo», компании KRAFT | 70 | 0,2 | 2,7 | 10,4 |
Заправка для салата, Ранчо (фермерская), покупная | 484 | 1,03 | 51,39 | 5,99 |
Заправка для салата, русская | 355 | 0,69 | 26,18 | 31,9 |
Заправка для салата, русская, низкокалорийная | 141 | 0,5 | 4 | 27,3 |
Заправка для салата, с голубым сыром или сыром рокфор, низкокалорийная | 86 | 2,1 | 2,7 | 13,2 |
Заправка для салата, с голубым сыром или сыром рокфор, обезжиренная | 115 | 1,52 | 1,01 | 23,8 |
Заправка для салата, с голубым сыром или сыром рокфор, покупная | 484 | 1,37 | 51,1 | 4,37 |
Заправка для салата, с различными запахами в ассортименте, в спрее | 165 | 0,16 | 10,75 | 16,3 |
Заправка для салатов | 447,2 | 0 | 47,5 | 5,2 |
Заправка Сэн Сой для фунчозы по-корейски | 541 | 1,3 | 55 | 10,1 |
Зира | 112 | 12 | 5 | 32 |
Зира, семена | 375 | 17,81 | 22,27 | 33,74 |
Иван-чай узколистный, листья, сырой | 103 | 4,71 | 2,75 | 8,62 |
Имбирь, корень сушеный молотый | 335 | 8,98 | 4,24 | 57,52 |
Кардамон | 311 | 10,76 | 6,7 | 40,47 |
Карри | 352 | 12,7 | 13,8 | 25 |
Кервель, сушеный | 237 | 23,2 | 3,9 | 37,8 |
Кетчуп | 101 | 1,04 | 0,1 | 27,1 |
Кетчуп с пониженным содержанием соли | 101 | 1,04 | 0,1 | 27,1 |
Кетчуп томатный острый | 98 | 2,5 | 0,0 | 21,8 |
Кинза сушеная молотая | 216 | 3 | 0 | 54,5 |
Кориандр, семена | 298 | 12,37 | 17,77 | 13,09 |
Корица | 261 | 3,9 | 3,2 | 79,8 |
Корица, молотая | 247 | 3,99 | 1,24 | 27,49 |
Коричневый соус | 97,5 | 0,7 | 9,1 | 3,3 |
Куркума | 325 | 12,7 | 13,8 | 58,2 |
Куркума, молотая | 312 | 9,68 | 3,25 | 44,44 |
Кэроб | 222 | 4,6 | 0,7 | 89 |
Лавровый лист | 313 | 7,61 | 8,36 | 48,67 |
Лемонграсс (цимбопогон), сырой | 99 | 1,82 | 0,49 | 25,31 |
Лимонная кислота | 250 | 0 | 0 | 0 |
Луковый порошок | 341 | 10,41 | 1,04 | 63,92 |
Лук-шалот, сублимированный | 348 | 12,3 | 0,5 | 65 |
Майонез | 665,5 | 2 | 72 | 2,6 |
Майонез «Домашний» | 568 | 5,3 | 58,7 | 4,5 |
Майонез «Европейский» | 665 | 1,4 | 72 | 2,6 |
Майонез «Любительский» | 449 | 3,1 | 47 | 3 |
Майонез «Провансаль», 67% жирности | 629 | 2,8 | 67 | 3,7 |
Майонез апельсиновый | 514,1 | 2,7 | 54,5 | 3,4 |
Майонез диетический | 204 | 1,4 | 20 | 4,4 |
Майонез диетический без холестерина | 390 | 0,9 | 33,4 | 23,9 |
Майонез легкий | 324 | 0,88 | 33,09 | 8,2 |
Майонез легкий «Mayo Light», компании KRAFT | 334 | 0,6 | 32,9 | 8,4 |
Майонез легкий, 22% жирности | 238 | 0,37 | 22,22 | 9,23 |
Майонез на основе соевого масла, без соли | 717 | 1,1 | 79,4 | 2,7 |
Майонез низкокалорийный | 263 | 0,9 | 19 | 23,9 |
Майонез обезжиренный | 263 | 0,9 | 19 | 23,9 |
Майонез с желе (банкетный) | 374,5 | 13,5 | 35 | 1,5 |
Майонез с корнишонами | 471,3 | 3,1 | 49,9 | 2,6 |
Майонез с соевым и сафлоровым маслом и солью | 717 | 1,1 | 79,4 | 2,7 |
Майонез с соевым маслом и солью | 718 | 0,9 | 79,39 | 3,16 |
Майонез с солью | 390 | 0,9 | 33,4 | 23,9 |
Майонез с тофу | 322 | 5,95 | 31,79 | 1,96 |
Майонез с хреном | 522,4 | 3,4 | 54,4 | 5,1 |
Майонез со сметаной | 515,7 | 2,9 | 54,9 | 2,8 |
Майонез столовый молочный | 627 | 2,4 | 67 | 3,9 |
Майонез столовый молочный, 67% жирности | 627 | 2,4 | 67 | 3,9 |
Майонез творожный | 290,3 | 7,6 | 26,7 | 5,1 |
Майонез экстра легкий | 110 | 1 | 8 | 10 |
Майонез, 33% жирности, без холестерина | 333 | 0,9 | 33,3 | 6,7 |
Майонез, 40% жирности, с оливковым маслом | 361 | 0,37 | 40 | 0 |
Майонез, 78% жирности, без холестерина | 688 | 0 | 77,8 | 0,3 |
Майонез, легкий, SMART BALANCE, Omega Plus light, 34% жира | 333 | 1,53 | 34,18 | 9,19 |
Майонез,19% жирности, бессолевой, низкокалорийный или диетический | 231 | 0,3 | 19,2 | 16 |
Майоран | 271 | 12,7 | 7 | 60,6 |
Майоран, сушеный | 271 | 12,66 | 7,04 | 20,26 |
Маннит | 376 | 0 | 0 | 98,9 |
Маринад овощной без томата | 120 | 1,2 | 7,8 | 12,1 |
Маринад овощной с томатом | 142,7 | 3,2 | 8,7 | 13,7 |
Масло зеленое | 558,3 | 1,2 | 60,5 | 2,2 |
Масло зеленое или килечное, или селедочное (селедочное) | 553,3 | 5 | 58,7 | 1,2 |
Масло с кильками | 524,8 | 6,4 | 55 | 1 |
Масло со шпротами или сардинами | 539,3 | 3,3 | 57,2 | 3,1 |
Молочный соус | 143,4 | 3 | 11,5 | 7,5 |
Мускатный орех | 556 | 20 | 50 | 7 |
Мускатный орех, молотый | 525 | 5,84 | 36,31 | 28,49 |
Мускатный цвет, молотый | 475 | 6,71 | 32,38 | 30,3 |
Мята колосистая, свежая | 44 | 3,29 | 0,73 | 1,61 |
Мята колосистая, сушеная | 285 | 19,93 | 6,03 | 22,24 |
Мята перечная, свежая | 70 | 3,75 | 0,94 | 6,89 |
Мята сушеная | 285 | 19,9 | 6 | 22,2 |
Орегано сушеный | 306 | 11 | 10,3 | 21,6 |
Пажитник, семена | 323 | 23 | 6,41 | 33,75 |
Паприка, перец сладкий молотый | 282 | 14,14 | 12,89 | 19,09 |
Паста для сэндвичей с порезанными маринованными огурцами на масляной основе | 389 | 0,9 | 34 | 22 |
Перец белый | 296 | 10,4 | 2,12 | 42,41 |
Перец душистый | 263 | 6,1 | 8,7 | 50,5 |
Перец душистый, молотый | 263 | 6,09 | 8,69 | 50,52 |
Перец кайенский | 43 | 0,7 | 0,2 | 9,8 |
Перец красный молотый острый | 318 | 12,01 | 17,27 | 29,43 |
Перец молотый красный | 21 | 0,7 | 0,3 | 4,6 |
Перец молотый черный | 255 | 11 | 3,3 | 64,8 |
Перец чили | 40 | 2 | 0,2 | 9,5 |
Перечная приправа | 137,8 | 2,9 | 11 | 7,2 |
Петрушка сушеная | 292 | 26,63 | 5,48 | 23,94 |
Пищевая сода | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приправа для птицы | 307 | 9,59 | 7,53 | 54,29 |
Приправа для тыквенного пирога | 342 | 5,76 | 12,6 | 54,48 |
Приятный соус | 104,7 | 1,5 | 9,4 | 3,9 |
Рассол соли | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розмарин, свежий | 131 | 3,31 | 5,86 | 6,6 |
Розмарин, сушеный | 331 | 4,88 | 15,22 | 21,46 |
Салатная заправка | 444 | 0,1 | 46,9 | 5,7 |
Сахар ванильный | 56 | 0 | 0 | 14,4 |
Сахар кленовый | 354 | 0,1 | 0,2 | 90,9 |
Сахар тростниковый | 398 | 0 | 0 | 99,4 |
Сахар-песок | 398 | 0 | 0 | 99,7 |
Сахар-рафинад | 400 | 0 | 0 | 99,9 |
Сахар-сырец | 362 | 0 | 0 | 95,3 |
Сельдерей корень сушеный | 191 | 7,8 | 2 | 36,6 |
Сельдерей, семя | 392 | 18,07 | 25,27 | 29,55 |
Семена аниса | 337 | 17,6 | 15,9 | 35,42 |
Сливочная заправка, приготовленная из сметаны и/или пахты и масла, низкокалорийная, обезжиренная | 107 | 1,4 | 2,7 | 20 |
Сливочная заправка, приготовленная из сметаны и/или пахты и масла, низкокалорийная, без холестерина | 140 | 1 | 8 | 16 |
Сливочная заправка, приготовленная из сметаны и/или пахты и масла, низкокалорийная | 160 | 1,5 | 14 | 7 |
Сливочная заправка, приготовленная из сметаны и/или пахты и масла, низкокалорийная, без холестерина | 140 | 1 | 8 | 16 |
Сливочная заправка, приготовленная из сметаны и/или пахты и масла, низкокалорийная, обезжиренная | 107 | 1,4 | 2,7 | 20 |
Соевый соус | 53 | 8,14 | 0,57 | 4,13 |
Соевый соус, гизидролизованного овощного белка | 60 | 7 | 0,51 | 7,34 |
Соевый соус, гизидролизованного овощного белка, с пониженным содержанием нартия | 90 | 8,19 | 0,31 | 14,14 |
Соевый соус, с пониженным содержанием нартия | 57 | 9,05 | 0,3 | 4,89 |
Соевый соус, тамари (только из сои, без пшеничной муки) | 60 | 10,51 | 0,1 | 4,77 |
Соль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соль морская | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соль поваренная пищевая | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соль столовая | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соус апельсиновый | 55 | 0,6 | 4,6 | 3,1 |
Соус апельсиновый | 55,3 | 0,6 | 4,6 | 3,1 |
Соус барбекю | 166 | 0,6 | 0,7 | 39,4 |
Соус белый | 44,8 | 0,6 | 3,5 | 3 |
Соус белый (для запекания рыбы) | 148,6 | 15,3 | 7,4 | 5,5 |
Соус белый основной | 133 | 12 | 7,4 | 4,9 |
Соус белый с яйцом | 236,4 | 12,8 | 18,5 | 5 |
Соус Вустерширский | 78 | 0 | 0 | 19,5 |
Соус голландский | 432,8 | 5,6 | 44,9 | 1,6 |
Соус грибной | 97,1 | 1,9 | 7,7 | 5,3 |
Соус грибной с томатом | 133,6 | 2,8 | 9,8 | 9,1 |
Соус из зелени | 310,5 | 1,8 | 32,3 | 3,3 |
Соус из кильки | 68,8 | 2,7 | 5,2 | 3 |
Соус из масла и крутого яйца | 376,4 | 4,9 | 39 | 1,4 |
Соус из репчатого лука | 63,9 | 0,9 | 5,1 | 3,8 |
Соус из сельдерея | 243,7 | 2,8 | 21,6 | 10,2 |
Соус из хрена | 131,7 | 1,9 | 10,2 | 8,5 |
Соус из шампиньонов со сливками | 163,1 | 4 | 14,7 | 4 |
Соус карри | 267 | 1,4 | 23,1 | 14,9 |
Соус кисло-сладкий | 167 | 0,3 | 0,8 | 39,7 |
Соус кисло-сладкий с ананасом | 89 | 0,3 | 0,2 | 21,2 |
Соус клюквенный | 180 | 0,2 | 1 | 42,2 |
Соус красный кисло-сладкий | 240,3 | 14,1 | 5,6 | 35,5 |
Соус красный основной | 123,1 | 9,9 | 5 | 10,1 |
Соус красный с вином | 186,8 | 11,2 | 11 | 11,4 |
Соус красный с кореньями (для тефтелей) | 189,8 | 11 | 10,7 | 13,1 |
Соус красный с кореньями (для тушеного мяса) | 199,6 | 12,4 | 10 | 16 |
Соус красный с луком и грибами (охотничий) | 201,5 | 10,1 | 13,3 | 11,2 |
Соус красный с луком и огурцами | 208,9 | 10,9 | 12,9 | 13,2 |
Соус луковый | 75 | 1,3 | 6,1 | 4,8 |
Соус маковый, кремовый | 399 | 0,92 | 33,33 | 23,43 |
Соус медово-горчичный | 464 | 0,87 | 40,83 | 22,93 |
Соус медово-горчичный обезжиренный | 169 | 1,07 | 1,47 | 37,23 |
Соус молочный густой для фарширования | 173 | 3,6 | 12,4 | 12,6 |
Соус молочный для запекания овощей, мяса, рыбы | 144,4 | 3,4 | 10,1 | 10,6 |
Соус молочный для запекания овощей, мяса, рыбы | 144,4 | 3,4 | 10,1 | 10,6 |
Соус молочный для подачи к блюду | 109 | 3,2 | 7 | 8,9 |
Соус молочный для подачи к блюду | 109 | 3,2 | 7 | 8,9 |
Соус молочный сладкий | 127,2 | 2,9 | 5,7 | 17,2 |
Соус паровой | 213,5 | 15,3 | 14,2 | 6,5 |
Соус песто, готовый к употреблению, длительного хранения | 426 | 5 | 42,42 | 4,44 |
Соус песто, готовый к употреблению, охлажденный | 418 | 9,83 | 37,6 | 8,29 |
Соус польский | 559 | 5 | 59,5 | 1 |
Соус рисовый Мирин | 258 | 0,2 | 0,2 | 52,2 |
Соус с хреном | 27 | 0,7 | 4,2 | 0,1 |
Соус сметанный | 326,3 | 2,8 | 32,3 | 6,5 |
Соус сметанный с томатом | 305,8 | 3 | 29,5 | 7,6 |
Соус сметанный с томатом и луком | 411 | 4,3 | 38,2 | 13,2 |
Соус сметанный с хреном | 341,7 | 3,7 | 32,3 | 9,7 |
Соус сметанный с шампиньонами | 169 | 0,6 | 14,5 | 9,1 |
Соус сметано-чесночный | 204,3 | 2,3 | 20,6 | 2,6 |
Соус соевый классический | 58 | 3,5 | 0 | 11 |
Соус сухарный | 500,4 | 3,2 | 48,8 | 13 |
Соус сырный | 141,5 | 6 | 10,8 | 5,5 |
Соус Табаско с острым перцем | 12 | 1,29 | 0,76 | 0,2 |
Соус татарский | 283,8 | 3,1 | 26,1 | 9,6 |
Соус ткемали | 417,5 | 5 | 40 | 10 |
Соус томатный | 134 | 7,1 | 5,6 | 14,6 |
Соус томатный острый | 98 | 2,5 | 0 | 21,8 |
Соус томатный с грибами | 199,9 | 8,4 | 11,6 | 16,5 |
Соус томатный с овощами | 219,4 | 7,9 | 14 | 16,4 |
Соус укропный | 309 | 0,8 | 30 | 8,1 |
Соус универсальный | 211,1 | 8,8 | 17,8 | 4,1 |
Соус хлебный | 81,8 | 1,4 | 7,1 | 3,2 |
Соус хрен со сметаной | 217,7 | 3,1 | 19,3 | 8,6 |
Соус черносмородиновый | 77 | 0,4 | 0 | 19,4 |
Соус яблочный | 77 | 0,3 | 0,1 | 19 |
Соус яично-масляный | 321 | 3 | 34,1 | 0,6 |
Тимьян сушеный | 276 | 9,1 | 7,4 | 26,9 |
Тимьян, свежий | 101 | 5,56 | 1,68 | 10,45 |
Тмин | 375 | 17,8 | 44,2 | 22,3 |
Тмин, семена | 333 | 19,77 | 14,59 | 11,9 |
Томатная паста | 92 | 5,6 | 1,5 | 16,7 |
Укроп сушеный | 40 | 2,5 | 0,5 | 6,3 |
Укроп, семена | 305 | 15,98 | 14,54 | 34,07 |
Уксус бальзамический | 88 | 0,49 | 0 | 17,03 |
Уксус винный 3% | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уксус винный, красный | 19 | 0,04 | 0 | 0,27 |
Уксус спиртовой | 18 | 0 | 0 | 0,04 |
Уксус столовый 9% | 32 | 0 | 0 | 0 |
Уксус яблочный | 21 | 0 | 0 | 0,93 |
Фенхель, семена | 345 | 15,8 | 14,87 | 12,49 |
Фруктоза | 399 | 0 | 0 | 99,8 |
Хрен, корень | 59 | 3,2 | 0,4 | 10,5 |
Чабер, молотый | 272 | 6,73 | 5,91 | 23,03 |
Чеснок, порошок | 331 | 16,55 | 0,73 | 63,73 |
Чили, порошок | 282 | 13,46 | 14,28 | 14,9 |
Шалфей сушеный | 315 | 10,6 | 12,8 | 20,4 |
Шалфей, молотый | 315 | 10,63 | 12,75 | 20,43 |
Шафран | 310 | 11,4 | 5,9 | 65,4 |
Эстрагон (тархун), зелень свежая | 24,8 | 1,5 | 0,008 | 5 |
Эстрагон, сушеный | 295 | 22,77 | 7,24 | 42,82 |
Яично-масляный соус | 321 | 3 | 34,1 | 0,6 |
Скачать таблицу, чтоб она всегда была под рукой, можно здесь.