калорийность лаваша с яйцом и сыром
Жареный лаваш с сыром
Как приготовить блюдо «Жареный лаваш с сыром»
Пищевая ценность блюда «Жареный лаваш с сыром» (на 100 грамм ):
Компоненты и калорийность рецепта «Жареный лаваш с сыром»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
лаваш армянский | 130 гр | 130 | 10.27 | 1.3 | 61.88 | 306.8 |
сыр голландский | 100 гр | 100 | 26 | 26.8 | 0 | 352 |
масло подсолнечное | 1 ст.л. | 10 | 0 | 9.99 | 0 | 89.9 |
яйцо куриное | 1 шт | 55 | 6.99 | 6 | 0.39 | 86.35 |
Итого | 295 | 43.3 | 44.1 | 62.3 | 835.1 | |
1 порция | 74 | 10.8 | 11 | 15.6 | 208.8 | |
100 грамм | 100 | 14.7 | 14.9 | 21.1 | 283.1 |
Это пользовательский рецепт, поэтому могут быть ошибки и опечатки. Если их обнаружите, просьба написать в комментарии под рецептом – исправим.
Пошаговые рецепты с фото от нашего сайта находятся в разделе «Рецепты».
Ингредиенты Ёка(лаваш с яйцом и сыром)
лаваш «Ризык» б/дрожжевой | 32 г |
яйцо сырое | 59 г |
сыр Сыробогатов лёгкий | 0 г |
сыр Arla Natura лёгкий | 33 г |
Пищевая ценность и химический состав «Ёка(лаваш с яйцом и сыром)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 216.2 кКал | 1684 кКал | 12.8% | 5.9% | 779 г |
Белки | 15.8 г | 76 г | 20.8% | 9.6% | 481 г |
Жиры | 10 г | 56 г | 17.9% | 8.3% | 560 г |
Углеводы | 14.8 г | 219 г | 6.8% | 3.1% | 1480 г |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 228.87 мг | 1000 мг | 22.9% | 10.6% | 437 г |
Энергетическая ценность Ёка(лаваш с яйцом и сыром) составляет 216,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Рулет из лаваша с сыром и яйцами
Лаваш армянский тонкий (пшеничная мука 1 сорта) | 100 г |
Сыр литовский | 200 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 120 г |
Укроп | 30 г |
Чеснок луковица | 5 г |
Сметана 20,0% жирности | 40 г |
Отварить яйца, очистить и натереть с сыром на мелкой терке. Добавить мелко рубленый укроп, сметану, давленый чеснок и перемешать. Отрезать от лаваша квадрат нужного размера и намазать ровным слоем сырной начинки. Свернуть плотно в рулет. Отправить в холодильник на 1 час. Нарезать в охлажденном виде.
Пищевая ценность и химический состав «Рулет из лаваша с сыром и яйцами».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 216 кКал | 1684 кКал | 12.8% | 5.9% | 780 г |
Белки | 16.6 г | 76 г | 21.8% | 10.1% | 458 г |
Жиры | 10.6 г | 56 г | 18.9% | 8.8% | 528 г |
Углеводы | 12.6 г | 219 г | 5.8% | 2.7% | 1738 г |
Органические кислоты | 1 г | ||||
Вода | 56 г | 2273 г | 2.5% | 1.2% | 4059 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 197.6 мкг | 900 мкг | 22% | 10.2% | 455 г |
бета Каротин | 0.333 мг | 5 мг | 6.7% | 3.1% | 1502 г |
Витамин В1, тиамин | 0.077 мг | 1.5 мг | 5.1% | 2.4% | 1948 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.277 мг | 1.8 мг | 15.4% | 7.1% | 650 г |
Витамин В4, холин | 71.72 мг | 500 мг | 14.3% | 6.6% | 697 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.367 мг | 5 мг | 7.3% | 3.4% | 1362 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.098 мг | 2 мг | 4.9% | 2.3% | 2041 г |
Витамин В9, фолаты | 11.744 мкг | 400 мкг | 2.9% | 1.3% | 3406 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.723 мкг | 3 мкг | 24.1% | 11.2% | 415 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.47 мг | 90 мг | 7.2% | 3.3% | 1391 г |
Витамин D, кальциферол | 0.737 мкг | 10 мкг | 7.4% | 3.4% | 1357 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.407 мг | 15 мг | 2.7% | 1.3% | 3686 г |
Витамин Н, биотин | 5.237 мкг | 50 мкг | 10.5% | 4.9% | 955 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 4.2799 мг | 20 мг | 21.4% | 9.9% | 467 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 132.89 мг | 2500 мг | 5.3% | 2.5% | 1881 г |
Кальций, Ca | 445.45 мг | 1000 мг | 44.5% | 20.6% | 224 г |
Магний, Mg | 36.21 мг | 400 мг | 9.1% | 4.2% | 1105 г |
Натрий, Na | 516.2 мг | 1300 мг | 39.7% | 18.4% | 252 г |
Сера, S | 157.85 мг | 1000 мг | 15.8% | 7.3% | 634 г |
Фосфор, P | 393.7 мг | 800 мг | 49.2% | 22.8% | 203 г |
Хлор, Cl | 225.25 мг | 2300 мг | 9.8% | 4.5% | 1021 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.528 мг | 18 мг | 8.5% | 3.9% | 1178 г |
Йод, I | 5.55 мкг | 150 мкг | 3.7% | 1.7% | 2703 г |
Кобальт, Co | 2.564 мкг | 10 мкг | 25.6% | 11.9% | 390 г |
Марганец, Mn | 0.1325 мг | 2 мг | 6.6% | 3.1% | 1509 г |
Медь, Cu | 60.39 мкг | 1000 мкг | 6% | 2.8% | 1656 г |
Молибден, Mo | 1.873 мкг | 70 мкг | 2.7% | 1.3% | 3737 г |
Селен, Se | 7.93 мкг | 55 мкг | 14.4% | 6.7% | 694 г |
Фтор, F | 14.6 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.2% | 27397 г |
Хром, Cr | 0.98 мкг | 50 мкг | 2% | 0.9% | 5102 г |
Цинк, Zn | 1.9729 мг | 12 мг | 16.4% | 7.6% | 608 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 164.4 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Рулет из лаваша с сыром и яйцами составляет 216 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».