как вы думаете чем характеризуются аграрные страны
Аграрные страны и их характерные черты
По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 04:33 | 18.12.2019 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Аграрные страны и их характерные черты. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.
Основное положение
Все страны мира принято делить по характеру отраслевой структуры на пять групп: аграрные, аграрно-индустриальные, индустриально-аграрные, индустриальные и постиндустриальные. В основе подобной классификации лежит структура занятости.
Аграрные страны характеризуются ведущей ролью в национальной экономике сельского хозяйства. Как правило, в нем занята большая часть жителей страны.
Обозначим общие признаки агарных стран:
В современном мире аграрными странами в большинстве своем являются наименее развитые государства, расположенные преимущественно на африканском континенте (Гамбия, Лаос, Сомали, Эфиопия, Чад и другие). Низкий уровень их экономического развития опирается на низкую производительность труда, предопределяемую использованием ручного труда и слабой механизацией производственных процессов.
Заключение
Конечно можно много говорить по теме Аграрные страны и их характерные черты, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.
ПОМОГАЕМ УЧИТЬСЯ НА ОТЛИЧНО!
Выполняем ученические работы любой сложности на заказ. Гарантируем низкие цены и высокое качество.
Деятельность компании в цифрах:
Зачтено оказывает услуги помощи студентам с 1999 года. За все время деятельности мы выполнили более 400 тысяч работ. Написанные нами работы все были успешно защищены и сданы. К настоящему моменту наши офисы работают в 40 городах.
Площадка Учись.Ru разработана специально для студентов и школьников. Здесь можно найти ответы на вопросы по гуманитарным, техническим, естественным, общественным, прикладным и прочим наукам. Если же ответ не удается найти, то можно задать свой вопрос экспертам. С нами сотрудничают преподаватели школ, колледжей, университетов, которые с радостью помогут вам. Помощь студентам и школьникам оказывается круглосуточно. С Учись.Ru обучение станет в несколько раз проще, так как здесь можно не только получить ответ на свой вопрос, но расширить свои знания изучая ответы экспертов по различным направлениям науки.
Список аграрных стран
Процесс урбанизации неумолим. Население планеты медленно, но верно переселяется в город. Численность и список аграрных стран планеты хоть и увеличивается от года к году (на начало 1960 года 2 012 352 229 человек, в 2020 году это уже — 3 408 613 91), но в процентном соотношении от общего числа жителей доля сельского населения в мире уменьшилась с 66,4% (1960 год) до 43,9% (2020 год).
Интенсивные методы ведения сельского хозяйства (за счет использования новой техники, биотехнологий, IT, Big Data, генной инженерии) приводят к сокращению количества людей, занятых в данном секторе экономики (КНР, США, Германия, Италия). Но этот тренд касается прежде всего развитых стран.
В развивающихся странах за последние 30 лет (в количественном выражении) людей в сельской местности увеличилось (Индия, Пакистан, Бангладеш).
Топ-10 аграрных стран мира в 2020 году
Будущее городов
Топ-10 урбанизированных стран по версии OpenBase.online
№ | Страна | 1960 г, Количество человек занятых в с/х | 1960 г, ( % от общей численности) | 2020 г, Количество человек занятых в с/х | 2020 г, ( % от общей численности) |
---|---|---|---|---|---|
0 | Мир | 2012352229 | 66.4 | 3408613915 | 43.9 |
1 | Индия | 369791513 | 82.1 | 904000244 | 65.3 |
2 | Китай | 558984648 | 83.8 | 546525962 | 38.9 |
3 | Пакистан | 35044390 | 77.9 | 139702278 | 62.9 |
4 | Индонезия | 74951697 | 85.4 | 119170368 | 43.5 |
5 | Бангладеш | 45548011 | 94.9 | 102197413 | 62.0 |
6 | Нигерия | 38182622 | 84.6 | 99408448 | 48.2 |
7 | Эфиопия | 20726286 | 93.6 | 90876780 | 78.4 |
8 | Вьетнам | 27867543 | 85.3 | 61243436 | 62.9 |
9 | Египет | 16548615 | 62.1 | 59140247 | 57.4 |
10 | Филиппины | 18310793 | 69.7 | 58233193 | 52.8 |
11 | Соединенные Штаты Америки | 54208527 | 30.0 | 57772651 | 17.0 |
12 | ДР Конго | 11847891 | 77.7 | 49180445 | 54.5 |
13 | Кения | 7522280 | 92.6 | 39157355 | 72.2 |
14 | Танзания | 9524816 | 94.8 | 38914605 | 65.0 |
15 | Мьянма | 17557798 | 80.8 | 37616788 | 69.0 |
16 | Российская Федерация | 55475143 | 46.3 | 36792047 | 25.0 |
17 | Уганда | 6468192 | 95.6 | 34592964 | 75.2 |
18 | Таиланд | 22007628 | 80.3 | 33977631 | 48.6 |
19 | Афганистан | 8241137 | 91.6 | 29372797 | 74.1 |
20 | Судан | 6733760 | 89.3 | 28587811 | 65.0 |
21 | Бразилия | 38876453 | 53.9 | 27579742 | 13.0 |
22 | Мексика | 18601507 | 49.2 | 25001577 | 19.0 |
23 | Непал | 9753394 | 96.5 | 22577868 | 79.6 |
24 | Нигер | 3192453 | 94.2 | 20512838 | 83.5 |
25 | Турция | 18814435 | 68.5 | 20288123 | 24.0 |
26 | Иран | 14516617 | 66.3 | 20255044 | 24.0 |
27 | Мозамбик | 6691412 | 93.1 | 19732024 | 63.1 |
28 | ЮАР | 9128066 | 53.4 | 19460587 | 32.7 |
29 | Йемен | 4831658 | 90.9 | 18737888 | 62.3 |
30 | Германия | 20836712 | 28.6 | 18732597 | 22.1 |
31 | Шри-Ланка | 8252001 | 83.6 | 17954081 | 81.5 |
32 | Италия | 20400656 | 40.6 | 17692290 | 29.0 |
33 | Мадагаскар | 4556698 | 89.4 | 17121351 | 61.6 |
34 | Узбекистан | 5629234 | 66.0 | 16957415 | 49.4 |
35 | Малави | 3499311 | 95.6 | 15964036 | 82.7 |
36 | Польша | 15443482 | 52.1 | 15239908 | 40.2 |
37 | Буркина-Фасо | 4602311 | 95.3 | 14628679 | 69.6 |
38 | Марокко | 8709245 | 70.6 | 13514146 | 36.6 |
39 | Украина | 22701008 | 53.2 | 13493646 | 30.0 |
40 | Гана | 5092406 | 76.7 | 13330595 | 42.8 |
41 | Франция | 17772180 | 38.1 | 12889018 | 19.0 |
42 | Чад | 2800651 | 93.3 | 12774381 | 76.7 |
43 | Кот-д’Ивуар | 2884160 | 82.3 | 12774189 | 48.4 |
44 | Камбоджа | 5133824 | 89.7 | 12735295 | 75.9 |
45 | Ирак | 4162526 | 57.1 | 11998795 | 29.0 |
46 | Алжир | 7684109 | 69.5 | 11515863 | 26.0 |
47 | Мали | 4681248 | 88.9 | 11410290 | 56.2 |
48 | Камерун | 4455411 | 86.1 | 11332713 | 42.6 |
49 | Ангола | 4885711 | 89.6 | 10994619 | 33.3 |
50 | Великобритания | 11295344 | 21.6 | 10879792 | 16.0 |
51 | Руанда | 2859257 | 97.4 | 10769574 | 82.7 |
52 | Бурунди | 2739819 | 97.9 | 10361738 | 86.4 |
53 | Замбия | 2513584 | 81.9 | 10265912 | 55.5 |
54 | Зимбабве | 3300517 | 87.4 | 10160464 | 68.1 |
55 | Япония | 33973610 | 36.7 | 10099368 | 8.0 |
56 | КНДР | 6832228 | 59.8 | 9738826 | 37.7 |
57 | Республика Корея | 18081445 | 72.3 | 9704650 | 18.1 |
58 | Колумбия | 8628136 | 53.7 | 9440377 | 18.1 |
59 | Южный Судан | 2594043 | 91.3 | 9219810 | 80.0 |
60 | Испания | 13227520 | 43.4 | 9026485 | 19.0 |
61 | Румыния | 12110087 | 65.8 | 8849815 | 45.9 |
62 | Сенегал | 2469197 | 77.0 | 8744798 | 52.0 |
63 | Гватемала | 2900320 | 68.9 | 8703501 | 48.3 |
64 | Сомали | 2278858 | 82.7 | 8477600 | 53.5 |
65 | Гвинея | 3128253 | 89.5 | 8271711 | 63.3 |
66 | Казахстан | 5543685 | 55.8 | 8007802 | 42.4 |
67 | Папуа-Новая Гвинея | 2171828 | 96.3 | 7819770 | 86.8 |
68 | Сирийская Арабская Республика | 2890139 | 63.2 | 7487689 | 46.0 |
69 | Малайзия | 5986922 | 73.4 | 7406530 | 22.1 |
70 | Перу | 5401351 | 53.2 | 7114353 | 21.1 |
71 | Канада | 5540868 | 30.9 | 6980964 | 18.0 |
72 | Таджикистан | 1394817 | 66.8 | 6965173 | 72.7 |
73 | Эквадор | 3004363 | 66.1 | 6339078 | 35.9 |
74 | Бенин | 2206089 | 90.7 | 6294586 | 51.7 |
75 | Саудовская Аравия | 2809496 | 68.8 | 5603576 | 15.1 |
76 | Гаити | 3263309 | 84.4 | 4921857 | 43.1 |
77 | Того | 1420913 | 89.9 | 4775991 | 57.4 |
78 | Сьерра-Леоне | 1915480 | 82.6 | 4581054 | 57.2 |
79 | Азербайджан | 1843964 | 47.3 | 4467788 | 43.8 |
80 | Республика Кыргызстан | 1429786 | 65.8 | 4154942 | 63.4 |
81 | Гондурас | 1574904 | 77.3 | 4148488 | 41.8 |
82 | Австрия | 2486372 | 35.3 | 3729904 | 41.6 |
83 | Тунис | 2610938 | 62.5 | 3603851 | 30.1 |
84 | Аргентина | 5404937 | 26.4 | 3583438 | 7.1 |
85 | Австралия | 1898168 | 18.5 | 3560714 | 13.1 |
86 | Боливия | 2312585 | 63.2 | 3496238 | 29.1 |
87 | Португалия | 5761501 | 65.0 | 3457880 | 33.8 |
88 | Венесуэла | 3125409 | 38.4 | 3424266 | 11.1 |
89 | Сербия | — | — | 3015223 | 43.6 |
90 | Туркменистан | 859154 | 53.6 | 2889295 | 47.7 |
91 | Чешская Республика | 3884203 | 40.5 | 2789188 | 26.0 |
92 | Центральноафриканская Республика | 1199833 | 79.9 | 2758732 | 58.1 |
93 | Никарагуа | 1071307 | 60.4 | 2729187 | 41.1 |
94 | Венгрия | 4401831 | 44.1 | 2725729 | 28.0 |
95 | Парагвай | 1226755 | 64.4 | 2705140 | 37.9 |
96 | Куба | 2970689 | 41.6 | 2594365 | 22.1 |
97 | Республика Словакия | 2706748 | 66.5 | 2542651 | 46.6 |
98 | Либерия | 910229 | 81.4 | 2463778 | 48.1 |
99 | Чили | 2615895 | 32.2 | 2361276 | 12.0 |
100 | Швейцария | 1549119 | 29.1 | 2277768 | 26.0 |
101 | Греция | 3671291 | 44.1 | 2170231 | 20.0 |
102 | Мавритания | 791878 | 93.1 | 2089302 | 44.8 |
103 | Молдова | 1948093 | 76.6 | 2031922 | 57.4 |
104 | Беларусь | 5541766 | 67.6 | 1953617 | 20.1 |
105 | Доминиканская Республика | 2299665 | 69.8 | 1907093 | 17.1 |
106 | Ирландия | 1550525 | 54.8 | 1796348 | 36.4 |
107 | Конго | 696475 | 68.4 | 1786634 | 32.3 |
108 | Хорватия | 2891751 | 69.8 | 1726872 | 42.6 |
109 | Сальвадор | 1705328 | 61.6 | 1726832 | 26.1 |
110 | Болгария | 4948578 | 62.9 | 1694272 | 24.0 |
111 | Босния и Герцеговина | 2611501 | 81.0 | 1662471 | 51.1 |
112 | Лесото | 807865 | 96.5 | 1514702 | 71.0 |
113 | Грузия | 2075477 | 56.9 | 1508436 | 40.7 |
114 | Панама | 665647 | 58.8 | 1370966 | 31.1 |
115 | Нидерланды | 4623139 | 40.2 | 1352218 | 7.1 |
116 | Объединённые Арабские Эмираты | 24491 | 26.5 | 1324575 | 13.0 |
117 | Ливия | 1052666 | 72.7 | 1323739 | 19.1 |
118 | Ямайка | 1078585 | 66.2 | 1301655 | 43.9 |
119 | Швеция | 2059029 | 27.1 | 1256909 | 12.0 |
120 | Намибия | 520574 | 82.1 | 1221178 | 48.2 |
121 | Западный берег и Газа | — | — | 1122420 | 23.0 |
122 | Гвинея-Бисау | 532342 | 86.4 | 1106031 | 55.9 |
123 | Армения | 913165 | 48.7 | 1094045 | 37.0 |
124 | Албания | 1114818 | 69.3 | 1085470 | 38.0 |
125 | Монголия | 614590 | 64.3 | 1021227 | 31.0 |
126 | Коста-Рика | 874936 | 65.7 | 982490 | 19.0 |
127 | Словения | 1137766 | 71.8 | 934709 | 45.0 |
128 | Норвегия | 1793484 | 50.1 | 928563 | 17.0 |
129 | Гамбия | 320770 | 87.9 | 908104 | 37.5 |
130 | Тимор | 426647 | 89.9 | 905471 | 68.8 |
131 | Литва | 1682134 | 60.5 | 874620 | 32.2 |
132 | Северная Македония | 982222 | 66.0 | 873692 | 41.9 |
133 | Иордания | 458349 | 49.1 | 869388 | 8.0 |
134 | Ливан | 1040675 | 57.7 | 822721 | 11.0 |
135 | Финляндия | 1980489 | 44.7 | 791947 | 14.0 |
136 | Маврикий | 427846 | 64.9 | 754274 | 59.4 |
137 | Оман | 461255 | 83.6 | 753731 | 14.0 |
138 | Дания | 1205031 | 26.0 | 695544 | 11.1 |
139 | Израиль | 489438 | 23.0 | 688471 | 7.0 |
140 | Новая Зеландия | 569279 | 24.0 | 674170 | 13.0 |
141 | Ботсвана | 487361 | 96.9 | 673092 | 29.0 |
142 | Тринидад и Тобаго | 558352 | 65.8 | 661818 | 47.1 |
143 | Коморские острова | 167133 | 87.4 | 620502 | 70.8 |
144 | Латвия | 999681 | 47.1 | 598580 | 31.1 |
145 | Гайана | 405940 | 71.0 | 577487 | 73.5 |
146 | Соломоновы острова | 111051 | 94.2 | 520018 | 75.4 |
147 | Бутан | 215259 | 96.4 | 445386 | 57.7 |
148 | Эстония | 514503 | 42.5 | 408705 | 31.0 |
149 | Кипр | 368806 | 64.4 | 405356 | 33.4 |
150 | Фиджи | 276692 | 70.3 | 381589 | 42.8 |
151 | Экваториальная Гвинея | 190129 | 74.5 | 374632 | 26.1 |
152 | Мальдивы | 79823 | 88.8 | 335465 | 59.4 |
153 | Вануату | 57063 | 89.6 | 230974 | 74.5 |
154 | Габон | 413777 | 82.6 | 222958 | 9.1 |
155 | Бельгия | 690173 | 7.0 | 222479 | 1.1 |
156 | Джибути | 41546 | 49.7 | 218641 | 22.0 |
157 | Белиз | 42324 | 46.0 | 217812 | 54.2 |
158 | Черногория | 390288 | 81.2 | 203090 | 32.6 |
159 | Пуэрто-Рико | 1307582 | 55.5 | 201115 | 6.0 |
160 | Суринам | 151823 | 52.7 | 200486 | 34.0 |
161 | Барбадос | 146032 | 63.2 | 198967 | 69.1 |
162 | Кабо-Верде | 168113 | 83.3 | 185352 | 33.3 |
163 | Бахрейн | 28717 | 17.1 | 178730 | 10.1 |
164 | Самоа | 88070 | 81.1 | 163587 | 82.2 |
165 | Уругвай | 501610 | 19.1 | 154596 | 4.0 |
166 | Сент-Люсия | 70448 | 78.5 | 150559 | 81.6 |
167 | Нормандские острова | 67074 | 61.3 | 119915 | 69.1 |
168 | Французская Полинезия | 45065 | 57.7 | 105616 | 37.7 |
169 | Бруней | 46243 | 56.6 | 95623 | 21.1 |
170 | Федеративные Штаты Микронезии | 34582 | 77.7 | 88501 | 77.2 |
171 | Новая Каледония | 49486 | 62.6 | 83413 | 28.1 |
172 | Тонга | 50769 | 82.4 | 79330 | 76.9 |
173 | Антигуа и Барбуда | 32665 | 60.3 | 75085 | 76.0 |
174 | Гренада | 62654 | 69.7 | 71742 | 63.6 |
175 | Багамы | 44129 | 40.3 | 66493 | 16.1 |
176 | Аруба | 26685 | 49.2 | 60510 | 56.4 |
177 | Сан-Томе и Принсипи | 53967 | 83.9 | 56230 | 25.1 |
178 | Люксембург | 95585 | 30.0 | 53928 | 8.1 |
179 | Кирибати | 34490 | 83.7 | 53145 | 44.5 |
180 | Сент-Винсент и Гренадины. | 59969 | 74.1 | 52029 | 47.1 |
181 | Сейшелы | 30160 | 72.3 | 42051 | 42.6 |
182 | остров Мэн | 21739 | 44.9 | 39812 | 47.3 |
183 | Сент-Китс и Невис | 37043 | 72.4 | 37039 | 69.4 |
184 | Лихтенштейн | 13122 | 79.6 | 32940 | 85.7 |
185 | Фарерские Острова | 27213 | 78.6 | 28030 | 57.6 |
186 | Мальта | 32234 | 9.1 | 26305 | 5.0 |
187 | Катар | 6977 | 14.1 | 23581 | 0.8 |
188 | Исландия | 34588 | 19.1 | 22066 | 6.0 |
189 | Доминика | 37299 | 62.2 | 20798 | 29.0 |
190 | Кюрасао | 31568 | 25.0 | 18077 | 11.0 |
191 | Британские Виргинские острова | 7064 | 87.8 | 15795 | 51.6 |
192 | Маршалловы Острова | 9445 | 64.4 | 13074 | 22.0 |
193 | Андорра | 5572 | 41.5 | 9187 | 12.0 |
194 | Гуам | 33273 | 49.9 | 8470 | 5.0 |
195 | Американское Самоа | 6799 | 33.8 | 7149 | 13.0 |
196 | Гренландия | 13476 | 41.5 | 7104 | 12.1 |
197 | Северные Марианские острова | 4868 | 48.8 | 4719 | 8.0 |
198 | Виргинские острова (США) | 14145 | 43.5 | 4334 | 4.0 |
199 | Тувалу | 4477 | 84.1 | 4233 | 36.1 |
200 | Палау | 4219 | 43.2 | 3394 | 19.0 |
201 | острова Тёркс и Кайкос | 3047 | 52.3 | 2485 | 6.0 |
202 | Сан-Марино | 7886 | 51.1 | 871 | 2.0 |
*- цифры для 2020 года указаны в виде прогноза на основании данных Всемирного банка (Список аграрных стран).
Другие статьи которые могли бы Вас заинтересовать: